Shorebite

Aniakchak Bay tide table 2027

Alaska · NOAA station 9458716 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW

Today's chart and forecast for Aniakchak Bay

2027 at a glance

Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec

H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.

January 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Fri 1L 2:30 AM 3.6 ft H 8:57 AM 9.7 ft L 4:23 PM 1.7 ft H 10:27 PM 6.4 ft10:07 AM / 5:01 PM
Sat 2L 3:35 AM 4.3 ft H 9:50 AM 9.6 ft L 5:26 PM 1.1 ft10:07 AM / 5:02 PM
Sun 3H 12:05 AM 6.6 ft L 4:43 AM 4.7 ft H 10:45 AM 9.7 ft L 6:18 PM 0.5 ft10:06 AM / 5:04 PM
Mon 4H 1:05 AM 7.1 ft L 5:43 AM 4.8 ft H 11:37 AM 9.8 ft L 7:01 PM 0.0 ft10:06 AM / 5:05 PM
Tue 5H 1:45 AM 7.5 ft L 6:34 AM 4.7 ft H 12:24 PM 10.1 ft L 7:40 PM -0.3 ft10:05 AM / 5:06 PM
Wed 6H 2:17 AM 7.9 ft L 7:18 AM 4.5 ft H 1:06 PM 10.3 ft L 8:15 PM -0.6 ft10:05 AM / 5:08 PM
Thu 7 ●H 2:45 AM 8.2 ft L 7:58 AM 4.2 ft H 1:44 PM 10.5 ft L 8:48 PM -0.8 ft10:04 AM / 5:09 PM
Fri 8H 3:13 AM 8.5 ft L 8:35 AM 4.0 ft H 2:21 PM 10.6 ft L 9:20 PM -0.8 ft10:03 AM / 5:11 PM
Sat 9H 3:42 AM 8.7 ft L 9:12 AM 3.8 ft H 2:58 PM 10.5 ft L 9:50 PM -0.7 ft10:02 AM / 5:13 PM
Sun 10H 4:12 AM 8.9 ft L 9:48 AM 3.5 ft H 3:34 PM 10.2 ft L 10:19 PM -0.3 ft10:01 AM / 5:14 PM
Mon 11H 4:42 AM 9.1 ft L 10:25 AM 3.4 ft H 4:12 PM 9.7 ft L 10:47 PM 0.1 ft10:01 AM / 5:16 PM
Tue 12H 5:13 AM 9.2 ft L 11:03 AM 3.2 ft H 4:52 PM 9.1 ft L 11:15 PM 0.8 ft10:00 AM / 5:18 PM
Wed 13H 5:46 AM 9.3 ft L 11:46 AM 3.0 ft H 5:37 PM 8.3 ft L 11:44 PM 1.6 ft9:59 AM / 5:20 PM
Thu 14H 6:21 AM 9.4 ft L 12:37 PM 2.7 ft H 6:31 PM 7.6 ft9:57 AM / 5:21 PM
Fri 15L 12:17 AM 2.5 ft H 7:01 AM 9.5 ft L 1:40 PM 2.4 ft H 7:39 PM 6.9 ft9:56 AM / 5:23 PM
Sat 16L 12:58 AM 3.4 ft H 7:48 AM 9.6 ft L 2:56 PM 1.9 ft H 9:01 PM 6.4 ft9:55 AM / 5:25 PM
Sun 17L 1:59 AM 4.2 ft H 8:45 AM 9.8 ft L 4:14 PM 1.1 ft H 10:35 PM 6.5 ft9:54 AM / 5:27 PM
Mon 18L 3:24 AM 4.8 ft H 9:50 AM 10.1 ft L 5:24 PM 0.1 ft9:52 AM / 5:29 PM
Tue 19H 12:02 AM 7.0 ft L 4:50 AM 4.9 ft H 10:58 AM 10.6 ft L 6:23 PM -0.9 ft9:51 AM / 5:31 PM
Wed 20H 1:03 AM 7.8 ft L 6:03 AM 4.5 ft H 12:02 PM 11.2 ft L 7:16 PM -1.8 ft9:50 AM / 5:33 PM
Thu 21H 1:50 AM 8.6 ft L 7:03 AM 3.8 ft H 1:00 PM 11.8 ft L 8:04 PM -2.4 ft9:48 AM / 5:35 PM
Fri 22 ○H 2:31 AM 9.3 ft L 7:58 AM 3.1 ft H 1:52 PM 12.1 ft L 8:48 PM -2.6 ft9:47 AM / 5:37 PM
Sat 23H 3:11 AM 9.9 ft L 8:50 AM 2.3 ft H 2:43 PM 12.1 ft L 9:30 PM -2.3 ft9:45 AM / 5:40 PM
Sun 24H 3:49 AM 10.4 ft L 9:39 AM 1.8 ft H 3:32 PM 11.6 ft L 10:10 PM -1.7 ft9:43 AM / 5:42 PM
Mon 25H 4:27 AM 10.7 ft L 10:28 AM 1.4 ft H 4:20 PM 10.8 ft L 10:48 PM -0.7 ft9:42 AM / 5:44 PM
Tue 26H 5:05 AM 10.7 ft L 11:17 AM 1.3 ft H 5:09 PM 9.7 ft L 11:24 PM 0.5 ft9:40 AM / 5:46 PM
Wed 27H 5:44 AM 10.6 ft L 12:09 PM 1.4 ft H 6:01 PM 8.5 ft9:38 AM / 5:48 PM
Thu 28L 12:00 AM 1.7 ft H 6:24 AM 10.2 ft L 1:06 PM 1.6 ft H 6:59 PM 7.3 ft9:36 AM / 5:50 PM
Fri 29L 12:38 AM 3.0 ft H 7:08 AM 9.8 ft L 2:14 PM 1.9 ft H 8:08 PM 6.4 ft9:35 AM / 5:53 PM
Sat 30L 1:22 AM 4.1 ft H 7:58 AM 9.3 ft L 3:34 PM 1.9 ft H 9:44 PM 5.9 ft9:33 AM / 5:55 PM
Sun 31L 2:29 AM 4.9 ft H 8:56 AM 8.9 ft L 4:55 PM 1.6 ft9:31 AM / 5:57 PM

February 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1H 12:15 AM 6.1 ft L 4:02 AM 5.3 ft H 10:04 AM 8.8 ft L 5:59 PM 1.1 ft9:29 AM / 5:59 PM
Tue 2H 1:11 AM 6.7 ft L 5:26 AM 5.2 ft H 11:12 AM 9.0 ft L 6:47 PM 0.6 ft9:27 AM / 6:02 PM
Wed 3H 1:41 AM 7.2 ft L 6:25 AM 4.8 ft H 12:09 PM 9.4 ft L 7:25 PM 0.1 ft9:25 AM / 6:04 PM
Thu 4H 2:04 AM 7.8 ft L 7:10 AM 4.3 ft H 12:55 PM 9.8 ft L 7:58 PM -0.3 ft9:23 AM / 6:06 PM
Fri 5H 2:25 AM 8.2 ft L 7:49 AM 3.7 ft H 1:34 PM 10.2 ft L 8:29 PM -0.5 ft9:21 AM / 6:08 PM
Sat 6 ●H 2:48 AM 8.7 ft L 8:24 AM 3.2 ft H 2:11 PM 10.4 ft L 8:57 PM -0.6 ft9:19 AM / 6:11 PM
Sun 7H 3:12 AM 9.2 ft L 8:58 AM 2.7 ft H 2:47 PM 10.4 ft L 9:25 PM -0.5 ft9:17 AM / 6:13 PM
Mon 8H 3:38 AM 9.6 ft L 9:32 AM 2.2 ft H 3:23 PM 10.2 ft L 9:51 PM -0.1 ft9:14 AM / 6:15 PM
Tue 9H 4:04 AM 9.8 ft L 10:06 AM 1.8 ft H 3:59 PM 9.8 ft L 10:17 PM 0.4 ft9:12 AM / 6:18 PM
Wed 10H 4:32 AM 10.0 ft L 10:40 AM 1.5 ft H 4:38 PM 9.2 ft L 10:43 PM 1.1 ft9:10 AM / 6:20 PM
Thu 11H 5:01 AM 10.1 ft L 11:18 AM 1.3 ft H 5:21 PM 8.5 ft L 11:09 PM 1.9 ft9:08 AM / 6:22 PM
Fri 12H 5:33 AM 10.1 ft L 12:02 PM 1.3 ft H 6:11 PM 7.7 ft L 11:38 PM 2.8 ft9:05 AM / 6:24 PM
Sat 13H 6:11 AM 9.9 ft L 12:59 PM 1.3 ft H 7:14 PM 6.8 ft9:03 AM / 6:27 PM
Sun 14L 12:12 AM 3.7 ft H 6:59 AM 9.8 ft L 2:15 PM 1.3 ft H 8:37 PM 6.2 ft9:01 AM / 6:29 PM
Mon 15L 1:06 AM 4.6 ft H 8:04 AM 9.6 ft L 3:45 PM 1.0 ft H 10:20 PM 6.2 ft8:59 AM / 6:31 PM
Tue 16L 2:56 AM 5.2 ft H 9:22 AM 9.6 ft L 5:07 PM 0.3 ft H 11:58 PM 6.9 ft8:56 AM / 6:34 PM
Wed 17L 4:45 AM 5.0 ft H 10:44 AM 9.9 ft L 6:11 PM -0.6 ft8:54 AM / 6:36 PM
Thu 18H 12:52 AM 7.9 ft L 6:03 AM 4.1 ft H 11:56 AM 10.6 ft L 7:03 PM -1.2 ft8:51 AM / 6:38 PM
Fri 19H 1:32 AM 8.8 ft L 7:02 AM 3.0 ft H 12:56 PM 11.2 ft L 7:47 PM -1.7 ft8:49 AM / 6:40 PM
Sat 20H 2:08 AM 9.7 ft L 7:53 AM 1.9 ft H 1:49 PM 11.5 ft L 8:28 PM -1.7 ft8:46 AM / 6:43 PM
Sun 21 ○H 2:42 AM 10.4 ft L 8:41 AM 0.9 ft H 2:37 PM 11.5 ft L 9:07 PM -1.4 ft8:44 AM / 6:45 PM
Mon 22H 3:17 AM 10.9 ft L 9:25 AM 0.2 ft H 3:23 PM 11.1 ft L 9:43 PM -0.7 ft8:42 AM / 6:47 PM
Tue 23H 3:51 AM 11.2 ft L 10:08 AM -0.1 ft H 4:07 PM 10.3 ft L 10:17 PM 0.2 ft8:39 AM / 6:49 PM
Wed 24H 4:25 AM 11.1 ft L 10:51 AM -0.1 ft H 4:51 PM 9.4 ft L 10:49 PM 1.2 ft8:37 AM / 6:52 PM
Thu 25H 4:59 AM 10.8 ft L 11:34 AM 0.3 ft H 5:37 PM 8.3 ft L 11:21 PM 2.4 ft8:34 AM / 6:54 PM
Fri 26H 5:35 AM 10.2 ft L 12:21 PM 0.9 ft H 6:27 PM 7.3 ft L 11:52 PM 3.4 ft8:31 AM / 6:56 PM
Sat 27H 6:15 AM 9.6 ft L 1:18 PM 1.6 ft H 7:28 PM 6.3 ft8:29 AM / 6:58 PM
Sun 28L 12:24 AM 4.3 ft H 7:02 AM 8.9 ft L 2:35 PM 2.0 ft H 8:55 PM 5.7 ft8:26 AM / 7:00 PM

March 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1L 1:19 AM 5.2 ft H 8:04 AM 8.3 ft L 4:10 PM 2.1 ft8:24 AM / 7:03 PM
Tue 2H 12:11 AM 6.0 ft L 3:28 AM 5.5 ft H 9:23 AM 8.0 ft L 5:28 PM 1.7 ft8:21 AM / 7:05 PM
Wed 3H 12:51 AM 6.6 ft L 5:14 AM 5.2 ft H 10:46 AM 8.2 ft L 6:19 PM 1.2 ft8:19 AM / 7:07 PM
Thu 4H 1:11 AM 7.2 ft L 6:13 AM 4.5 ft H 11:51 AM 8.7 ft L 6:57 PM 0.7 ft8:16 AM / 7:09 PM
Fri 5H 1:28 AM 7.8 ft L 6:55 AM 3.7 ft H 12:39 PM 9.2 ft L 7:28 PM 0.3 ft8:13 AM / 7:11 PM
Sat 6H 1:47 AM 8.5 ft L 7:31 AM 2.8 ft H 1:20 PM 9.7 ft L 7:57 PM 0.1 ft8:11 AM / 7:13 PM
Sun 7 ●H 2:08 AM 9.1 ft L 8:04 AM 2.0 ft H 1:57 PM 10.0 ft L 8:25 PM 0.1 ft8:08 AM / 7:16 PM
Mon 8H 2:31 AM 9.7 ft L 8:37 AM 1.3 ft H 2:33 PM 10.1 ft L 8:52 PM 0.2 ft8:05 AM / 7:18 PM
Tue 9H 2:57 AM 10.1 ft L 9:09 AM 0.6 ft H 3:09 PM 10.0 ft L 9:19 PM 0.6 ft8:03 AM / 7:20 PM
Wed 10H 3:23 AM 10.4 ft L 9:42 AM 0.1 ft H 3:47 PM 9.7 ft L 9:46 PM 1.1 ft8:00 AM / 7:22 PM
Thu 11H 3:52 AM 10.6 ft L 10:17 AM -0.2 ft H 4:26 PM 9.2 ft L 10:14 PM 1.8 ft7:57 AM / 7:24 PM
Fri 12H 4:22 AM 10.6 ft L 10:55 AM -0.2 ft H 5:10 PM 8.5 ft L 10:42 PM 2.5 ft7:55 AM / 7:26 PM
Sat 13H 4:56 AM 10.4 ft L 11:40 AM 0.0 ft H 6:01 PM 7.7 ft L 11:13 PM 3.3 ft7:52 AM / 7:28 PM
Sun 14H 6:36 AM 10.1 ft L 1:35 PM 0.4 ft H 8:05 PM 6.9 ft8:49 AM / 8:31 PM
Mon 15L 12:52 AM 4.1 ft H 7:29 AM 9.6 ft L 2:51 PM 0.8 ft H 9:28 PM 6.4 ft8:47 AM / 8:33 PM
Tue 16L 2:01 AM 4.9 ft H 8:42 AM 9.1 ft L 4:23 PM 0.9 ft H 11:10 PM 6.5 ft8:44 AM / 8:35 PM
Wed 17L 4:10 AM 5.1 ft H 10:11 AM 8.9 ft L 5:47 PM 0.5 ft8:41 AM / 8:37 PM
Thu 18H 12:35 AM 7.3 ft L 5:55 AM 4.4 ft H 11:40 AM 9.1 ft L 6:50 PM 0.0 ft8:38 AM / 8:39 PM
Fri 19H 1:23 AM 8.3 ft L 7:04 AM 3.1 ft H 12:54 PM 9.7 ft L 7:40 PM -0.4 ft8:36 AM / 8:41 PM
Sat 20H 2:00 AM 9.3 ft L 7:57 AM 1.8 ft H 1:53 PM 10.2 ft L 8:22 PM -0.5 ft8:33 AM / 8:43 PM
Sun 21H 2:34 AM 10.1 ft L 8:43 AM 0.5 ft H 2:43 PM 10.5 ft L 9:01 PM -0.3 ft8:30 AM / 8:45 PM
Mon 22 ○H 3:07 AM 10.8 ft L 9:26 AM -0.4 ft H 3:28 PM 10.5 ft L 9:38 PM 0.1 ft8:28 AM / 8:47 PM
Tue 23H 3:40 AM 11.2 ft L 10:06 AM -1.0 ft H 4:11 PM 10.2 ft L 10:12 PM 0.7 ft8:25 AM / 8:50 PM
Wed 24H 4:12 AM 11.3 ft L 10:45 AM -1.2 ft H 4:52 PM 9.7 ft L 10:45 PM 1.4 ft8:22 AM / 8:52 PM
Thu 25H 4:45 AM 11.1 ft L 11:24 AM -1.0 ft H 5:33 PM 9.0 ft L 11:17 PM 2.2 ft8:19 AM / 8:54 PM
Fri 26H 5:18 AM 10.7 ft L 12:02 PM -0.5 ft H 6:16 PM 8.1 ft L 11:47 PM 3.0 ft8:17 AM / 8:56 PM
Sat 27H 5:52 AM 10.0 ft L 12:44 PM 0.3 ft H 7:02 PM 7.3 ft8:14 AM / 8:58 PM
Sun 28L 12:17 AM 3.8 ft H 6:30 AM 9.3 ft L 1:33 PM 1.1 ft H 7:58 PM 6.5 ft8:11 AM / 9:00 PM
Mon 29L 12:50 AM 4.6 ft H 7:15 AM 8.5 ft L 2:39 PM 1.8 ft H 9:15 PM 6.0 ft8:08 AM / 9:02 PM
Tue 30L 1:47 AM 5.2 ft H 8:18 AM 7.8 ft L 4:08 PM 2.2 ft H 11:17 PM 6.0 ft8:06 AM / 9:04 PM
Wed 31L 4:04 AM 5.4 ft H 9:41 AM 7.4 ft L 5:30 PM 2.1 ft8:03 AM / 9:06 PM

April 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1H 12:42 AM 6.6 ft L 5:50 AM 4.8 ft H 11:09 AM 7.4 ft L 6:28 PM 1.7 ft8:00 AM / 9:08 PM
Fri 2H 1:09 AM 7.3 ft L 6:48 AM 3.9 ft H 12:22 PM 7.9 ft L 7:09 PM 1.4 ft7:58 AM / 9:11 PM
Sat 3H 1:31 AM 8.0 ft L 7:29 AM 2.9 ft H 1:15 PM 8.4 ft L 7:43 PM 1.2 ft7:55 AM / 9:13 PM
Sun 4H 1:54 AM 8.7 ft L 8:04 AM 1.8 ft H 1:59 PM 8.9 ft L 8:14 PM 1.1 ft7:52 AM / 9:15 PM
Mon 5H 2:19 AM 9.5 ft L 8:37 AM 0.8 ft H 2:38 PM 9.3 ft L 8:45 PM 1.1 ft7:50 AM / 9:17 PM
Tue 6 ●H 2:46 AM 10.1 ft L 9:10 AM -0.1 ft H 3:16 PM 9.6 ft L 9:15 PM 1.3 ft7:47 AM / 9:19 PM
Wed 7H 3:14 AM 10.6 ft L 9:44 AM -0.8 ft H 3:55 PM 9.6 ft L 9:46 PM 1.7 ft7:44 AM / 9:21 PM
Thu 8H 3:44 AM 10.9 ft L 10:20 AM -1.3 ft H 4:35 PM 9.4 ft L 10:17 PM 2.1 ft7:41 AM / 9:23 PM
Fri 9H 4:16 AM 11.0 ft L 10:58 AM -1.5 ft H 5:18 PM 9.0 ft L 10:50 PM 2.6 ft7:39 AM / 9:25 PM
Sat 10H 4:51 AM 10.9 ft L 11:40 AM -1.4 ft H 6:05 PM 8.4 ft L 11:25 PM 3.2 ft7:36 AM / 9:27 PM
Sun 11H 5:30 AM 10.6 ft L 12:27 PM -0.9 ft H 6:59 PM 7.7 ft7:34 AM / 9:29 PM
Mon 12L 12:06 AM 3.8 ft H 6:17 AM 10.0 ft L 1:24 PM -0.3 ft H 8:04 PM 7.2 ft7:31 AM / 9:31 PM
Tue 13L 1:02 AM 4.5 ft H 7:17 AM 9.3 ft L 2:36 PM 0.4 ft H 9:23 PM 7.0 ft7:28 AM / 9:34 PM
Wed 14L 2:35 AM 4.8 ft H 8:36 AM 8.6 ft L 3:59 PM 0.8 ft H 10:44 PM 7.3 ft7:26 AM / 9:36 PM
Thu 15L 4:30 AM 4.4 ft H 10:06 AM 8.2 ft L 5:15 PM 0.8 ft H 11:52 PM 8.0 ft7:23 AM / 9:38 PM
Fri 16L 5:55 AM 3.2 ft H 11:35 AM 8.3 ft L 6:17 PM 0.8 ft7:21 AM / 9:40 PM
Sat 17H 12:41 AM 8.9 ft L 6:56 AM 1.8 ft H 12:49 PM 8.7 ft L 7:07 PM 0.8 ft7:18 AM / 9:42 PM
Sun 18H 1:20 AM 9.8 ft L 7:45 AM 0.5 ft H 1:47 PM 9.1 ft L 7:50 PM 1.0 ft7:15 AM / 9:44 PM
Mon 19H 1:56 AM 10.4 ft L 8:28 AM -0.6 ft H 2:36 PM 9.3 ft L 8:29 PM 1.3 ft7:13 AM / 9:46 PM
Tue 20H 2:29 AM 10.9 ft L 9:08 AM -1.3 ft H 3:19 PM 9.4 ft L 9:06 PM 1.6 ft7:10 AM / 9:48 PM
Wed 21 ○H 3:03 AM 11.2 ft L 9:46 AM -1.7 ft H 4:00 PM 9.3 ft L 9:41 PM 2.1 ft7:08 AM / 9:51 PM
Thu 22H 3:36 AM 11.1 ft L 10:23 AM -1.7 ft H 4:39 PM 8.9 ft L 10:16 PM 2.6 ft7:05 AM / 9:53 PM
Fri 23H 4:09 AM 10.8 ft L 11:00 AM -1.4 ft H 5:18 PM 8.5 ft L 10:49 PM 3.1 ft7:03 AM / 9:55 PM
Sat 24H 4:43 AM 10.3 ft L 11:37 AM -0.9 ft H 5:59 PM 7.9 ft L 11:22 PM 3.6 ft7:00 AM / 9:57 PM
Sun 25H 5:18 AM 9.8 ft L 12:17 PM -0.2 ft H 6:44 PM 7.3 ft L 11:57 PM 4.2 ft6:58 AM / 9:59 PM
Mon 26H 5:56 AM 9.1 ft L 1:01 PM 0.6 ft H 7:37 PM 6.8 ft6:55 AM / 10:01 PM
Tue 27L 12:38 AM 4.7 ft H 6:42 AM 8.3 ft L 1:55 PM 1.3 ft H 8:40 PM 6.6 ft6:53 AM / 10:03 PM
Wed 28L 1:45 AM 5.0 ft H 7:42 AM 7.6 ft L 3:02 PM 1.8 ft H 9:50 PM 6.7 ft6:51 AM / 10:05 PM
Thu 29L 3:33 AM 5.0 ft H 8:59 AM 7.0 ft L 4:13 PM 2.1 ft H 10:53 PM 7.0 ft6:48 AM / 10:07 PM
Fri 30L 5:06 AM 4.3 ft H 10:22 AM 6.9 ft L 5:14 PM 2.2 ft H 11:41 PM 7.6 ft6:46 AM / 10:10 PM

May 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sat 1L 6:07 AM 3.3 ft H 11:39 AM 7.1 ft L 6:04 PM 2.2 ft6:44 AM / 10:12 PM
Sun 2H 12:19 AM 8.3 ft L 6:51 AM 2.1 ft H 12:42 PM 7.5 ft L 6:46 PM 2.2 ft6:41 AM / 10:14 PM
Mon 3H 12:53 AM 9.1 ft L 7:29 AM 0.9 ft H 1:33 PM 8.1 ft L 7:24 PM 2.2 ft6:39 AM / 10:16 PM
Tue 4H 1:26 AM 9.8 ft L 8:06 AM -0.2 ft H 2:18 PM 8.6 ft L 8:01 PM 2.3 ft6:37 AM / 10:18 PM
Wed 5 ●H 2:00 AM 10.4 ft L 8:43 AM -1.2 ft H 3:00 PM 8.9 ft L 8:37 PM 2.5 ft6:34 AM / 10:20 PM
Thu 6H 2:34 AM 10.9 ft L 9:22 AM -1.9 ft H 3:43 PM 9.1 ft L 9:14 PM 2.7 ft6:32 AM / 10:22 PM
Fri 7H 3:11 AM 11.3 ft L 10:02 AM -2.3 ft H 4:27 PM 9.0 ft L 9:53 PM 2.9 ft6:30 AM / 10:24 PM
Sat 8H 3:49 AM 11.3 ft L 10:45 AM -2.4 ft H 5:13 PM 8.8 ft L 10:35 PM 3.2 ft6:28 AM / 10:26 PM
Sun 9H 4:31 AM 11.2 ft L 11:31 AM -2.2 ft H 6:03 PM 8.4 ft L 11:21 PM 3.6 ft6:26 AM / 10:28 PM
Mon 10H 5:18 AM 10.7 ft L 12:21 PM -1.6 ft H 6:58 PM 8.1 ft6:24 AM / 10:30 PM
Tue 11L 12:14 AM 3.9 ft H 6:11 AM 9.9 ft L 1:16 PM -0.8 ft H 7:59 PM 7.9 ft6:22 AM / 10:32 PM
Wed 12L 1:23 AM 4.1 ft H 7:16 AM 9.0 ft L 2:18 PM 0.0 ft H 9:03 PM 8.0 ft6:20 AM / 10:34 PM
Thu 13L 2:54 AM 4.0 ft H 8:33 AM 8.1 ft L 3:27 PM 0.8 ft H 10:05 PM 8.3 ft6:18 AM / 10:36 PM
Fri 14L 4:26 AM 3.2 ft H 9:57 AM 7.5 ft L 4:34 PM 1.4 ft H 11:02 PM 8.9 ft6:16 AM / 10:38 PM
Sat 15L 5:41 AM 2.1 ft H 11:24 AM 7.4 ft L 5:34 PM 1.8 ft H 11:52 PM 9.5 ft6:14 AM / 10:40 PM
Sun 16L 6:40 AM 0.8 ft H 12:41 PM 7.6 ft L 6:28 PM 2.2 ft6:12 AM / 10:42 PM
Mon 17H 12:36 AM 10.0 ft L 7:28 AM -0.2 ft H 1:41 PM 7.9 ft L 7:14 PM 2.5 ft6:10 AM / 10:44 PM
Tue 18H 1:16 AM 10.4 ft L 8:11 AM -1.0 ft H 2:30 PM 8.2 ft L 7:57 PM 2.8 ft6:08 AM / 10:46 PM
Wed 19H 1:54 AM 10.7 ft L 8:50 AM -1.5 ft H 3:12 PM 8.4 ft L 8:37 PM 3.0 ft6:06 AM / 10:48 PM
Thu 20 ○H 2:30 AM 10.8 ft L 9:28 AM -1.7 ft H 3:51 PM 8.4 ft L 9:15 PM 3.2 ft6:05 AM / 10:50 PM
Fri 21H 3:05 AM 10.7 ft L 10:05 AM -1.7 ft H 4:29 PM 8.3 ft L 9:52 PM 3.5 ft6:03 AM / 10:52 PM
Sat 22H 3:41 AM 10.5 ft L 10:42 AM -1.4 ft H 5:07 PM 8.1 ft L 10:28 PM 3.7 ft6:01 AM / 10:54 PM
Sun 23H 4:17 AM 10.1 ft L 11:19 AM -1.0 ft H 5:46 PM 7.8 ft L 11:06 PM 4.0 ft6:00 AM / 10:55 PM
Mon 24H 4:54 AM 9.6 ft L 11:56 AM -0.5 ft H 6:28 PM 7.6 ft L 11:46 PM 4.2 ft5:58 AM / 10:57 PM
Tue 25H 5:34 AM 9.0 ft L 12:35 PM 0.1 ft H 7:14 PM 7.4 ft5:57 AM / 10:59 PM
Wed 26L 12:32 AM 4.4 ft H 6:19 AM 8.3 ft L 1:17 PM 0.7 ft H 8:02 PM 7.4 ft5:55 AM / 11:01 PM
Thu 27L 1:32 AM 4.5 ft H 7:13 AM 7.6 ft L 2:04 PM 1.4 ft H 8:51 PM 7.5 ft5:54 AM / 11:02 PM
Fri 28L 2:49 AM 4.3 ft H 8:19 AM 7.0 ft L 2:56 PM 2.0 ft H 9:39 PM 7.8 ft5:52 AM / 11:04 PM
Sat 29L 4:08 AM 3.7 ft H 9:33 AM 6.6 ft L 3:52 PM 2.5 ft H 10:25 PM 8.2 ft5:51 AM / 11:05 PM
Sun 30L 5:14 AM 2.8 ft H 10:49 AM 6.5 ft L 4:48 PM 2.9 ft H 11:09 PM 8.8 ft5:50 AM / 11:07 PM
Mon 31L 6:06 AM 1.6 ft H 12:02 PM 6.8 ft L 5:41 PM 3.1 ft H 11:53 PM 9.4 ft5:49 AM / 11:08 PM

June 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Tue 1L 6:53 AM 0.4 ft H 1:05 PM 7.3 ft L 6:31 PM 3.3 ft5:47 AM / 11:10 PM
Wed 2H 12:36 AM 10.0 ft L 7:36 AM -0.7 ft H 1:58 PM 7.8 ft L 7:18 PM 3.4 ft5:46 AM / 11:11 PM
Thu 3H 1:19 AM 10.6 ft L 8:20 AM -1.7 ft H 2:46 PM 8.3 ft L 8:04 PM 3.4 ft5:45 AM / 11:13 PM
Fri 4 ●H 2:03 AM 11.2 ft L 9:04 AM -2.4 ft H 3:33 PM 8.6 ft L 8:50 PM 3.4 ft5:44 AM / 11:14 PM
Sat 5H 2:47 AM 11.5 ft L 9:50 AM -2.8 ft H 4:19 PM 8.8 ft L 9:38 PM 3.3 ft5:43 AM / 11:15 PM
Sun 6H 3:33 AM 11.6 ft L 10:36 AM -2.9 ft H 5:06 PM 8.8 ft L 10:28 PM 3.3 ft5:43 AM / 11:16 PM
Mon 7H 4:22 AM 11.4 ft L 11:23 AM -2.6 ft H 5:55 PM 8.8 ft L 11:22 PM 3.3 ft5:42 AM / 11:17 PM
Tue 8H 5:13 AM 10.8 ft L 12:11 PM -2.0 ft H 6:45 PM 8.8 ft5:41 AM / 11:19 PM
Wed 9L 12:20 AM 3.2 ft H 6:09 AM 9.9 ft L 1:00 PM -1.1 ft H 7:36 PM 8.9 ft5:40 AM / 11:20 PM
Thu 10L 1:27 AM 3.1 ft H 7:11 AM 8.8 ft L 1:51 PM 0.0 ft H 8:29 PM 9.1 ft5:40 AM / 11:21 PM
Fri 11L 2:44 AM 2.8 ft H 8:22 AM 7.8 ft L 2:47 PM 1.1 ft H 9:21 PM 9.3 ft5:39 AM / 11:21 PM
Sat 12L 4:03 AM 2.1 ft H 9:40 AM 7.0 ft L 3:46 PM 2.1 ft H 10:13 PM 9.5 ft5:39 AM / 11:22 PM
Sun 13L 5:16 AM 1.3 ft H 11:06 AM 6.7 ft L 4:47 PM 2.9 ft H 11:04 PM 9.7 ft5:38 AM / 11:23 PM
Mon 14L 6:18 AM 0.5 ft H 12:31 PM 6.7 ft L 5:46 PM 3.4 ft H 11:53 PM 9.9 ft5:38 AM / 11:24 PM
Tue 15L 7:10 AM -0.3 ft H 1:39 PM 7.0 ft L 6:41 PM 3.7 ft5:38 AM / 11:24 PM
Wed 16H 12:41 AM 10.1 ft L 7:55 AM -0.8 ft H 2:29 PM 7.4 ft L 7:30 PM 3.9 ft5:38 AM / 11:25 PM
Thu 17H 1:24 AM 10.2 ft L 8:36 AM -1.2 ft H 3:10 PM 7.7 ft L 8:15 PM 3.9 ft5:38 AM / 11:26 PM
Fri 18H 2:05 AM 10.3 ft L 9:15 AM -1.3 ft H 3:46 PM 7.8 ft L 8:56 PM 3.9 ft5:37 AM / 11:26 PM
Sat 19 ○H 2:44 AM 10.3 ft L 9:52 AM -1.4 ft H 4:20 PM 8.0 ft L 9:36 PM 3.9 ft5:37 AM / 11:26 PM
Sun 20H 3:22 AM 10.2 ft L 10:28 AM -1.3 ft H 4:54 PM 8.0 ft L 10:15 PM 3.8 ft5:38 AM / 11:27 PM
Mon 21H 4:00 AM 10.0 ft L 11:02 AM -1.0 ft H 5:29 PM 8.1 ft L 10:54 PM 3.8 ft5:38 AM / 11:27 PM
Tue 22H 4:38 AM 9.7 ft L 11:35 AM -0.7 ft H 6:04 PM 8.1 ft L 11:35 PM 3.8 ft5:38 AM / 11:27 PM
Wed 23H 5:18 AM 9.2 ft L 12:08 PM -0.2 ft H 6:40 PM 8.2 ft5:38 AM / 11:27 PM
