Camp Cove, Aialik Bay tide table 2026
Alaska · NOAA station 9455151 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW
Today's chart and forecast for Camp Cove, Aialik Bay
2026 at a glance
- Highest tide: 13.7 ft on December 24 at 12:43 PM
- Lowest tide: -3.4 ft on June 16 at 9:06 AM
- King tides (the year's highest): Nov 25, Nov 26, Dec 23, Dec 24, Dec 25
- Days with a minus tide in daylight: 100, good for tide pools and clamming
Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.
January 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Thu 1 | L 4:36 AM 4.0 ft H 10:48 AM 12.9 ft L 5:56 PM -1.8 ft | 9:59 AM / 4:07 PM |
| Fri 2 | H 12:28 AM 9.3 ft L 5:35 AM 3.7 ft H 11:42 AM 13.3 ft L 6:45 PM -2.4 ft | 9:58 AM / 4:09 PM |
| Sat 3 ○ | H 1:17 AM 9.8 ft L 6:30 AM 3.4 ft H 12:34 PM 13.4 ft L 7:32 PM -2.6 ft | 9:58 AM / 4:10 PM |
| Sun 4 | H 2:02 AM 10.1 ft L 7:22 AM 3.0 ft H 1:24 PM 13.2 ft L 8:16 PM -2.4 ft | 9:57 AM / 4:12 PM |
| Mon 5 | H 2:45 AM 10.3 ft L 8:12 AM 2.8 ft H 2:11 PM 12.6 ft L 8:58 PM -1.9 ft | 9:56 AM / 4:13 PM |
| Tue 6 | H 3:25 AM 10.4 ft L 9:02 AM 2.7 ft H 2:58 PM 11.7 ft L 9:38 PM -1.1 ft | 9:56 AM / 4:15 PM |
| Wed 7 | H 4:05 AM 10.3 ft L 9:52 AM 2.7 ft H 3:44 PM 10.6 ft L 10:16 PM -0.1 ft | 9:55 AM / 4:17 PM |
| Thu 8 | H 4:46 AM 10.2 ft L 10:45 AM 2.8 ft H 4:33 PM 9.3 ft L 10:54 PM 1.1 ft | 9:54 AM / 4:19 PM |
| Fri 9 | H 5:27 AM 10.1 ft L 11:44 AM 2.9 ft H 5:27 PM 8.2 ft L 11:33 PM 2.2 ft | 9:53 AM / 4:21 PM |
| Sat 10 | H 6:11 AM 10.0 ft L 12:49 PM 2.9 ft H 6:34 PM 7.3 ft | 9:51 AM / 4:23 PM |
| Sun 11 | L 12:16 AM 3.3 ft H 6:59 AM 9.9 ft L 2:00 PM 2.8 ft H 7:59 PM 6.7 ft | 9:50 AM / 4:25 PM |
| Mon 12 | L 1:10 AM 4.2 ft H 7:52 AM 9.9 ft L 3:13 PM 2.3 ft H 9:39 PM 6.8 ft | 9:49 AM / 4:27 PM |
| Tue 13 | L 2:17 AM 4.8 ft H 8:51 AM 10.0 ft L 4:15 PM 1.7 ft H 10:55 PM 7.2 ft | 9:48 AM / 4:29 PM |
| Wed 14 | L 3:31 AM 5.0 ft H 9:48 AM 10.3 ft L 5:07 PM 1.0 ft H 11:48 PM 7.8 ft | 9:46 AM / 4:31 PM |
| Thu 15 | L 4:34 AM 4.9 ft H 10:40 AM 10.7 ft L 5:50 PM 0.3 ft | 9:45 AM / 4:33 PM |
| Fri 16 | H 12:29 AM 8.3 ft L 5:24 AM 4.6 ft H 11:25 AM 11.1 ft L 6:29 PM -0.3 ft | 9:43 AM / 4:35 PM |
| Sat 17 | H 1:04 AM 8.7 ft L 6:08 AM 4.2 ft H 12:06 PM 11.4 ft L 7:04 PM -0.7 ft | 9:41 AM / 4:38 PM |
| Sun 18 ● | H 1:35 AM 9.1 ft L 6:47 AM 3.8 ft H 12:44 PM 11.6 ft L 7:37 PM -1.0 ft | 9:40 AM / 4:40 PM |
| Mon 19 | H 2:04 AM 9.3 ft L 7:24 AM 3.5 ft H 1:20 PM 11.6 ft L 8:07 PM -1.1 ft | 9:38 AM / 4:42 PM |
| Tue 20 | H 2:32 AM 9.6 ft L 8:00 AM 3.1 ft H 1:55 PM 11.4 ft L 8:36 PM -1.0 ft | 9:36 AM / 4:45 PM |
| Wed 21 | H 2:59 AM 9.9 ft L 8:37 AM 2.8 ft H 2:32 PM 11.1 ft L 9:05 PM -0.6 ft | 9:35 AM / 4:47 PM |
| Thu 22 | H 3:28 AM 10.1 ft L 9:16 AM 2.4 ft H 3:10 PM 10.5 ft L 9:35 PM 0.0 ft | 9:33 AM / 4:50 PM |
| Fri 23 | H 3:59 AM 10.4 ft L 10:00 AM 2.2 ft H 3:53 PM 9.7 ft L 10:07 PM 0.8 ft | 9:31 AM / 4:52 PM |
| Sat 24 | H 4:33 AM 10.7 ft L 10:50 AM 2.0 ft H 4:44 PM 8.8 ft L 10:44 PM 1.8 ft | 9:29 AM / 4:55 PM |
| Sun 25 | H 5:14 AM 10.8 ft L 11:51 AM 1.8 ft H 5:48 PM 7.9 ft L 11:28 PM 2.8 ft | 9:27 AM / 4:57 PM |
| Mon 26 | H 6:04 AM 10.9 ft L 1:04 PM 1.6 ft H 7:10 PM 7.1 ft | 9:25 AM / 5:00 PM |
| Tue 27 | L 12:24 AM 3.8 ft H 7:06 AM 11.0 ft L 2:28 PM 1.2 ft H 8:53 PM 7.0 ft | 9:23 AM / 5:02 PM |
| Wed 28 | L 1:41 AM 4.6 ft H 8:18 AM 11.1 ft L 3:49 PM 0.4 ft H 10:30 PM 7.5 ft | 9:20 AM / 5:05 PM |
| Thu 29 | L 3:12 AM 4.7 ft H 9:33 AM 11.5 ft L 4:55 PM -0.6 ft H 11:36 PM 8.3 ft | 9:18 AM / 5:07 PM |
| Fri 30 | L 4:33 AM 4.3 ft H 10:42 AM 12.0 ft L 5:50 PM -1.4 ft | 9:16 AM / 5:10 PM |
| Sat 31 | H 12:25 AM 9.1 ft L 5:37 AM 3.5 ft H 11:41 AM 12.4 ft L 6:37 PM -2.0 ft | 9:14 AM / 5:12 PM |
February 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sun 1 | H 1:07 AM 9.8 ft L 6:31 AM 2.7 ft H 12:33 PM 12.6 ft L 7:20 PM -2.2 ft | 9:12 AM / 5:15 PM |
| Mon 2 ○ | H 1:45 AM 10.4 ft L 7:19 AM 2.0 ft H 1:20 PM 12.5 ft L 7:59 PM -2.0 ft | 9:09 AM / 5:17 PM |
| Tue 3 | H 2:21 AM 10.8 ft L 8:05 AM 1.5 ft H 2:04 PM 12.0 ft L 8:34 PM -1.5 ft | 9:07 AM / 5:20 PM |
| Wed 4 | H 2:54 AM 10.9 ft L 8:47 AM 1.3 ft H 2:45 PM 11.2 ft L 9:07 PM -0.7 ft | 9:04 AM / 5:23 PM |
| Thu 5 | H 3:26 AM 10.9 ft L 9:29 AM 1.3 ft H 3:25 PM 10.3 ft L 9:38 PM 0.4 ft | 9:02 AM / 5:25 PM |
| Fri 6 | H 3:57 AM 10.8 ft L 10:11 AM 1.5 ft H 4:05 PM 9.2 ft L 10:07 PM 1.5 ft | 9:00 AM / 5:28 PM |
| Sat 7 | H 4:29 AM 10.5 ft L 10:55 AM 1.9 ft H 4:49 PM 8.2 ft L 10:37 PM 2.6 ft | 8:57 AM / 5:31 PM |
| Sun 8 | H 5:04 AM 10.1 ft L 11:47 AM 2.3 ft H 5:42 PM 7.2 ft L 11:11 PM 3.6 ft | 8:55 AM / 5:33 PM |
| Mon 9 | H 5:46 AM 9.8 ft L 12:51 PM 2.6 ft H 6:55 PM 6.5 ft L 11:54 PM 4.5 ft | 8:52 AM / 5:36 PM |
| Tue 10 | H 6:40 AM 9.4 ft L 2:13 PM 2.6 ft H 8:53 PM 6.2 ft | 8:50 AM / 5:38 PM |
| Wed 11 | L 1:03 AM 5.2 ft H 7:50 AM 9.2 ft L 3:38 PM 2.2 ft H 10:41 PM 6.7 ft | 8:47 AM / 5:41 PM |
| Thu 12 | L 2:47 AM 5.5 ft H 9:09 AM 9.4 ft L 4:41 PM 1.4 ft H 11:33 PM 7.4 ft | 8:44 AM / 5:44 PM |
| Fri 13 | L 4:13 AM 5.1 ft H 10:16 AM 9.8 ft L 5:27 PM 0.6 ft | 8:42 AM / 5:46 PM |
| Sat 14 | H 12:08 AM 8.0 ft L 5:10 AM 4.4 ft H 11:08 AM 10.4 ft L 6:05 PM -0.1 ft | 8:39 AM / 5:49 PM |
| Sun 15 | H 12:38 AM 8.7 ft L 5:54 AM 3.6 ft H 11:51 AM 10.9 ft L 6:39 PM -0.7 ft | 8:36 AM / 5:51 PM |
| Mon 16 ● | H 1:05 AM 9.3 ft L 6:33 AM 2.8 ft H 12:30 PM 11.2 ft L 7:10 PM -1.0 ft | 8:34 AM / 5:54 PM |
| Tue 17 | H 1:30 AM 9.8 ft L 7:09 AM 2.1 ft H 1:07 PM 11.4 ft L 7:39 PM -1.1 ft | 8:31 AM / 5:57 PM |
| Wed 18 | H 1:56 AM 10.3 ft L 7:44 AM 1.4 ft H 1:44 PM 11.3 ft L 8:07 PM -0.8 ft | 8:28 AM / 5:59 PM |
| Thu 19 | H 2:22 AM 10.8 ft L 8:21 AM 0.8 ft H 2:22 PM 11.0 ft L 8:35 PM -0.3 ft | 8:26 AM / 6:02 PM |
| Fri 20 | H 2:50 AM 11.2 ft L 8:59 AM 0.4 ft H 3:01 PM 10.5 ft L 9:05 PM 0.4 ft | 8:23 AM / 6:04 PM |
| Sat 21 | H 3:20 AM 11.5 ft L 9:40 AM 0.3 ft H 3:44 PM 9.7 ft L 9:37 PM 1.3 ft | 8:20 AM / 6:07 PM |
| Sun 22 | H 3:54 AM 11.5 ft L 10:28 AM 0.4 ft H 4:33 PM 8.7 ft L 10:12 PM 2.3 ft | 8:17 AM / 6:09 PM |
| Mon 23 | H 4:34 AM 11.4 ft L 11:25 AM 0.7 ft H 5:34 PM 7.6 ft L 10:55 PM 3.4 ft | 8:14 AM / 6:12 PM |
| Tue 24 | H 5:26 AM 11.0 ft L 12:38 PM 1.1 ft H 6:59 PM 6.8 ft L 11:55 PM 4.3 ft | 8:12 AM / 6:14 PM |
| Wed 25 | H 6:34 AM 10.5 ft L 2:09 PM 1.1 ft H 8:55 PM 6.8 ft | 8:09 AM / 6:17 PM |
| Thu 26 | L 1:28 AM 4.9 ft H 8:01 AM 10.2 ft L 3:37 PM 0.6 ft H 10:30 PM 7.5 ft | 8:06 AM / 6:19 PM |
| Fri 27 | L 3:19 AM 4.7 ft H 9:30 AM 10.5 ft L 4:45 PM -0.2 ft H 11:26 PM 8.4 ft | 8:03 AM / 6:22 PM |
| Sat 28 | L 4:40 AM 3.7 ft H 10:43 AM 11.0 ft L 5:36 PM -0.9 ft | 8:00 AM / 6:25 PM |
March 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sun 1 | H 12:07 AM 9.4 ft L 5:39 AM 2.6 ft H 11:41 AM 11.4 ft L 6:20 PM -1.3 ft | 7:57 AM / 6:27 PM |
| Mon 2 | H 12:44 AM 10.2 ft L 6:27 AM 1.5 ft H 12:29 PM 11.6 ft L 6:58 PM -1.4 ft | 7:54 AM / 6:29 PM |
| Tue 3 ○ | H 1:17 AM 10.8 ft L 7:10 AM 0.7 ft H 1:13 PM 11.5 ft L 7:32 PM -1.1 ft | 7:51 AM / 6:32 PM |
| Wed 4 | H 1:47 AM 11.2 ft L 7:49 AM 0.2 ft H 1:52 PM 11.2 ft L 8:04 PM -0.5 ft | 7:49 AM / 6:34 PM |
| Thu 5 | H 2:16 AM 11.3 ft L 8:26 AM 0.0 ft H 2:30 PM 10.6 ft L 8:33 PM 0.3 ft | 7:46 AM / 6:37 PM |
| Fri 6 | H 2:44 AM 11.2 ft L 9:01 AM 0.1 ft H 3:05 PM 9.8 ft L 9:00 PM 1.2 ft | 7:43 AM / 6:39 PM |
| Sat 7 | H 3:11 AM 11.0 ft L 9:36 AM 0.4 ft H 3:41 PM 9.0 ft L 9:26 PM 2.1 ft | 7:40 AM / 6:42 PM |
| Sun 8 | H 4:38 AM 10.6 ft L 11:13 AM 0.9 ft H 5:19 PM 8.1 ft L 10:53 PM 3.0 ft | 8:37 AM / 7:44 PM |
| Mon 9 | H 5:08 AM 10.2 ft L 11:56 AM 1.5 ft H 6:04 PM 7.2 ft L 11:22 PM 3.9 ft | 8:34 AM / 7:47 PM |
| Tue 10 | H 5:44 AM 9.6 ft L 12:51 PM 2.1 ft H 7:08 PM 6.4 ft | 8:31 AM / 7:49 PM |
| Wed 11 | L 12:01 AM 4.7 ft H 6:34 AM 9.0 ft L 2:09 PM 2.5 ft H 8:56 PM 6.0 ft | 8:28 AM / 7:52 PM |
| Thu 12 | L 1:09 AM 5.3 ft H 7:51 AM 8.5 ft L 3:45 PM 2.3 ft H 11:08 PM 6.5 ft | 8:25 AM / 7:54 PM |
| Fri 13 | L 3:12 AM 5.5 ft H 9:25 AM 8.5 ft L 4:59 PM 1.7 ft H 11:56 PM 7.2 ft | 8:22 AM / 7:56 PM |
| Sat 14 | L 4:51 AM 4.8 ft H 10:45 AM 8.9 ft L 5:49 PM 0.9 ft | 8:19 AM / 7:59 PM |
| Sun 15 | H 12:27 AM 8.0 ft L 5:49 AM 3.8 ft H 11:43 AM 9.6 ft L 6:28 PM 0.2 ft | 8:16 AM / 8:01 PM |
| Mon 16 | H 12:54 AM 8.8 ft L 6:32 AM 2.6 ft H 12:30 PM 10.2 ft L 7:01 PM -0.3 ft | 8:13 AM / 8:04 PM |
| Tue 17 | H 1:20 AM 9.7 ft L 7:10 AM 1.5 ft H 1:11 PM 10.7 ft L 7:33 PM -0.5 ft | 8:10 AM / 8:06 PM |
| Wed 18 ● | H 1:46 AM 10.4 ft L 7:47 AM 0.4 ft H 1:51 PM 10.9 ft L 8:03 PM -0.4 ft | 8:07 AM / 8:08 PM |
| Thu 19 | H 2:13 AM 11.1 ft L 8:23 AM -0.5 ft H 2:31 PM 11.0 ft L 8:34 PM -0.1 ft | 8:04 AM / 8:11 PM |
| Fri 20 | H 2:42 AM 11.7 ft L 9:01 AM -1.1 ft H 3:11 PM 10.7 ft L 9:05 PM 0.5 ft | 8:01 AM / 8:13 PM |
| Sat 21 | H 3:13 AM 12.1 ft L 9:40 AM -1.4 ft H 3:52 PM 10.2 ft L 9:37 PM 1.2 ft | 7:58 AM / 8:16 PM |
| Sun 22 | H 3:46 AM 12.2 ft L 10:23 AM -1.3 ft H 4:37 PM 9.4 ft L 10:12 PM 2.1 ft | 7:55 AM / 8:18 PM |
| Mon 23 | H 4:23 AM 12.0 ft L 11:11 AM -0.8 ft H 5:28 PM 8.4 ft L 10:51 PM 3.0 ft | 7:52 AM / 8:20 PM |
| Tue 24 | H 5:07 AM 11.4 ft L 12:09 PM -0.1 ft H 6:33 PM 7.5 ft L 11:41 PM 3.9 ft | 7:49 AM / 8:23 PM |
| Wed 25 | H 6:03 AM 10.6 ft L 1:23 PM 0.5 ft H 8:02 PM 6.9 ft | 7:46 AM / 8:25 PM |
| Thu 26 | L 12:54 AM 4.6 ft H 7:19 AM 9.7 ft L 2:52 PM 0.8 ft H 9:52 PM 7.1 ft | 7:43 AM / 8:28 PM |
| Fri 27 | L 2:46 AM 4.7 ft H 8:56 AM 9.3 ft L 4:16 PM 0.6 ft H 11:08 PM 7.9 ft | 7:40 AM / 8:30 PM |
| Sat 28 | L 4:31 AM 3.9 ft H 10:29 AM 9.4 ft L 5:21 PM 0.2 ft H 11:57 PM 8.9 ft | 7:37 AM / 8:32 PM |
| Sun 29 | L 5:40 AM 2.6 ft H 11:40 AM 9.8 ft L 6:10 PM -0.2 ft | 7:34 AM / 8:35 PM |
| Mon 30 | H 12:36 AM 9.8 ft L 6:31 AM 1.4 ft H 12:35 PM 10.2 ft L 6:51 PM -0.3 ft | 7:31 AM / 8:37 PM |
| Tue 31 | H 1:10 AM 10.5 ft L 7:15 AM 0.3 ft H 1:21 PM 10.4 ft L 7:27 PM -0.2 ft | 7:28 AM / 8:40 PM |
April 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Wed 1 | H 1:40 AM 11.1 ft L 7:53 AM -0.4 ft H 2:01 PM 10.4 ft L 8:00 PM 0.2 ft | 7:25 AM / 8:42 PM |
| Thu 2 ○ | H 2:09 AM 11.3 ft L 8:29 AM -0.8 ft H 2:39 PM 10.2 ft L 8:31 PM 0.8 ft | 7:22 AM / 8:44 PM |
| Fri 3 | H 2:36 AM 11.4 ft L 9:02 AM -0.9 ft H 3:14 PM 9.8 ft L 8:59 PM 1.5 ft | 7:19 AM / 8:47 PM |
| Sat 4 | H 3:03 AM 11.3 ft L 9:35 AM -0.8 ft H 3:48 PM 9.3 ft L 9:25 PM 2.2 ft | 7:16 AM / 8:49 PM |
| Sun 5 | H 3:29 AM 11.0 ft L 10:07 AM -0.4 ft H 4:22 PM 8.6 ft L 9:52 PM 2.9 ft | 7:13 AM / 8:52 PM |
| Mon 6 | H 3:56 AM 10.6 ft L 10:42 AM 0.2 ft H 4:59 PM 7.9 ft L 10:19 PM 3.5 ft | 7:10 AM / 8:54 PM |
| Tue 7 | H 4:26 AM 10.0 ft L 11:21 AM 0.8 ft H 5:43 PM 7.2 ft L 10:51 PM 4.2 ft | 7:07 AM / 8:56 PM |
| Wed 8 | H 5:00 AM 9.4 ft L 12:11 PM 1.4 ft H 6:43 PM 6.6 ft L 11:34 PM 4.7 ft | 7:04 AM / 8:59 PM |
| Thu 9 | H 5:47 AM 8.7 ft L 1:18 PM 1.9 ft H 8:12 PM 6.3 ft | 7:01 AM / 9:01 PM |
| Fri 10 | L 12:48 AM 5.2 ft H 7:01 AM 8.1 ft L 2:40 PM 2.0 ft H 9:53 PM 6.6 ft | 6:58 AM / 9:04 PM |
| Sat 11 | L 2:43 AM 5.1 ft H 8:37 AM 7.8 ft L 3:55 PM 1.7 ft H 10:50 PM 7.4 ft | 6:55 AM / 9:06 PM |
| Sun 12 | L 4:18 AM 4.2 ft H 10:03 AM 8.1 ft L 4:51 PM 1.2 ft H 11:26 PM 8.2 ft | 6:52 AM / 9:08 PM |
| Mon 13 | L 5:17 AM 3.0 ft H 11:10 AM 8.6 ft L 5:35 PM 0.8 ft H 11:57 PM 9.2 ft | 6:49 AM / 9:11 PM |
| Tue 14 | L 6:02 AM 1.6 ft H 12:03 PM 9.3 ft L 6:14 PM 0.6 ft | 6:46 AM / 9:13 PM |
| Wed 15 | H 12:27 AM 10.2 ft L 6:43 AM 0.2 ft H 12:49 PM 9.8 ft L 6:49 PM 0.5 ft | 6:43 AM / 9:16 PM |
| Thu 16 | H 12:58 AM 11.1 ft L 7:22 AM -1.0 ft H 1:33 PM 10.2 ft L 7:24 PM 0.7 ft | 6:40 AM / 9:18 PM |
| Fri 17 ● | H 1:30 AM 11.9 ft L 8:01 AM -2.0 ft H 2:17 PM 10.3 ft L 7:59 PM 1.1 ft | 6:37 AM / 9:21 PM |
| Sat 18 | H 2:05 AM 12.4 ft L 8:42 AM -2.5 ft H 3:01 PM 10.1 ft L 8:36 PM 1.5 ft | 6:34 AM / 9:23 PM |
| Sun 19 | H 2:41 AM 12.7 ft L 9:25 AM -2.6 ft H 3:46 PM 9.7 ft L 9:14 PM 2.1 ft | 6:32 AM / 9:25 PM |
| Mon 20 | H 3:20 AM 12.6 ft L 10:11 AM -2.3 ft H 4:34 PM 9.0 ft L 9:55 PM 2.7 ft | 6:29 AM / 9:28 PM |
| Tue 21 | H 4:03 AM 12.0 ft L 11:02 AM -1.6 ft H 5:29 PM 8.3 ft L 10:43 PM 3.4 ft | 6:26 AM / 9:30 PM |
| Wed 22 | H 4:53 AM 11.1 ft L 12:00 PM -0.8 ft H 6:37 PM 7.7 ft L 11:45 PM 4.0 ft | 6:23 AM / 9:33 PM |
| Thu 23 | H 5:54 AM 10.0 ft L 1:10 PM 0.0 ft H 8:00 PM 7.5 ft | 6:20 AM / 9:35 PM |
| Fri 24 | L 1:13 AM 4.3 ft H 7:14 AM 9.0 ft L 2:27 PM 0.5 ft H 9:23 PM 7.9 ft | 6:18 AM / 9:38 PM |
| Sat 25 | L 2:58 AM 3.9 ft H 8:49 AM 8.4 ft L 3:40 PM 0.8 ft H 10:27 PM 8.6 ft | 6:15 AM / 9:40 PM |
| Sun 26 | L 4:24 AM 2.9 ft H 10:18 AM 8.4 ft L 4:42 PM 0.8 ft H 11:16 PM 9.4 ft | 6:12 AM / 9:43 PM |
| Mon 27 | L 5:26 AM 1.6 ft H 11:28 AM 8.7 ft L 5:32 PM 0.8 ft H 11:55 PM 10.1 ft | 6:09 AM / 9:45 PM |
| Tue 28 | L 6:15 AM 0.5 ft H 12:22 PM 9.0 ft L 6:14 PM 1.0 ft | 6:06 AM / 9:47 PM |
| Wed 29 | H 12:29 AM 10.7 ft L 6:56 AM -0.5 ft H 1:08 PM 9.2 ft L 6:51 PM 1.3 ft | 6:04 AM / 9:50 PM |
| Thu 30 | H 1:00 AM 11.1 ft L 7:33 AM -1.0 ft H 1:49 PM 9.3 ft L 7:25 PM 1.7 ft | 6:01 AM / 9:52 PM |
May 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Fri 1 ○ | H 1:30 AM 11.3 ft L 8:07 AM -1.3 ft H 2:26 PM 9.2 ft L 7:57 PM 2.1 ft | 5:58 AM / 9:55 PM |
| Sat 2 | H 1:59 AM 11.3 ft L 8:41 AM -1.4 ft H 3:01 PM 9.0 ft L 8:27 PM 2.6 ft | 5:56 AM / 9:57 PM |
| Sun 3 | H 2:27 AM 11.1 ft L 9:13 AM -1.2 ft H 3:36 PM 8.7 ft L 8:57 PM 3.1 ft | 5:53 AM / 10:00 PM |
| Mon 4 | H 2:56 AM 10.8 ft L 9:46 AM -0.8 ft H 4:11 PM 8.2 ft L 9:26 PM 3.5 ft | 5:51 AM / 10:02 PM |
| Tue 5 | H 3:26 AM 10.4 ft L 10:21 AM -0.4 ft H 4:49 PM 7.7 ft L 9:58 PM 3.9 ft | 5:48 AM / 10:05 PM |
| Wed 6 | H 3:58 AM 9.9 ft L 11:00 AM 0.1 ft H 5:33 PM 7.3 ft L 10:36 PM 4.3 ft | 5:45 AM / 10:07 PM |
| Thu 7 | H 4:34 AM 9.3 ft L 11:45 AM 0.6 ft H 6:27 PM 7.0 ft L 11:26 PM 4.6 ft | 5:43 AM / 10:09 PM |
| Fri 8 | H 5:21 AM 8.6 ft L 12:38 PM 1.0 ft H 7:31 PM 6.9 ft | 5:40 AM / 10:12 PM |
| Sat 9 | L 12:39 AM 4.7 ft H 6:26 AM 7.9 ft L 1:38 PM 1.3 ft H 8:36 PM 7.3 ft | 5:38 AM / 10:14 PM |
| Sun 10 | L 2:10 AM 4.4 ft H 7:50 AM 7.5 ft L 2:41 PM 1.5 ft H 9:30 PM 7.9 ft | 5:35 AM / 10:17 PM |
| Mon 11 | L 3:33 AM 3.5 ft H 9:15 AM 7.4 ft L 3:40 PM 1.5 ft H 10:15 PM 8.8 ft | 5:33 AM / 10:19 PM |
| Tue 12 | L 4:37 AM 2.1 ft H 10:30 AM 7.8 ft L 4:33 PM 1.6 ft H 10:56 PM 9.8 ft | 5:31 AM / 10:21 PM |
| Wed 13 | L 5:28 AM 0.7 ft H 11:33 AM 8.3 ft L 5:20 PM 1.6 ft H 11:35 PM 10.8 ft | 5:28 AM / 10:24 PM |
| Thu 14 | L 6:14 AM -0.7 ft H 12:27 PM 8.9 ft L 6:04 PM 1.7 ft | 5:26 AM / 10:26 PM |
| Fri 15 | H 12:13 AM 11.7 ft L 6:58 AM -1.9 ft H 1:17 PM 9.3 ft L 6:47 PM 1.9 ft | 5:24 AM / 10:29 PM |
| Sat 16 ● | H 12:53 AM 12.4 ft L 7:42 AM -2.8 ft H 2:06 PM 9.5 ft L 7:30 PM 2.1 ft | 5:21 AM / 10:31 PM |
| Sun 17 | H 1:35 AM 12.8 ft L 8:28 AM -3.2 ft H 2:54 PM 9.5 ft L 8:13 PM 2.4 ft | 5:19 AM / 10:33 PM |
| Mon 18 | H 2:18 AM 12.9 ft L 9:15 AM -3.2 ft H 3:42 PM 9.2 ft L 8:59 PM 2.6 ft | 5:17 AM / 10:35 PM |
| Tue 19 | H 3:04 AM 12.6 ft L 10:03 AM -2.8 ft H 4:33 PM 8.9 ft L 9:49 PM 3.0 ft | 5:15 AM / 10:38 PM |
| Wed 20 | H 3:53 AM 11.8 ft L 10:54 AM -2.1 ft H 5:28 PM 8.5 ft L 10:46 PM 3.3 ft | 5:13 AM / 10:40 PM |
| Thu 21 | H 4:47 AM 10.8 ft L 11:49 AM -1.3 ft H 6:29 PM 8.3 ft L 11:54 PM 3.5 ft | 5:11 AM / 10:42 PM |
| Fri 22 | H 5:48 AM 9.6 ft L 12:48 PM -0.4 ft H 7:35 PM 8.4 ft | 5:09 AM / 10:44 PM |
| Sat 23 | L 1:17 AM 3.5 ft H 7:03 AM 8.5 ft L 1:49 PM 0.4 ft H 8:38 PM 8.7 ft | 5:07 AM / 10:46 PM |
| Sun 24 | L 2:43 AM 3.0 ft H 8:28 AM 7.7 ft L 2:51 PM 1.1 ft H 9:35 PM 9.2 ft | 5:05 AM / 10:48 PM |
| Mon 25 | L 4:00 AM 2.1 ft H 9:53 AM 7.4 ft L 3:50 PM 1.6 ft H 10:25 PM 9.7 ft | 5:03 AM / 10:50 PM |
| Tue 26 | L 5:01 AM 1.1 ft H 11:07 AM 7.5 ft L 4:44 PM 2.0 ft H 11:08 PM 10.2 ft | 5:01 AM / 10:53 PM |
| Wed 27 | L 5:51 AM 0.1 ft H 12:06 PM 7.8 ft L 5:31 PM 2.4 ft H 11:46 PM 10.6 ft | 5:00 AM / 10:54 PM |
| Thu 28 | L 6:33 AM -0.6 ft H 12:55 PM 8.1 ft L 6:14 PM 2.7 ft | 4:58 AM / 10:56 PM |
| Fri 29 | H 12:21 AM 10.9 ft L 7:12 AM -1.0 ft H 1:38 PM 8.3 ft L 6:53 PM 2.9 ft | 4:56 AM / 10:58 PM |
| Sat 30 | H 12:55 AM 11.0 ft L 7:48 AM -1.3 ft H 2:17 PM 8.4 ft L 7:29 PM 3.2 ft | 4:55 AM / 11:00 PM |
| Sun 31 ○ | H 1:29 AM 11.0 ft L 8:24 AM -1.4 ft H 2:53 PM 8.4 ft L 8:03 PM 3.4 ft | 4:53 AM / 11:02 PM |
June 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Mon 1 | H 2:02 AM 10.9 ft L 8:58 AM -1.3 ft H 3:29 PM 8.3 ft L 8:37 PM 3.6 ft | 4:52 AM / 11:04 PM |
| Tue 2 | H 2:34 AM 10.7 ft L 9:33 AM -1.1 ft H 4:04 PM 8.1 ft L 9:12 PM 3.8 ft | 4:50 AM / 11:05 PM |
| Wed 3 | H 3:08 AM 10.3 ft L 10:07 AM -0.8 ft H 4:40 PM 7.9 ft L 9:48 PM 4.0 ft | 4:49 AM / 11:07 PM |
| Thu 4 | H 3:42 AM 9.9 ft L 10:43 AM -0.5 ft H 5:19 PM 7.7 ft L 10:30 PM 4.0 ft | 4:48 AM / 11:09 PM |
| Fri 5 | H 4:20 AM 9.3 ft L 11:20 AM -0.2 ft H 6:01 PM 7.7 ft L 11:20 PM 4.1 ft | 4:47 AM / 11:10 PM |
| Sat 6 | H 5:04 AM 8.7 ft L 12:01 PM 0.3 ft H 6:46 PM 7.9 ft | 4:45 AM / 11:12 PM |
| Sun 7 | L 12:21 AM 3.9 ft H 6:00 AM 8.0 ft L 12:46 PM 0.8 ft H 7:33 PM 8.2 ft | 4:44 AM / 11:13 PM |
| Mon 8 | L 1:32 AM 3.4 ft H 7:11 AM 7.4 ft L 1:36 PM 1.4 ft H 8:21 PM 8.8 ft | 4:44 AM / 11:14 PM |
