Shorebite

Emmonak, Kwiguk Pass, Yukon River tide table 2027

Alaska · NOAA station 9467701 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW

Today's chart and forecast for Emmonak, Kwiguk Pass, Yukon River

2027 at a glance

Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec

H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.

January 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Fri 1H 12:06 AM 1.1 ft L 7:06 AM 0.2 ft H 1:42 PM 1.9 ft L 9:06 PM 0.4 ft11:31 AM / 4:33 PM
Sat 2H 1:00 AM 0.9 ft L 7:42 AM 0.2 ft H 2:30 PM 2.1 ft L 10:06 PM 0.3 ft11:30 AM / 4:35 PM
Sun 3H 2:06 AM 0.7 ft L 8:06 AM 0.3 ft H 3:12 PM 2.2 ft L 11:12 PM 0.2 ft11:29 AM / 4:37 PM
Mon 4H 3:00 AM 0.6 ft L 8:06 AM 0.4 ft H 3:48 PM 2.2 ft11:28 AM / 4:39 PM
Tue 5L 12:18 AM 0.2 ft H 3:42 AM 0.5 ft L 7:12 AM 0.4 ft H 4:24 PM 2.2 ft11:27 AM / 4:41 PM
Wed 6L 1:12 AM 0.2 ft H 4:18 AM 0.4 ft L 6:36 AM 0.4 ft H 5:06 PM 2.2 ft11:26 AM / 4:43 PM
Thu 7 ●L 2:00 AM 0.2 ft H 5:48 PM 2.1 ft11:25 AM / 4:45 PM
Fri 8L 2:48 AM 0.2 ft H 6:24 PM 2.1 ft11:23 AM / 4:47 PM
Sat 9L 3:36 AM 0.2 ft H 7:06 PM 2.0 ft11:22 AM / 4:50 PM
Sun 10L 4:18 AM 0.2 ft H 7:48 PM 1.9 ft11:20 AM / 4:52 PM
Mon 11L 4:54 AM 0.3 ft H 8:30 PM 1.8 ft11:19 AM / 4:55 PM
Tue 12L 5:18 AM 0.3 ft H 9:18 PM 1.7 ft11:17 AM / 4:57 PM
Wed 13L 5:42 AM 0.4 ft H 10:48 AM 1.1 ft L 5:18 PM 0.9 ft H 10:06 PM 1.5 ft11:15 AM / 5:00 PM
Thu 14L 5:54 AM 0.5 ft H 11:18 AM 1.4 ft L 6:36 PM 0.8 ft H 10:54 PM 1.3 ft11:13 AM / 5:02 PM
Fri 15L 6:00 AM 0.5 ft H 11:54 AM 1.6 ft L 7:48 PM 0.7 ft H 11:36 PM 1.1 ft11:11 AM / 5:05 PM
Sat 16L 5:36 AM 0.5 ft H 12:36 PM 1.9 ft L 8:48 PM 0.5 ft11:09 AM / 5:08 PM
Sun 17H 12:24 AM 0.9 ft L 5:30 AM 0.5 ft H 1:24 PM 2.2 ft L 9:48 PM 0.4 ft11:07 AM / 5:10 PM
Mon 18H 1:18 AM 0.7 ft L 5:48 AM 0.3 ft H 2:12 PM 2.4 ft L 10:48 PM 0.3 ft11:05 AM / 5:13 PM
Tue 19H 2:12 AM 0.6 ft L 6:18 AM 0.2 ft H 3:00 PM 2.5 ft L 11:54 PM 0.2 ft11:03 AM / 5:16 PM
Wed 20H 3:06 AM 0.5 ft L 7:00 AM 0.2 ft H 3:48 PM 2.6 ft11:00 AM / 5:19 PM
Thu 21L 12:48 AM 0.2 ft H 3:54 AM 0.5 ft L 7:48 AM 0.1 ft H 4:42 PM 2.6 ft10:58 AM / 5:22 PM
Fri 22 ○L 1:36 AM 0.2 ft H 4:48 AM 0.5 ft L 8:42 AM 0.2 ft H 5:36 PM 2.6 ft10:56 AM / 5:25 PM
Sat 23L 2:18 AM 0.2 ft H 5:54 AM 0.6 ft L 9:42 AM 0.3 ft H 6:30 PM 2.4 ft10:53 AM / 5:28 PM
Sun 24L 2:54 AM 0.2 ft H 7:06 AM 0.7 ft L 11:30 AM 0.5 ft H 7:24 PM 2.2 ft10:51 AM / 5:31 PM
Mon 25L 3:36 AM 0.2 ft H 8:24 AM 1.0 ft L 2:00 PM 0.7 ft H 8:18 PM 1.9 ft10:48 AM / 5:34 PM
Tue 26L 4:12 AM 0.3 ft H 9:42 AM 1.3 ft L 4:00 PM 0.7 ft H 9:18 PM 1.7 ft10:46 AM / 5:37 PM
Wed 27L 4:48 AM 0.3 ft H 10:42 AM 1.6 ft L 5:30 PM 0.6 ft H 10:18 PM 1.4 ft10:43 AM / 5:40 PM
Thu 28L 5:24 AM 0.3 ft H 11:30 AM 1.8 ft L 6:42 PM 0.5 ft H 11:06 PM 1.2 ft10:41 AM / 5:43 PM
Fri 29L 5:54 AM 0.3 ft H 12:18 PM 2.0 ft L 7:48 PM 0.4 ft10:38 AM / 5:46 PM
Sat 30H 12:00 AM 1.0 ft L 6:30 AM 0.4 ft H 1:06 PM 2.1 ft L 8:48 PM 0.3 ft10:35 AM / 5:49 PM
Sun 31H 12:48 AM 0.8 ft L 7:06 AM 0.4 ft H 1:54 PM 2.2 ft L 9:42 PM 0.3 ft10:33 AM / 5:52 PM

February 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1H 1:48 AM 0.7 ft L 7:36 AM 0.4 ft H 2:36 PM 2.2 ft L 10:42 PM 0.3 ft10:30 AM / 5:55 PM
Tue 2H 2:30 AM 0.7 ft L 7:48 AM 0.5 ft H 3:18 PM 2.2 ft L 11:42 PM 0.3 ft10:27 AM / 5:58 PM
Wed 3H 3:06 AM 0.6 ft L 7:24 AM 0.5 ft H 3:54 PM 2.1 ft10:24 AM / 6:01 PM
Thu 4L 12:36 AM 0.3 ft H 3:42 AM 0.6 ft L 7:24 AM 0.5 ft H 4:36 PM 2.1 ft10:21 AM / 6:04 PM
Fri 5L 1:24 AM 0.3 ft H 4:24 AM 0.6 ft L 7:36 AM 0.5 ft H 5:12 PM 2.0 ft10:18 AM / 6:07 PM
Sat 6 ●L 2:06 AM 0.4 ft H 5:12 AM 0.6 ft L 8:00 AM 0.5 ft H 5:54 PM 1.9 ft10:16 AM / 6:10 PM
Sun 7L 2:48 AM 0.4 ft H 6:06 AM 0.6 ft L 8:36 AM 0.6 ft H 6:36 PM 1.8 ft10:13 AM / 6:13 PM
Mon 8L 3:30 AM 0.4 ft H 7:06 AM 0.7 ft L 9:18 AM 0.7 ft H 7:18 PM 1.6 ft10:10 AM / 6:16 PM
Tue 9L 4:00 AM 0.5 ft H 8:06 AM 0.9 ft L 12:06 PM 0.8 ft H 8:06 PM 1.5 ft10:07 AM / 6:20 PM
Wed 10L 4:24 AM 0.5 ft H 9:00 AM 1.1 ft L 4:18 PM 0.8 ft H 8:54 PM 1.3 ft10:04 AM / 6:23 PM
Thu 11L 4:42 AM 0.6 ft H 9:48 AM 1.3 ft L 5:30 PM 0.7 ft H 9:48 PM 1.1 ft10:01 AM / 6:26 PM
Fri 12L 4:42 AM 0.6 ft H 10:36 AM 1.6 ft L 6:36 PM 0.5 ft H 10:42 PM 1.0 ft9:58 AM / 6:29 PM
Sat 13L 4:00 AM 0.6 ft H 11:18 AM 1.8 ft L 7:36 PM 0.3 ft H 11:24 PM 0.8 ft9:55 AM / 6:32 PM
Sun 14L 4:06 AM 0.5 ft H 12:00 PM 2.0 ft L 8:30 PM 0.2 ft9:52 AM / 6:35 PM
Mon 15H 12:12 AM 0.7 ft L 4:42 AM 0.3 ft H 12:54 PM 2.2 ft L 9:24 PM 0.2 ft9:48 AM / 6:38 PM
Tue 16H 1:00 AM 0.6 ft L 5:24 AM 0.2 ft H 1:42 PM 2.3 ft L 10:12 PM 0.1 ft9:45 AM / 6:41 PM
Wed 17H 1:54 AM 0.5 ft L 6:12 AM 0.1 ft H 2:36 PM 2.4 ft L 11:12 PM 0.1 ft9:42 AM / 6:44 PM
Thu 18H 2:42 AM 0.5 ft L 7:06 AM 0.1 ft H 3:30 PM 2.4 ft9:39 AM / 6:47 PM
Fri 19L 12:06 AM 0.2 ft H 3:36 AM 0.5 ft L 8:06 AM 0.1 ft H 4:18 PM 2.3 ft9:36 AM / 6:50 PM
Sat 20L 12:48 AM 0.2 ft H 4:30 AM 0.6 ft L 9:12 AM 0.2 ft H 5:12 PM 2.1 ft9:33 AM / 6:53 PM
Sun 21 ○L 1:24 AM 0.2 ft H 5:36 AM 0.8 ft L 11:12 AM 0.4 ft H 6:06 PM 1.8 ft9:30 AM / 6:56 PM
Mon 22L 2:00 AM 0.3 ft H 6:42 AM 1.0 ft L 1:24 PM 0.4 ft H 7:06 PM 1.5 ft9:26 AM / 6:59 PM
Tue 23L 2:36 AM 0.3 ft H 7:48 AM 1.2 ft L 2:54 PM 0.4 ft H 8:06 PM 1.3 ft9:23 AM / 7:02 PM
Wed 24L 3:18 AM 0.3 ft H 9:00 AM 1.4 ft L 4:18 PM 0.3 ft H 9:12 PM 1.0 ft9:20 AM / 7:05 PM
Thu 25L 3:54 AM 0.3 ft H 10:00 AM 1.6 ft L 5:30 PM 0.2 ft H 10:24 PM 0.9 ft9:17 AM / 7:07 PM
Fri 26L 4:36 AM 0.3 ft H 10:48 AM 1.8 ft L 6:30 PM 0.1 ft H 11:18 PM 0.7 ft9:13 AM / 7:10 PM
Sat 27L 5:18 AM 0.3 ft H 11:36 AM 1.8 ft L 7:30 PM 0.0 ft9:10 AM / 7:13 PM
Sun 28H 12:00 AM 0.6 ft L 5:54 AM 0.3 ft H 12:18 PM 1.9 ft L 8:18 PM 0.0 ft9:07 AM / 7:16 PM

March 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1H 12:42 AM 0.6 ft L 6:36 AM 0.3 ft H 1:06 PM 1.9 ft L 9:12 PM 0.0 ft9:04 AM / 7:19 PM
Tue 2H 1:24 AM 0.5 ft L 7:06 AM 0.3 ft H 1:54 PM 1.8 ft L 10:00 PM 0.1 ft9:00 AM / 7:22 PM
Wed 3H 2:00 AM 0.5 ft L 7:36 AM 0.3 ft H 2:42 PM 1.8 ft L 10:54 PM 0.1 ft8:57 AM / 7:25 PM
Thu 4H 2:36 AM 0.5 ft L 7:36 AM 0.3 ft H 3:18 PM 1.7 ft L 11:48 PM 0.2 ft8:54 AM / 7:28 PM
Fri 5H 3:18 AM 0.5 ft L 7:48 AM 0.3 ft H 4:00 PM 1.6 ft8:50 AM / 7:31 PM
Sat 6L 12:30 AM 0.2 ft H 4:00 AM 0.5 ft L 8:18 AM 0.3 ft H 4:36 PM 1.5 ft8:47 AM / 7:33 PM
Sun 7 ●L 1:12 AM 0.3 ft H 4:42 AM 0.6 ft L 9:06 AM 0.4 ft H 5:18 PM 1.4 ft8:44 AM / 7:36 PM
Mon 8L 1:42 AM 0.3 ft H 5:36 AM 0.7 ft L 12:36 PM 0.4 ft H 6:06 PM 1.2 ft8:41 AM / 7:39 PM
Tue 9L 2:12 AM 0.4 ft H 6:30 AM 0.8 ft L 1:54 PM 0.4 ft H 6:54 PM 1.0 ft8:37 AM / 7:42 PM
Wed 10L 2:30 AM 0.4 ft H 7:18 AM 1.0 ft L 3:18 PM 0.3 ft H 7:48 PM 0.8 ft8:34 AM / 7:45 PM
Thu 11L 2:30 AM 0.5 ft H 8:12 AM 1.2 ft L 4:30 PM 0.2 ft H 8:48 PM 0.7 ft8:30 AM / 7:47 PM
Fri 12L 1:24 AM 0.5 ft H 9:00 AM 1.4 ft L 5:30 PM 0.0 ft H 9:48 PM 0.5 ft8:27 AM / 7:50 PM
Sat 13L 1:30 AM 0.3 ft H 9:54 AM 1.6 ft L 6:24 PM -0.1 ft H 10:36 PM 0.4 ft8:24 AM / 7:53 PM
Sun 14L 3:06 AM 0.2 ft H 11:42 AM 1.8 ft L 8:12 PM -0.2 ft9:20 AM / 8:56 PM
Mon 15H 12:18 AM 0.3 ft L 3:54 AM 0.1 ft H 12:30 PM 1.9 ft L 9:06 PM -0.2 ft9:17 AM / 8:59 PM
Tue 16H 1:00 AM 0.3 ft L 5:06 AM 0.1 ft H 1:24 PM 2.0 ft L 9:48 PM -0.2 ft9:14 AM / 9:01 PM
Wed 17H 1:48 AM 0.3 ft L 6:12 AM 0.0 ft H 2:18 PM 2.0 ft L 10:36 PM -0.2 ft9:10 AM / 9:04 PM
Thu 18H 2:42 AM 0.3 ft L 7:18 AM 0.0 ft H 3:12 PM 1.9 ft L 11:18 PM -0.1 ft9:07 AM / 9:07 PM
Fri 19H 3:36 AM 0.4 ft L 8:36 AM 0.0 ft H 4:06 PM 1.7 ft9:04 AM / 9:10 PM
Sat 20L 12:06 AM -0.1 ft H 4:30 AM 0.6 ft L 10:06 AM 0.0 ft H 5:00 PM 1.5 ft9:00 AM / 9:13 PM
Sun 21L 12:48 AM 0.0 ft H 5:24 AM 0.8 ft L 12:00 PM 0.1 ft H 5:48 PM 1.2 ft8:57 AM / 9:15 PM
Mon 22 ○L 1:24 AM 0.1 ft H 6:18 AM 0.9 ft L 1:42 PM 0.0 ft H 6:48 PM 0.9 ft8:53 AM / 9:18 PM
Tue 23L 2:00 AM 0.1 ft H 7:24 AM 1.1 ft L 3:00 PM 0.0 ft H 7:54 PM 0.7 ft8:50 AM / 9:21 PM
Wed 24L 2:36 AM 0.1 ft H 8:18 AM 1.3 ft L 4:18 PM -0.1 ft H 9:06 PM 0.5 ft8:47 AM / 9:24 PM
Thu 25L 3:06 AM 0.2 ft H 9:12 AM 1.4 ft L 5:24 PM -0.3 ft H 11:12 PM 0.4 ft8:43 AM / 9:26 PM
Fri 26L 3:48 AM 0.2 ft H 10:12 AM 1.5 ft L 6:24 PM -0.3 ft8:40 AM / 9:29 PM
Sat 27H 12:12 AM 0.3 ft L 4:36 AM 0.2 ft H 11:00 AM 1.5 ft L 7:12 PM -0.4 ft8:36 AM / 9:32 PM
Sun 28H 12:54 AM 0.3 ft L 5:30 AM 0.2 ft H 11:48 AM 1.6 ft L 8:00 PM -0.4 ft8:33 AM / 9:35 PM
Mon 29H 1:18 AM 0.3 ft L 6:18 AM 0.2 ft H 12:36 PM 1.5 ft L 8:48 PM -0.3 ft8:30 AM / 9:37 PM
Tue 30H 1:30 AM 0.3 ft L 6:54 AM 0.1 ft H 1:18 PM 1.5 ft L 9:36 PM -0.3 ft8:26 AM / 9:40 PM
Wed 31H 2:00 AM 0.3 ft L 7:36 AM 0.1 ft H 2:06 PM 1.4 ft L 10:18 PM -0.2 ft8:23 AM / 9:43 PM

April 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1H 2:36 AM 0.3 ft L 8:18 AM 0.1 ft H 2:54 PM 1.4 ft L 10:54 PM -0.1 ft8:19 AM / 9:46 PM
Fri 2H 3:18 AM 0.4 ft L 9:06 AM 0.1 ft H 3:36 PM 1.2 ft L 11:36 PM -0.1 ft8:16 AM / 9:48 PM
Sat 3H 4:00 AM 0.5 ft L 10:06 AM 0.1 ft H 4:18 PM 1.1 ft8:13 AM / 9:51 PM
Sun 4L 12:18 AM 0.0 ft H 4:42 AM 0.6 ft L 11:24 AM 0.1 ft H 5:00 PM 0.9 ft8:09 AM / 9:54 PM
Mon 5L 12:48 AM 0.1 ft H 5:24 AM 0.7 ft L 1:06 PM 0.1 ft H 5:42 PM 0.7 ft8:06 AM / 9:57 PM
Tue 6 ●L 1:12 AM 0.2 ft H 6:06 AM 0.9 ft L 2:12 PM 0.0 ft H 6:36 PM 0.5 ft8:03 AM / 10:00 PM
Wed 7L 1:12 AM 0.3 ft H 6:54 AM 1.1 ft L 3:18 PM -0.1 ft H 7:36 PM 0.3 ft L 11:00 PM 0.2 ft7:59 AM / 10:02 PM
Thu 8H 7:42 AM 1.2 ft L 4:24 PM -0.2 ft H 8:36 PM 0.2 ft L 11:00 PM 0.1 ft7:56 AM / 10:05 PM
Fri 9H 8:30 AM 1.4 ft L 5:24 PM -0.4 ft7:53 AM / 10:08 PM
Sat 10H 9:24 AM 1.6 ft L 6:18 PM -0.5 ft H 10:54 PM 0.0 ft7:49 AM / 10:11 PM
Sun 11L 1:00 AM 0.0 ft H 10:18 AM 1.7 ft L 7:06 PM -0.5 ft H 11:36 PM 0.0 ft7:46 AM / 10:14 PM
Mon 12L 2:06 AM 0.0 ft H 11:12 AM 1.8 ft L 7:48 PM -0.6 ft7:42 AM / 10:16 PM
Tue 13H 12:12 AM 0.1 ft L 3:18 AM -0.1 ft H 12:06 PM 1.8 ft L 8:36 PM -0.5 ft7:39 AM / 10:19 PM
Wed 14H 12:54 AM 0.1 ft L 4:54 AM -0.1 ft H 12:54 PM 1.7 ft L 9:12 PM -0.5 ft7:36 AM / 10:22 PM
Thu 15H 1:42 AM 0.2 ft L 6:30 AM 0.0 ft H 1:48 PM 1.6 ft L 9:54 PM -0.4 ft7:32 AM / 10:25 PM
Fri 16H 2:42 AM 0.4 ft L 8:18 AM 0.0 ft H 2:48 PM 1.4 ft L 10:24 PM -0.3 ft7:29 AM / 10:28 PM
Sat 17H 3:36 AM 0.6 ft L 9:54 AM 0.0 ft H 3:42 PM 1.1 ft L 11:00 PM -0.2 ft7:26 AM / 10:31 PM
Sun 18H 4:30 AM 0.9 ft L 11:24 AM -0.1 ft H 4:36 PM 0.8 ft L 11:30 PM -0.1 ft7:23 AM / 10:33 PM
Mon 19H 5:18 AM 1.1 ft L 1:00 PM -0.1 ft H 5:30 PM 0.6 ft7:19 AM / 10:36 PM
Tue 20L 12:06 AM 0.0 ft H 6:06 AM 1.2 ft L 2:12 PM -0.3 ft H 6:30 PM 0.3 ft7:16 AM / 10:39 PM
Wed 21 ○L 12:42 AM 0.1 ft H 7:00 AM 1.4 ft L 3:18 PM -0.4 ft H 8:00 PM 0.1 ft7:13 AM / 10:42 PM
Thu 22L 1:06 AM 0.1 ft H 7:48 AM 1.5 ft L 4:18 PM -0.5 ft7:09 AM / 10:45 PM
Fri 23H 8:36 AM 1.5 ft L 5:18 PM -0.5 ft7:06 AM / 10:48 PM
Sat 24H 9:30 AM 1.5 ft L 6:06 PM -0.5 ft7:03 AM / 10:51 PM
Sun 25H 10:18 AM 1.5 ft L 6:54 PM -0.5 ft7:00 AM / 10:54 PM
Mon 26H 11:06 AM 1.5 ft L 7:36 PM -0.5 ft6:56 AM / 10:57 PM
Tue 27H 11:48 AM 1.4 ft L 8:18 PM -0.4 ft6:53 AM / 11:00 PM
Wed 28H 12:30 PM 1.4 ft L 9:00 PM -0.3 ft6:50 AM / 11:02 PM
Thu 29H 1:42 AM 0.3 ft L 6:54 AM 0.2 ft H 1:12 PM 1.3 ft L 9:30 PM -0.3 ft6:47 AM / 11:05 PM
Fri 30H 2:18 AM 0.4 ft L 8:18 AM 0.2 ft H 2:00 PM 1.1 ft L 10:00 PM -0.2 ft6:44 AM / 11:08 PM

May 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sat 1H 3:00 AM 0.6 ft L 9:30 AM 0.2 ft H 2:48 PM 1.0 ft L 10:24 PM -0.1 ft6:40 AM / 11:11 PM
Sun 2H 3:42 AM 0.7 ft L 10:42 AM 0.2 ft H 3:36 PM 0.8 ft L 10:42 PM 0.0 ft6:37 AM / 11:14 PM
Mon 3H 4:18 AM 0.9 ft L 12:00 PM 0.1 ft H 4:24 PM 0.6 ft L 10:12 PM 0.1 ft6:34 AM / 11:17 PM
Tue 4H 5:00 AM 1.1 ft L 1:18 PM 0.0 ft H 5:12 PM 0.4 ft L 9:36 PM 0.1 ft6:31 AM / 11:20 PM
Wed 5 ●H 5:42 AM 1.4 ft L 2:24 PM -0.2 ft H 6:06 PM 0.2 ft L 9:30 PM 0.1 ft6:28 AM / 11:23 PM
Thu 6H 6:24 AM 1.5 ft L 3:18 PM -0.3 ft H 7:12 PM 0.1 ft L 9:36 PM 0.0 ft6:25 AM / 11:26 PM
Fri 7H 7:12 AM 1.7 ft L 4:12 PM -0.4 ft6:22 AM / 11:29 PM
Sat 8H 8:06 AM 1.9 ft L 5:12 PM -0.5 ft6:19 AM / 11:32 PM
Sun 9H 9:00 AM 1.9 ft L 6:00 PM -0.5 ft6:16 AM / 11:35 PM
Mon 10H 9:54 AM 2.0 ft L 6:42 PM -0.5 ft H 11:30 PM 0.1 ft6:13 AM / 11:38 PM
Tue 11L 1:42 AM 0.0 ft H 10:48 AM 2.0 ft L 7:18 PM -0.5 ft6:10 AM / 11:41 PM
Wed 12H 12:06 AM 0.2 ft L 3:06 AM 0.1 ft H 11:42 AM 1.9 ft L 8:00 PM -0.4 ft6:07 AM / 11:44 PM
Thu 13H 12:54 AM 0.4 ft L 5:36 AM 0.2 ft H 12:30 PM 1.7 ft L 8:36 PM -0.4 ft6:04 AM / 11:47 PM
Fri 14H 1:48 AM 0.7 ft L 7:42 AM 0.2 ft H 1:24 PM 1.4 ft L 9:06 PM -0.3 ft6:01 AM / 11:50 PM
Sat 15H 2:42 AM 0.9 ft L 9:18 AM 0.2 ft H 2:18 PM 1.1 ft L 9:36 PM -0.2 ft5:58 AM / 11:52 PM
Sun 16H 3:36 AM 1.2 ft L 10:36 AM 0.1 ft H 3:12 PM 0.8 ft L 10:00 PM -0.1 ft5:55 AM / 11:55 PM
Mon 17H 4:24 AM 1.5 ft L 12:00 PM 0.1 ft H 4:12 PM 0.6 ft L 10:24 PM 0.0 ft5:52 AM / 11:58 PM
Tue 18H 5:06 AM 1.7 ft L 1:18 PM -0.1 ft H 5:06 PM 0.4 ft L 10:18 PM 0.1 ft5:50 AM / 12:01 AM
Wed 19H 5:54 AM 1.8 ft L 2:18 PM -0.2 ft H 6:18 PM 0.2 ft L 9:24 PM 0.2 ft5:47 AM / 12:04 AM
Thu 20 ○H 6:36 AM 1.8 ft L 3:12 PM -0.3 ft5:44 AM / 12:07 AM
Fri 21H 7:24 AM 1.9 ft L 4:12 PM -0.3 ft5:42 AM / 12:10 AM
Sat 22H 8:06 AM 1.9 ft L 5:00 PM -0.3 ft5:39 AM / 12:12 AM
Sun 23H 8:54 AM 1.8 ft L 5:48 PM -0.3 ft5:36 AM / 12:15 AM
Mon 24H 9:36 AM 1.8 ft L 6:30 PM -0.2 ft5:34 AM / 12:18 AM
Tue 25H 10:24 AM 1.8 ft L 7:12 PM -0.2 ft5:31 AM / 12:20 AM
Wed 26H 11:06 AM 1.7 ft L 7:48 PM -0.1 ft5:29 AM / 12:23 AM
Thu 27H 11:48 AM 1.6 ft L 8:18 PM 0.0 ft5:27 AM / 12:26 AM
Fri 28H 1:30 AM 0.7 ft L 6:54 AM 0.7 ft H 12:30 PM 1.5 ft L 8:42 PM 0.1 ft5:24 AM / 12:28 AM
Sat 29H 1:54 AM 0.9 ft L 8:24 AM 0.7 ft H 1:12 PM 1.3 ft L 9:06 PM 0.2 ft5:22 AM / 12:31 AM
Sun 30H 2:36 AM 1.1 ft L 9:42 AM 0.6 ft H 2:00 PM 1.1 ft L 9:12 PM 0.3 ft5:20 AM / 12:33 AM
Mon 31H 3:12 AM 1.4 ft L 10:54 AM 0.5 ft H 2:54 PM 0.9 ft L 8:42 PM 0.3 ft5:18 AM / 12:36 AM

June 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Tue 1H 3:54 AM 1.6 ft L 12:06 PM 0.3 ft H 3:48 PM 0.7 ft L 8:18 PM 0.3 ft5:16 AM / 12:38 AM
Wed 2H 4:30 AM 1.9 ft L 1:18 PM 0.2 ft H 4:42 PM 0.5 ft L 8:24 PM 0.3 ft5:14 AM / 12:40 AM
Thu 3H 5:12 AM 2.1 ft L 2:12 PM 0.0 ft H 5:36 PM 0.3 ft L 8:42 PM 0.2 ft5:12 AM / 12:43 AM
Fri 4 ●H 6:00 AM 2.3 ft L 3:06 PM -0.1 ft H 6:30 PM 0.2 ft L 9:06 PM 0.1 ft5:10 AM / 12:45 AM
Sat 5H 6:48 AM 2.4 ft L 3:54 PM -0.1 ft H 7:36 PM 0.2 ft L 9:42 PM 0.1 ft5:08 AM / 12:47 AM
Sun 6H 7:42 AM 2.5 ft L 4:48 PM -0.1 ft5:07 AM / 12:49 AM
Mon 7H 8:36 AM 2.5 ft L 5:30 PM -0.1 ft5:05 AM / 12:51 AM
Tue 8H 9:30 AM 2.4 ft L 6:12 PM -0.1 ft H 11:00 PM 0.6 ft5:04 AM / 12:52 AM
Wed 9L 1:54 AM 0.5 ft H 10:24 AM 2.3 ft L 6:48 PM -0.1 ft H 11:54 PM 0.8 ft5:02 AM / 12:54 AM
Thu 10L 3:54 AM 0.7 ft H 11:18 AM 2.1 ft L 7:18 PM 0.0 ft5:01 AM / 12:56 AM
Fri 11H 12:48 AM 1.1 ft L 6:42 AM 0.7 ft H 12:12 PM 1.8 ft L 7:48 PM 0.1 ft5:00 AM / 12:57 AM
Sat 12H 1:36 AM 1.4 ft L 8:18 AM 0.7 ft H 1:00 PM 1.5 ft L 8:18 PM 0.1 ft4:59 AM / 12:59 AM
Sun 13H 2:36 AM 1.8 ft L 9:36 AM 0.6 ft H 1:54 PM 1.2 ft L 8:48 PM 0.2 ft4:58 AM / 1:00 AM
Mon 14H 3:24 AM 2.0 ft L 10:54 AM 0.5 ft H 2:54 PM 0.9 ft L 9:18 PM 0.3 ft4:57 AM / 1:01 AM
Tue 15H 4:12 AM 2.2 ft L 12:06 PM 0.3 ft H 3:54 PM 0.7 ft L 9:30 PM 0.4 ft4:56 AM / 1:02 AM
Wed 16H 4:54 AM 2.3 ft L 1:12 PM 0.2 ft H 4:54 PM 0.6 ft L 9:00 PM 0.5 ft4:56 AM / 1:03 AM
Thu 17H 5:36 AM 2.4 ft L 2:12 PM 0.2 ft4:56 AM / 1:04 AM
Fri 18H 6:18 AM 2.4 ft L 3:00 PM 0.2 ft4:55 AM / 1:05 AM
Sat 19 ○H 7:00 AM 2.3 ft L 3:54 PM 0.2 ft4:55 AM / 1:05 AM
Sun 20H 7:42 AM 2.3 ft L 4:42 PM 0.2 ft4:55 AM / 1:06 AM
Mon 21H 8:24 AM 2.2 ft L 5:30 PM 0.2 ft4:55 AM / 1:06 AM
Tue 22H 9:06 AM 2.2 ft L 6:06 PM 0.3 ft4:55 AM / 1:06 AM
Wed 23H 9:48 AM 2.1 ft L 6:42 PM 0.3 ft4:56 AM / 1:06 AM
Thu 24H 10:30 AM 2.0 ft L 7:06 PM 0.4 ft4:56 AM / 1:06 AM
Fri 25H 11:12 AM 1.9 ft L 7:30 PM 0.5 ft4:57 AM / 1:06 AM
Sat 26H 12:48 AM 1.3 ft L 7:12 AM 1.1 ft H 12:00 PM 1.7 ft L 7:48 PM 0.6 ft4:58 AM / 1:05 AM
Sun 27H 1:18 AM 1.5 ft L 8:36 AM 1.0 ft H 12:42 PM 1.5 ft L 8:00 PM 0.7 ft4:59 AM / 1:05 AM
Mon 28H 1:54 AM 1.8 ft L 9:42 AM 0.9 ft H 1:30 PM 1.3 ft L 7:30 PM 0.7 ft5:00 AM / 1:04 AM
Tue 29H 2:36 AM 2.0 ft L 10:48 AM 0.8 ft H 2:24 PM 1.1 ft L 7:12 PM 0.7 ft5:01 AM / 1:03 AM
Wed 30H 3:18 AM 2.3 ft L 11:54 AM 0.6 ft H 3:18 PM 0.9 ft L 7:30 PM 0.6 ft5:02 AM / 1:03 AM

July 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1H 4:06 AM 2.5 ft L 1:00 PM 0.5 ft H 4:12 PM 0.8 ft L 7:54 PM 0.5 ft5:03 AM / 1:02 AM
Fri 2H 4:48 AM 2.7 ft L 1:54 PM 0.4 ft H 5:00 PM 0.7 ft L 8:30 PM 0.4 ft5:05 AM / 1:00 AM
Sat 3 ●H 5:36 AM 2.8 ft L 2:42 PM 0.3 ft H 5:48 PM 0.6 ft L 9:12 PM 0.4 ft5:07 AM / 12:59 AM
Sun 4H 6:30 AM 2.9 ft L 3:30 PM 0.3 ft H 6:48 PM 0.6 ft L 10:00 PM 0.5 ft5:08 AM / 12:58 AM
