Inian Cove, North Inian Pass tide table 2027
Alaska · NOAA station 9452629 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW
Today's chart and forecast for Inian Cove, North Inian Pass
2027 at a glance
- Highest tide: 14.4 ft on January 22 at 12:27 PM
- Lowest tide: -3.3 ft on July 5 at 8:43 AM
- King tides (the year's highest): Jan 21, Jan 22, Jan 23, Dec 14, Dec 15
- Days with a minus tide in daylight: 97, good for tide pools and clamming
Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.
January 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Fri 1 | L 12:49 AM 3.5 ft H 7:37 AM 11.3 ft L 2:36 PM 1.8 ft H 8:59 PM 7.7 ft | 8:53 AM / 3:25 PM |
| Sat 2 | L 1:55 AM 4.5 ft H 8:33 AM 11.3 ft L 3:41 PM 1.3 ft H 10:21 PM 8.1 ft | 8:53 AM / 3:27 PM |
| Sun 3 | L 3:03 AM 5.0 ft H 9:28 AM 11.5 ft L 4:34 PM 0.7 ft H 11:21 PM 8.7 ft | 8:53 AM / 3:28 PM |
| Mon 4 | L 4:05 AM 5.2 ft H 10:18 AM 11.7 ft L 5:19 PM 0.3 ft | 8:52 AM / 3:29 PM |
| Tue 5 | H 12:06 AM 9.2 ft L 4:57 AM 5.1 ft H 11:04 AM 12.0 ft L 5:58 PM -0.1 ft | 8:51 AM / 3:31 PM |
| Wed 6 | H 12:43 AM 9.6 ft L 5:40 AM 4.8 ft H 11:45 AM 12.2 ft L 6:33 PM -0.4 ft | 8:51 AM / 3:32 PM |
| Thu 7 ● | H 1:15 AM 10.0 ft L 6:20 AM 4.5 ft H 12:22 PM 12.4 ft L 7:06 PM -0.6 ft | 8:50 AM / 3:34 PM |
| Fri 8 | H 1:46 AM 10.2 ft L 6:56 AM 4.2 ft H 12:58 PM 12.4 ft L 7:37 PM -0.7 ft | 8:49 AM / 3:36 PM |
| Sat 9 | H 2:16 AM 10.4 ft L 7:32 AM 3.9 ft H 1:32 PM 12.2 ft L 8:08 PM -0.7 ft | 8:48 AM / 3:38 PM |
| Sun 10 | H 2:45 AM 10.5 ft L 8:08 AM 3.7 ft H 2:06 PM 11.8 ft L 8:37 PM -0.5 ft | 8:47 AM / 3:39 PM |
| Mon 11 | H 3:14 AM 10.6 ft L 8:45 AM 3.5 ft H 2:41 PM 11.3 ft L 9:06 PM 0.0 ft | 8:46 AM / 3:41 PM |
| Tue 12 | H 3:44 AM 10.7 ft L 9:25 AM 3.3 ft H 3:19 PM 10.5 ft L 9:35 PM 0.7 ft | 8:45 AM / 3:43 PM |
| Wed 13 | H 4:16 AM 10.8 ft L 10:09 AM 3.1 ft H 4:01 PM 9.6 ft L 10:05 PM 1.5 ft | 8:44 AM / 3:45 PM |
| Thu 14 | H 4:50 AM 11.0 ft L 11:00 AM 3.0 ft H 4:54 PM 8.7 ft L 10:39 PM 2.5 ft | 8:43 AM / 3:47 PM |
| Fri 15 | H 5:30 AM 11.1 ft L 12:03 PM 2.7 ft H 6:03 PM 7.8 ft L 11:22 PM 3.5 ft | 8:41 AM / 3:49 PM |
| Sat 16 | H 6:20 AM 11.3 ft L 1:18 PM 2.2 ft H 7:36 PM 7.4 ft | 8:40 AM / 3:51 PM |
| Sun 17 | L 12:23 AM 4.5 ft H 7:21 AM 11.5 ft L 2:35 PM 1.4 ft H 9:15 PM 7.6 ft | 8:38 AM / 3:53 PM |
| Mon 18 | L 1:46 AM 5.2 ft H 8:29 AM 12.0 ft L 3:44 PM 0.4 ft H 10:33 PM 8.4 ft | 8:37 AM / 3:55 PM |
| Tue 19 | L 3:12 AM 5.2 ft H 9:37 AM 12.7 ft L 4:42 PM -0.7 ft H 11:30 PM 9.4 ft | 8:35 AM / 3:57 PM |
| Wed 20 | L 4:23 AM 4.7 ft H 10:39 AM 13.4 ft L 5:34 PM -1.7 ft | 8:34 AM / 4:00 PM |
| Thu 21 | H 12:17 AM 10.3 ft L 5:23 AM 3.9 ft H 11:35 AM 14.1 ft L 6:21 PM -2.4 ft | 8:32 AM / 4:02 PM |
| Fri 22 ○ | H 12:59 AM 11.2 ft L 6:16 AM 3.0 ft H 12:27 PM 14.4 ft L 7:04 PM -2.8 ft | 8:31 AM / 4:04 PM |
| Sat 23 | H 1:39 AM 11.8 ft L 7:07 AM 2.2 ft H 1:16 PM 14.3 ft L 7:46 PM -2.7 ft | 8:29 AM / 4:06 PM |
| Sun 24 | H 2:18 AM 12.3 ft L 7:56 AM 1.6 ft H 2:04 PM 13.7 ft L 8:26 PM -2.1 ft | 8:27 AM / 4:09 PM |
| Mon 25 | H 2:58 AM 12.6 ft L 8:45 AM 1.2 ft H 2:52 PM 12.7 ft L 9:05 PM -1.2 ft | 8:25 AM / 4:11 PM |
| Tue 26 | H 3:37 AM 12.6 ft L 9:35 AM 1.2 ft H 3:40 PM 11.4 ft L 9:43 PM 0.1 ft | 8:23 AM / 4:13 PM |
| Wed 27 | H 4:17 AM 12.4 ft L 10:28 AM 1.4 ft H 4:33 PM 9.9 ft L 10:21 PM 1.5 ft | 8:21 AM / 4:16 PM |
| Thu 28 | H 4:58 AM 12.0 ft L 11:25 AM 1.7 ft H 5:33 PM 8.6 ft L 11:02 PM 3.0 ft | 8:19 AM / 4:18 PM |
| Fri 29 | H 5:44 AM 11.4 ft L 12:33 PM 2.1 ft H 6:51 PM 7.6 ft L 11:50 PM 4.3 ft | 8:17 AM / 4:20 PM |
| Sat 30 | H 6:38 AM 10.9 ft L 1:51 PM 2.2 ft H 8:32 PM 7.2 ft | 8:15 AM / 4:23 PM |
| Sun 31 | L 1:00 AM 5.3 ft H 7:44 AM 10.6 ft L 3:11 PM 1.9 ft H 10:12 PM 7.6 ft | 8:13 AM / 4:25 PM |
February 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Mon 1 | L 2:31 AM 5.8 ft H 8:54 AM 10.5 ft L 4:15 PM 1.5 ft H 11:15 PM 8.3 ft | 8:11 AM / 4:28 PM |
| Tue 2 | L 3:49 AM 5.7 ft H 9:58 AM 10.8 ft L 5:03 PM 0.9 ft H 11:54 PM 8.9 ft | 8:09 AM / 4:30 PM |
| Wed 3 | L 4:46 AM 5.2 ft H 10:49 AM 11.3 ft L 5:42 PM 0.3 ft | 8:07 AM / 4:33 PM |
| Thu 4 | H 12:25 AM 9.5 ft L 5:29 AM 4.5 ft H 11:32 AM 11.7 ft L 6:15 PM -0.1 ft | 8:05 AM / 4:35 PM |
| Fri 5 | H 12:53 AM 9.9 ft L 6:07 AM 3.9 ft H 12:10 PM 12.0 ft L 6:45 PM -0.5 ft | 8:03 AM / 4:37 PM |
| Sat 6 ● | H 1:19 AM 10.4 ft L 6:42 AM 3.3 ft H 12:45 PM 12.1 ft L 7:13 PM -0.7 ft | 8:00 AM / 4:40 PM |
| Sun 7 | H 1:44 AM 10.8 ft L 7:16 AM 2.7 ft H 1:19 PM 12.1 ft L 7:40 PM -0.7 ft | 7:58 AM / 4:42 PM |
| Mon 8 | H 2:10 AM 11.1 ft L 7:49 AM 2.2 ft H 1:52 PM 11.8 ft L 8:07 PM -0.4 ft | 7:56 AM / 4:45 PM |
| Tue 9 | H 2:36 AM 11.4 ft L 8:24 AM 1.9 ft H 2:27 PM 11.3 ft L 8:33 PM 0.2 ft | 7:53 AM / 4:47 PM |
| Wed 10 | H 3:02 AM 11.7 ft L 9:00 AM 1.6 ft H 3:04 PM 10.6 ft L 9:00 PM 0.9 ft | 7:51 AM / 4:50 PM |
| Thu 11 | H 3:31 AM 11.8 ft L 9:40 AM 1.5 ft H 3:45 PM 9.7 ft L 9:28 PM 1.9 ft | 7:49 AM / 4:52 PM |
| Fri 12 | H 4:03 AM 11.8 ft L 10:27 AM 1.6 ft H 4:34 PM 8.8 ft L 10:00 PM 2.9 ft | 7:46 AM / 4:54 PM |
| Sat 13 | H 4:42 AM 11.7 ft L 11:25 AM 1.7 ft H 5:40 PM 7.8 ft L 10:40 PM 4.0 ft | 7:44 AM / 4:57 PM |
| Sun 14 | H 5:33 AM 11.5 ft L 12:41 PM 1.7 ft H 7:15 PM 7.3 ft L 11:42 PM 5.0 ft | 7:41 AM / 4:59 PM |
| Mon 15 | H 6:42 AM 11.3 ft L 2:09 PM 1.4 ft H 9:04 PM 7.5 ft | 7:39 AM / 5:02 PM |
| Tue 16 | L 1:26 AM 5.5 ft H 8:06 AM 11.4 ft L 3:27 PM 0.5 ft H 10:23 PM 8.4 ft | 7:36 AM / 5:04 PM |
| Wed 17 | L 3:08 AM 5.2 ft H 9:26 AM 12.0 ft L 4:28 PM -0.5 ft H 11:15 PM 9.5 ft | 7:34 AM / 5:07 PM |
| Thu 18 | L 4:21 AM 4.2 ft H 10:32 AM 12.7 ft L 5:19 PM -1.3 ft H 11:57 PM 10.5 ft | 7:31 AM / 5:09 PM |
| Fri 19 | L 5:19 AM 3.0 ft H 11:29 AM 13.3 ft L 6:03 PM -1.9 ft | 7:28 AM / 5:11 PM |
| Sat 20 | H 12:35 AM 11.5 ft L 6:09 AM 1.8 ft H 12:20 PM 13.6 ft L 6:43 PM -2.1 ft | 7:26 AM / 5:14 PM |
| Sun 21 ○ | H 1:12 AM 12.3 ft L 6:56 AM 0.8 ft H 1:07 PM 13.5 ft L 7:21 PM -1.9 ft | 7:23 AM / 5:16 PM |
| Mon 22 | H 1:47 AM 12.9 ft L 7:41 AM 0.1 ft H 1:53 PM 13.0 ft L 7:58 PM -1.2 ft | 7:21 AM / 5:19 PM |
| Tue 23 | H 2:22 AM 13.1 ft L 8:25 AM -0.2 ft H 2:37 PM 12.1 ft L 8:33 PM -0.2 ft | 7:18 AM / 5:21 PM |
| Wed 24 | H 2:57 AM 13.0 ft L 9:09 AM -0.1 ft H 3:22 PM 11.0 ft L 9:08 PM 1.0 ft | 7:15 AM / 5:23 PM |
| Thu 25 | H 3:33 AM 12.6 ft L 9:54 AM 0.3 ft H 4:10 PM 9.7 ft L 9:42 PM 2.3 ft | 7:13 AM / 5:26 PM |
| Fri 26 | H 4:10 AM 12.0 ft L 10:43 AM 1.0 ft H 5:03 PM 8.5 ft L 10:18 PM 3.6 ft | 7:10 AM / 5:28 PM |
| Sat 27 | H 4:50 AM 11.2 ft L 11:42 AM 1.8 ft H 6:13 PM 7.6 ft L 11:02 PM 4.8 ft | 7:07 AM / 5:31 PM |
| Sun 28 | H 5:41 AM 10.4 ft L 12:58 PM 2.4 ft H 7:55 PM 7.1 ft | 7:05 AM / 5:33 PM |
March 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Mon 1 | L 12:12 AM 5.7 ft H 6:53 AM 9.8 ft L 2:28 PM 2.4 ft H 9:46 PM 7.4 ft | 7:02 AM / 5:35 PM |
| Tue 2 | L 2:03 AM 6.0 ft H 8:19 AM 9.6 ft L 3:43 PM 2.0 ft H 10:47 PM 8.1 ft | 6:59 AM / 5:38 PM |
| Wed 3 | L 3:32 AM 5.5 ft H 9:34 AM 9.9 ft L 4:34 PM 1.4 ft H 11:22 PM 8.7 ft | 6:56 AM / 5:40 PM |
| Thu 4 | L 4:28 AM 4.7 ft H 10:29 AM 10.4 ft L 5:11 PM 0.8 ft H 11:50 PM 9.4 ft | 6:54 AM / 5:42 PM |
| Fri 5 | L 5:10 AM 3.8 ft H 11:13 AM 10.9 ft L 5:43 PM 0.2 ft | 6:51 AM / 5:45 PM |
| Sat 6 | H 12:15 AM 10.0 ft L 5:46 AM 2.9 ft H 11:52 AM 11.3 ft L 6:12 PM -0.1 ft | 6:48 AM / 5:47 PM |
| Sun 7 ● | H 12:40 AM 10.7 ft L 6:20 AM 2.0 ft H 12:28 PM 11.5 ft L 6:40 PM -0.2 ft | 6:45 AM / 5:49 PM |
| Mon 8 | H 1:04 AM 11.2 ft L 6:53 AM 1.2 ft H 1:02 PM 11.6 ft L 7:07 PM 0.0 ft | 6:42 AM / 5:51 PM |
| Tue 9 | H 1:29 AM 11.7 ft L 7:26 AM 0.6 ft H 1:38 PM 11.4 ft L 7:34 PM 0.3 ft | 6:40 AM / 5:54 PM |
| Wed 10 | H 1:55 AM 12.1 ft L 8:00 AM 0.2 ft H 2:14 PM 11.0 ft L 8:01 PM 1.0 ft | 6:37 AM / 5:56 PM |
| Thu 11 | H 2:23 AM 12.4 ft L 8:37 AM 0.0 ft H 2:53 PM 10.4 ft L 8:30 PM 1.7 ft | 6:34 AM / 5:58 PM |
| Fri 12 | H 2:53 AM 12.4 ft L 9:17 AM 0.0 ft H 3:36 PM 9.7 ft L 9:01 PM 2.6 ft | 6:31 AM / 6:01 PM |
| Sat 13 | H 3:28 AM 12.3 ft L 10:04 AM 0.3 ft H 4:27 PM 8.8 ft L 9:37 PM 3.5 ft | 6:28 AM / 6:03 PM |
| Sun 14 | H 5:10 AM 11.9 ft L 12:02 PM 0.8 ft H 6:35 PM 7.9 ft L 11:24 PM 4.5 ft | 7:25 AM / 7:05 PM |
| Mon 15 | H 6:06 AM 11.3 ft L 1:18 PM 1.1 ft H 8:09 PM 7.5 ft | 7:23 AM / 7:07 PM |
| Tue 16 | L 12:40 AM 5.2 ft H 7:23 AM 10.8 ft L 2:46 PM 1.1 ft H 9:48 PM 7.9 ft | 7:20 AM / 7:10 PM |
| Wed 17 | L 2:36 AM 5.3 ft H 8:56 AM 10.7 ft L 4:05 PM 0.6 ft H 10:58 PM 8.8 ft | 7:17 AM / 7:12 PM |
| Thu 18 | L 4:11 AM 4.4 ft H 10:19 AM 11.1 ft L 5:06 PM -0.1 ft H 11:47 PM 9.9 ft | 7:14 AM / 7:14 PM |
| Fri 19 | L 5:18 AM 3.1 ft H 11:26 AM 11.7 ft L 5:54 PM -0.7 ft | 7:11 AM / 7:16 PM |
| Sat 20 | H 12:27 AM 10.9 ft L 6:11 AM 1.6 ft H 12:22 PM 12.1 ft L 6:37 PM -0.9 ft | 7:08 AM / 7:19 PM |
| Sun 21 | H 1:03 AM 11.9 ft L 6:58 AM 0.3 ft H 1:11 PM 12.3 ft L 7:15 PM -0.8 ft | 7:05 AM / 7:21 PM |
| Mon 22 ○ | H 1:38 AM 12.6 ft L 7:41 AM -0.6 ft H 1:57 PM 12.3 ft L 7:52 PM -0.4 ft | 7:03 AM / 7:23 PM |
| Tue 23 | H 2:12 AM 13.1 ft L 8:22 AM -1.2 ft H 2:41 PM 11.9 ft L 8:27 PM 0.3 ft | 7:00 AM / 7:25 PM |
| Wed 24 | H 2:45 AM 13.2 ft L 9:02 AM -1.3 ft H 3:23 PM 11.2 ft L 9:02 PM 1.2 ft | 6:57 AM / 7:28 PM |
| Thu 25 | H 3:19 AM 12.9 ft L 9:42 AM -1.0 ft H 4:06 PM 10.4 ft L 9:36 PM 2.2 ft | 6:54 AM / 7:30 PM |
| Fri 26 | H 3:52 AM 12.4 ft L 10:23 AM -0.3 ft H 4:50 PM 9.5 ft L 10:10 PM 3.2 ft | 6:51 AM / 7:32 PM |
| Sat 27 | H 4:27 AM 11.7 ft L 11:07 AM 0.5 ft H 5:40 PM 8.6 ft L 10:47 PM 4.1 ft | 6:48 AM / 7:34 PM |
| Sun 28 | H 5:06 AM 10.8 ft L 11:59 AM 1.4 ft H 6:43 PM 7.7 ft L 11:32 PM 5.0 ft | 6:45 AM / 7:37 PM |
| Mon 29 | H 5:55 AM 9.9 ft L 1:06 PM 2.1 ft H 8:10 PM 7.3 ft | 6:42 AM / 7:39 PM |
| Tue 30 | L 12:44 AM 5.6 ft H 7:04 AM 9.2 ft L 2:29 PM 2.4 ft H 9:47 PM 7.4 ft | 6:40 AM / 7:41 PM |
| Wed 31 | L 2:33 AM 5.6 ft H 8:35 AM 8.8 ft L 3:46 PM 2.2 ft H 10:50 PM 8.0 ft | 6:37 AM / 7:43 PM |
April 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Thu 1 | L 4:01 AM 5.0 ft H 9:56 AM 9.0 ft L 4:42 PM 1.8 ft H 11:29 PM 8.7 ft | 6:34 AM / 7:46 PM |
| Fri 2 | L 4:58 AM 4.0 ft H 10:58 AM 9.4 ft L 5:23 PM 1.3 ft H 11:59 PM 9.4 ft | 6:31 AM / 7:48 PM |
| Sat 3 | L 5:41 AM 2.9 ft H 11:46 AM 9.9 ft L 5:58 PM 1.0 ft | 6:28 AM / 7:50 PM |
| Sun 4 | H 12:26 AM 10.2 ft L 6:18 AM 1.8 ft H 12:28 PM 10.3 ft L 6:29 PM 0.8 ft | 6:25 AM / 7:52 PM |
| Mon 5 | H 12:52 AM 10.9 ft L 6:53 AM 0.8 ft H 1:07 PM 10.6 ft L 6:59 PM 0.8 ft | 6:22 AM / 7:55 PM |
| Tue 6 ● | H 1:19 AM 11.7 ft L 7:27 AM -0.1 ft H 1:46 PM 10.8 ft L 7:30 PM 1.1 ft | 6:20 AM / 7:57 PM |
| Wed 7 | H 1:47 AM 12.3 ft L 8:02 AM -0.8 ft H 2:24 PM 10.8 ft L 8:01 PM 1.5 ft | 6:17 AM / 7:59 PM |
| Thu 8 | H 2:17 AM 12.7 ft L 8:39 AM -1.3 ft H 3:04 PM 10.6 ft L 8:33 PM 2.0 ft | 6:14 AM / 8:01 PM |
| Fri 9 | H 2:49 AM 12.9 ft L 9:18 AM -1.4 ft H 3:47 PM 10.2 ft L 9:08 PM 2.6 ft | 6:11 AM / 8:04 PM |
| Sat 10 | H 3:25 AM 12.8 ft L 10:02 AM -1.2 ft H 4:34 PM 9.6 ft L 9:46 PM 3.3 ft | 6:08 AM / 8:06 PM |
| Sun 11 | H 4:06 AM 12.5 ft L 10:52 AM -0.7 ft H 5:29 PM 8.9 ft L 10:32 PM 4.0 ft | 6:06 AM / 8:08 PM |
| Mon 12 | H 4:54 AM 11.8 ft L 11:51 AM -0.1 ft H 6:38 PM 8.3 ft L 11:34 PM 4.6 ft | 6:03 AM / 8:10 PM |
| Tue 13 | H 5:57 AM 11.0 ft L 1:02 PM 0.4 ft H 8:00 PM 8.2 ft | 6:00 AM / 8:13 PM |
| Wed 14 | L 1:04 AM 4.8 ft H 7:18 AM 10.2 ft L 2:20 PM 0.7 ft H 9:19 PM 8.6 ft | 5:57 AM / 8:15 PM |
| Thu 15 | L 2:45 AM 4.3 ft H 8:48 AM 9.8 ft L 3:32 PM 0.6 ft H 10:20 PM 9.5 ft | 5:55 AM / 8:17 PM |
| Fri 16 | L 4:07 AM 3.2 ft H 10:09 AM 10.0 ft L 4:32 PM 0.5 ft H 11:09 PM 10.4 ft | 5:52 AM / 8:19 PM |
| Sat 17 | L 5:08 AM 1.7 ft H 11:16 AM 10.3 ft L 5:21 PM 0.4 ft H 11:50 PM 11.3 ft | 5:49 AM / 8:22 PM |
| Sun 18 | L 5:58 AM 0.4 ft H 12:12 PM 10.7 ft L 6:04 PM 0.5 ft | 5:46 AM / 8:24 PM |
| Mon 19 | H 12:27 AM 12.1 ft L 6:43 AM -0.7 ft H 1:02 PM 10.9 ft L 6:44 PM 0.8 ft | 5:44 AM / 8:26 PM |
| Tue 20 | H 1:03 AM 12.7 ft L 7:24 AM -1.5 ft H 1:47 PM 10.9 ft L 7:22 PM 1.3 ft | 5:41 AM / 8:28 PM |
| Wed 21 ○ | H 1:37 AM 12.9 ft L 8:03 AM -1.8 ft H 2:30 PM 10.7 ft L 7:58 PM 1.9 ft | 5:38 AM / 8:31 PM |
| Thu 22 | H 2:11 AM 12.8 ft L 8:41 AM -1.7 ft H 3:11 PM 10.4 ft L 8:34 PM 2.5 ft | 5:36 AM / 8:33 PM |
| Fri 23 | H 2:45 AM 12.6 ft L 9:19 AM -1.3 ft H 3:52 PM 9.9 ft L 9:10 PM 3.2 ft | 5:33 AM / 8:35 PM |
| Sat 24 | H 3:19 AM 12.0 ft L 9:58 AM -0.7 ft H 4:35 PM 9.3 ft L 9:47 PM 3.8 ft | 5:30 AM / 8:38 PM |
| Sun 25 | H 3:55 AM 11.3 ft L 10:40 AM 0.0 ft H 5:22 PM 8.6 ft L 10:27 PM 4.4 ft | 5:28 AM / 8:40 PM |
| Mon 26 | H 4:34 AM 10.5 ft L 11:27 AM 0.8 ft H 6:17 PM 8.1 ft L 11:16 PM 4.8 ft | 5:25 AM / 8:42 PM |
| Tue 27 | H 5:21 AM 9.7 ft L 12:22 PM 1.4 ft H 7:24 PM 7.7 ft | 5:23 AM / 8:44 PM |
| Wed 28 | L 12:25 AM 5.1 ft H 6:23 AM 8.8 ft L 1:26 PM 1.9 ft H 8:35 PM 7.8 ft | 5:20 AM / 8:47 PM |
| Thu 29 | L 1:53 AM 5.0 ft H 7:42 AM 8.3 ft L 2:33 PM 2.0 ft H 9:34 PM 8.2 ft | 5:17 AM / 8:49 PM |
| Fri 30 | L 3:16 AM 4.3 ft H 9:04 AM 8.1 ft L 3:31 PM 2.0 ft H 10:19 PM 8.8 ft | 5:15 AM / 8:51 PM |
May 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sat 1 | L 4:17 AM 3.3 ft H 10:14 AM 8.3 ft L 4:19 PM 1.9 ft H 10:56 PM 9.6 ft | 5:12 AM / 8:54 PM |
| Sun 2 | L 5:04 AM 2.1 ft H 11:12 AM 8.7 ft L 5:01 PM 1.9 ft H 11:28 PM 10.4 ft | 5:10 AM / 8:56 PM |
| Mon 3 | L 5:45 AM 0.9 ft H 12:01 PM 9.2 ft L 5:39 PM 1.9 ft | 5:07 AM / 8:58 PM |
| Tue 4 | H 12:01 AM 11.2 ft L 6:23 AM -0.2 ft H 12:47 PM 9.7 ft L 6:16 PM 2.1 ft | 5:05 AM / 9:00 PM |
| Wed 5 ● | H 12:33 AM 12.0 ft L 7:01 AM -1.2 ft H 1:30 PM 10.0 ft L 6:53 PM 2.3 ft | 5:03 AM / 9:03 PM |
| Thu 6 | H 1:08 AM 12.7 ft L 7:41 AM -1.9 ft H 2:13 PM 10.2 ft L 7:31 PM 2.5 ft | 5:00 AM / 9:05 PM |
| Fri 7 | H 1:45 AM 13.1 ft L 8:22 AM -2.3 ft H 2:57 PM 10.2 ft L 8:11 PM 2.9 ft | 4:58 AM / 9:07 PM |
| Sat 8 | H 2:25 AM 13.2 ft L 9:06 AM -2.4 ft H 3:43 PM 10.1 ft L 8:55 PM 3.2 ft | 4:56 AM / 9:09 PM |
| Sun 9 | H 3:08 AM 13.1 ft L 9:53 AM -2.1 ft H 4:33 PM 9.7 ft L 9:43 PM 3.5 ft | 4:53 AM / 9:12 PM |
| Mon 10 | H 3:55 AM 12.5 ft L 10:44 AM -1.6 ft H 5:29 PM 9.4 ft L 10:40 PM 3.8 ft | 4:51 AM / 9:14 PM |
| Tue 11 | H 4:50 AM 11.7 ft L 11:40 AM -1.0 ft H 6:30 PM 9.2 ft L 11:49 PM 4.0 ft | 4:49 AM / 9:16 PM |
| Wed 12 | H 5:54 AM 10.6 ft L 12:42 PM -0.3 ft H 7:36 PM 9.2 ft | 4:47 AM / 9:18 PM |
| Thu 13 | L 1:12 AM 3.8 ft H 7:11 AM 9.6 ft L 1:47 PM 0.4 ft H 8:39 PM 9.6 ft | 4:44 AM / 9:20 PM |
| Fri 14 | L 2:37 AM 3.0 ft H 8:34 AM 9.0 ft L 2:51 PM 0.9 ft H 9:36 PM 10.2 ft | 4:42 AM / 9:22 PM |
| Sat 15 | L 3:51 AM 1.9 ft H 9:55 AM 8.8 ft L 3:50 PM 1.3 ft H 10:26 PM 10.9 ft | 4:40 AM / 9:25 PM |
| Sun 16 | L 4:51 AM 0.7 ft H 11:04 AM 9.0 ft L 4:43 PM 1.7 ft H 11:10 PM 11.5 ft | 4:38 AM / 9:27 PM |
| Mon 17 | L 5:42 AM -0.4 ft H 12:04 PM 9.2 ft L 5:30 PM 2.1 ft H 11:51 PM 12.0 ft | 4:36 AM / 9:29 PM |
| Tue 18 | L 6:26 AM -1.1 ft H 12:55 PM 9.5 ft L 6:14 PM 2.5 ft | 4:34 AM / 9:31 PM |
| Wed 19 | H 12:30 AM 12.3 ft L 7:07 AM -1.6 ft H 1:40 PM 9.7 ft L 6:55 PM 2.8 ft | 4:32 AM / 9:33 PM |
| Thu 20 ○ | H 1:07 AM 12.4 ft L 7:46 AM -1.8 ft H 2:22 PM 9.8 ft L 7:34 PM 3.2 ft | 4:30 AM / 9:35 PM |
| Fri 21 | H 1:43 AM 12.3 ft L 8:24 AM -1.6 ft H 3:02 PM 9.7 ft L 8:13 PM 3.5 ft | 4:28 AM / 9:37 PM |
| Sat 22 | H 2:19 AM 12.1 ft L 9:01 AM -1.4 ft H 3:42 PM 9.5 ft L 8:51 PM 3.7 ft | 4:27 AM / 9:39 PM |
| Sun 23 | H 2:55 AM 11.6 ft L 9:39 AM -0.9 ft H 4:22 PM 9.2 ft L 9:31 PM 4.0 ft | 4:25 AM / 9:41 PM |
| Mon 24 | H 3:33 AM 11.1 ft L 10:18 AM -0.5 ft H 5:04 PM 8.8 ft L 10:13 PM 4.2 ft | 4:23 AM / 9:43 PM |
| Tue 25 | H 4:12 AM 10.4 ft L 10:59 AM 0.1 ft H 5:49 PM 8.6 ft L 11:02 PM 4.3 ft | 4:21 AM / 9:45 PM |
| Wed 26 | H 4:56 AM 9.6 ft L 11:42 AM 0.6 ft H 6:37 PM 8.4 ft | 4:20 AM / 9:47 PM |
| Thu 27 | L 12:00 AM 4.3 ft H 5:47 AM 8.8 ft L 12:29 PM 1.1 ft H 7:28 PM 8.5 ft | 4:18 AM / 9:48 PM |
| Fri 28 | L 1:08 AM 4.1 ft H 6:51 AM 8.0 ft L 1:19 PM 1.7 ft H 8:17 PM 8.8 ft | 4:17 AM / 9:50 PM |
| Sat 29 | L 2:21 AM 3.6 ft H 8:06 AM 7.5 ft L 2:12 PM 2.2 ft H 9:04 PM 9.3 ft | 4:15 AM / 9:52 PM |
| Sun 30 | L 3:26 AM 2.7 ft H 9:24 AM 7.4 ft L 3:06 PM 2.6 ft H 9:47 PM 9.9 ft | 4:14 AM / 9:54 PM |
| Mon 31 | L 4:21 AM 1.6 ft H 10:34 AM 7.7 ft L 3:58 PM 2.9 ft H 10:29 PM 10.7 ft | 4:12 AM / 9:55 PM |
June 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Tue 1 | L 5:10 AM 0.4 ft H 11:35 AM 8.2 ft L 4:47 PM 3.1 ft H 11:11 PM 11.5 ft | 4:11 AM / 9:57 PM |
| Wed 2 | L 5:55 AM -0.7 ft H 12:28 PM 8.8 ft L 5:35 PM 3.2 ft H 11:54 PM 12.3 ft | 4:10 AM / 9:58 PM |
| Thu 3 | L 6:39 AM -1.7 ft H 1:17 PM 9.4 ft L 6:22 PM 3.2 ft | 4:09 AM / 10:00 PM |
| Fri 4 ● | H 12:38 AM 12.9 ft L 7:24 AM -2.4 ft H 2:04 PM 9.8 ft L 7:10 PM 3.2 ft | 4:08 AM / 10:01 PM |
| Sat 5 | H 1:23 AM 13.4 ft L 8:09 AM -2.9 ft H 2:50 PM 10.1 ft L 7:58 PM 3.1 ft | 4:07 AM / 10:03 PM |
| Sun 6 | H 2:10 AM 13.5 ft L 8:56 AM -3.0 ft H 3:36 PM 10.2 ft L 8:49 PM 3.0 ft | 4:06 AM / 10:04 PM |
| Mon 7 | H 2:59 AM 13.2 ft L 9:44 AM -2.8 ft H 4:25 PM 10.2 ft L 9:43 PM 3.0 ft | 4:05 AM / 10:05 PM |
| Tue 8 | H 3:50 AM 12.6 ft L 10:32 AM -2.3 ft H 5:15 PM 10.2 ft L 10:42 PM 2.9 ft | 4:04 AM / 10:06 PM |
