Shorebite

Keete Island, Nutkwa Inlets tide table 2027

Alaska · NOAA station 9450258 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW

Today's chart and forecast for Keete Island, Nutkwa Inlets

2027 at a glance

Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec

H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.

January 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Fri 1L 12:35 AM 3.6 ft H 7:07 AM 12.7 ft L 2:29 PM 1.8 ft H 8:39 PM 9.6 ft8:16 AM / 3:33 PM
Sat 2L 1:41 AM 4.5 ft H 8:01 AM 12.7 ft L 3:31 PM 1.2 ft H 10:00 PM 9.9 ft8:16 AM / 3:34 PM
Sun 3L 2:50 AM 5.0 ft H 8:55 AM 12.8 ft L 4:22 PM 0.8 ft H 11:00 PM 10.4 ft8:16 AM / 3:35 PM
Mon 4L 3:52 AM 5.2 ft H 9:45 AM 12.9 ft L 5:06 PM 0.3 ft H 11:44 PM 10.9 ft8:15 AM / 3:36 PM
Tue 5L 4:44 AM 5.1 ft H 10:30 AM 13.1 ft L 5:45 PM 0.0 ft8:15 AM / 3:38 PM
Wed 6H 12:20 AM 11.2 ft L 5:28 AM 4.9 ft H 11:12 AM 13.2 ft L 6:20 PM -0.3 ft8:14 AM / 3:39 PM
Thu 7 ●H 12:52 AM 11.5 ft L 6:07 AM 4.6 ft H 11:49 AM 13.4 ft L 6:54 PM -0.5 ft8:14 AM / 3:40 PM
Fri 8H 1:22 AM 11.7 ft L 6:44 AM 4.3 ft H 12:25 PM 13.3 ft L 7:25 PM -0.6 ft8:13 AM / 3:42 PM
Sat 9H 1:52 AM 11.8 ft L 7:20 AM 4.0 ft H 1:00 PM 13.2 ft L 7:55 PM -0.5 ft8:12 AM / 3:43 PM
Sun 10H 2:21 AM 12.0 ft L 7:56 AM 3.8 ft H 1:34 PM 12.9 ft L 8:25 PM -0.3 ft8:12 AM / 3:45 PM
Mon 11H 2:50 AM 12.1 ft L 8:33 AM 3.5 ft H 2:10 PM 12.4 ft L 8:54 PM 0.2 ft8:11 AM / 3:46 PM
Tue 12H 3:20 AM 12.2 ft L 9:14 AM 3.3 ft H 2:48 PM 11.8 ft L 9:23 PM 0.8 ft8:10 AM / 3:48 PM
Wed 13H 3:50 AM 12.3 ft L 9:58 AM 3.1 ft H 3:33 PM 11.0 ft L 9:53 PM 1.6 ft8:09 AM / 3:50 PM
Thu 14H 4:23 AM 12.4 ft L 10:51 AM 2.9 ft H 4:28 PM 10.3 ft L 10:28 PM 2.6 ft8:08 AM / 3:52 PM
Fri 15H 5:02 AM 12.5 ft L 11:54 AM 2.6 ft H 5:40 PM 9.6 ft L 11:11 PM 3.5 ft8:07 AM / 3:53 PM
Sat 16H 5:50 AM 12.7 ft L 1:08 PM 2.1 ft H 7:13 PM 9.3 ft8:06 AM / 3:55 PM
Sun 17L 12:12 AM 4.5 ft H 6:48 AM 12.9 ft L 2:24 PM 1.3 ft H 8:54 PM 9.6 ft8:05 AM / 3:57 PM
Mon 18L 1:34 AM 5.0 ft H 7:54 AM 13.3 ft L 3:32 PM 0.3 ft H 10:12 PM 10.3 ft8:04 AM / 3:59 PM
Tue 19L 2:59 AM 5.1 ft H 9:02 AM 13.8 ft L 4:30 PM -0.7 ft H 11:08 PM 11.1 ft8:02 AM / 4:01 PM
Wed 20L 4:10 AM 4.7 ft H 10:05 AM 14.3 ft L 5:21 PM -1.6 ft H 11:54 PM 11.9 ft8:01 AM / 4:02 PM
Thu 21L 5:11 AM 4.0 ft H 11:02 AM 14.8 ft L 6:08 PM -2.2 ft8:00 AM / 4:04 PM
Fri 22 ○H 12:36 AM 12.5 ft L 6:05 AM 3.2 ft H 11:55 AM 15.1 ft L 6:52 PM -2.5 ft7:58 AM / 4:06 PM
Sat 23H 1:16 AM 13.1 ft L 6:57 AM 2.5 ft H 12:46 PM 14.9 ft L 7:34 PM -2.3 ft7:57 AM / 4:08 PM
Sun 24H 1:55 AM 13.5 ft L 7:46 AM 1.9 ft H 1:34 PM 14.4 ft L 8:14 PM -1.7 ft7:55 AM / 4:10 PM
Mon 25H 2:33 AM 13.7 ft L 8:36 AM 1.6 ft H 2:23 PM 13.5 ft L 8:53 PM -0.8 ft7:54 AM / 4:12 PM
Tue 26H 3:12 AM 13.7 ft L 9:26 AM 1.4 ft H 3:13 PM 12.4 ft L 9:30 PM 0.4 ft7:52 AM / 4:14 PM
Wed 27H 3:51 AM 13.6 ft L 10:19 AM 1.5 ft H 4:08 PM 11.3 ft L 10:08 PM 1.7 ft7:51 AM / 4:16 PM
Thu 28H 4:31 AM 13.2 ft L 11:17 AM 1.8 ft H 5:10 PM 10.2 ft L 10:47 PM 3.1 ft7:49 AM / 4:18 PM
Fri 29H 5:15 AM 12.8 ft L 12:25 PM 2.0 ft H 6:30 PM 9.4 ft L 11:34 PM 4.3 ft7:48 AM / 4:20 PM
Sat 30H 6:06 AM 12.3 ft L 1:44 PM 2.0 ft H 8:14 PM 9.2 ft7:46 AM / 4:23 PM
Sun 31L 12:43 AM 5.2 ft H 7:09 AM 12.0 ft L 3:00 PM 1.8 ft H 9:53 PM 9.5 ft7:44 AM / 4:25 PM

February 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1L 2:17 AM 5.7 ft H 8:20 AM 11.9 ft L 4:02 PM 1.3 ft H 10:53 PM 10.1 ft7:42 AM / 4:27 PM
Tue 2L 3:38 AM 5.5 ft H 9:24 AM 12.1 ft L 4:50 PM 0.8 ft H 11:31 PM 10.6 ft7:40 AM / 4:29 PM
Wed 3L 4:34 AM 5.1 ft H 10:17 AM 12.4 ft L 5:29 PM 0.4 ft7:39 AM / 4:31 PM
Thu 4H 12:01 AM 11.1 ft L 5:18 AM 4.5 ft H 11:01 AM 12.7 ft L 6:02 PM -0.1 ft7:37 AM / 4:33 PM
Fri 5H 12:29 AM 11.4 ft L 5:55 AM 4.0 ft H 11:39 AM 13.0 ft L 6:32 PM -0.4 ft7:35 AM / 4:35 PM
Sat 6 ●H 12:54 AM 11.8 ft L 6:30 AM 3.4 ft H 12:14 PM 13.1 ft L 7:01 PM -0.5 ft7:33 AM / 4:37 PM
Sun 7H 1:20 AM 12.2 ft L 7:04 AM 2.9 ft H 12:48 PM 13.0 ft L 7:28 PM -0.4 ft7:31 AM / 4:39 PM
Mon 8H 1:44 AM 12.4 ft L 7:38 AM 2.4 ft H 1:22 PM 12.8 ft L 7:55 PM -0.1 ft7:29 AM / 4:41 PM
Tue 9H 2:09 AM 12.7 ft L 8:13 AM 2.0 ft H 1:58 PM 12.4 ft L 8:21 PM 0.4 ft7:27 AM / 4:44 PM
Wed 10H 2:35 AM 12.9 ft L 8:49 AM 1.7 ft H 2:36 PM 11.8 ft L 8:49 PM 1.1 ft7:25 AM / 4:46 PM
Thu 11H 3:03 AM 13.0 ft L 9:30 AM 1.6 ft H 3:19 PM 11.1 ft L 9:18 PM 2.0 ft7:23 AM / 4:48 PM
Fri 12H 3:34 AM 13.0 ft L 10:17 AM 1.6 ft H 4:11 PM 10.4 ft L 9:50 PM 3.0 ft7:21 AM / 4:50 PM
Sat 13H 4:13 AM 13.0 ft L 11:16 AM 1.6 ft H 5:19 PM 9.6 ft L 10:31 PM 4.0 ft7:18 AM / 4:52 PM
Sun 14H 5:02 AM 12.8 ft L 12:31 PM 1.5 ft H 6:54 PM 9.2 ft L 11:32 PM 4.8 ft7:16 AM / 4:54 PM
Mon 15H 6:08 AM 12.7 ft L 1:57 PM 1.2 ft H 8:44 PM 9.4 ft7:14 AM / 4:56 PM
Tue 16L 1:13 AM 5.3 ft H 7:30 AM 12.7 ft L 3:14 PM 0.4 ft H 10:01 PM 10.2 ft7:12 AM / 4:58 PM
Wed 17L 2:55 AM 5.1 ft H 8:51 AM 13.1 ft L 4:15 PM -0.5 ft H 10:52 PM 11.1 ft7:10 AM / 5:01 PM
Thu 18L 4:09 AM 4.2 ft H 10:00 AM 13.6 ft L 5:06 PM -1.2 ft H 11:33 PM 12.0 ft7:07 AM / 5:03 PM
Fri 19L 5:08 AM 3.1 ft H 10:58 AM 14.1 ft L 5:50 PM -1.7 ft7:05 AM / 5:05 PM
Sat 20H 12:11 AM 12.8 ft L 5:59 AM 2.0 ft H 11:50 AM 14.3 ft L 6:31 PM -1.8 ft7:03 AM / 5:07 PM
Sun 21 ○H 12:47 AM 13.4 ft L 6:46 AM 1.1 ft H 12:39 PM 14.2 ft L 7:09 PM -1.5 ft7:01 AM / 5:09 PM
Mon 22H 1:22 AM 13.9 ft L 7:31 AM 0.4 ft H 1:25 PM 13.8 ft L 7:46 PM -0.8 ft6:58 AM / 5:11 PM
Tue 23H 1:56 AM 14.1 ft L 8:15 AM 0.1 ft H 2:11 PM 13.0 ft L 8:21 PM 0.1 ft6:56 AM / 5:13 PM
Wed 24H 2:30 AM 14.0 ft L 8:59 AM 0.1 ft H 2:57 PM 12.1 ft L 8:55 PM 1.3 ft6:54 AM / 5:15 PM
Thu 25H 3:04 AM 13.7 ft L 9:45 AM 0.5 ft H 3:46 PM 11.1 ft L 9:29 PM 2.5 ft6:51 AM / 5:17 PM
Fri 26H 3:40 AM 13.1 ft L 10:34 AM 1.0 ft H 4:42 PM 10.2 ft L 10:05 PM 3.7 ft6:49 AM / 5:19 PM
Sat 27H 4:19 AM 12.4 ft L 11:33 AM 1.7 ft H 5:54 PM 9.4 ft L 10:46 PM 4.7 ft6:46 AM / 5:21 PM
Sun 28H 5:08 AM 11.8 ft L 12:49 PM 2.1 ft H 7:37 PM 9.0 ft L 11:52 PM 5.5 ft6:44 AM / 5:23 PM

March 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1H 6:16 AM 11.2 ft L 2:18 PM 2.2 ft H 9:26 PM 9.3 ft6:42 AM / 5:25 PM
Tue 2L 1:50 AM 5.7 ft H 7:43 AM 11.0 ft L 3:30 PM 1.8 ft H 10:24 PM 9.9 ft6:39 AM / 5:27 PM
Wed 3L 3:23 AM 5.3 ft H 9:01 AM 11.2 ft L 4:20 PM 1.2 ft H 10:58 PM 10.4 ft6:37 AM / 5:30 PM
Thu 4L 4:18 AM 4.6 ft H 9:58 AM 11.6 ft L 4:58 PM 0.7 ft H 11:25 PM 10.9 ft6:34 AM / 5:32 PM
Fri 5L 5:00 AM 3.8 ft H 10:43 AM 12.0 ft L 5:30 PM 0.3 ft H 11:50 PM 11.5 ft6:32 AM / 5:34 PM
Sat 6L 5:35 AM 3.0 ft H 11:22 AM 12.4 ft L 6:00 PM 0.1 ft6:29 AM / 5:36 PM
Sun 7 ●H 12:14 AM 12.0 ft L 6:09 AM 2.2 ft H 11:58 AM 12.6 ft L 6:27 PM 0.0 ft6:27 AM / 5:38 PM
Mon 8H 12:37 AM 12.5 ft L 6:42 AM 1.4 ft H 12:34 PM 12.6 ft L 6:55 PM 0.2 ft6:24 AM / 5:40 PM
Tue 9H 1:01 AM 12.9 ft L 7:15 AM 0.8 ft H 1:10 PM 12.5 ft L 7:22 PM 0.6 ft6:22 AM / 5:42 PM
Wed 10H 1:27 AM 13.2 ft L 7:50 AM 0.4 ft H 1:47 PM 12.2 ft L 7:50 PM 1.2 ft6:19 AM / 5:44 PM
Thu 11H 1:53 AM 13.4 ft L 8:27 AM 0.1 ft H 2:27 PM 11.7 ft L 8:19 PM 1.9 ft6:17 AM / 5:46 PM
Fri 12H 2:23 AM 13.5 ft L 9:07 AM 0.1 ft H 3:12 PM 11.1 ft L 8:51 PM 2.7 ft6:14 AM / 5:48 PM
Sat 13H 2:57 AM 13.4 ft L 9:54 AM 0.3 ft H 4:05 PM 10.4 ft L 9:28 PM 3.5 ft6:12 AM / 5:50 PM
Sun 14H 4:39 AM 13.1 ft L 11:52 AM 0.7 ft H 6:15 PM 9.7 ft L 11:15 PM 4.4 ft7:09 AM / 6:52 PM
Mon 15H 5:33 AM 12.6 ft L 1:07 PM 0.9 ft H 7:49 PM 9.4 ft7:07 AM / 6:53 PM
Tue 16L 12:30 AM 5.0 ft H 6:49 AM 12.1 ft L 2:34 PM 0.9 ft H 9:27 PM 9.7 ft7:04 AM / 6:55 PM
Wed 17L 2:24 AM 5.1 ft H 8:21 AM 11.9 ft L 3:51 PM 0.4 ft H 10:35 PM 10.5 ft7:01 AM / 6:57 PM
Thu 18L 4:01 AM 4.3 ft H 9:46 AM 12.2 ft L 4:52 PM -0.1 ft H 11:23 PM 11.4 ft6:59 AM / 6:59 PM
Fri 19L 5:08 AM 3.1 ft H 10:56 AM 12.6 ft L 5:41 PM -0.6 ft6:56 AM / 7:01 PM
Sat 20H 12:02 AM 12.3 ft L 6:01 AM 1.8 ft H 11:53 AM 13.0 ft L 6:24 PM -0.7 ft6:54 AM / 7:03 PM
Sun 21H 12:38 AM 13.1 ft L 6:48 AM 0.6 ft H 12:44 PM 13.2 ft L 7:03 PM -0.5 ft6:51 AM / 7:05 PM
Mon 22 ○H 1:11 AM 13.7 ft L 7:31 AM -0.3 ft H 1:30 PM 13.1 ft L 7:40 PM -0.1 ft6:49 AM / 7:07 PM
Tue 23H 1:44 AM 14.0 ft L 8:13 AM -0.8 ft H 2:15 PM 12.8 ft L 8:16 PM 0.6 ft6:46 AM / 7:09 PM
Wed 24H 2:17 AM 14.1 ft L 8:53 AM -1.0 ft H 2:59 PM 12.3 ft L 8:50 PM 1.4 ft6:43 AM / 7:11 PM
Thu 25H 2:49 AM 13.9 ft L 9:32 AM -0.8 ft H 3:42 PM 11.7 ft L 9:24 PM 2.4 ft6:41 AM / 7:13 PM
Fri 26H 3:22 AM 13.4 ft L 10:13 AM -0.3 ft H 4:28 PM 10.9 ft L 9:58 PM 3.3 ft6:38 AM / 7:15 PM
Sat 27H 3:55 AM 12.8 ft L 10:57 AM 0.5 ft H 5:19 PM 10.2 ft L 10:33 PM 4.1 ft6:36 AM / 7:17 PM
Sun 28H 4:33 AM 12.1 ft L 11:48 AM 1.2 ft H 6:23 PM 9.5 ft L 11:17 PM 4.8 ft6:33 AM / 7:19 PM
Mon 29H 5:20 AM 11.3 ft L 12:55 PM 1.9 ft H 7:51 PM 9.2 ft6:31 AM / 7:21 PM
Tue 30L 12:25 AM 5.3 ft H 6:27 AM 10.6 ft L 2:18 PM 2.1 ft H 9:25 PM 9.3 ft6:28 AM / 7:23 PM
Wed 31L 2:21 AM 5.4 ft H 7:58 AM 10.3 ft L 3:34 PM 1.9 ft H 10:26 PM 9.8 ft6:25 AM / 7:25 PM

April 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1L 3:54 AM 4.8 ft H 9:23 AM 10.3 ft L 4:29 PM 1.6 ft H 11:03 PM 10.3 ft6:23 AM / 7:27 PM
Fri 2L 4:50 AM 3.9 ft H 10:27 AM 10.7 ft L 5:10 PM 1.2 ft H 11:32 PM 10.9 ft6:20 AM / 7:29 PM
Sat 3L 5:31 AM 2.9 ft H 11:17 AM 11.1 ft L 5:45 PM 1.0 ft H 11:58 PM 11.6 ft6:18 AM / 7:30 PM
Sun 4L 6:08 AM 1.9 ft H 12:00 PM 11.5 ft L 6:16 PM 0.9 ft6:15 AM / 7:32 PM
Mon 5H 12:24 AM 12.2 ft L 6:42 AM 0.9 ft H 12:40 PM 11.8 ft L 6:47 PM 1.0 ft6:13 AM / 7:34 PM
Tue 6 ●H 12:50 AM 12.8 ft L 7:16 AM 0.1 ft H 1:19 PM 12.0 ft L 7:18 PM 1.2 ft6:10 AM / 7:36 PM
Wed 7H 1:17 AM 13.3 ft L 7:51 AM -0.6 ft H 1:58 PM 12.0 ft L 7:49 PM 1.6 ft6:08 AM / 7:38 PM
Thu 8H 1:46 AM 13.7 ft L 8:29 AM -1.1 ft H 2:39 PM 11.9 ft L 8:22 PM 2.1 ft6:05 AM / 7:40 PM
Fri 9H 2:18 AM 13.8 ft L 9:08 AM -1.3 ft H 3:23 PM 11.6 ft L 8:57 PM 2.7 ft6:03 AM / 7:42 PM
Sat 10H 2:53 AM 13.8 ft L 9:52 AM -1.1 ft H 4:12 PM 11.1 ft L 9:36 PM 3.3 ft6:00 AM / 7:44 PM
Sun 11H 3:34 AM 13.5 ft L 10:42 AM -0.8 ft H 5:09 PM 10.5 ft L 10:22 PM 3.9 ft5:58 AM / 7:46 PM
Mon 12H 4:22 AM 12.9 ft L 11:40 AM -0.2 ft H 6:18 PM 10.1 ft L 11:23 PM 4.5 ft5:55 AM / 7:48 PM
Tue 13H 5:23 AM 12.2 ft L 12:50 PM 0.2 ft H 7:39 PM 10.0 ft5:53 AM / 7:50 PM
Wed 14L 12:52 AM 4.7 ft H 6:43 AM 11.5 ft L 2:07 PM 0.5 ft H 8:56 PM 10.4 ft5:50 AM / 7:52 PM
Thu 15L 2:36 AM 4.2 ft H 8:15 AM 11.1 ft L 3:19 PM 0.5 ft H 9:56 PM 11.1 ft5:48 AM / 7:54 PM
Fri 16L 3:58 AM 3.1 ft H 9:39 AM 11.2 ft L 4:18 PM 0.4 ft H 10:43 PM 11.8 ft5:45 AM / 7:56 PM
Sat 17L 4:59 AM 1.8 ft H 10:48 AM 11.4 ft L 5:08 PM 0.5 ft H 11:23 PM 12.6 ft5:43 AM / 7:58 PM
Sun 18L 5:49 AM 0.6 ft H 11:46 AM 11.7 ft L 5:51 PM 0.7 ft5:41 AM / 8:00 PM
Mon 19H 12:00 AM 13.2 ft L 6:33 AM -0.5 ft H 12:37 PM 11.9 ft L 6:32 PM 1.1 ft5:38 AM / 8:02 PM
Tue 20H 12:34 AM 13.6 ft L 7:14 AM -1.2 ft H 1:23 PM 12.0 ft L 7:10 PM 1.6 ft5:36 AM / 8:04 PM
Wed 21 ○H 1:07 AM 13.8 ft L 7:53 AM -1.5 ft H 2:06 PM 11.9 ft L 7:47 PM 2.1 ft5:33 AM / 8:06 PM
Thu 22H 1:40 AM 13.7 ft L 8:31 AM -1.5 ft H 2:49 PM 11.7 ft L 8:22 PM 2.7 ft5:31 AM / 8:08 PM
Fri 23H 2:13 AM 13.5 ft L 9:09 AM -1.2 ft H 3:30 PM 11.3 ft L 8:58 PM 3.3 ft5:29 AM / 8:10 PM
Sat 24H 2:47 AM 13.0 ft L 9:48 AM -0.7 ft H 4:14 PM 10.8 ft L 9:34 PM 3.8 ft5:26 AM / 8:11 PM
Sun 25H 3:22 AM 12.4 ft L 10:29 AM -0.1 ft H 5:02 PM 10.2 ft L 10:14 PM 4.3 ft5:24 AM / 8:13 PM
Mon 26H 4:00 AM 11.7 ft L 11:16 AM 0.6 ft H 5:58 PM 9.8 ft L 11:02 PM 4.7 ft5:22 AM / 8:15 PM
Tue 27H 4:47 AM 11.0 ft L 12:10 PM 1.2 ft H 7:04 PM 9.6 ft5:20 AM / 8:17 PM
Wed 28L 12:09 AM 4.9 ft H 5:47 AM 10.3 ft L 1:13 PM 1.6 ft H 8:12 PM 9.6 ft5:17 AM / 8:19 PM
Thu 29L 1:41 AM 4.8 ft H 7:06 AM 9.8 ft L 2:19 PM 1.8 ft H 9:09 PM 9.9 ft5:15 AM / 8:21 PM
Fri 30L 3:08 AM 4.2 ft H 8:30 AM 9.6 ft L 3:17 PM 1.9 ft H 9:52 PM 10.5 ft5:13 AM / 8:23 PM

May 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sat 1L 4:08 AM 3.2 ft H 9:44 AM 9.7 ft L 4:05 PM 1.9 ft H 10:27 PM 11.1 ft5:11 AM / 8:25 PM
Sun 2L 4:54 AM 2.1 ft H 10:44 AM 10.1 ft L 4:47 PM 1.9 ft H 10:59 PM 11.8 ft5:09 AM / 8:27 PM
Mon 3L 5:34 AM 1.0 ft H 11:35 AM 10.6 ft L 5:26 PM 2.0 ft H 11:30 PM 12.5 ft5:07 AM / 8:29 PM
Tue 4L 6:12 AM -0.1 ft H 12:21 PM 11.0 ft L 6:03 PM 2.2 ft5:04 AM / 8:31 PM
Wed 5 ●H 12:02 AM 13.1 ft L 6:50 AM -1.0 ft H 1:05 PM 11.3 ft L 6:41 PM 2.4 ft5:02 AM / 8:33 PM
Thu 6H 12:36 AM 13.6 ft L 7:30 AM -1.7 ft H 1:49 PM 11.6 ft L 7:20 PM 2.7 ft5:00 AM / 8:35 PM
Fri 7H 1:13 AM 14.0 ft L 8:12 AM -2.1 ft H 2:34 PM 11.6 ft L 8:01 PM 2.9 ft4:58 AM / 8:37 PM
Sat 8H 1:52 AM 14.1 ft L 8:56 AM -2.2 ft H 3:21 PM 11.4 ft L 8:44 PM 3.2 ft4:56 AM / 8:39 PM
Sun 9H 2:35 AM 13.9 ft L 9:43 AM -2.1 ft H 4:12 PM 11.2 ft L 9:33 PM 3.5 ft4:54 AM / 8:40 PM
Mon 10H 3:23 AM 13.4 ft L 10:33 AM -1.6 ft H 5:09 PM 10.9 ft L 10:29 PM 3.8 ft4:52 AM / 8:42 PM
Tue 11H 4:17 AM 12.7 ft L 11:28 AM -1.0 ft H 6:10 PM 10.8 ft L 11:38 PM 3.9 ft4:51 AM / 8:44 PM
Wed 12H 5:22 AM 11.8 ft L 12:29 PM -0.4 ft H 7:14 PM 10.9 ft4:49 AM / 8:46 PM
Thu 13L 1:02 AM 3.7 ft H 6:39 AM 10.9 ft L 1:33 PM 0.3 ft H 8:15 PM 11.2 ft4:47 AM / 8:48 PM
Fri 14L 2:29 AM 3.0 ft H 8:04 AM 10.3 ft L 2:37 PM 0.8 ft H 9:10 PM 11.7 ft4:45 AM / 8:50 PM
Sat 15L 3:43 AM 1.9 ft H 9:27 AM 10.2 ft L 3:36 PM 1.3 ft H 9:58 PM 12.2 ft4:43 AM / 8:51 PM
Sun 16L 4:43 AM 0.8 ft H 10:39 AM 10.3 ft L 4:29 PM 1.8 ft H 10:42 PM 12.7 ft4:42 AM / 8:53 PM
Mon 17L 5:33 AM -0.2 ft H 11:40 AM 10.6 ft L 5:17 PM 2.2 ft H 11:21 PM 13.1 ft4:40 AM / 8:55 PM
Tue 18L 6:17 AM -1.0 ft H 12:32 PM 10.9 ft L 6:01 PM 2.6 ft H 11:59 PM 13.3 ft4:38 AM / 8:57 PM
Wed 19L 6:57 AM -1.4 ft H 1:18 PM 11.1 ft L 6:43 PM 3.0 ft4:37 AM / 8:59 PM
Thu 20 ○H 12:35 AM 13.3 ft L 7:36 AM -1.6 ft H 2:01 PM 11.2 ft L 7:23 PM 3.3 ft4:35 AM / 9:00 PM
Fri 21H 1:11 AM 13.2 ft L 8:14 AM -1.5 ft H 2:41 PM 11.1 ft L 8:01 PM 3.5 ft4:33 AM / 9:02 PM
Sat 22H 1:46 AM 13.0 ft L 8:51 AM -1.3 ft H 3:21 PM 10.9 ft L 8:39 PM 3.8 ft4:32 AM / 9:04 PM
Sun 23H 2:22 AM 12.7 ft L 9:29 AM -0.9 ft H 4:01 PM 10.7 ft L 9:18 PM 3.9 ft4:31 AM / 9:05 PM
Mon 24H 2:59 AM 12.2 ft L 10:07 AM -0.5 ft H 4:43 PM 10.4 ft L 10:00 PM 4.1 ft4:29 AM / 9:07 PM
Tue 25H 3:38 AM 11.6 ft L 10:47 AM 0.0 ft H 5:28 PM 10.2 ft L 10:48 PM 4.2 ft4:28 AM / 9:08 PM
Wed 26H 4:22 AM 10.9 ft L 11:29 AM 0.5 ft H 6:16 PM 10.1 ft L 11:46 PM 4.2 ft4:26 AM / 9:10 PM
Thu 27H 5:14 AM 10.2 ft L 12:15 PM 1.0 ft H 7:04 PM 10.2 ft4:25 AM / 9:11 PM
Fri 28L 12:56 AM 4.0 ft H 6:17 AM 9.6 ft L 1:03 PM 1.5 ft H 7:51 PM 10.4 ft4:24 AM / 9:13 PM
Sat 29L 2:11 AM 3.5 ft H 7:34 AM 9.1 ft L 1:56 PM 2.0 ft H 8:35 PM 10.9 ft4:23 AM / 9:14 PM
Sun 30L 3:17 AM 2.6 ft H 8:54 AM 9.0 ft L 2:50 PM 2.5 ft H 9:16 PM 11.4 ft4:22 AM / 9:16 PM
Mon 31L 4:11 AM 1.5 ft H 10:07 AM 9.3 ft L 3:43 PM 2.8 ft H 9:57 PM 12.0 ft4:21 AM / 9:17 PM

June 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Tue 1L 4:59 AM 0.4 ft H 11:10 AM 9.8 ft L 4:33 PM 3.1 ft H 10:39 PM 12.7 ft4:20 AM / 9:18 PM
Wed 2L 5:44 AM -0.6 ft H 12:04 PM 10.3 ft L 5:22 PM 3.2 ft H 11:21 PM 13.3 ft4:19 AM / 9:20 PM
Thu 3L 6:28 AM -1.6 ft H 12:54 PM 10.8 ft L 6:10 PM 3.3 ft4:18 AM / 9:21 PM
Fri 4 ●H 12:05 AM 13.8 ft L 7:13 AM -2.3 ft H 1:41 PM 11.2 ft L 6:58 PM 3.3 ft4:17 AM / 9:22 PM
Sat 5H 12:51 AM 14.2 ft L 7:59 AM -2.7 ft H 2:28 PM 11.4 ft L 7:47 PM 3.2 ft4:16 AM / 9:23 PM
Sun 6H 1:38 AM 14.3 ft L 8:45 AM -2.9 ft H 3:15 PM 11.6 ft L 8:38 PM 3.1 ft4:15 AM / 9:24 PM
Mon 7H 2:27 AM 14.0 ft L 9:33 AM -2.7 ft H 4:03 PM 11.6 ft L 9:32 PM 3.0 ft4:15 AM / 9:25 PM
Tue 8H 3:18 AM 13.4 ft L 10:20 AM -2.2 ft H 4:53 PM 11.6 ft L 10:31 PM 2.9 ft4:14 AM / 9:26 PM
Wed 9H 4:14 AM 12.6 ft L 11:09 AM -1.5 ft H 5:45 PM 11.7 ft L 11:36 PM 2.8 ft4:13 AM / 9:27 PM
Thu 10H 5:16 AM 11.5 ft L 12:00 PM -0.6 ft H 6:37 PM 11.8 ft4:13 AM / 9:28 PM
Fri 11L 12:50 AM 2.5 ft H 6:27 AM 10.5 ft L 12:53 PM 0.5 ft H 7:30 PM 12.0 ft4:12 AM / 9:29 PM
Sat 12L 2:07 AM 1.9 ft H 7:46 AM 9.7 ft L 1:50 PM 1.5 ft H 8:22 PM 12.2 ft4:12 AM / 9:30 PM
Sun 13L 3:19 AM 1.1 ft H 9:11 AM 9.4 ft L 2:50 PM 2.4 ft H 9:13 PM 12.4 ft4:12 AM / 9:31 PM
Mon 14L 4:22 AM 0.4 ft H 10:30 AM 9.5 ft L 3:50 PM 3.1 ft H 10:01 PM 12.6 ft4:11 AM / 9:31 PM
Tue 15L 5:15 AM -0.3 ft H 11:36 AM 9.8 ft L 4:46 PM 3.6 ft H 10:48 PM 12.7 ft4:11 AM / 9:32 PM
Wed 16L 6:02 AM -0.8 ft H 12:30 PM 10.2 ft L 5:37 PM 3.8 ft H 11:31 PM 12.8 ft4:11 AM / 9:32 PM
Thu 17L 6:44 AM -1.1 ft H 1:15 PM 10.5 ft L 6:24 PM 3.9 ft4:11 AM / 9:33 PM
Fri 18H 12:13 AM 12.8 ft L 7:23 AM -1.2 ft H 1:54 PM 10.7 ft L 7:07 PM 3.9 ft4:11 AM / 9:33 PM
Sat 19 ○H 12:52 AM 12.8 ft L 8:00 AM -1.3 ft H 2:31 PM 10.8 ft L 7:47 PM 3.8 ft4:11 AM / 9:34 PM
Sun 20H 1:30 AM 12.7 ft L 8:36 AM -1.2 ft H 3:06 PM 10.8 ft L 8:25 PM 3.7 ft4:11 AM / 9:34 PM
Mon 21H 2:06 AM 12.5 ft L 9:10 AM -1.1 ft H 3:41 PM 10.8 ft L 9:04 PM 3.6 ft4:11 AM / 9:34 PM
Tue 22H 2:43 AM 12.1 ft L 9:44 AM -0.8 ft H 4:15 PM 10.8 ft L 9:44 PM 3.5 ft4:11 AM / 9:34 PM
