Shorebite

Redfox Bay, Shuyak Strait tide table 2027

Alaska · NOAA station 9457316 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW

Today's chart and forecast for Redfox Bay, Shuyak Strait

2027 at a glance

Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec

H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.

January 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Fri 1L 2:29 AM 5.3 ft H 8:48 AM 12.4 ft L 3:56 PM 3.1 ft H 10:09 PM 8.8 ft10:00 AM / 4:29 PM
Sat 2L 3:39 AM 6.6 ft H 9:49 AM 12.1 ft L 5:07 PM 2.5 ft H 11:26 PM 9.4 ft10:00 AM / 4:30 PM
Sun 3L 4:50 AM 7.1 ft H 10:47 AM 12.2 ft L 6:03 PM 1.6 ft9:59 AM / 4:32 PM
Mon 4H 12:25 AM 10.2 ft L 5:50 AM 7.0 ft H 11:39 AM 12.6 ft L 6:48 PM 0.8 ft9:58 AM / 4:33 PM
Tue 5H 1:11 AM 11.1 ft L 6:39 AM 6.4 ft H 12:25 PM 13.1 ft L 7:26 PM 0.0 ft9:58 AM / 4:35 PM
Wed 6H 1:49 AM 11.9 ft L 7:21 AM 5.7 ft H 1:06 PM 13.7 ft L 8:00 PM -0.7 ft9:57 AM / 4:36 PM
Thu 7 ●H 2:23 AM 12.6 ft L 7:59 AM 4.9 ft H 1:44 PM 14.2 ft L 8:32 PM -1.2 ft9:56 AM / 4:38 PM
Fri 8H 2:54 AM 13.1 ft L 8:35 AM 4.2 ft H 2:20 PM 14.5 ft L 9:04 PM -1.5 ft9:55 AM / 4:40 PM
Sat 9H 3:25 AM 13.4 ft L 9:10 AM 3.7 ft H 2:55 PM 14.5 ft L 9:34 PM -1.5 ft9:55 AM / 4:41 PM
Sun 10H 3:55 AM 13.6 ft L 9:45 AM 3.4 ft H 3:29 PM 14.1 ft L 10:05 PM -1.1 ft9:54 AM / 4:43 PM
Mon 11H 4:24 AM 13.5 ft L 10:21 AM 3.3 ft H 4:04 PM 13.4 ft L 10:36 PM -0.4 ft9:52 AM / 4:45 PM
Tue 12H 4:53 AM 13.3 ft L 10:58 AM 3.4 ft H 4:41 PM 12.5 ft L 11:08 PM 0.8 ft9:51 AM / 4:47 PM
Wed 13H 5:24 AM 13.1 ft L 11:38 AM 3.5 ft H 5:23 PM 11.2 ft L 11:42 PM 2.2 ft9:50 AM / 4:49 PM
Thu 14H 5:57 AM 12.8 ft L 12:25 PM 3.7 ft H 6:13 PM 10.0 ft9:49 AM / 4:51 PM
Fri 15L 12:21 AM 3.8 ft H 6:36 AM 12.5 ft L 1:22 PM 3.8 ft H 7:18 PM 8.8 ft9:48 AM / 4:53 PM
Sat 16L 1:12 AM 5.4 ft H 7:26 AM 12.3 ft L 2:32 PM 3.6 ft H 8:45 PM 8.2 ft9:46 AM / 4:55 PM
Sun 17L 2:21 AM 6.7 ft H 8:30 AM 12.3 ft L 3:53 PM 2.7 ft H 10:21 PM 8.7 ft9:45 AM / 4:57 PM
Mon 18L 3:46 AM 7.3 ft H 9:45 AM 12.8 ft L 5:07 PM 1.1 ft H 11:38 PM 10.1 ft9:43 AM / 4:59 PM
Tue 19L 5:06 AM 6.7 ft H 10:56 AM 13.9 ft L 6:09 PM -0.9 ft9:42 AM / 5:01 PM
Wed 20H 12:37 AM 11.8 ft L 6:11 AM 5.3 ft H 12:00 PM 15.3 ft L 7:01 PM -2.8 ft9:40 AM / 5:04 PM
Thu 21H 1:26 AM 13.6 ft L 7:07 AM 3.6 ft H 12:57 PM 16.6 ft L 7:48 PM -4.3 ft9:38 AM / 5:06 PM
Fri 22 ○H 2:10 AM 15.0 ft L 7:57 AM 1.9 ft H 1:50 PM 17.6 ft L 8:32 PM -5.2 ft9:37 AM / 5:08 PM
Sat 23H 2:51 AM 16.2 ft L 8:44 AM 0.5 ft H 2:39 PM 18.0 ft L 9:14 PM -5.3 ft9:35 AM / 5:10 PM
Sun 24H 3:31 AM 16.8 ft L 9:30 AM -0.4 ft H 3:25 PM 17.5 ft L 9:54 PM -4.6 ft9:33 AM / 5:13 PM
Mon 25H 4:10 AM 16.9 ft L 10:16 AM -0.6 ft H 4:11 PM 16.3 ft L 10:34 PM -3.1 ft9:31 AM / 5:15 PM
Tue 26H 4:48 AM 16.5 ft L 11:02 AM -0.2 ft H 4:58 PM 14.6 ft L 11:14 PM -0.9 ft9:29 AM / 5:18 PM
Wed 27H 5:26 AM 15.5 ft L 11:50 AM 0.7 ft H 5:47 PM 12.4 ft L 11:55 PM 1.5 ft9:27 AM / 5:20 PM
Thu 28H 6:06 AM 14.3 ft L 12:43 PM 1.9 ft H 6:43 PM 10.3 ft9:25 AM / 5:22 PM
Fri 29L 12:40 AM 4.0 ft H 6:49 AM 12.8 ft L 1:45 PM 3.1 ft H 7:54 PM 8.5 ft9:23 AM / 5:25 PM
Sat 30L 1:32 AM 6.3 ft H 7:41 AM 11.5 ft L 3:04 PM 4.0 ft H 9:32 PM 7.7 ft9:21 AM / 5:27 PM
Sun 31L 2:44 AM 7.9 ft H 8:50 AM 10.6 ft L 4:39 PM 3.8 ft H 11:14 PM 8.2 ft9:19 AM / 5:30 PM

February 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1L 4:19 AM 8.5 ft H 10:14 AM 10.4 ft L 5:51 PM 3.0 ft9:17 AM / 5:32 PM
Tue 2H 12:20 AM 9.3 ft L 5:39 AM 7.9 ft H 11:24 AM 11.0 ft L 6:39 PM 1.8 ft9:15 AM / 5:34 PM
Wed 3H 1:02 AM 10.4 ft L 6:31 AM 6.7 ft H 12:16 PM 11.9 ft L 7:15 PM 0.7 ft9:13 AM / 5:37 PM
Thu 4H 1:35 AM 11.5 ft L 7:11 AM 5.4 ft H 12:57 PM 12.9 ft L 7:46 PM -0.3 ft9:11 AM / 5:39 PM
Fri 5H 2:03 AM 12.5 ft L 7:46 AM 4.1 ft H 1:33 PM 13.8 ft L 8:14 PM -1.2 ft9:08 AM / 5:42 PM
Sat 6 ●H 2:30 AM 13.3 ft L 8:19 AM 2.9 ft H 2:08 PM 14.5 ft L 8:42 PM -1.8 ft9:06 AM / 5:44 PM
Sun 7H 2:57 AM 14.0 ft L 8:51 AM 1.9 ft H 2:41 PM 14.8 ft L 9:10 PM -1.9 ft9:04 AM / 5:47 PM
Mon 8H 3:23 AM 14.5 ft L 9:24 AM 1.2 ft H 3:14 PM 14.7 ft L 9:38 PM -1.6 ft9:01 AM / 5:49 PM
Tue 9H 3:48 AM 14.7 ft L 9:57 AM 0.8 ft H 3:48 PM 14.1 ft L 10:07 PM -0.8 ft8:59 AM / 5:52 PM
Wed 10H 4:14 AM 14.7 ft L 10:31 AM 0.8 ft H 4:23 PM 13.2 ft L 10:37 PM 0.5 ft8:57 AM / 5:54 PM
Thu 11H 4:41 AM 14.5 ft L 11:07 AM 1.0 ft H 5:02 PM 12.0 ft L 11:09 PM 2.0 ft8:54 AM / 5:57 PM
Fri 12H 5:12 AM 14.0 ft L 11:50 AM 1.5 ft H 5:47 PM 10.5 ft L 11:46 PM 3.8 ft8:52 AM / 5:59 PM
Sat 13H 5:49 AM 13.4 ft L 12:42 PM 2.3 ft H 6:48 PM 9.0 ft8:49 AM / 6:01 PM
Sun 14L 12:34 AM 5.7 ft H 6:38 AM 12.5 ft L 1:52 PM 2.9 ft H 8:17 PM 8.0 ft8:47 AM / 6:04 PM
Mon 15L 1:44 AM 7.2 ft H 7:49 AM 11.8 ft L 3:23 PM 2.7 ft H 10:08 PM 8.3 ft8:44 AM / 6:06 PM
Tue 16L 3:24 AM 7.8 ft H 9:22 AM 11.8 ft L 4:52 PM 1.4 ft H 11:30 PM 9.8 ft8:42 AM / 6:09 PM
Wed 17L 4:57 AM 6.8 ft H 10:49 AM 12.8 ft L 5:58 PM -0.5 ft8:39 AM / 6:11 PM
Thu 18H 12:25 AM 11.8 ft L 6:06 AM 4.7 ft H 11:57 AM 14.4 ft L 6:49 PM -2.4 ft8:37 AM / 6:14 PM
Fri 19H 1:10 AM 13.7 ft L 6:59 AM 2.4 ft H 12:53 PM 16.0 ft L 7:33 PM -3.8 ft8:34 AM / 6:16 PM
Sat 20H 1:50 AM 15.3 ft L 7:47 AM 0.2 ft H 1:43 PM 17.0 ft L 8:14 PM -4.5 ft8:31 AM / 6:19 PM
Sun 21 ○H 2:27 AM 16.6 ft L 8:30 AM -1.4 ft H 2:29 PM 17.4 ft L 8:52 PM -4.5 ft8:29 AM / 6:21 PM
Mon 22H 3:02 AM 17.3 ft L 9:12 AM -2.4 ft H 3:12 PM 17.1 ft L 9:29 PM -3.6 ft8:26 AM / 6:23 PM
Tue 23H 3:37 AM 17.4 ft L 9:53 AM -2.6 ft H 3:54 PM 16.0 ft L 10:06 PM -2.1 ft8:23 AM / 6:26 PM
Wed 24H 4:11 AM 16.8 ft L 10:34 AM -1.9 ft H 4:36 PM 14.4 ft L 10:42 PM -0.1 ft8:21 AM / 6:28 PM
Thu 25H 4:44 AM 15.7 ft L 11:16 AM -0.7 ft H 5:20 PM 12.4 ft L 11:19 PM 2.3 ft8:18 AM / 6:31 PM
Fri 26H 5:18 AM 14.1 ft L 12:01 PM 1.1 ft H 6:09 PM 10.3 ft L 11:58 PM 4.6 ft8:15 AM / 6:33 PM
Sat 27H 5:55 AM 12.4 ft L 12:54 PM 2.9 ft H 7:11 PM 8.4 ft8:13 AM / 6:35 PM
Sun 28L 12:46 AM 6.8 ft H 6:41 AM 10.7 ft L 2:06 PM 4.4 ft H 8:49 PM 7.2 ft8:10 AM / 6:38 PM

March 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1L 1:57 AM 8.4 ft H 7:51 AM 9.3 ft L 3:59 PM 4.8 ft H 10:50 PM 7.6 ft8:07 AM / 6:40 PM
Tue 2L 3:49 AM 8.8 ft H 9:39 AM 8.9 ft L 5:29 PM 3.9 ft H 11:57 PM 8.7 ft8:04 AM / 6:42 PM
Wed 3L 5:26 AM 7.8 ft H 11:05 AM 9.7 ft L 6:17 PM 2.6 ft8:02 AM / 6:45 PM
Thu 4H 12:35 AM 10.0 ft L 6:16 AM 6.2 ft H 11:59 AM 10.9 ft L 6:50 PM 1.3 ft7:59 AM / 6:47 PM
Fri 5H 1:03 AM 11.2 ft L 6:52 AM 4.5 ft H 12:39 PM 12.2 ft L 7:18 PM 0.2 ft7:56 AM / 6:49 PM
Sat 6H 1:29 AM 12.4 ft L 7:24 AM 2.8 ft H 1:14 PM 13.3 ft L 7:45 PM -0.7 ft7:53 AM / 6:52 PM
Sun 7 ●H 1:54 AM 13.5 ft L 7:55 AM 1.2 ft H 1:48 PM 14.2 ft L 8:12 PM -1.3 ft7:50 AM / 6:54 PM
Mon 8H 2:19 AM 14.4 ft L 8:27 AM -0.1 ft H 2:22 PM 14.7 ft L 8:40 PM -1.4 ft7:48 AM / 6:56 PM
Tue 9H 2:44 AM 15.2 ft L 8:58 AM -1.0 ft H 2:56 PM 14.8 ft L 9:09 PM -1.1 ft7:45 AM / 6:59 PM
Wed 10H 3:10 AM 15.6 ft L 9:31 AM -1.6 ft H 3:31 PM 14.4 ft L 9:39 PM -0.2 ft7:42 AM / 7:01 PM
Thu 11H 3:37 AM 15.6 ft L 10:05 AM -1.6 ft H 4:07 PM 13.6 ft L 10:11 PM 1.0 ft7:39 AM / 7:03 PM
Fri 12H 4:06 AM 15.3 ft L 10:42 AM -1.1 ft H 4:47 PM 12.3 ft L 10:46 PM 2.5 ft7:36 AM / 7:06 PM
Sat 13H 4:39 AM 14.6 ft L 11:25 AM -0.2 ft H 5:35 PM 10.8 ft L 11:26 PM 4.3 ft7:33 AM / 7:08 PM
Sun 14H 6:19 AM 13.5 ft L 1:19 PM 1.0 ft H 7:38 PM 9.2 ft8:30 AM / 8:10 PM
Mon 15L 1:18 AM 6.0 ft H 7:13 AM 12.2 ft L 2:30 PM 2.1 ft H 9:09 PM 8.2 ft8:28 AM / 8:13 PM
Tue 16L 2:37 AM 7.3 ft H 8:33 AM 11.1 ft L 4:04 PM 2.4 ft H 10:55 PM 8.7 ft8:25 AM / 8:15 PM
Wed 17L 4:21 AM 7.3 ft H 10:17 AM 10.9 ft L 5:34 PM 1.4 ft8:22 AM / 8:17 PM
Thu 18H 12:10 AM 10.2 ft L 5:53 AM 5.7 ft H 11:46 AM 12.0 ft L 6:39 PM -0.1 ft8:19 AM / 8:19 PM
Fri 19H 1:01 AM 12.1 ft L 6:57 AM 3.2 ft H 12:51 PM 13.5 ft L 7:28 PM -1.5 ft8:16 AM / 8:22 PM
Sat 20H 1:43 AM 13.9 ft L 7:47 AM 0.8 ft H 1:45 PM 14.9 ft L 8:10 PM -2.5 ft8:13 AM / 8:24 PM
Sun 21H 2:20 AM 15.5 ft L 8:31 AM -1.4 ft H 2:32 PM 15.8 ft L 8:49 PM -2.8 ft8:10 AM / 8:26 PM
Mon 22 ○H 2:55 AM 16.6 ft L 9:12 AM -2.9 ft H 3:15 PM 16.2 ft L 9:26 PM -2.6 ft8:07 AM / 8:28 PM
Tue 23H 3:29 AM 17.1 ft L 9:51 AM -3.7 ft H 3:56 PM 15.9 ft L 10:02 PM -1.7 ft8:05 AM / 8:31 PM
Wed 24H 4:02 AM 17.0 ft L 10:29 AM -3.6 ft H 4:37 PM 15.1 ft L 10:37 PM -0.4 ft8:02 AM / 8:33 PM
Thu 25H 4:34 AM 16.3 ft L 11:07 AM -2.8 ft H 5:16 PM 13.8 ft L 11:13 PM 1.4 ft7:59 AM / 8:35 PM
Fri 26H 5:06 AM 15.1 ft L 11:45 AM -1.3 ft H 5:57 PM 12.1 ft L 11:49 PM 3.2 ft7:56 AM / 8:37 PM
Sat 27H 5:38 AM 13.6 ft L 12:26 PM 0.5 ft H 6:43 PM 10.3 ft7:53 AM / 8:40 PM
Sun 28L 12:28 AM 5.2 ft H 6:14 AM 11.9 ft L 1:13 PM 2.4 ft H 7:40 PM 8.6 ft7:50 AM / 8:42 PM
Mon 29L 1:15 AM 6.9 ft H 6:58 AM 10.1 ft L 2:16 PM 4.0 ft H 9:05 PM 7.4 ft7:47 AM / 8:44 PM
Tue 30L 2:25 AM 8.2 ft H 8:06 AM 8.7 ft L 3:51 PM 4.8 ft H 10:54 PM 7.5 ft7:44 AM / 8:46 PM
Wed 31L 4:12 AM 8.4 ft H 9:52 AM 8.1 ft L 5:33 PM 4.3 ft7:41 AM / 8:49 PM

April 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1H 12:04 AM 8.5 ft L 5:51 AM 7.2 ft H 11:27 AM 8.7 ft L 6:29 PM 3.3 ft7:39 AM / 8:51 PM
Fri 2H 12:44 AM 9.7 ft L 6:43 AM 5.5 ft H 12:25 PM 9.9 ft L 7:05 PM 2.2 ft7:36 AM / 8:53 PM
Sat 3H 1:14 AM 11.0 ft L 7:20 AM 3.5 ft H 1:09 PM 11.2 ft L 7:36 PM 1.3 ft7:33 AM / 8:56 PM
Sun 4H 1:41 AM 12.3 ft L 7:53 AM 1.6 ft H 1:47 PM 12.4 ft L 8:05 PM 0.5 ft7:30 AM / 8:58 PM
Mon 5H 2:08 AM 13.5 ft L 8:25 AM -0.2 ft H 2:24 PM 13.4 ft L 8:35 PM 0.0 ft7:27 AM / 9:00 PM
Tue 6 ●H 2:35 AM 14.6 ft L 8:58 AM -1.7 ft H 3:01 PM 14.1 ft L 9:07 PM -0.1 ft7:24 AM / 9:02 PM
Wed 7H 3:03 AM 15.5 ft L 9:32 AM -2.8 ft H 3:38 PM 14.4 ft L 9:40 PM 0.2 ft7:21 AM / 9:05 PM
Thu 8H 3:33 AM 16.0 ft L 10:07 AM -3.3 ft H 4:16 PM 14.2 ft L 10:14 PM 0.9 ft7:19 AM / 9:07 PM
Fri 9H 4:05 AM 16.0 ft L 10:45 AM -3.3 ft H 4:57 PM 13.6 ft L 10:51 PM 1.9 ft7:16 AM / 9:09 PM
Sat 10H 4:40 AM 15.6 ft L 11:26 AM -2.6 ft H 5:42 PM 12.4 ft L 11:32 PM 3.1 ft7:13 AM / 9:11 PM
Sun 11H 5:19 AM 14.7 ft L 12:12 PM -1.5 ft H 6:34 PM 11.1 ft7:10 AM / 9:14 PM
Mon 12L 12:19 AM 4.6 ft H 6:07 AM 13.3 ft L 1:09 PM -0.1 ft H 7:40 PM 9.8 ft7:07 AM / 9:16 PM
Tue 13L 1:21 AM 5.8 ft H 7:09 AM 11.8 ft L 2:20 PM 1.1 ft H 9:03 PM 9.3 ft7:05 AM / 9:18 PM
Wed 14L 2:43 AM 6.5 ft H 8:34 AM 10.6 ft L 3:43 PM 1.7 ft H 10:28 PM 9.8 ft7:02 AM / 9:21 PM
Thu 15L 4:19 AM 5.9 ft H 10:12 AM 10.4 ft L 5:04 PM 1.4 ft H 11:35 PM 11.1 ft6:59 AM / 9:23 PM
Fri 16L 5:41 AM 4.0 ft H 11:35 AM 11.2 ft L 6:08 PM 0.7 ft6:56 AM / 9:25 PM
Sat 17H 12:25 AM 12.6 ft L 6:42 AM 1.7 ft H 12:39 PM 12.3 ft L 6:58 PM 0.0 ft6:53 AM / 9:27 PM
Sun 18H 1:07 AM 14.0 ft L 7:30 AM -0.6 ft H 1:31 PM 13.4 ft L 7:41 PM -0.3 ft6:51 AM / 9:30 PM
Mon 19H 1:45 AM 15.2 ft L 8:12 AM -2.3 ft H 2:18 PM 14.2 ft L 8:21 PM -0.3 ft6:48 AM / 9:32 PM
Tue 20H 2:21 AM 15.9 ft L 8:52 AM -3.4 ft H 3:01 PM 14.5 ft L 8:59 PM 0.0 ft6:45 AM / 9:34 PM
Wed 21 ○H 2:55 AM 16.1 ft L 9:30 AM -3.9 ft H 3:42 PM 14.4 ft L 9:35 PM 0.7 ft6:43 AM / 9:37 PM
Thu 22H 3:28 AM 15.9 ft L 10:06 AM -3.6 ft H 4:21 PM 13.9 ft L 10:12 PM 1.6 ft6:40 AM / 9:39 PM
Fri 23H 4:01 AM 15.3 ft L 10:43 AM -2.8 ft H 5:01 PM 12.9 ft L 10:48 PM 2.8 ft6:37 AM / 9:41 PM
Sat 24H 4:34 AM 14.2 ft L 11:20 AM -1.5 ft H 5:41 PM 11.7 ft L 11:26 PM 4.1 ft6:35 AM / 9:43 PM
Sun 25H 5:09 AM 12.9 ft L 12:00 PM 0.0 ft H 6:26 PM 10.4 ft6:32 AM / 9:46 PM
Mon 26L 12:08 AM 5.4 ft H 5:47 AM 11.5 ft L 12:45 PM 1.6 ft H 7:18 PM 9.1 ft6:29 AM / 9:48 PM
Tue 27L 12:57 AM 6.5 ft H 6:33 AM 9.9 ft L 1:39 PM 3.0 ft H 8:24 PM 8.3 ft6:27 AM / 9:50 PM
Wed 28L 2:01 AM 7.3 ft H 7:35 AM 8.6 ft L 2:47 PM 3.9 ft H 9:40 PM 8.1 ft6:24 AM / 9:53 PM
Thu 29L 3:25 AM 7.4 ft H 9:00 AM 7.8 ft L 4:04 PM 4.2 ft H 10:46 PM 8.7 ft6:22 AM / 9:55 PM
Fri 30L 4:52 AM 6.4 ft H 10:29 AM 8.0 ft L 5:11 PM 3.9 ft H 11:34 PM 9.7 ft6:19 AM / 9:57 PM

May 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sat 1L 5:53 AM 4.8 ft H 11:38 AM 8.8 ft L 6:00 PM 3.4 ft6:17 AM / 10:00 PM
Sun 2H 12:11 AM 10.8 ft L 6:38 AM 2.9 ft H 12:30 PM 10.0 ft L 6:42 PM 2.8 ft6:14 AM / 10:02 PM
Mon 3H 12:44 AM 12.1 ft L 7:16 AM 0.9 ft H 1:16 PM 11.2 ft L 7:20 PM 2.3 ft6:12 AM / 10:04 PM
Tue 4H 1:16 AM 13.4 ft L 7:53 AM -1.0 ft H 1:59 PM 12.3 ft L 7:57 PM 1.9 ft6:09 AM / 10:06 PM
Wed 5 ●H 1:50 AM 14.6 ft L 8:30 AM -2.6 ft H 2:41 PM 13.2 ft L 8:35 PM 1.6 ft6:07 AM / 10:09 PM
Thu 6H 2:25 AM 15.5 ft L 9:08 AM -3.7 ft H 3:23 PM 13.7 ft L 9:15 PM 1.7 ft6:04 AM / 10:11 PM
Fri 7H 3:03 AM 16.1 ft L 9:48 AM -4.4 ft H 4:06 PM 13.8 ft L 9:55 PM 1.9 ft6:02 AM / 10:13 PM
Sat 8H 3:42 AM 16.1 ft L 10:30 AM -4.4 ft H 4:52 PM 13.5 ft L 10:39 PM 2.5 ft6:00 AM / 10:16 PM
Sun 9H 4:25 AM 15.7 ft L 11:16 AM -3.8 ft H 5:40 PM 12.8 ft L 11:26 PM 3.2 ft5:57 AM / 10:18 PM
Mon 10H 5:13 AM 14.7 ft L 12:06 PM -2.7 ft H 6:34 PM 12.0 ft5:55 AM / 10:20 PM
Tue 11L 12:20 AM 4.0 ft H 6:07 AM 13.3 ft L 1:02 PM -1.4 ft H 7:35 PM 11.3 ft5:53 AM / 10:22 PM
Wed 12L 1:24 AM 4.7 ft H 7:12 AM 11.8 ft L 2:05 PM -0.1 ft H 8:42 PM 11.0 ft5:50 AM / 10:24 PM
Thu 13L 2:40 AM 4.8 ft H 8:30 AM 10.5 ft L 3:14 PM 1.0 ft H 9:49 PM 11.2 ft5:48 AM / 10:27 PM
Fri 14L 4:03 AM 4.0 ft H 9:56 AM 10.0 ft L 4:24 PM 1.7 ft H 10:51 PM 12.0 ft5:46 AM / 10:29 PM
Sat 15L 5:19 AM 2.5 ft H 11:16 AM 10.2 ft L 5:28 PM 2.0 ft H 11:43 PM 12.8 ft5:44 AM / 10:31 PM
Sun 16L 6:20 AM 0.7 ft H 12:22 PM 10.9 ft L 6:22 PM 2.1 ft5:42 AM / 10:33 PM
Mon 17H 12:28 AM 13.7 ft L 7:10 AM -0.9 ft H 1:17 PM 11.7 ft L 7:10 PM 2.2 ft5:40 AM / 10:35 PM
Tue 18H 1:09 AM 14.3 ft L 7:53 AM -2.1 ft H 2:06 PM 12.3 ft L 7:54 PM 2.4 ft5:38 AM / 10:37 PM
Wed 19H 1:48 AM 14.7 ft L 8:33 AM -2.8 ft H 2:50 PM 12.7 ft L 8:34 PM 2.5 ft5:36 AM / 10:39 PM
Thu 20 ○H 2:25 AM 14.8 ft L 9:12 AM -3.1 ft H 3:31 PM 12.9 ft L 9:14 PM 2.8 ft5:34 AM / 10:41 PM
Fri 21H 3:01 AM 14.6 ft L 9:49 AM -2.9 ft H 4:11 PM 12.7 ft L 9:52 PM 3.2 ft5:32 AM / 10:44 PM
Sat 22H 3:37 AM 14.2 ft L 10:25 AM -2.4 ft H 4:49 PM 12.3 ft L 10:31 PM 3.7 ft5:30 AM / 10:46 PM
Sun 23H 4:14 AM 13.5 ft L 11:03 AM -1.6 ft H 5:29 PM 11.7 ft L 11:10 PM 4.3 ft5:28 AM / 10:47 PM
Mon 24H 4:51 AM 12.6 ft L 11:41 AM -0.6 ft H 6:10 PM 10.9 ft L 11:52 PM 5.0 ft5:27 AM / 10:49 PM
Tue 25H 5:31 AM 11.5 ft L 12:22 PM 0.5 ft H 6:54 PM 10.2 ft5:25 AM / 10:51 PM
Wed 26L 12:39 AM 5.6 ft H 6:15 AM 10.3 ft L 1:06 PM 1.6 ft H 7:41 PM 9.6 ft5:23 AM / 10:53 PM
Thu 27L 1:34 AM 6.0 ft H 7:08 AM 9.1 ft L 1:55 PM 2.6 ft H 8:32 PM 9.4 ft5:22 AM / 10:55 PM
Fri 28L 2:37 AM 6.0 ft H 8:12 AM 8.2 ft L 2:49 PM 3.5 ft H 9:24 PM 9.5 ft5:20 AM / 10:57 PM
Sat 29L 3:46 AM 5.4 ft H 9:27 AM 7.8 ft L 3:47 PM 4.1 ft H 10:14 PM 10.1 ft5:19 AM / 10:59 PM
Sun 30L 4:52 AM 4.2 ft H 10:42 AM 8.0 ft L 4:47 PM 4.4 ft H 11:00 PM 11.0 ft5:17 AM / 11:00 PM
Mon 31L 5:48 AM 2.5 ft H 11:48 AM 8.9 ft L 5:42 PM 4.4 ft H 11:44 PM 12.1 ft5:16 AM / 11:02 PM

June 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Tue 1L 6:37 AM 0.7 ft H 12:45 PM 10.0 ft L 6:34 PM 4.1 ft5:15 AM / 11:04 PM
Wed 2H 12:27 AM 13.2 ft L 7:22 AM -1.1 ft H 1:36 PM 11.2 ft L 7:22 PM 3.7 ft5:13 AM / 11:05 PM
Thu 3H 1:10 AM 14.4 ft L 8:06 AM -2.8 ft H 2:25 PM 12.3 ft L 8:09 PM 3.2 ft5:12 AM / 11:07 PM
Fri 4 ●H 1:56 AM 15.4 ft L 8:50 AM -4.0 ft H 3:12 PM 13.2 ft L 8:56 PM 2.7 ft5:11 AM / 11:08 PM
Sat 5H 2:42 AM 16.1 ft L 9:35 AM -4.9 ft H 3:59 PM 13.7 ft L 9:42 PM 2.3 ft5:10 AM / 11:09 PM
Sun 6H 3:30 AM 16.3 ft L 10:20 AM -5.1 ft H 4:46 PM 13.9 ft L 10:31 PM 2.2 ft5:09 AM / 11:11 PM
Mon 7H 4:19 AM 16.1 ft L 11:07 AM -4.8 ft H 5:33 PM 13.8 ft L 11:21 PM 2.2 ft5:08 AM / 11:12 PM
Tue 8H 5:10 AM 15.2 ft L 11:56 AM -3.9 ft H 6:23 PM 13.5 ft5:07 AM / 11:13 PM
Wed 9L 12:16 AM 2.5 ft H 6:05 AM 13.9 ft L 12:47 PM -2.5 ft H 7:14 PM 13.1 ft5:06 AM / 11:14 PM
Thu 10L 1:16 AM 2.7 ft H 7:06 AM 12.2 ft L 1:40 PM -0.8 ft H 8:08 PM 12.7 ft5:06 AM / 11:15 PM
Fri 11L 2:22 AM 2.8 ft H 8:14 AM 10.7 ft L 2:38 PM 0.9 ft H 9:04 PM 12.5 ft5:05 AM / 11:16 PM
Sat 12L 3:34 AM 2.5 ft H 9:31 AM 9.6 ft L 3:39 PM 2.5 ft H 10:01 PM 12.4 ft5:05 AM / 11:17 PM
Sun 13L 4:48 AM 1.8 ft H 10:51 AM 9.2 ft L 4:43 PM 3.7 ft H 10:57 PM 12.6 ft5:04 AM / 11:18 PM
Mon 14L 5:54 AM 0.8 ft H 12:04 PM 9.5 ft L 5:46 PM 4.4 ft H 11:49 PM 12.8 ft5:04 AM / 11:19 PM
Tue 15L 6:50 AM -0.2 ft H 1:06 PM 10.2 ft L 6:42 PM 4.7 ft5:03 AM / 11:20 PM
Wed 16H 12:37 AM 13.1 ft L 7:38 AM -1.0 ft H 1:58 PM 10.9 ft L 7:32 PM 4.6 ft5:03 AM / 11:20 PM
Thu 17H 1:22 AM 13.3 ft L 8:20 AM -1.6 ft H 2:43 PM 11.5 ft L 8:17 PM 4.4 ft5:03 AM / 11:21 PM
Fri 18H 2:04 AM 13.5 ft L 8:59 AM -1.9 ft H 3:24 PM 11.9 ft L 8:59 PM 4.1 ft5:03 AM / 11:21 PM
Sat 19 ○H 2:44 AM 13.6 ft L 9:36 AM -2.1 ft H 4:01 PM 12.2 ft L 9:38 PM 3.9 ft5:03 AM / 11:22 PM
Sun 20H 3:23 AM 13.6 ft L 10:11 AM -2.1 ft H 4:36 PM 12.2 ft L 10:16 PM 3.7 ft5:03 AM / 11:22 PM
Mon 21H 4:00 AM 13.4 ft L 10:46 AM -1.8 ft H 5:11 PM 12.1 ft L 10:55 PM 3.7 ft5:03 AM / 11:23 PM
Tue 22H 4:37 AM 12.9 ft L 11:21 AM -1.3 ft H 5:46 PM 11.8 ft L 11:34 PM 3.9 ft5:03 AM / 11:23 PM
