Takoma Cove, Port Dick tide table 2027
Alaska · NOAA station 9455347 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW
Today's chart and forecast for Takoma Cove, Port Dick
2027 at a glance
- Highest tide: 15.2 ft on January 22 at 1:02 PM
- Lowest tide: -3.4 ft on July 5 at 9:23 AM
- King tides (the year's highest): Jan 22, Jan 23, Dec 13, Dec 14, Dec 15
- Days with a minus tide in daylight: 103, good for tide pools and clamming
Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.
January 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Fri 1 | L 1:23 AM 3.5 ft H 8:15 AM 11.9 ft L 3:21 PM 2.0 ft H 9:43 PM 8.1 ft | 10:00 AM / 4:16 PM |
| Sat 2 | L 2:30 AM 4.4 ft H 9:11 AM 12.0 ft L 4:27 PM 1.4 ft H 11:04 PM 8.4 ft | 10:00 AM / 4:17 PM |
| Sun 3 | L 3:41 AM 4.9 ft H 10:05 AM 12.1 ft L 5:21 PM 0.8 ft | 9:59 AM / 4:19 PM |
| Mon 4 | H 12:05 AM 9.0 ft L 4:44 AM 5.0 ft H 10:55 AM 12.4 ft L 6:05 PM 0.3 ft | 9:59 AM / 4:20 PM |
| Tue 5 | H 12:49 AM 9.6 ft L 5:36 AM 4.9 ft H 11:40 AM 12.7 ft L 6:43 PM -0.1 ft | 9:58 AM / 4:22 PM |
| Wed 6 | H 1:25 AM 10.0 ft L 6:20 AM 4.6 ft H 12:20 PM 12.9 ft L 7:17 PM -0.5 ft | 9:57 AM / 4:23 PM |
| Thu 7 ● | H 1:56 AM 10.3 ft L 6:57 AM 4.2 ft H 12:57 PM 13.1 ft L 7:49 PM -0.7 ft | 9:56 AM / 4:25 PM |
| Fri 8 | H 2:25 AM 10.6 ft L 7:32 AM 3.9 ft H 1:32 PM 13.2 ft L 8:19 PM -0.8 ft | 9:55 AM / 4:27 PM |
| Sat 9 | H 2:53 AM 10.8 ft L 8:07 AM 3.6 ft H 2:06 PM 13.0 ft L 8:48 PM -0.8 ft | 9:54 AM / 4:29 PM |
| Sun 10 | H 3:21 AM 11.0 ft L 8:43 AM 3.3 ft H 2:40 PM 12.6 ft L 9:17 PM -0.5 ft | 9:53 AM / 4:31 PM |
| Mon 11 | H 3:49 AM 11.1 ft L 9:20 AM 3.2 ft H 3:15 PM 12.0 ft L 9:46 PM -0.1 ft | 9:52 AM / 4:32 PM |
| Tue 12 | H 4:19 AM 11.3 ft L 10:00 AM 3.0 ft H 3:53 PM 11.2 ft L 10:16 PM 0.6 ft | 9:51 AM / 4:34 PM |
| Wed 13 | H 4:50 AM 11.4 ft L 10:45 AM 2.9 ft H 4:36 PM 10.2 ft L 10:48 PM 1.4 ft | 9:50 AM / 4:37 PM |
| Thu 14 | H 5:24 AM 11.6 ft L 11:36 AM 2.8 ft H 5:28 PM 9.2 ft L 11:24 PM 2.4 ft | 9:48 AM / 4:39 PM |
| Fri 15 | H 6:04 AM 11.7 ft L 12:38 PM 2.6 ft H 6:36 PM 8.2 ft | 9:47 AM / 4:41 PM |
| Sat 16 | L 12:07 AM 3.4 ft H 6:54 AM 11.9 ft L 1:54 PM 2.2 ft H 8:11 PM 7.7 ft | 9:45 AM / 4:43 PM |
| Sun 17 | L 1:05 AM 4.3 ft H 7:56 AM 12.2 ft L 3:16 PM 1.5 ft H 9:54 PM 7.9 ft | 9:44 AM / 4:45 PM |
| Mon 18 | L 2:25 AM 4.8 ft H 9:05 AM 12.7 ft L 4:28 PM 0.4 ft H 11:14 PM 8.7 ft | 9:42 AM / 4:47 PM |
| Tue 19 | L 3:49 AM 4.9 ft H 10:12 AM 13.4 ft L 5:27 PM -0.7 ft | 9:41 AM / 4:50 PM |
| Wed 20 | H 12:12 AM 9.7 ft L 5:02 AM 4.3 ft H 11:14 AM 14.2 ft L 6:18 PM -1.8 ft | 9:39 AM / 4:52 PM |
| Thu 21 | H 12:58 AM 10.7 ft L 6:02 AM 3.5 ft H 12:10 PM 14.9 ft L 7:03 PM -2.5 ft | 9:37 AM / 4:54 PM |
| Fri 22 ○ | H 1:39 AM 11.6 ft L 6:55 AM 2.7 ft H 1:02 PM 15.2 ft L 7:46 PM -2.9 ft | 9:35 AM / 4:57 PM |
| Sat 23 | H 2:18 AM 12.3 ft L 7:45 AM 1.9 ft H 1:51 PM 15.1 ft L 8:26 PM -2.8 ft | 9:33 AM / 4:59 PM |
| Sun 24 | H 2:57 AM 12.8 ft L 8:34 AM 1.3 ft H 2:39 PM 14.4 ft L 9:05 PM -2.2 ft | 9:32 AM / 5:02 PM |
| Mon 25 | H 3:35 AM 13.1 ft L 9:23 AM 1.0 ft H 3:26 PM 13.3 ft L 9:43 PM -1.3 ft | 9:30 AM / 5:04 PM |
| Tue 26 | H 4:13 AM 13.2 ft L 10:13 AM 1.0 ft H 4:14 PM 11.9 ft L 10:21 PM 0.0 ft | 9:28 AM / 5:06 PM |
| Wed 27 | H 4:51 AM 13.0 ft L 11:05 AM 1.3 ft H 5:05 PM 10.4 ft L 10:58 PM 1.4 ft | 9:26 AM / 5:09 PM |
| Thu 28 | H 5:32 AM 12.5 ft L 12:02 PM 1.7 ft H 6:04 PM 8.9 ft L 11:37 PM 2.8 ft | 9:23 AM / 5:11 PM |
| Fri 29 | H 6:16 AM 11.9 ft L 1:11 PM 2.1 ft H 7:24 PM 7.8 ft | 9:21 AM / 5:14 PM |
| Sat 30 | L 12:22 AM 4.0 ft H 7:10 AM 11.4 ft L 2:36 PM 2.2 ft H 9:18 PM 7.4 ft | 9:19 AM / 5:16 PM |
| Sun 31 | L 1:26 AM 5.0 ft H 8:19 AM 11.0 ft L 4:00 PM 1.9 ft H 10:57 PM 7.8 ft | 9:17 AM / 5:19 PM |
February 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Mon 1 | L 3:03 AM 5.5 ft H 9:33 AM 11.0 ft L 5:04 PM 1.4 ft H 11:58 PM 8.5 ft | 9:15 AM / 5:21 PM |
| Tue 2 | L 4:29 AM 5.4 ft H 10:37 AM 11.3 ft L 5:51 PM 0.7 ft | 9:13 AM / 5:24 PM |
| Wed 3 | H 12:37 AM 9.2 ft L 5:27 AM 4.9 ft H 11:28 AM 11.8 ft L 6:28 PM 0.1 ft | 9:10 AM / 5:27 PM |
| Thu 4 | H 1:08 AM 9.7 ft L 6:10 AM 4.2 ft H 12:10 PM 12.2 ft L 7:00 PM -0.3 ft | 9:08 AM / 5:29 PM |
| Fri 5 | H 1:34 AM 10.2 ft L 6:46 AM 3.5 ft H 12:47 PM 12.6 ft L 7:28 PM -0.7 ft | 9:06 AM / 5:32 PM |
| Sat 6 ● | H 1:58 AM 10.7 ft L 7:20 AM 2.9 ft H 1:21 PM 12.8 ft L 7:55 PM -0.9 ft | 9:03 AM / 5:34 PM |
| Sun 7 | H 2:21 AM 11.2 ft L 7:52 AM 2.3 ft H 1:54 PM 12.7 ft L 8:21 PM -0.8 ft | 9:01 AM / 5:37 PM |
| Mon 8 | H 2:45 AM 11.6 ft L 8:26 AM 1.9 ft H 2:27 PM 12.4 ft L 8:47 PM -0.6 ft | 8:58 AM / 5:39 PM |
| Tue 9 | H 3:10 AM 11.9 ft L 9:00 AM 1.5 ft H 3:02 PM 11.9 ft L 9:13 PM 0.0 ft | 8:56 AM / 5:42 PM |
| Wed 10 | H 3:36 AM 12.2 ft L 9:37 AM 1.3 ft H 3:38 PM 11.2 ft L 9:41 PM 0.7 ft | 8:53 AM / 5:44 PM |
| Thu 11 | H 4:05 AM 12.4 ft L 10:18 AM 1.2 ft H 4:19 PM 10.2 ft L 10:12 PM 1.6 ft | 8:51 AM / 5:47 PM |
| Fri 12 | H 4:37 AM 12.4 ft L 11:05 AM 1.3 ft H 5:08 PM 9.2 ft L 10:46 PM 2.6 ft | 8:48 AM / 5:50 PM |
| Sat 13 | H 5:16 AM 12.3 ft L 12:03 PM 1.5 ft H 6:12 PM 8.1 ft L 11:27 PM 3.6 ft | 8:46 AM / 5:52 PM |
| Sun 14 | H 6:06 AM 12.0 ft L 1:17 PM 1.6 ft H 7:48 PM 7.4 ft | 8:43 AM / 5:55 PM |
| Mon 15 | L 12:26 AM 4.5 ft H 7:16 AM 11.8 ft L 2:49 PM 1.3 ft H 9:47 PM 7.6 ft | 8:41 AM / 5:57 PM |
| Tue 16 | L 2:00 AM 5.1 ft H 8:41 AM 11.9 ft L 4:12 PM 0.4 ft H 11:07 PM 8.5 ft | 8:38 AM / 6:00 PM |
| Wed 17 | L 3:43 AM 4.8 ft H 10:01 AM 12.5 ft L 5:13 PM -0.6 ft H 11:58 PM 9.7 ft | 8:35 AM / 6:02 PM |
| Thu 18 | L 5:00 AM 3.8 ft H 11:09 AM 13.2 ft L 6:03 PM -1.5 ft | 8:33 AM / 6:05 PM |
| Fri 19 | H 12:39 AM 10.8 ft L 5:59 AM 2.6 ft H 12:06 PM 13.9 ft L 6:45 PM -2.1 ft | 8:30 AM / 6:07 PM |
| Sat 20 | H 1:16 AM 11.9 ft L 6:49 AM 1.4 ft H 12:57 PM 14.2 ft L 7:24 PM -2.3 ft | 8:27 AM / 6:10 PM |
| Sun 21 ○ | H 1:51 AM 12.8 ft L 7:36 AM 0.4 ft H 1:44 PM 14.1 ft L 8:01 PM -2.0 ft | 8:24 AM / 6:12 PM |
| Mon 22 | H 2:25 AM 13.4 ft L 8:20 AM -0.2 ft H 2:28 PM 13.5 ft L 8:37 PM -1.4 ft | 8:22 AM / 6:15 PM |
| Tue 23 | H 2:58 AM 13.7 ft L 9:03 AM -0.5 ft H 3:12 PM 12.5 ft L 9:11 PM -0.4 ft | 8:19 AM / 6:17 PM |
| Wed 24 | H 3:32 AM 13.6 ft L 9:47 AM -0.3 ft H 3:56 PM 11.3 ft L 9:45 PM 0.7 ft | 8:16 AM / 6:20 PM |
| Thu 25 | H 4:06 AM 13.2 ft L 10:33 AM 0.1 ft H 4:42 PM 10.0 ft L 10:19 PM 2.0 ft | 8:13 AM / 6:22 PM |
| Fri 26 | H 4:41 AM 12.5 ft L 11:21 AM 0.9 ft H 5:34 PM 8.7 ft L 10:54 PM 3.2 ft | 8:11 AM / 6:25 PM |
| Sat 27 | H 5:21 AM 11.6 ft L 12:20 PM 1.7 ft H 6:43 PM 7.6 ft L 11:35 PM 4.3 ft | 8:08 AM / 6:27 PM |
| Sun 28 | H 6:10 AM 10.7 ft L 1:39 PM 2.3 ft H 8:41 PM 7.1 ft | 8:05 AM / 6:30 PM |
March 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Mon 1 | L 12:34 AM 5.2 ft H 7:22 AM 10.0 ft L 3:19 PM 2.3 ft H 10:32 PM 7.5 ft | 8:02 AM / 6:32 PM |
| Tue 2 | L 2:29 AM 5.6 ft H 8:57 AM 9.8 ft L 4:34 PM 1.8 ft H 11:30 PM 8.2 ft | 7:59 AM / 6:35 PM |
| Wed 3 | L 4:13 AM 5.2 ft H 10:14 AM 10.2 ft L 5:23 PM 1.1 ft | 7:56 AM / 6:37 PM |
| Thu 4 | H 12:05 AM 8.9 ft L 5:11 AM 4.4 ft H 11:09 AM 10.8 ft L 5:59 PM 0.5 ft | 7:54 AM / 6:39 PM |
| Fri 5 | H 12:32 AM 9.6 ft L 5:52 AM 3.4 ft H 11:52 AM 11.3 ft L 6:29 PM 0.0 ft | 7:51 AM / 6:42 PM |
| Sat 6 | H 12:55 AM 10.3 ft L 6:27 AM 2.5 ft H 12:29 PM 11.8 ft L 6:56 PM -0.3 ft | 7:48 AM / 6:44 PM |
| Sun 7 ● | H 1:18 AM 11.0 ft L 7:00 AM 1.6 ft H 1:04 PM 12.0 ft L 7:21 PM -0.5 ft | 7:45 AM / 6:47 PM |
| Mon 8 | H 1:40 AM 11.7 ft L 7:32 AM 0.8 ft H 1:38 PM 12.1 ft L 7:47 PM -0.3 ft | 7:42 AM / 6:49 PM |
| Tue 9 | H 2:04 AM 12.2 ft L 8:04 AM 0.2 ft H 2:13 PM 11.9 ft L 8:14 PM 0.0 ft | 7:39 AM / 6:51 PM |
| Wed 10 | H 2:29 AM 12.7 ft L 8:38 AM -0.2 ft H 2:49 PM 11.5 ft L 8:42 PM 0.6 ft | 7:36 AM / 6:54 PM |
| Thu 11 | H 2:56 AM 13.0 ft L 9:15 AM -0.4 ft H 3:27 PM 10.9 ft L 9:11 PM 1.3 ft | 7:33 AM / 6:56 PM |
| Fri 12 | H 3:27 AM 13.1 ft L 9:56 AM -0.3 ft H 4:10 PM 10.0 ft L 9:44 PM 2.2 ft | 7:30 AM / 6:59 PM |
| Sat 13 | H 4:02 AM 12.9 ft L 10:44 AM 0.0 ft H 5:01 PM 9.0 ft L 10:22 PM 3.1 ft | 7:27 AM / 7:01 PM |
| Sun 14 | H 5:44 AM 12.4 ft L 12:41 PM 0.5 ft H 7:07 PM 8.0 ft | 8:24 AM / 8:03 PM |
| Mon 15 | L 12:09 AM 4.0 ft H 6:38 AM 11.8 ft L 1:55 PM 0.9 ft H 8:46 PM 7.5 ft | 8:21 AM / 8:06 PM |
| Tue 16 | L 1:19 AM 4.7 ft H 7:55 AM 11.2 ft L 3:27 PM 0.9 ft H 10:35 PM 7.9 ft | 8:18 AM / 8:08 PM |
| Wed 17 | L 3:06 AM 4.9 ft H 9:31 AM 11.0 ft L 4:49 PM 0.3 ft H 11:43 PM 8.9 ft | 8:16 AM / 8:10 PM |
| Thu 18 | L 4:49 AM 4.1 ft H 10:56 AM 11.4 ft L 5:50 PM -0.3 ft | 8:13 AM / 8:13 PM |
| Fri 19 | H 12:30 AM 10.1 ft L 5:59 AM 2.8 ft H 12:04 PM 12.0 ft L 6:38 PM -0.9 ft | 8:10 AM / 8:15 PM |
| Sat 20 | H 1:08 AM 11.2 ft L 6:53 AM 1.3 ft H 1:00 PM 12.5 ft L 7:19 PM -1.1 ft | 8:07 AM / 8:18 PM |
| Sun 21 | H 1:43 AM 12.3 ft L 7:39 AM 0.0 ft H 1:49 PM 12.7 ft L 7:56 PM -1.1 ft | 8:04 AM / 8:20 PM |
| Mon 22 ○ | H 2:16 AM 13.1 ft L 8:22 AM -0.9 ft H 2:35 PM 12.6 ft L 8:32 PM -0.7 ft | 8:01 AM / 8:22 PM |
| Tue 23 | H 2:48 AM 13.6 ft L 9:02 AM -1.5 ft H 3:17 PM 12.2 ft L 9:06 PM 0.0 ft | 7:58 AM / 8:25 PM |
| Wed 24 | H 3:20 AM 13.7 ft L 9:42 AM -1.6 ft H 3:59 PM 11.6 ft L 9:39 PM 0.8 ft | 7:55 AM / 8:27 PM |
| Thu 25 | H 3:52 AM 13.5 ft L 10:22 AM -1.2 ft H 4:40 PM 10.7 ft L 10:13 PM 1.8 ft | 7:52 AM / 8:29 PM |
| Fri 26 | H 4:24 AM 13.0 ft L 11:03 AM -0.6 ft H 5:23 PM 9.7 ft L 10:46 PM 2.7 ft | 7:49 AM / 8:32 PM |
| Sat 27 | H 4:59 AM 12.2 ft L 11:47 AM 0.3 ft H 6:11 PM 8.6 ft L 11:22 PM 3.6 ft | 7:46 AM / 8:34 PM |
| Sun 28 | H 5:37 AM 11.2 ft L 12:38 PM 1.2 ft H 7:13 PM 7.7 ft | 7:43 AM / 8:36 PM |
| Mon 29 | L 12:05 AM 4.5 ft H 6:24 AM 10.2 ft L 1:45 PM 1.9 ft H 8:51 PM 7.2 ft | 7:40 AM / 8:39 PM |
| Tue 30 | L 1:06 AM 5.1 ft H 7:32 AM 9.4 ft L 3:16 PM 2.2 ft H 10:36 PM 7.4 ft | 7:37 AM / 8:41 PM |
| Wed 31 | L 2:56 AM 5.3 ft H 9:09 AM 8.9 ft L 4:37 PM 1.9 ft H 11:34 PM 8.1 ft | 7:34 AM / 8:43 PM |
April 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Thu 1 | L 4:43 AM 4.7 ft H 10:36 AM 9.1 ft L 5:31 PM 1.5 ft | 7:31 AM / 8:46 PM |
| Fri 2 | H 12:11 AM 8.8 ft L 5:42 AM 3.7 ft H 11:37 AM 9.6 ft L 6:10 PM 1.0 ft | 7:28 AM / 8:48 PM |
| Sat 3 | H 12:39 AM 9.6 ft L 6:24 AM 2.6 ft H 12:24 PM 10.2 ft L 6:42 PM 0.7 ft | 7:25 AM / 8:50 PM |
| Sun 4 | H 1:03 AM 10.5 ft L 7:00 AM 1.5 ft H 1:06 PM 10.6 ft L 7:12 PM 0.5 ft | 7:22 AM / 8:53 PM |
| Mon 5 | H 1:28 AM 11.3 ft L 7:34 AM 0.4 ft H 1:44 PM 11.0 ft L 7:41 PM 0.5 ft | 7:19 AM / 8:55 PM |
| Tue 6 ● | H 1:54 AM 12.1 ft L 8:07 AM -0.5 ft H 2:22 PM 11.2 ft L 8:10 PM 0.7 ft | 7:16 AM / 8:57 PM |
| Wed 7 | H 2:21 AM 12.8 ft L 8:42 AM -1.2 ft H 3:00 PM 11.3 ft L 8:41 PM 1.0 ft | 7:13 AM / 9:00 PM |
| Thu 8 | H 2:51 AM 13.3 ft L 9:18 AM -1.6 ft H 3:39 PM 11.0 ft L 9:13 PM 1.5 ft | 7:10 AM / 9:02 PM |
| Fri 9 | H 3:23 AM 13.6 ft L 9:58 AM -1.7 ft H 4:21 PM 10.5 ft L 9:48 PM 2.1 ft | 7:07 AM / 9:04 PM |
| Sat 10 | H 3:58 AM 13.5 ft L 10:42 AM -1.5 ft H 5:08 PM 9.8 ft L 10:27 PM 2.8 ft | 7:05 AM / 9:07 PM |
| Sun 11 | H 4:39 AM 13.1 ft L 11:32 AM -1.0 ft H 6:03 PM 9.0 ft L 11:13 PM 3.4 ft | 7:02 AM / 9:09 PM |
| Mon 12 | H 5:27 AM 12.3 ft L 12:30 PM -0.4 ft H 7:13 PM 8.3 ft | 6:59 AM / 9:12 PM |
| Tue 13 | L 12:12 AM 4.0 ft H 6:28 AM 11.4 ft L 1:40 PM 0.2 ft H 8:41 PM 8.2 ft | 6:56 AM / 9:14 PM |
| Wed 14 | L 1:34 AM 4.4 ft H 7:49 AM 10.5 ft L 3:00 PM 0.4 ft H 10:05 PM 8.7 ft | 6:53 AM / 9:16 PM |
| Thu 15 | L 3:19 AM 4.0 ft H 9:24 AM 10.0 ft L 4:14 PM 0.4 ft H 11:04 PM 9.7 ft | 6:50 AM / 9:19 PM |
| Fri 16 | L 4:47 AM 2.9 ft H 10:48 AM 10.2 ft L 5:14 PM 0.2 ft H 11:50 PM 10.7 ft | 6:47 AM / 9:21 PM |
| Sat 17 | L 5:50 AM 1.5 ft H 11:55 AM 10.5 ft L 6:03 PM 0.2 ft | 6:44 AM / 9:23 PM |
| Sun 18 | H 12:29 AM 11.7 ft L 6:41 AM 0.1 ft H 12:52 PM 10.9 ft L 6:46 PM 0.3 ft | 6:42 AM / 9:26 PM |
| Mon 19 | H 1:05 AM 12.6 ft L 7:25 AM -1.0 ft H 1:42 PM 11.1 ft L 7:25 PM 0.6 ft | 6:39 AM / 9:28 PM |
| Tue 20 | H 1:39 AM 13.2 ft L 8:06 AM -1.7 ft H 2:26 PM 11.1 ft L 8:01 PM 1.0 ft | 6:36 AM / 9:31 PM |
| Wed 21 ○ | H 2:12 AM 13.4 ft L 8:44 AM -2.0 ft H 3:08 PM 10.9 ft L 8:37 PM 1.5 ft | 6:33 AM / 9:33 PM |
| Thu 22 | H 2:44 AM 13.4 ft L 9:22 AM -2.0 ft H 3:48 PM 10.6 ft L 9:11 PM 2.1 ft | 6:30 AM / 9:35 PM |
| Fri 23 | H 3:17 AM 13.1 ft L 9:59 AM -1.6 ft H 4:28 PM 10.0 ft L 9:46 PM 2.7 ft | 6:28 AM / 9:38 PM |
| Sat 24 | H 3:51 AM 12.6 ft L 10:39 AM -0.9 ft H 5:10 PM 9.4 ft L 10:22 PM 3.3 ft | 6:25 AM / 9:40 PM |
| Sun 25 | H 4:26 AM 11.8 ft L 11:21 AM -0.2 ft H 5:56 PM 8.7 ft L 11:01 PM 3.9 ft | 6:22 AM / 9:43 PM |
| Mon 26 | H 5:06 AM 10.9 ft L 12:07 PM 0.5 ft H 6:51 PM 8.1 ft L 11:48 PM 4.3 ft | 6:19 AM / 9:45 PM |
| Tue 27 | H 5:52 AM 10.0 ft L 1:02 PM 1.2 ft H 8:01 PM 7.7 ft | 6:17 AM / 9:47 PM |
| Wed 28 | L 12:51 AM 4.7 ft H 6:52 AM 9.1 ft L 2:06 PM 1.6 ft H 9:18 PM 7.8 ft | 6:14 AM / 9:50 PM |
| Thu 29 | L 2:19 AM 4.7 ft H 8:13 AM 8.4 ft L 3:15 PM 1.8 ft H 10:17 PM 8.3 ft | 6:11 AM / 9:52 PM |
| Fri 30 | L 3:53 AM 4.1 ft H 9:41 AM 8.2 ft L 4:14 PM 1.8 ft H 10:58 PM 9.1 ft | 6:09 AM / 9:55 PM |
May 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sat 1 | L 4:58 AM 3.1 ft H 10:52 AM 8.5 ft L 5:02 PM 1.8 ft H 11:32 PM 9.9 ft | 6:06 AM / 9:57 PM |
| Sun 2 | L 5:46 AM 1.9 ft H 11:49 AM 8.9 ft L 5:43 PM 1.7 ft | 6:04 AM / 9:59 PM |
| Mon 3 | H 12:03 AM 10.8 ft L 6:27 AM 0.7 ft H 12:38 PM 9.4 ft L 6:20 PM 1.7 ft | 6:01 AM / 10:02 PM |
| Tue 4 | H 12:34 AM 11.7 ft L 7:05 AM -0.5 ft H 1:23 PM 10.0 ft L 6:57 PM 1.8 ft | 5:58 AM / 10:04 PM |
| Wed 5 ● | H 1:07 AM 12.6 ft L 7:42 AM -1.4 ft H 2:06 PM 10.3 ft L 7:34 PM 1.9 ft | 5:56 AM / 10:07 PM |
| Thu 6 | H 1:42 AM 13.3 ft L 8:21 AM -2.2 ft H 2:49 PM 10.6 ft L 8:11 PM 2.1 ft | 5:53 AM / 10:09 PM |
| Fri 7 | H 2:19 AM 13.8 ft L 9:02 AM -2.6 ft H 3:33 PM 10.5 ft L 8:51 PM 2.3 ft | 5:51 AM / 10:11 PM |
| Sat 8 | H 2:58 AM 13.9 ft L 9:46 AM -2.6 ft H 4:19 PM 10.3 ft L 9:33 PM 2.6 ft | 5:48 AM / 10:14 PM |
| Sun 9 | H 3:41 AM 13.7 ft L 10:33 AM -2.4 ft H 5:10 PM 9.9 ft L 10:21 PM 3.0 ft | 5:46 AM / 10:16 PM |
| Mon 10 | H 4:28 AM 13.1 ft L 11:24 AM -1.9 ft H 6:06 PM 9.5 ft L 11:16 PM 3.3 ft | 5:44 AM / 10:18 PM |
| Tue 11 | H 5:22 AM 12.2 ft L 12:20 PM -1.2 ft H 7:09 PM 9.3 ft | 5:41 AM / 10:21 PM |
| Wed 12 | L 12:23 AM 3.6 ft H 6:26 AM 11.0 ft L 1:20 PM -0.5 ft H 8:17 PM 9.4 ft | 5:39 AM / 10:23 PM |
| Thu 13 | L 1:44 AM 3.5 ft H 7:43 AM 9.9 ft L 2:24 PM 0.2 ft H 9:22 PM 9.9 ft | 5:37 AM / 10:25 PM |
| Fri 14 | L 3:14 AM 2.9 ft H 9:11 AM 9.2 ft L 3:29 PM 0.7 ft H 10:18 PM 10.6 ft | 5:34 AM / 10:28 PM |
| Sat 15 | L 4:33 AM 1.8 ft H 10:34 AM 9.0 ft L 4:29 PM 1.2 ft H 11:06 PM 11.3 ft | 5:32 AM / 10:30 PM |
| Sun 16 | L 5:35 AM 0.6 ft H 11:45 AM 9.1 ft L 5:23 PM 1.6 ft H 11:48 PM 12.0 ft | 5:30 AM / 10:32 PM |
| Mon 17 | L 6:26 AM -0.5 ft H 12:45 PM 9.4 ft L 6:10 PM 1.9 ft | 5:28 AM / 10:34 PM |
| Tue 18 | H 12:27 AM 12.5 ft L 7:10 AM -1.3 ft H 1:36 PM 9.7 ft L 6:54 PM 2.2 ft | 5:26 AM / 10:37 PM |
| Wed 19 | H 1:05 AM 12.9 ft L 7:51 AM -1.8 ft H 2:21 PM 9.9 ft L 7:34 PM 2.5 ft | 5:24 AM / 10:39 PM |
| Thu 20 ○ | H 1:41 AM 13.0 ft L 8:29 AM -1.9 ft H 3:02 PM 10.0 ft L 8:12 PM 2.8 ft | 5:22 AM / 10:41 PM |
| Fri 21 | H 2:16 AM 12.9 ft L 9:06 AM -1.8 ft H 3:41 PM 9.9 ft L 8:49 PM 3.0 ft | 5:20 AM / 10:43 PM |
| Sat 22 | H 2:51 AM 12.7 ft L 9:43 AM -1.6 ft H 4:19 PM 9.6 ft L 9:26 PM 3.3 ft | 5:18 AM / 10:45 PM |
| Sun 23 | H 3:27 AM 12.2 ft L 10:21 AM -1.1 ft H 4:58 PM 9.3 ft L 10:05 PM 3.5 ft | 5:16 AM / 10:47 PM |
| Mon 24 | H 4:04 AM 11.6 ft L 11:00 AM -0.7 ft H 5:40 PM 9.0 ft L 10:47 PM 3.8 ft | 5:14 AM / 10:49 PM |
| Tue 25 | H 4:44 AM 10.9 ft L 11:40 AM -0.1 ft H 6:25 PM 8.7 ft L 11:34 PM 4.0 ft | 5:12 AM / 10:51 PM |
| Wed 26 | H 5:28 AM 10.0 ft L 12:23 PM 0.4 ft H 7:13 PM 8.6 ft | 5:10 AM / 10:53 PM |
| Thu 27 | L 12:30 AM 4.0 ft H 6:19 AM 9.1 ft L 1:07 PM 1.0 ft H 8:04 PM 8.7 ft | 5:09 AM / 10:55 PM |
| Fri 28 | L 1:37 AM 3.9 ft H 7:23 AM 8.3 ft L 1:56 PM 1.5 ft H 8:54 PM 9.1 ft | 5:07 AM / 10:57 PM |
| Sat 29 | L 2:53 AM 3.4 ft H 8:40 AM 7.7 ft L 2:48 PM 2.0 ft H 9:40 PM 9.6 ft | 5:05 AM / 10:59 PM |
| Sun 30 | L 4:04 AM 2.5 ft H 10:00 AM 7.6 ft L 3:43 PM 2.4 ft H 10:22 PM 10.4 ft | 5:04 AM / 11:01 PM |
| Mon 31 | L 5:02 AM 1.5 ft H 11:10 AM 7.9 ft L 4:36 PM 2.7 ft H 11:03 PM 11.2 ft | 5:02 AM / 11:02 PM |
June 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Tue 1 | L 5:51 AM 0.3 ft H 12:11 PM 8.5 ft L 5:26 PM 2.9 ft H 11:44 PM 12.1 ft | 5:01 AM / 11:04 PM |
| Wed 2 | L 6:37 AM -0.8 ft H 1:05 PM 9.1 ft L 6:15 PM 2.9 ft | 5:00 AM / 11:06 PM |
| Thu 3 | H 12:27 AM 13.0 ft L 7:21 AM -1.8 ft H 1:54 PM 9.6 ft L 7:02 PM 2.9 ft | 4:58 AM / 11:07 PM |
| Fri 4 ● | H 1:12 AM 13.7 ft L 8:06 AM -2.6 ft H 2:41 PM 10.1 ft L 7:49 PM 2.8 ft | 4:57 AM / 11:09 PM |
| Sat 5 | H 1:57 AM 14.1 ft L 8:51 AM -3.0 ft H 3:27 PM 10.3 ft L 8:37 PM 2.7 ft | 4:56 AM / 11:10 PM |
| Sun 6 | H 2:44 AM 14.3 ft L 9:36 AM -3.2 ft H 4:14 PM 10.4 ft L 9:26 PM 2.6 ft | 4:55 AM / 11:12 PM |
| Mon 7 | H 3:32 AM 14.0 ft L 10:24 AM -3.0 ft H 5:03 PM 10.5 ft L 10:19 PM 2.6 ft | 4:54 AM / 11:13 PM |
| Tue 8 | H 4:23 AM 13.2 ft L 11:12 AM -2.5 ft H 5:53 PM 10.5 ft L 11:17 PM 2.6 ft | 4:53 AM / 11:14 PM |
