Shorebite

Mansfield Cone tide table 2027

California · NOAA station 9412802 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW

Today's chart and forecast for Mansfield Cone

2027 at a glance

Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec

H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.

January 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Fri 1H 5:12 AM 5.4 ft L 12:36 PM 0.6 ft H 6:41 PM 2.9 ft L 11:07 PM 2.1 ft7:17 AM / 5:03 PM
Sat 2H 5:56 AM 5.5 ft L 1:30 PM 0.1 ft H 7:59 PM 3.0 ft L 11:57 PM 2.4 ft7:17 AM / 5:04 PM
Sun 3H 6:38 AM 5.7 ft L 2:18 PM -0.2 ft H 8:57 PM 3.2 ft7:17 AM / 5:04 PM
Mon 4L 12:46 AM 2.5 ft H 7:19 AM 5.8 ft L 2:59 PM -0.5 ft H 9:40 PM 3.4 ft7:17 AM / 5:05 PM
Tue 5L 1:35 AM 2.6 ft H 7:59 AM 5.8 ft L 3:35 PM -0.7 ft H 10:16 PM 3.5 ft7:17 AM / 5:06 PM
Wed 6L 2:21 AM 2.7 ft H 8:36 AM 5.8 ft L 4:09 PM -0.7 ft H 10:51 PM 3.5 ft7:17 AM / 5:07 PM
Thu 7 ●L 3:02 AM 2.6 ft H 9:11 AM 5.8 ft L 4:41 PM -0.7 ft H 11:26 PM 3.6 ft7:17 AM / 5:08 PM
Fri 8L 3:39 AM 2.6 ft H 9:44 AM 5.7 ft L 5:12 PM -0.6 ft7:17 AM / 5:09 PM
Sat 9H 12:01 AM 3.7 ft L 4:16 AM 2.6 ft H 10:16 AM 5.5 ft L 5:42 PM -0.4 ft7:17 AM / 5:10 PM
Sun 10H 12:35 AM 3.8 ft L 4:55 AM 2.6 ft H 10:49 AM 5.2 ft L 6:11 PM -0.2 ft7:17 AM / 5:10 PM
Mon 11H 1:05 AM 3.9 ft L 5:41 AM 2.6 ft H 11:25 AM 4.8 ft L 6:38 PM 0.1 ft7:17 AM / 5:11 PM
Tue 12H 1:33 AM 4.0 ft L 6:36 AM 2.5 ft H 12:08 PM 4.3 ft L 7:05 PM 0.5 ft7:17 AM / 5:12 PM
Wed 13H 2:00 AM 4.2 ft L 7:39 AM 2.3 ft H 1:00 PM 3.8 ft L 7:31 PM 0.9 ft7:17 AM / 5:13 PM
Thu 14H 2:29 AM 4.4 ft L 8:54 AM 2.0 ft H 2:04 PM 3.3 ft L 8:00 PM 1.4 ft7:17 AM / 5:14 PM
Fri 15H 3:05 AM 4.7 ft L 10:20 AM 1.5 ft H 3:41 PM 2.8 ft L 8:36 PM 1.8 ft7:16 AM / 5:15 PM
Sat 16H 3:51 AM 5.0 ft L 11:32 AM 0.9 ft H 5:43 PM 2.8 ft L 9:30 PM 2.2 ft7:16 AM / 5:16 PM
Sun 17H 4:45 AM 5.4 ft L 12:32 PM 0.2 ft H 7:13 PM 2.9 ft L 10:43 PM 2.5 ft7:16 AM / 5:17 PM
Mon 18H 5:40 AM 5.8 ft L 1:29 PM -0.5 ft H 8:19 PM 3.2 ft L 11:53 PM 2.6 ft7:15 AM / 5:18 PM
Tue 19H 6:35 AM 6.2 ft L 2:21 PM -1.1 ft H 9:08 PM 3.5 ft7:15 AM / 5:19 PM
Wed 20L 1:00 AM 2.6 ft H 7:30 AM 6.5 ft L 3:08 PM -1.4 ft H 9:50 PM 3.7 ft7:15 AM / 5:20 PM
Thu 21L 2:05 AM 2.4 ft H 8:24 AM 6.7 ft L 3:52 PM -1.6 ft H 10:29 PM 4.0 ft7:14 AM / 5:21 PM
Fri 22 ○L 3:05 AM 2.2 ft H 9:16 AM 6.7 ft L 4:34 PM -1.6 ft H 11:09 PM 4.2 ft7:14 AM / 5:22 PM
Sat 23L 4:01 AM 2.0 ft H 10:06 AM 6.4 ft L 5:15 PM -1.3 ft H 11:50 PM 4.4 ft7:13 AM / 5:23 PM
Sun 24L 4:58 AM 1.8 ft H 10:57 AM 5.9 ft L 5:55 PM -0.8 ft7:13 AM / 5:24 PM
Mon 25H 12:31 AM 4.7 ft L 5:59 AM 1.6 ft H 11:51 AM 5.2 ft L 6:33 PM -0.2 ft7:12 AM / 5:25 PM
Tue 26H 1:11 AM 4.8 ft L 7:05 AM 1.5 ft H 12:50 PM 4.4 ft L 7:10 PM 0.5 ft7:11 AM / 5:27 PM
Wed 27H 1:52 AM 5.0 ft L 8:16 AM 1.4 ft H 1:55 PM 3.6 ft L 7:47 PM 1.1 ft7:11 AM / 5:28 PM
Thu 28H 2:35 AM 5.0 ft L 9:37 AM 1.2 ft H 3:16 PM 3.0 ft L 8:24 PM 1.7 ft7:10 AM / 5:29 PM
Fri 29H 3:24 AM 5.1 ft L 11:01 AM 0.9 ft H 5:07 PM 2.8 ft L 9:12 PM 2.2 ft7:09 AM / 5:30 PM
Sat 30H 4:20 AM 5.1 ft L 12:10 PM 0.5 ft H 6:50 PM 2.8 ft L 10:22 PM 2.6 ft7:09 AM / 5:31 PM
Sun 31H 5:17 AM 5.2 ft L 1:07 PM 0.2 ft H 8:08 PM 3.0 ft L 11:33 PM 2.7 ft7:08 AM / 5:32 PM

February 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1H 6:10 AM 5.3 ft L 1:56 PM -0.1 ft H 8:51 PM 3.2 ft7:07 AM / 5:33 PM
Tue 2L 12:32 AM 2.7 ft H 6:58 AM 5.4 ft L 2:37 PM -0.3 ft H 9:21 PM 3.4 ft7:07 AM / 5:34 PM
Wed 3L 1:26 AM 2.6 ft H 7:43 AM 5.5 ft L 3:13 PM -0.5 ft H 9:48 PM 3.6 ft7:06 AM / 5:35 PM
Thu 4L 2:14 AM 2.5 ft H 8:23 AM 5.6 ft L 3:44 PM -0.5 ft H 10:15 PM 3.7 ft7:05 AM / 5:36 PM
Fri 5L 2:56 AM 2.3 ft H 9:00 AM 5.6 ft L 4:12 PM -0.5 ft H 10:42 PM 3.9 ft7:04 AM / 5:37 PM
Sat 6 ●L 3:34 AM 2.2 ft H 9:34 AM 5.5 ft L 4:39 PM -0.4 ft H 11:09 PM 4.0 ft7:03 AM / 5:38 PM
Sun 7L 4:11 AM 2.0 ft H 10:07 AM 5.3 ft L 5:05 PM -0.1 ft H 11:35 PM 4.1 ft7:02 AM / 5:39 PM
Mon 8L 4:49 AM 1.9 ft H 10:41 AM 4.9 ft L 5:29 PM 0.2 ft7:01 AM / 5:40 PM
Tue 9H 12:00 AM 4.2 ft L 5:31 AM 1.8 ft H 11:19 AM 4.5 ft L 5:53 PM 0.5 ft7:00 AM / 5:41 PM
Wed 10H 12:24 AM 4.4 ft L 6:18 AM 1.6 ft H 12:04 PM 4.0 ft L 6:15 PM 1.0 ft6:59 AM / 5:42 PM
Thu 11H 12:51 AM 4.6 ft L 7:13 AM 1.4 ft H 12:58 PM 3.5 ft L 6:39 PM 1.4 ft6:58 AM / 5:43 PM
Fri 12H 1:23 AM 4.8 ft L 8:18 AM 1.2 ft H 2:05 PM 3.1 ft L 7:05 PM 1.8 ft6:57 AM / 5:44 PM
Sat 13H 2:02 AM 4.9 ft L 9:39 AM 0.9 ft H 3:51 PM 2.7 ft L 7:38 PM 2.2 ft6:56 AM / 5:45 PM
Sun 14H 2:54 AM 5.1 ft L 11:03 AM 0.5 ft H 5:57 PM 2.8 ft L 8:33 PM 2.6 ft6:55 AM / 5:46 PM
Mon 15H 4:03 AM 5.3 ft L 12:10 PM -0.1 ft H 7:16 PM 3.0 ft L 10:26 PM 2.8 ft6:54 AM / 5:48 PM
Tue 16H 5:17 AM 5.6 ft L 1:09 PM -0.6 ft H 8:07 PM 3.3 ft L 11:56 PM 2.6 ft6:53 AM / 5:49 PM
Wed 17H 6:23 AM 5.9 ft L 2:01 PM -0.9 ft H 8:46 PM 3.6 ft6:52 AM / 5:50 PM
Thu 18L 1:07 AM 2.3 ft H 7:24 AM 6.1 ft L 2:47 PM -1.2 ft H 9:20 PM 4.0 ft6:51 AM / 5:51 PM
Fri 19L 2:12 AM 1.9 ft H 8:21 AM 6.2 ft L 3:29 PM -1.2 ft H 9:54 PM 4.3 ft6:50 AM / 5:52 PM
Sat 20L 3:09 AM 1.5 ft H 9:13 AM 6.1 ft L 4:07 PM -0.9 ft H 10:28 PM 4.6 ft6:49 AM / 5:52 PM
Sun 21 ○L 4:01 AM 1.1 ft H 10:03 AM 5.7 ft L 4:43 PM -0.6 ft H 11:03 PM 4.9 ft6:47 AM / 5:53 PM
Mon 22L 4:53 AM 0.8 ft H 10:54 AM 5.2 ft L 5:17 PM 0.0 ft H 11:39 PM 5.0 ft6:46 AM / 5:54 PM
Tue 23L 5:47 AM 0.7 ft H 11:47 AM 4.6 ft L 5:51 PM 0.6 ft6:45 AM / 5:55 PM
Wed 24H 12:16 AM 5.1 ft L 6:44 AM 0.6 ft H 12:46 PM 3.9 ft L 6:25 PM 1.2 ft6:44 AM / 5:56 PM
Thu 25H 12:54 AM 5.1 ft L 7:45 AM 0.7 ft H 1:49 PM 3.3 ft L 6:57 PM 1.7 ft6:42 AM / 5:57 PM
Fri 26H 1:34 AM 5.0 ft L 8:54 AM 0.7 ft H 3:09 PM 2.9 ft L 7:29 PM 2.2 ft6:41 AM / 5:58 PM
Sat 27H 2:20 AM 4.8 ft L 10:16 AM 0.7 ft H 5:07 PM 2.8 ft L 8:08 PM 2.6 ft6:40 AM / 5:59 PM
Sun 28H 3:18 AM 4.7 ft L 11:31 AM 0.5 ft H 6:55 PM 2.9 ft L 9:47 PM 2.8 ft6:39 AM / 6:00 PM

March 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1H 4:32 AM 4.6 ft L 12:30 PM 0.3 ft H 7:49 PM 3.1 ft L 11:23 PM 2.8 ft6:37 AM / 6:01 PM
Tue 2H 5:39 AM 4.7 ft L 1:19 PM 0.1 ft H 8:17 PM 3.3 ft6:36 AM / 6:02 PM
Wed 3L 12:26 AM 2.6 ft H 6:34 AM 4.9 ft L 2:01 PM -0.1 ft H 8:41 PM 3.5 ft6:35 AM / 6:03 PM
Thu 4L 1:19 AM 2.4 ft H 7:22 AM 5.0 ft L 2:35 PM -0.2 ft H 9:05 PM 3.8 ft6:33 AM / 6:04 PM
Fri 5L 2:05 AM 2.1 ft H 8:06 AM 5.1 ft L 3:06 PM -0.2 ft H 9:28 PM 4.0 ft6:32 AM / 6:05 PM
Sat 6L 2:47 AM 1.7 ft H 8:45 AM 5.1 ft L 3:33 PM -0.1 ft H 9:52 PM 4.2 ft6:30 AM / 6:06 PM
Sun 7 ●L 3:24 AM 1.4 ft H 9:22 AM 5.0 ft L 3:58 PM 0.1 ft H 10:14 PM 4.4 ft6:29 AM / 6:07 PM
Mon 8L 4:01 AM 1.1 ft H 9:59 AM 4.8 ft L 4:23 PM 0.4 ft H 10:36 PM 4.5 ft6:28 AM / 6:07 PM
Tue 9L 4:38 AM 0.9 ft H 10:38 AM 4.5 ft L 4:46 PM 0.7 ft H 10:58 PM 4.7 ft6:26 AM / 6:08 PM
Wed 10L 5:18 AM 0.7 ft H 11:21 AM 4.1 ft L 5:08 PM 1.1 ft H 11:23 PM 4.8 ft6:25 AM / 6:09 PM
Thu 11L 6:03 AM 0.5 ft H 12:12 PM 3.7 ft L 5:31 PM 1.5 ft H 11:54 PM 5.0 ft6:24 AM / 6:10 PM
Fri 12L 6:55 AM 0.4 ft H 1:13 PM 3.3 ft L 5:55 PM 1.9 ft6:22 AM / 6:11 PM
Sat 13H 12:32 AM 5.0 ft L 7:57 AM 0.3 ft H 2:29 PM 2.9 ft L 6:25 PM 2.3 ft6:21 AM / 6:12 PM
Sun 14H 1:18 AM 5.0 ft L 10:12 AM 0.2 ft H 5:22 PM 2.8 ft L 8:08 PM 2.6 ft7:19 AM / 7:13 PM
Mon 15H 3:18 AM 5.0 ft L 11:35 AM 0.0 ft H 7:00 PM 3.0 ft L 9:35 PM 2.8 ft7:18 AM / 7:13 PM
Tue 16H 4:36 AM 5.0 ft L 12:44 PM -0.3 ft H 7:54 PM 3.3 ft L 11:51 PM 2.7 ft7:16 AM / 7:14 PM
Wed 17H 6:03 AM 5.1 ft L 1:41 PM -0.5 ft H 8:34 PM 3.6 ft7:15 AM / 7:15 PM
Thu 18L 1:13 AM 2.3 ft H 7:17 AM 5.2 ft L 2:31 PM -0.7 ft H 9:09 PM 4.0 ft7:13 AM / 7:16 PM
Fri 19L 2:19 AM 1.8 ft H 8:21 AM 5.3 ft L 3:15 PM -0.6 ft H 9:42 PM 4.4 ft7:12 AM / 7:17 PM
Sat 20L 3:18 AM 1.2 ft H 9:19 AM 5.3 ft L 3:55 PM -0.4 ft H 10:14 PM 4.8 ft7:11 AM / 7:18 PM
Sun 21L 4:10 AM 0.6 ft H 10:12 AM 5.1 ft L 4:32 PM -0.1 ft H 10:45 PM 5.1 ft7:09 AM / 7:19 PM
Mon 22 ○L 4:58 AM 0.1 ft H 11:03 AM 4.8 ft L 5:05 PM 0.3 ft H 11:17 PM 5.3 ft7:08 AM / 7:19 PM
Tue 23L 5:45 AM -0.1 ft H 11:54 AM 4.4 ft L 5:38 PM 0.8 ft H 11:49 PM 5.3 ft7:06 AM / 7:20 PM
Wed 24L 6:32 AM -0.2 ft H 12:48 PM 3.9 ft L 6:09 PM 1.4 ft7:05 AM / 7:21 PM
Thu 25H 12:22 AM 5.3 ft L 7:22 AM -0.2 ft H 1:47 PM 3.5 ft L 6:39 PM 1.8 ft7:03 AM / 7:22 PM
Fri 26H 12:57 AM 5.1 ft L 8:15 AM 0.0 ft H 2:50 PM 3.1 ft L 7:09 PM 2.2 ft7:02 AM / 7:23 PM
Sat 27H 1:37 AM 4.8 ft L 9:13 AM 0.2 ft H 4:07 PM 2.9 ft L 7:40 PM 2.6 ft7:00 AM / 7:23 PM
Sun 28H 2:21 AM 4.6 ft L 10:23 AM 0.3 ft H 5:59 PM 2.9 ft L 8:27 PM 2.8 ft6:59 AM / 7:24 PM
Mon 29H 3:16 AM 4.3 ft L 11:38 AM 0.4 ft H 7:21 PM 3.1 ft L 10:29 PM 2.9 ft6:57 AM / 7:25 PM
Tue 30H 4:32 AM 4.2 ft L 12:38 PM 0.3 ft H 7:56 PM 3.3 ft6:56 AM / 7:26 PM
Wed 31L 12:14 AM 2.8 ft H 5:56 AM 4.2 ft L 1:25 PM 0.2 ft H 8:23 PM 3.5 ft6:55 AM / 7:27 PM

April 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1L 1:15 AM 2.4 ft H 7:00 AM 4.2 ft L 2:06 PM 0.2 ft H 8:47 PM 3.7 ft6:53 AM / 7:28 PM
Fri 2L 2:05 AM 2.0 ft H 7:54 AM 4.3 ft L 2:41 PM 0.2 ft H 9:11 PM 4.0 ft6:52 AM / 7:28 PM
Sat 3L 2:50 AM 1.5 ft H 8:43 AM 4.4 ft L 3:13 PM 0.3 ft H 9:34 PM 4.3 ft6:50 AM / 7:29 PM
Sun 4L 3:31 AM 1.1 ft H 9:28 AM 4.4 ft L 3:43 PM 0.5 ft H 9:57 PM 4.6 ft6:49 AM / 7:30 PM
Mon 5L 4:10 AM 0.6 ft H 10:12 AM 4.3 ft L 4:10 PM 0.7 ft H 10:20 PM 4.8 ft6:47 AM / 7:31 PM
Tue 6 ●L 4:47 AM 0.2 ft H 10:54 AM 4.2 ft L 4:37 PM 1.0 ft H 10:43 PM 5.0 ft6:46 AM / 7:32 PM
Wed 7L 5:25 AM -0.2 ft H 11:40 AM 3.9 ft L 5:02 PM 1.4 ft H 11:09 PM 5.2 ft6:45 AM / 7:33 PM
Thu 8L 6:06 AM -0.4 ft H 12:31 PM 3.7 ft L 5:28 PM 1.7 ft H 11:38 PM 5.3 ft6:43 AM / 7:33 PM
Fri 9L 6:52 AM -0.6 ft H 1:30 PM 3.4 ft L 5:55 PM 2.1 ft6:42 AM / 7:34 PM
Sat 10H 12:14 AM 5.3 ft L 7:45 AM -0.6 ft H 2:37 PM 3.2 ft L 6:26 PM 2.4 ft6:40 AM / 7:35 PM
Sun 11H 12:58 AM 5.3 ft L 8:45 AM -0.6 ft H 3:54 PM 3.0 ft L 7:10 PM 2.6 ft6:39 AM / 7:36 PM
Mon 12H 1:53 AM 5.1 ft L 9:52 AM -0.5 ft H 5:24 PM 3.1 ft L 8:27 PM 2.8 ft6:38 AM / 7:37 PM
Tue 13H 2:59 AM 4.9 ft L 11:05 AM -0.4 ft H 6:30 PM 3.4 ft L 10:30 PM 2.8 ft6:36 AM / 7:38 PM
Wed 14H 4:21 AM 4.6 ft L 12:10 PM -0.4 ft H 7:14 PM 3.7 ft6:35 AM / 7:38 PM
Thu 15L 12:14 AM 2.4 ft H 5:54 AM 4.5 ft L 1:03 PM -0.3 ft H 7:51 PM 4.1 ft6:34 AM / 7:39 PM
Fri 16L 1:24 AM 1.7 ft H 7:11 AM 4.4 ft L 1:50 PM -0.1 ft H 8:26 PM 4.5 ft6:32 AM / 7:40 PM
Sat 17L 2:25 AM 1.0 ft H 8:18 AM 4.4 ft L 2:34 PM 0.1 ft H 9:00 PM 5.0 ft6:31 AM / 7:41 PM
Sun 18L 3:19 AM 0.3 ft H 9:19 AM 4.3 ft L 3:14 PM 0.5 ft H 9:32 PM 5.3 ft6:30 AM / 7:42 PM
Mon 19L 4:08 AM -0.2 ft H 10:14 AM 4.1 ft L 3:51 PM 0.8 ft H 10:04 PM 5.5 ft6:28 AM / 7:43 PM
Tue 20L 4:52 AM -0.6 ft H 11:06 AM 3.9 ft L 4:26 PM 1.2 ft H 10:36 PM 5.6 ft6:27 AM / 7:43 PM
Wed 21 ○L 5:35 AM -0.8 ft H 11:58 AM 3.7 ft L 4:58 PM 1.6 ft H 11:06 PM 5.5 ft6:26 AM / 7:44 PM
Thu 22L 6:18 AM -0.8 ft H 12:53 PM 3.5 ft L 5:29 PM 2.0 ft H 11:38 PM 5.3 ft6:25 AM / 7:45 PM
Fri 23L 7:03 AM -0.7 ft H 1:52 PM 3.3 ft L 5:59 PM 2.3 ft6:23 AM / 7:46 PM
Sat 24H 12:11 AM 5.1 ft L 7:50 AM -0.5 ft H 2:52 PM 3.1 ft L 6:29 PM 2.6 ft6:22 AM / 7:47 PM
Sun 25H 12:49 AM 4.8 ft L 8:40 AM -0.2 ft H 3:59 PM 3.0 ft L 7:07 PM 2.8 ft6:21 AM / 7:48 PM
Mon 26H 1:33 AM 4.5 ft L 9:35 AM 0.0 ft H 5:20 PM 3.1 ft L 8:17 PM 3.0 ft6:20 AM / 7:49 PM
Tue 27H 2:26 AM 4.2 ft L 10:35 AM 0.2 ft H 6:20 PM 3.2 ft L 10:08 PM 3.0 ft6:19 AM / 7:49 PM
Wed 28H 3:30 AM 3.9 ft L 11:32 AM 0.3 ft H 6:54 PM 3.5 ft L 11:52 PM 2.7 ft6:18 AM / 7:50 PM
Thu 29H 4:54 AM 3.7 ft L 12:19 PM 0.4 ft H 7:21 PM 3.7 ft6:16 AM / 7:51 PM
Fri 30L 12:54 AM 2.2 ft H 6:15 AM 3.6 ft L 12:58 PM 0.5 ft H 7:46 PM 4.0 ft6:15 AM / 7:52 PM

May 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sat 1L 1:44 AM 1.7 ft H 7:19 AM 3.6 ft L 1:34 PM 0.7 ft H 8:11 PM 4.4 ft6:14 AM / 7:53 PM
Sun 2L 2:29 AM 1.1 ft H 8:17 AM 3.6 ft L 2:08 PM 0.9 ft H 8:36 PM 4.7 ft6:13 AM / 7:54 PM
Mon 3L 3:11 AM 0.5 ft H 9:12 AM 3.6 ft L 2:42 PM 1.1 ft H 9:02 PM 5.0 ft6:12 AM / 7:55 PM
Tue 4L 3:52 AM -0.1 ft H 10:04 AM 3.7 ft L 3:16 PM 1.4 ft H 9:29 PM 5.3 ft6:11 AM / 7:56 PM
Wed 5 ●L 4:31 AM -0.6 ft H 10:53 AM 3.6 ft L 3:49 PM 1.7 ft H 9:59 PM 5.6 ft6:10 AM / 7:56 PM
Thu 6L 5:12 AM -1.0 ft H 11:45 AM 3.6 ft L 4:22 PM 2.0 ft H 10:32 PM 5.8 ft6:09 AM / 7:57 PM
Fri 7L 5:56 AM -1.3 ft H 12:42 PM 3.5 ft L 4:56 PM 2.2 ft H 11:09 PM 5.8 ft6:08 AM / 7:58 PM
Sat 8L 6:44 AM -1.3 ft H 1:44 PM 3.4 ft L 5:33 PM 2.5 ft H 11:51 PM 5.8 ft6:07 AM / 7:59 PM
Sun 9L 7:37 AM -1.3 ft H 2:46 PM 3.3 ft L 6:20 PM 2.6 ft6:06 AM / 8:00 PM
Mon 10H 12:42 AM 5.5 ft L 8:33 AM -1.1 ft H 3:48 PM 3.4 ft L 7:31 PM 2.8 ft6:05 AM / 8:01 PM
Tue 11H 1:42 AM 5.1 ft L 9:30 AM -0.8 ft H 4:51 PM 3.6 ft L 9:05 PM 2.8 ft6:04 AM / 8:02 PM
Wed 12H 2:50 AM 4.7 ft L 10:30 AM -0.5 ft H 5:45 PM 3.9 ft L 10:52 PM 2.5 ft6:04 AM / 8:02 PM
Thu 13H 4:11 AM 4.2 ft L 11:28 AM -0.2 ft H 6:28 PM 4.3 ft6:03 AM / 8:03 PM
Fri 14L 12:20 AM 1.9 ft H 5:45 AM 3.8 ft L 12:19 PM 0.1 ft H 7:07 PM 4.7 ft6:02 AM / 8:04 PM
Sat 15L 1:26 AM 1.1 ft H 7:06 AM 3.6 ft L 1:04 PM 0.6 ft H 7:43 PM 5.1 ft6:01 AM / 8:05 PM
Sun 16L 2:24 AM 0.4 ft H 8:18 AM 3.5 ft L 1:47 PM 1.0 ft H 8:19 PM 5.5 ft6:00 AM / 8:06 PM
Mon 17L 3:16 AM -0.2 ft H 9:23 AM 3.5 ft L 2:28 PM 1.4 ft H 8:54 PM 5.7 ft6:00 AM / 8:06 PM
Tue 18L 4:03 AM -0.7 ft H 10:21 AM 3.5 ft L 3:09 PM 1.7 ft H 9:28 PM 5.8 ft5:59 AM / 8:07 PM
Wed 19L 4:45 AM -1.0 ft H 11:12 AM 3.4 ft L 3:48 PM 2.0 ft H 10:02 PM 5.8 ft5:58 AM / 8:08 PM
Thu 20 ○L 5:25 AM -1.1 ft H 12:04 PM 3.4 ft L 4:25 PM 2.3 ft H 10:34 PM 5.7 ft5:58 AM / 8:09 PM
Fri 21L 6:05 AM -1.0 ft H 12:57 PM 3.3 ft L 4:58 PM 2.5 ft H 11:06 PM 5.5 ft5:57 AM / 8:10 PM
Sat 22L 6:46 AM -0.9 ft H 1:51 PM 3.3 ft L 5:31 PM 2.7 ft H 11:40 PM 5.2 ft5:56 AM / 8:10 PM
Sun 23L 7:28 AM -0.7 ft H 2:42 PM 3.3 ft L 6:06 PM 2.8 ft5:56 AM / 8:11 PM
Mon 24H 12:16 AM 4.9 ft L 8:10 AM -0.5 ft H 3:31 PM 3.3 ft L 6:55 PM 3.0 ft5:55 AM / 8:12 PM
Tue 25H 12:58 AM 4.6 ft L 8:53 AM -0.2 ft H 4:21 PM 3.4 ft L 8:08 PM 3.0 ft5:55 AM / 8:13 PM
Wed 26H 1:47 AM 4.3 ft L 9:35 AM 0.1 ft H 5:07 PM 3.5 ft L 9:36 PM 2.9 ft5:54 AM / 8:13 PM
Thu 27H 2:42 AM 3.9 ft L 10:19 AM 0.3 ft H 5:44 PM 3.8 ft L 11:13 PM 2.6 ft5:54 AM / 8:14 PM
Fri 28H 3:50 AM 3.5 ft L 11:03 AM 0.6 ft H 6:15 PM 4.1 ft5:53 AM / 8:15 PM
Sat 29L 12:23 AM 2.1 ft H 5:20 AM 3.2 ft L 11:44 AM 0.9 ft H 6:42 PM 4.4 ft5:53 AM / 8:16 PM
Sun 30L 1:15 AM 1.5 ft H 6:44 AM 3.1 ft L 12:23 PM 1.2 ft H 7:09 PM 4.8 ft5:52 AM / 8:16 PM
Mon 31L 2:03 AM 0.8 ft H 7:56 AM 3.1 ft L 1:01 PM 1.5 ft H 7:39 PM 5.2 ft5:52 AM / 8:17 PM

June 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Tue 1L 2:48 AM 0.1 ft H 9:02 AM 3.2 ft L 1:39 PM 1.8 ft H 8:11 PM 5.5 ft5:52 AM / 8:18 PM
Wed 2L 3:33 AM -0.5 ft H 10:00 AM 3.3 ft L 2:21 PM 2.0 ft H 8:48 PM 5.9 ft5:51 AM / 8:18 PM
Thu 3L 4:17 AM -1.1 ft H 10:54 AM 3.4 ft L 3:05 PM 2.2 ft H 9:27 PM 6.2 ft5:51 AM / 8:19 PM
Fri 4 ●L 5:00 AM -1.5 ft H 11:46 AM 3.5 ft L 3:51 PM 2.4 ft H 10:09 PM 6.3 ft5:51 AM / 8:19 PM
Sat 5L 5:46 AM -1.7 ft H 12:41 PM 3.5 ft L 4:38 PM 2.5 ft H 10:54 PM 6.3 ft5:50 AM / 8:20 PM
Sun 6L 6:34 AM -1.7 ft H 1:36 PM 3.6 ft L 5:28 PM 2.6 ft H 11:42 PM 6.1 ft5:50 AM / 8:21 PM
Mon 7L 7:23 AM -1.5 ft H 2:28 PM 3.7 ft L 6:31 PM 2.6 ft5:50 AM / 8:21 PM
Tue 8H 12:36 AM 5.7 ft L 8:13 AM -1.2 ft H 3:16 PM 3.9 ft L 7:49 PM 2.6 ft5:50 AM / 8:22 PM
Wed 9H 1:37 AM 5.2 ft L 9:02 AM -0.8 ft H 4:05 PM 4.2 ft L 9:15 PM 2.4 ft5:50 AM / 8:22 PM
Thu 10H 2:44 AM 4.5 ft L 9:50 AM -0.2 ft H 4:53 PM 4.5 ft L 10:48 PM 2.0 ft5:50 AM / 8:23 PM
Fri 11H 4:02 AM 3.8 ft L 10:40 AM 0.3 ft H 5:39 PM 4.9 ft5:50 AM / 8:23 PM
Sat 12L 12:13 AM 1.4 ft H 5:37 AM 3.3 ft L 11:30 AM 0.9 ft H 6:22 PM 5.2 ft5:50 AM / 8:23 PM
Sun 13L 1:19 AM 0.7 ft H 7:05 AM 3.1 ft L 12:17 PM 1.4 ft H 7:03 PM 5.5 ft5:49 AM / 8:24 PM
Mon 14L 2:17 AM 0.1 ft H 8:24 AM 3.1 ft L 1:02 PM 1.8 ft H 7:43 PM 5.8 ft5:49 AM / 8:24 PM
Tue 15L 3:09 AM -0.4 ft H 9:33 AM 3.1 ft L 1:47 PM 2.1 ft H 8:22 PM 5.9 ft5:50 AM / 8:25 PM
Wed 16L 3:55 AM -0.7 ft H 10:29 AM 3.3 ft L 2:34 PM 2.4 ft H 9:01 PM 5.9 ft5:50 AM / 8:25 PM
Thu 17L 4:36 AM -0.9 ft H 11:16 AM 3.4 ft L 3:20 PM 2.5 ft H 9:38 PM 5.9 ft5:50 AM / 8:25 PM
Fri 18L 5:14 AM -1.0 ft H 12:01 PM 3.4 ft L 4:02 PM 2.6 ft H 10:14 PM 5.8 ft5:50 AM / 8:26 PM
Sat 19 ○L 5:50 AM -0.9 ft H 12:46 PM 3.5 ft L 4:41 PM 2.7 ft H 10:48 PM 5.6 ft5:50 AM / 8:26 PM
Sun 20L 6:26 AM -0.8 ft H 1:29 PM 3.5 ft L 5:18 PM 2.8 ft H 11:21 PM 5.4 ft5:50 AM / 8:26 PM
Mon 21L 7:02 AM -0.6 ft H 2:09 PM 3.6 ft L 5:58 PM 2.9 ft H 11:56 PM 5.2 ft5:50 AM / 8:26 PM
Tue 22L 7:37 AM -0.4 ft H 2:46 PM 3.6 ft L 6:48 PM 2.9 ft5:50 AM / 8:27 PM
