Shorebite

Bayou BonFouca, Route 433 tide table 2027

Louisiana near Slidell · NOAA station 8761473 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW

Today's chart and forecast for Bayou BonFouca, Route 433

2027 at a glance

Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec

H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.

January 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Fri 1H 2:38 AM 0.3 ft L 2:21 PM -0.2 ft6:56 AM / 5:10 PM
Sat 2H 3:03 AM 0.4 ft L 2:54 PM -0.2 ft6:56 AM / 5:11 PM
Sun 3H 3:41 AM 0.5 ft L 3:30 PM -0.3 ft6:57 AM / 5:11 PM
Mon 4H 4:22 AM 0.5 ft L 4:06 PM -0.3 ft6:57 AM / 5:12 PM
Tue 5H 5:06 AM 0.5 ft L 4:43 PM -0.3 ft6:57 AM / 5:13 PM
Wed 6H 5:50 AM 0.5 ft L 5:20 PM -0.3 ft6:57 AM / 5:14 PM
Thu 7 ●H 6:32 AM 0.5 ft L 5:56 PM -0.3 ft6:57 AM / 5:14 PM
Fri 8H 7:12 AM 0.5 ft L 6:29 PM -0.3 ft6:57 AM / 5:15 PM
Sat 9H 7:48 AM 0.4 ft L 6:57 PM -0.2 ft6:57 AM / 5:16 PM
Sun 10H 8:21 AM 0.4 ft L 7:18 PM -0.2 ft6:57 AM / 5:17 PM
Mon 11H 8:51 AM 0.3 ft L 7:28 PM -0.1 ft6:57 AM / 5:18 PM
Tue 12H 9:18 AM 0.3 ft L 7:20 PM -0.1 ft6:57 AM / 5:18 PM
Wed 13H 9:34 AM 0.2 ft L 6:44 PM 0.0 ft6:57 AM / 5:19 PM
Thu 14H 2:46 AM 0.1 ft L 5:06 PM 0.0 ft6:57 AM / 5:20 PM
Fri 15H 1:30 AM 0.2 ft L 1:29 PM -0.1 ft6:57 AM / 5:21 PM
Sat 16H 1:32 AM 0.2 ft L 1:16 PM -0.2 ft6:57 AM / 5:22 PM
Sun 17H 2:01 AM 0.3 ft L 1:51 PM -0.3 ft6:57 AM / 5:23 PM
Mon 18H 2:47 AM 0.4 ft L 2:37 PM -0.4 ft6:56 AM / 5:24 PM
Tue 19H 3:43 AM 0.5 ft L 3:28 PM -0.5 ft6:56 AM / 5:24 PM
Wed 20H 4:46 AM 0.6 ft L 4:22 PM -0.5 ft6:56 AM / 5:25 PM
Thu 21H 5:49 AM 0.6 ft L 5:16 PM -0.5 ft6:56 AM / 5:26 PM
Fri 22 ○H 6:50 AM 0.6 ft L 6:08 PM -0.4 ft6:55 AM / 5:27 PM
Sat 23H 7:49 AM 0.5 ft L 6:55 PM -0.3 ft6:55 AM / 5:28 PM
Sun 24H 8:46 AM 0.4 ft L 7:32 PM -0.2 ft6:55 AM / 5:29 PM
Mon 25H 9:40 AM 0.3 ft L 7:40 PM -0.1 ft6:54 AM / 5:30 PM
Tue 26H 10:34 AM 0.1 ft L 6:29 PM 0.0 ft6:54 AM / 5:31 PM
Wed 27H 12:18 AM 0.1 ft L 8:35 AM 0.0 ft6:53 AM / 5:32 PM
Thu 28H 12:00 AM 0.2 ft L 12:05 PM -0.1 ft6:53 AM / 5:32 PM
Fri 29H 12:28 AM 0.3 ft L 12:55 PM -0.2 ft6:52 AM / 5:33 PM
Sat 30H 1:10 AM 0.3 ft L 1:39 PM -0.3 ft6:52 AM / 5:34 PM
Sun 31H 2:00 AM 0.4 ft L 2:22 PM -0.3 ft6:51 AM / 5:35 PM

February 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1H 2:55 AM 0.4 ft L 3:04 PM -0.3 ft6:51 AM / 5:36 PM
Tue 2H 3:54 AM 0.4 ft L 3:45 PM -0.3 ft6:50 AM / 5:37 PM
Wed 3H 4:51 AM 0.4 ft L 4:24 PM -0.3 ft6:50 AM / 5:38 PM
Thu 4H 5:44 AM 0.4 ft L 5:00 PM -0.3 ft6:49 AM / 5:39 PM
Fri 5H 6:30 AM 0.4 ft L 5:31 PM -0.3 ft6:48 AM / 5:39 PM
Sat 6 ●H 7:12 AM 0.4 ft L 5:55 PM -0.2 ft6:48 AM / 5:40 PM
Sun 7H 7:49 AM 0.3 ft L 6:08 PM -0.2 ft6:47 AM / 5:41 PM
Mon 8H 8:26 AM 0.3 ft L 6:05 PM -0.1 ft6:46 AM / 5:42 PM
Tue 9H 9:04 AM 0.2 ft L 5:42 PM 0.0 ft H 11:57 PM 0.0 ft6:45 AM / 5:43 PM
Wed 10L 3:26 AM 0.0 ft H 9:50 AM 0.1 ft L 4:48 PM 0.0 ft H 11:05 PM 0.1 ft6:45 AM / 5:44 PM
Thu 11L 6:57 AM 0.0 ft H 11:21 AM 0.0 ft L 2:30 PM 0.0 ft H 11:06 PM 0.2 ft6:44 AM / 5:45 PM
Fri 12L 10:09 AM -0.1 ft H 11:31 PM 0.3 ft6:43 AM / 5:45 PM
Sat 13L 11:30 AM -0.2 ft6:42 AM / 5:46 PM
Sun 14H 12:11 AM 0.4 ft L 12:29 PM -0.3 ft6:41 AM / 5:47 PM
Mon 15H 1:07 AM 0.4 ft L 1:26 PM -0.3 ft6:40 AM / 5:48 PM
Tue 16H 2:14 AM 0.5 ft L 2:22 PM -0.4 ft6:40 AM / 5:49 PM
Wed 17H 3:28 AM 0.5 ft L 3:17 PM -0.4 ft6:39 AM / 5:49 PM
Thu 18H 4:44 AM 0.5 ft L 4:10 PM -0.4 ft6:38 AM / 5:50 PM
Fri 19H 5:56 AM 0.5 ft L 5:00 PM -0.3 ft6:37 AM / 5:51 PM
Sat 20H 7:06 AM 0.5 ft L 5:43 PM -0.2 ft6:36 AM / 5:52 PM
Sun 21 ○H 8:14 AM 0.4 ft L 6:11 PM -0.1 ft6:35 AM / 5:52 PM
Mon 22H 9:28 AM 0.2 ft L 5:57 PM 0.0 ft H 10:08 PM 0.1 ft6:34 AM / 5:53 PM
Tue 23L 3:55 AM 0.0 ft H 11:16 AM 0.1 ft L 4:02 PM 0.1 ft H 9:33 PM 0.2 ft6:33 AM / 5:54 PM
Wed 24L 6:37 AM 0.0 ft H 9:53 PM 0.3 ft6:32 AM / 5:55 PM
Thu 25L 8:56 AM -0.1 ft H 10:28 PM 0.4 ft6:31 AM / 5:55 PM
Fri 26L 10:36 AM -0.2 ft H 11:11 PM 0.4 ft6:30 AM / 5:56 PM
Sat 27L 11:48 AM -0.2 ft6:29 AM / 5:57 PM
Sun 28H 12:01 AM 0.4 ft L 12:46 PM -0.2 ft6:28 AM / 5:58 PM

March 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1H 12:58 AM 0.4 ft L 1:39 PM -0.2 ft6:26 AM / 5:58 PM
Tue 2H 2:06 AM 0.4 ft L 2:28 PM -0.2 ft6:25 AM / 5:59 PM
Wed 3H 3:19 AM 0.4 ft L 3:11 PM -0.2 ft6:24 AM / 6:00 PM
Thu 4H 4:30 AM 0.4 ft L 3:50 PM -0.2 ft6:23 AM / 6:00 PM
Fri 5H 5:32 AM 0.4 ft L 4:21 PM -0.1 ft6:22 AM / 6:01 PM
Sat 6H 6:28 AM 0.4 ft L 4:42 PM -0.1 ft6:21 AM / 6:02 PM
Sun 7 ●H 7:20 AM 0.3 ft L 4:47 PM 0.0 ft6:20 AM / 6:02 PM
Mon 8H 8:16 AM 0.3 ft L 4:29 PM 0.1 ft H 9:28 PM 0.1 ft6:19 AM / 6:03 PM
Tue 9L 2:36 AM 0.1 ft H 9:25 AM 0.2 ft L 3:39 PM 0.1 ft H 8:53 PM 0.2 ft6:17 AM / 6:04 PM
Wed 10L 4:32 AM 0.0 ft H 8:55 PM 0.3 ft6:16 AM / 6:04 PM
Thu 11L 6:12 AM 0.0 ft H 9:15 PM 0.4 ft6:15 AM / 6:05 PM
Fri 12L 7:49 AM -0.1 ft H 9:48 PM 0.5 ft6:14 AM / 6:06 PM
Sat 13L 9:21 AM -0.1 ft H 10:31 PM 0.5 ft6:13 AM / 6:06 PM
Sun 14L 11:43 AM -0.2 ft7:11 AM / 7:07 PM
Mon 15H 12:26 AM 0.6 ft L 12:56 PM -0.2 ft7:10 AM / 7:08 PM
Tue 16H 1:32 AM 0.6 ft L 2:01 PM -0.3 ft7:09 AM / 7:08 PM
Wed 17H 2:49 AM 0.6 ft L 3:00 PM -0.2 ft7:08 AM / 7:09 PM
Thu 18H 4:15 AM 0.6 ft L 3:53 PM -0.2 ft7:07 AM / 7:09 PM
Fri 19H 5:45 AM 0.5 ft L 4:40 PM -0.1 ft7:05 AM / 7:10 PM
Sat 20H 7:16 AM 0.4 ft L 5:15 PM 0.0 ft7:04 AM / 7:11 PM
Sun 21H 8:52 AM 0.4 ft L 5:24 PM 0.1 ft H 9:53 PM 0.2 ft7:03 AM / 7:11 PM
Mon 22 ○L 3:24 AM 0.1 ft H 10:53 AM 0.3 ft L 4:21 PM 0.2 ft H 8:49 PM 0.3 ft7:02 AM / 7:12 PM
Tue 23L 5:23 AM 0.0 ft H 8:52 PM 0.4 ft7:00 AM / 7:13 PM
Wed 24L 6:52 AM 0.0 ft H 9:19 PM 0.5 ft6:59 AM / 7:13 PM
Thu 25L 8:10 AM -0.1 ft H 9:53 PM 0.5 ft6:58 AM / 7:14 PM
Fri 26L 9:23 AM -0.1 ft H 10:32 PM 0.6 ft6:57 AM / 7:14 PM
Sat 27L 10:34 AM -0.1 ft H 11:15 PM 0.6 ft6:55 AM / 7:15 PM
Sun 28L 11:42 AM -0.1 ft6:54 AM / 7:16 PM
Mon 29H 12:04 AM 0.6 ft L 12:46 PM -0.1 ft6:53 AM / 7:16 PM
Tue 30H 1:00 AM 0.5 ft L 1:43 PM -0.1 ft6:52 AM / 7:17 PM
Wed 31H 2:06 AM 0.5 ft L 2:32 PM -0.1 ft6:50 AM / 7:17 PM

April 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1H 3:23 AM 0.5 ft L 3:13 PM 0.0 ft6:49 AM / 7:18 PM
Fri 2H 4:47 AM 0.4 ft L 3:44 PM 0.0 ft6:48 AM / 7:19 PM
Sat 3H 6:13 AM 0.4 ft L 3:59 PM 0.1 ft6:47 AM / 7:19 PM
Sun 4H 7:43 AM 0.3 ft L 3:50 PM 0.2 ft H 9:05 PM 0.2 ft6:46 AM / 7:20 PM
Mon 5L 2:49 AM 0.2 ft H 9:31 AM 0.3 ft L 3:00 PM 0.2 ft H 8:13 PM 0.3 ft6:44 AM / 7:20 PM
Tue 6 ●L 4:21 AM 0.1 ft H 8:07 PM 0.4 ft6:43 AM / 7:21 PM
Wed 7L 5:31 AM 0.1 ft H 8:22 PM 0.5 ft6:42 AM / 7:22 PM
Thu 8L 6:36 AM 0.0 ft H 8:50 PM 0.6 ft6:41 AM / 7:22 PM
Fri 9L 7:42 AM -0.1 ft H 9:27 PM 0.6 ft6:40 AM / 7:23 PM
Sat 10L 8:52 AM -0.1 ft H 10:11 PM 0.7 ft6:39 AM / 7:23 PM
Sun 11L 10:06 AM -0.1 ft H 11:03 PM 0.7 ft6:37 AM / 7:24 PM
Mon 12L 11:19 AM -0.2 ft6:36 AM / 7:25 PM
Tue 13H 12:01 AM 0.7 ft L 12:27 PM -0.2 ft6:35 AM / 7:25 PM
Wed 14H 1:05 AM 0.7 ft L 1:28 PM -0.1 ft6:34 AM / 7:26 PM
Thu 15H 2:20 AM 0.6 ft L 2:20 PM 0.0 ft6:33 AM / 7:27 PM
Fri 16H 3:55 AM 0.5 ft L 2:59 PM 0.1 ft6:32 AM / 7:27 PM
Sat 17H 6:08 AM 0.4 ft L 3:14 PM 0.2 ft H 9:24 PM 0.3 ft6:31 AM / 7:28 PM
Sun 18L 2:31 AM 0.2 ft H 9:04 AM 0.3 ft L 2:26 PM 0.3 ft H 7:45 PM 0.4 ft6:30 AM / 7:28 PM
Mon 19L 4:15 AM 0.1 ft H 7:24 PM 0.5 ft6:28 AM / 7:29 PM
Tue 20L 5:23 AM 0.0 ft H 7:39 PM 0.6 ft6:27 AM / 7:30 PM
Wed 21 ○L 6:20 AM 0.0 ft H 8:06 PM 0.6 ft6:26 AM / 7:30 PM
Thu 22L 7:12 AM -0.1 ft H 8:39 PM 0.7 ft6:25 AM / 7:31 PM
Fri 23L 8:03 AM -0.1 ft H 9:15 PM 0.7 ft6:24 AM / 7:32 PM
Sat 24L 8:55 AM -0.1 ft H 9:54 PM 0.7 ft6:23 AM / 7:32 PM
Sun 25L 9:50 AM -0.1 ft H 10:36 PM 0.7 ft6:22 AM / 7:33 PM
Mon 26L 10:47 AM 0.0 ft H 11:20 PM 0.6 ft6:21 AM / 7:34 PM
Tue 27L 11:42 AM 0.0 ft6:20 AM / 7:34 PM
Wed 28H 12:07 AM 0.6 ft L 12:30 PM 0.0 ft6:19 AM / 7:35 PM
Thu 29H 12:56 AM 0.5 ft L 1:09 PM 0.1 ft6:19 AM / 7:36 PM
Fri 30H 1:48 AM 0.5 ft L 1:33 PM 0.1 ft6:18 AM / 7:36 PM

May 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sat 1H 3:02 AM 0.4 ft L 1:34 PM 0.2 ft H 9:11 PM 0.3 ft6:17 AM / 7:37 PM
Sun 2L 2:19 AM 0.3 ft H 6:25 AM 0.3 ft L 12:50 PM 0.3 ft H 7:17 PM 0.4 ft6:16 AM / 7:38 PM
Mon 3L 3:33 AM 0.2 ft H 6:45 PM 0.5 ft6:15 AM / 7:38 PM
Tue 4L 4:22 AM 0.1 ft H 6:48 PM 0.5 ft6:14 AM / 7:39 PM
Wed 5L 5:09 AM 0.0 ft H 7:09 PM 0.6 ft6:13 AM / 7:40 PM
Thu 6 ●L 5:59 AM -0.1 ft H 7:41 PM 0.7 ft6:13 AM / 7:40 PM
Fri 7L 6:52 AM -0.1 ft H 8:22 PM 0.8 ft6:12 AM / 7:41 PM
Sat 8L 7:50 AM -0.2 ft H 9:08 PM 0.8 ft6:11 AM / 7:42 PM
Sun 9L 8:53 AM -0.2 ft H 9:58 PM 0.8 ft6:10 AM / 7:42 PM
Mon 10L 9:57 AM -0.2 ft H 10:50 PM 0.8 ft6:10 AM / 7:43 PM
Tue 11L 10:58 AM -0.1 ft H 11:44 PM 0.7 ft6:09 AM / 7:44 PM
Wed 12L 11:53 AM -0.1 ft6:08 AM / 7:44 PM
Thu 13H 12:36 AM 0.6 ft L 12:36 PM 0.0 ft6:07 AM / 7:45 PM
Fri 14H 1:23 AM 0.5 ft L 12:57 PM 0.1 ft H 10:21 PM 0.3 ft6:07 AM / 7:46 PM
Sat 15L 12:19 PM 0.2 ft H 7:11 PM 0.4 ft6:06 AM / 7:46 PM
Sun 16L 3:44 AM 0.2 ft H 6:16 PM 0.5 ft6:06 AM / 7:47 PM
Mon 17L 4:25 AM 0.1 ft H 6:15 PM 0.6 ft6:05 AM / 7:48 PM
Tue 18L 5:08 AM 0.0 ft H 6:36 PM 0.7 ft6:04 AM / 7:48 PM
Wed 19L 5:49 AM -0.1 ft H 7:06 PM 0.7 ft6:04 AM / 7:49 PM
Thu 20 ○L 6:30 AM -0.1 ft H 7:40 PM 0.7 ft6:03 AM / 7:50 PM
Fri 21L 7:10 AM -0.1 ft H 8:15 PM 0.7 ft6:03 AM / 7:50 PM
Sat 22L 7:51 AM -0.1 ft H 8:53 PM 0.7 ft6:02 AM / 7:51 PM
Sun 23L 8:34 AM -0.1 ft H 9:31 PM 0.7 ft6:02 AM / 7:51 PM
Mon 24L 9:18 AM -0.1 ft H 10:09 PM 0.7 ft6:01 AM / 7:52 PM
Tue 25L 10:01 AM -0.1 ft H 10:46 PM 0.6 ft6:01 AM / 7:53 PM
Wed 26L 10:38 AM 0.0 ft H 11:19 PM 0.6 ft6:01 AM / 7:53 PM
Thu 27L 11:05 AM 0.1 ft H 11:43 PM 0.5 ft6:00 AM / 7:54 PM
Fri 28L 11:14 AM 0.1 ft H 11:24 PM 0.4 ft6:00 AM / 7:54 PM
Sat 29L 10:53 AM 0.2 ft H 7:38 PM 0.3 ft6:00 AM / 7:55 PM
Sun 30L 9:10 AM 0.2 ft H 5:55 PM 0.4 ft5:59 AM / 7:56 PM
Mon 31L 3:58 AM 0.2 ft H 5:29 PM 0.5 ft5:59 AM / 7:56 PM

June 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Tue 1L 4:03 AM 0.1 ft H 5:37 PM 0.6 ft5:59 AM / 7:57 PM
Wed 2L 4:34 AM -0.1 ft H 6:03 PM 0.7 ft5:59 AM / 7:57 PM
Thu 3L 5:16 AM -0.1 ft H 6:40 PM 0.7 ft5:58 AM / 7:58 PM
Fri 4 ●L 6:04 AM -0.2 ft H 7:24 PM 0.8 ft5:58 AM / 7:58 PM
Sat 5L 6:57 AM -0.2 ft H 8:14 PM 0.8 ft5:58 AM / 7:59 PM
Sun 6L 7:53 AM -0.3 ft H 9:05 PM 0.8 ft5:58 AM / 7:59 PM
Mon 7L 8:50 AM -0.2 ft H 9:57 PM 0.8 ft5:58 AM / 8:00 PM
Tue 8L 9:44 AM -0.2 ft H 10:46 PM 0.7 ft5:58 AM / 8:00 PM
Wed 9L 10:30 AM -0.1 ft H 11:29 PM 0.6 ft5:58 AM / 8:01 PM
Thu 10L 11:00 AM 0.0 ft H 11:49 PM 0.4 ft5:58 AM / 8:01 PM
Fri 11L 10:53 AM 0.1 ft H 7:49 PM 0.3 ft5:58 AM / 8:01 PM
Sat 12L 8:36 AM 0.2 ft H 5:20 PM 0.4 ft5:58 AM / 8:02 PM
Sun 13L 3:42 AM 0.1 ft H 4:51 PM 0.5 ft5:58 AM / 8:02 PM
Mon 14L 4:00 AM 0.0 ft H 5:05 PM 0.6 ft5:58 AM / 8:03 PM
Tue 15L 4:34 AM -0.1 ft H 5:34 PM 0.6 ft5:58 AM / 8:03 PM
Wed 16L 5:11 AM -0.1 ft H 6:09 PM 0.7 ft5:58 AM / 8:03 PM
Thu 17L 5:48 AM -0.2 ft H 6:47 PM 0.7 ft5:58 AM / 8:04 PM
Fri 18L 6:25 AM -0.2 ft H 7:26 PM 0.7 ft5:58 AM / 8:04 PM
Sat 19 ○L 7:03 AM -0.2 ft H 8:04 PM 0.7 ft5:58 AM / 8:04 PM
Sun 20L 7:39 AM -0.1 ft H 8:42 PM 0.7 ft5:58 AM / 8:04 PM
Mon 21L 8:15 AM -0.1 ft H 9:17 PM 0.6 ft5:59 AM / 8:05 PM
Tue 22L 8:47 AM -0.1 ft H 9:50 PM 0.6 ft5:59 AM / 8:05 PM
Wed 23L 9:12 AM -0.1 ft H 10:19 PM 0.5 ft5:59 AM / 8:05 PM
Thu 24L 9:27 AM 0.0 ft H 10:38 PM 0.5 ft5:59 AM / 8:05 PM
Fri 25L 9:24 AM 0.1 ft H 10:28 PM 0.4 ft5:59 AM / 8:05 PM
Sat 26L 8:51 AM 0.1 ft H 6:12 PM 0.3 ft6:00 AM / 8:05 PM
Sun 27L 7:17 AM 0.2 ft H 4:21 PM 0.4 ft6:00 AM / 8:05 PM
Mon 28L 3:56 AM 0.1 ft H 4:05 PM 0.5 ft6:00 AM / 8:05 PM
Tue 29L 3:23 AM 0.0 ft H 4:20 PM 0.5 ft6:01 AM / 8:06 PM
Wed 30L 3:46 AM -0.1 ft H 4:53 PM 0.6 ft6:01 AM / 8:06 PM

July 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1L 4:25 AM -0.2 ft H 5:37 PM 0.7 ft6:01 AM / 8:06 PM
Fri 2L 5:12 AM -0.3 ft H 6:28 PM 0.8 ft6:02 AM / 8:06 PM
Sat 3L 6:03 AM -0.3 ft H 7:22 PM 0.8 ft6:02 AM / 8:05 PM
Sun 4 ●L 6:56 AM -0.3 ft H 8:17 PM 0.8 ft6:03 AM / 8:05 PM
Mon 5L 7:49 AM -0.3 ft H 9:12 PM 0.7 ft6:03 AM / 8:05 PM
Tue 6L 8:38 AM -0.2 ft H 10:03 PM 0.7 ft6:03 AM / 8:05 PM
Wed 7L 9:19 AM -0.1 ft H 10:51 PM 0.5 ft6:04 AM / 8:05 PM
Thu 8L 9:40 AM 0.0 ft H 11:25 PM 0.4 ft6:04 AM / 8:05 PM
Fri 9L 9:06 AM 0.1 ft H 4:58 PM 0.3 ft6:05 AM / 8:05 PM
Sat 10L 5:44 AM 0.2 ft H 3:07 PM 0.4 ft6:05 AM / 8:05 PM
Sun 11L 2:31 AM 0.1 ft H 3:08 PM 0.5 ft6:06 AM / 8:04 PM
Mon 12L 2:59 AM 0.0 ft H 3:39 PM 0.6 ft6:06 AM / 8:04 PM
Tue 13L 3:38 AM -0.1 ft H 4:20 PM 0.6 ft6:07 AM / 8:04 PM
Wed 14L 4:18 AM -0.2 ft H 5:05 PM 0.7 ft6:07 AM / 8:03 PM
Thu 15L 4:58 AM -0.2 ft H 5:52 PM 0.7 ft6:08 AM / 8:03 PM
Fri 16L 5:37 AM -0.2 ft H 6:38 PM 0.7 ft6:09 AM / 8:03 PM
Sat 17L 6:14 AM -0.2 ft H 7:21 PM 0.7 ft6:09 AM / 8:02 PM
Sun 18 ○L 6:49 AM -0.1 ft H 8:01 PM 0.6 ft6:10 AM / 8:02 PM
Mon 19L 7:20 AM -0.1 ft H 8:37 PM 0.6 ft6:10 AM / 8:02 PM
Tue 20L 7:45 AM -0.1 ft H 9:10 PM 0.6 ft6:11 AM / 8:01 PM
Wed 21L 8:02 AM 0.0 ft H 9:39 PM 0.5 ft6:11 AM / 8:01 PM
Thu 22L 8:07 AM 0.1 ft H 10:03 PM 0.4 ft6:12 AM / 8:00 PM
Fri 23L 7:53 AM 0.1 ft H 10:16 PM 0.3 ft6:13 AM / 8:00 PM
Sat 24L 7:10 AM 0.2 ft H 2:57 PM 0.3 ft6:13 AM / 7:59 PM
Sun 25L 5:38 AM 0.2 ft H 2:08 PM 0.4 ft6:14 AM / 7:59 PM
Mon 26L 2:37 AM 0.1 ft H 2:14 PM 0.5 ft6:14 AM / 7:58 PM
Tue 27L 2:09 AM 0.0 ft H 2:44 PM 0.6 ft6:15 AM / 7:57 PM
Wed 28L 2:39 AM -0.1 ft H 3:29 PM 0.6 ft6:16 AM / 7:57 PM
Thu 29L 3:22 AM -0.1 ft H 4:24 PM 0.7 ft6:16 AM / 7:56 PM
Fri 30L 4:11 AM -0.2 ft H 5:24 PM 0.8 ft6:17 AM / 7:56 PM
Sat 31L 5:03 AM -0.2 ft H 6:26 PM 0.8 ft6:17 AM / 7:55 PM

August 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sun 1L 5:55 AM -0.2 ft H 7:28 PM 0.8 ft6:18 AM / 7:54 PM
Mon 2 ●L 6:47 AM -0.2 ft H 8:28 PM 0.7 ft6:19 AM / 7:53 PM
Tue 3L 7:34 AM -0.1 ft H 9:28 PM 0.7 ft6:19 AM / 7:53 PM
Wed 4L 8:12 AM 0.0 ft H 10:29 PM 0.5 ft6:20 AM / 7:52 PM
Thu 5L 8:25 AM 0.1 ft H 11:40 PM 0.4 ft6:21 AM / 7:51 PM
Fri 6L 7:18 AM 0.3 ft H 12:39 PM 0.3 ft L 8:43 PM 0.2 ft6:21 AM / 7:50 PM
Sat 7H 12:29 PM 0.4 ft6:22 AM / 7:49 PM
Sun 8L 12:05 AM 0.1 ft H 1:01 PM 0.5 ft6:22 AM / 7:49 PM
Mon 9L 1:19 AM 0.0 ft H 1:47 PM 0.6 ft6:23 AM / 7:48 PM
Tue 10L 2:15 AM 0.0 ft H 2:41 PM 0.7 ft6:24 AM / 7:47 PM
Wed 11L 3:04 AM -0.1 ft H 3:40 PM 0.7 ft6:24 AM / 7:46 PM
Thu 12L 3:51 AM -0.1 ft H 4:41 PM 0.7 ft6:25 AM / 7:45 PM
Fri 13L 4:34 AM -0.1 ft H 5:39 PM 0.7 ft6:26 AM / 7:44 PM
Sat 14L 5:14 AM -0.1 ft H 6:32 PM 0.7 ft6:26 AM / 7:43 PM
Sun 15L 5:50 AM 0.0 ft H 7:19 PM 0.7 ft6:27 AM / 7:42 PM
Mon 16L 6:20 AM 0.0 ft H 8:01 PM 0.6 ft6:27 AM / 7:41 PM
Tue 17 ○L 6:42 AM 0.1 ft H 8:39 PM 0.6 ft6:28 AM / 7:40 PM
Wed 18L 6:52 AM 0.1 ft H 9:15 PM 0.5 ft6:29 AM / 7:39 PM
Thu 19L 6:43 AM 0.2 ft H 9:54 PM 0.5 ft6:29 AM / 7:38 PM
Fri 20L 6:10 AM 0.3 ft H 12:04 PM 0.3 ft L 4:48 PM 0.3 ft H 10:41 PM 0.4 ft6:30 AM / 7:37 PM
Sat 21L 5:07 AM 0.3 ft H 11:34 AM 0.4 ft L 7:51 PM 0.3 ft6:30 AM / 7:36 PM
Sun 22H 11:42 AM 0.5 ft L 10:44 PM 0.2 ft6:31 AM / 7:35 PM
Mon 23H 12:09 PM 0.6 ft6:31 AM / 7:34 PM
Tue 24L 12:06 AM 0.1 ft H 12:50 PM 0.6 ft6:32 AM / 7:33 PM
Wed 25L 1:06 AM 0.0 ft H 1:44 PM 0.7 ft6:33 AM / 7:32 PM
Thu 26L 2:02 AM 0.0 ft H 2:50 PM 0.8 ft6:33 AM / 7:31 PM
Fri 27L 2:57 AM -0.1 ft H 4:03 PM 0.8 ft6:34 AM / 7:30 PM
Sat 28L 3:52 AM -0.1 ft H 5:18 PM 0.8 ft6:34 AM / 7:28 PM
Sun 29L 4:45 AM -0.1 ft H 6:31 PM 0.8 ft6:35 AM / 7:27 PM
Mon 30L 5:35 AM 0.0 ft H 7:43 PM 0.7 ft6:35 AM / 7:26 PM
Tue 31L 6:20 AM 0.1 ft H 8:56 PM 0.7 ft6:36 AM / 7:25 PM

September 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Wed 1 ●L 6:54 AM 0.2 ft H 10:21 PM 0.6 ft6:37 AM / 7:24 PM
Thu 2L 6:46 AM 0.3 ft H 10:17 AM 0.4 ft L 4:46 PM 0.3 ft6:37 AM / 7:23 PM
Fri 3H 12:41 AM 0.5 ft L 4:27 AM 0.4 ft H 9:51 AM 0.5 ft L 7:18 PM 0.2 ft6:38 AM / 7:21 PM
Sat 4H 10:19 AM 0.6 ft L 9:26 PM 0.2 ft6:38 AM / 7:20 PM
Sun 5H 11:01 AM 0.7 ft L 11:05 PM 0.1 ft6:39 AM / 7:19 PM
Mon 6H 11:49 AM 0.7 ft6:39 AM / 7:18 PM
Tue 7L 12:22 AM 0.1 ft H 12:43 PM 0.8 ft6:40 AM / 7:16 PM
Wed 8L 1:25 AM 0.1 ft H 1:44 PM 0.8 ft6:40 AM / 7:15 PM
Thu 9L 2:21 AM 0.1 ft H 2:54 PM 0.7 ft6:41 AM / 7:14 PM
Fri 10L 3:11 AM 0.1 ft H 4:08 PM 0.7 ft6:42 AM / 7:13 PM
Sat 11L 3:55 AM 0.1 ft H 5:19 PM 0.7 ft6:42 AM / 7:11 PM
Sun 12L 4:33 AM 0.1 ft H 6:22 PM 0.7 ft6:43 AM / 7:10 PM
Mon 13L 5:02 AM 0.2 ft H 7:18 PM 0.6 ft6:43 AM / 7:09 PM
Tue 14L 5:20 AM 0.3 ft H 8:13 PM 0.6 ft6:44 AM / 7:08 PM
Wed 15 ○L 5:19 AM 0.3 ft H 9:12 PM 0.5 ft6:44 AM / 7:06 PM
Thu 16L 4:49 AM 0.4 ft H 9:35 AM 0.4 ft L 3:49 PM 0.4 ft H 10:29 PM 0.5 ft6:45 AM / 7:05 PM
Fri 17L 3:41 AM 0.4 ft H 9:16 AM 0.5 ft L 5:30 PM 0.3 ft6:45 AM / 7:04 PM
Sat 18H 9:26 AM 0.6 ft L 7:00 PM 0.3 ft6:46 AM / 7:03 PM
Sun 19H 9:49 AM 0.7 ft L 8:29 PM 0.2 ft6:46 AM / 7:01 PM
