Shorebite

Grand Bay tide table 2026

Louisiana near Boothville · NOAA station 8760889 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW

Today's chart and forecast for Grand Bay

2026 at a glance

Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec

H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.

January 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1L 7:26 AM -0.6 ft H 9:08 PM 1.8 ft6:53 AM / 5:11 PM
Fri 2L 8:21 AM -0.6 ft H 10:00 PM 1.9 ft6:53 AM / 5:11 PM
Sat 3 ○L 9:14 AM -0.6 ft H 10:47 PM 1.8 ft6:53 AM / 5:12 PM
Sun 4L 10:02 AM -0.4 ft H 11:27 PM 1.7 ft6:53 AM / 5:13 PM
Mon 5L 10:42 AM -0.3 ft H 11:56 PM 1.5 ft6:53 AM / 5:13 PM
Tue 6L 11:09 AM -0.1 ft6:53 AM / 5:14 PM
Wed 7H 12:10 AM 1.3 ft L 11:19 AM 0.1 ft H 11:56 PM 1.0 ft6:54 AM / 5:15 PM
Thu 8L 10:47 AM 0.4 ft H 9:43 PM 0.8 ft6:54 AM / 5:16 PM
Fri 9L 9:35 AM 0.5 ft H 6:58 PM 0.9 ft6:54 AM / 5:16 PM
Sat 10L 5:48 AM 0.4 ft H 5:37 PM 1.0 ft6:54 AM / 5:17 PM
Sun 11L 5:15 AM 0.2 ft H 5:43 PM 1.2 ft6:54 AM / 5:18 PM
Mon 12L 5:20 AM 0.0 ft H 6:16 PM 1.3 ft6:54 AM / 5:19 PM
Tue 13L 5:46 AM -0.1 ft H 7:06 PM 1.4 ft6:54 AM / 5:20 PM
Wed 14L 6:20 AM -0.2 ft H 8:00 PM 1.5 ft6:54 AM / 5:21 PM
Thu 15L 6:59 AM -0.2 ft H 8:52 PM 1.6 ft6:53 AM / 5:21 PM
Fri 16L 7:38 AM -0.3 ft H 9:38 PM 1.6 ft6:53 AM / 5:22 PM
Sat 17L 8:17 AM -0.3 ft H 10:19 PM 1.6 ft6:53 AM / 5:23 PM
Sun 18 ●L 8:55 AM -0.3 ft H 10:57 PM 1.6 ft6:53 AM / 5:24 PM
Mon 19L 9:31 AM -0.2 ft H 11:35 PM 1.5 ft6:53 AM / 5:25 PM
Tue 20L 10:06 AM -0.1 ft6:52 AM / 5:26 PM
Wed 21H 12:14 AM 1.4 ft L 10:39 AM 0.0 ft6:52 AM / 5:26 PM
Thu 22H 12:59 AM 1.2 ft L 11:02 AM 0.2 ft6:52 AM / 5:27 PM
Fri 23H 1:56 AM 1.0 ft L 10:32 AM 0.5 ft H 5:31 PM 0.7 ft L 10:22 PM 0.6 ft6:52 AM / 5:28 PM
Sat 24H 3:48 AM 0.7 ft L 6:25 AM 0.7 ft H 4:15 PM 0.9 ft6:51 AM / 5:29 PM
Sun 25L 2:36 AM 0.3 ft H 4:07 PM 1.2 ft6:51 AM / 5:30 PM
Mon 26L 3:47 AM 0.0 ft H 4:42 PM 1.4 ft6:50 AM / 5:31 PM
Tue 27L 4:47 AM -0.2 ft H 5:50 PM 1.6 ft6:50 AM / 5:32 PM
Wed 28L 5:42 AM -0.4 ft H 7:10 PM 1.7 ft6:50 AM / 5:33 PM
Thu 29L 6:35 AM -0.5 ft H 8:20 PM 1.8 ft6:49 AM / 5:33 PM
Fri 30L 7:25 AM -0.5 ft H 9:19 PM 1.8 ft6:49 AM / 5:34 PM
Sat 31L 8:11 AM -0.5 ft H 10:08 PM 1.7 ft6:48 AM / 5:35 PM

February 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sun 1L 8:51 AM -0.3 ft H 10:49 PM 1.5 ft6:47 AM / 5:36 PM
Mon 2 ○L 9:22 AM -0.1 ft H 11:23 PM 1.4 ft6:47 AM / 5:37 PM
Tue 3L 9:43 AM 0.1 ft H 11:50 PM 1.1 ft6:46 AM / 5:38 PM
Wed 4L 9:45 AM 0.3 ft6:46 AM / 5:38 PM
Thu 5H 12:02 AM 0.9 ft L 9:03 AM 0.5 ft H 5:05 PM 0.7 ft6:45 AM / 5:39 PM
Fri 6L 7:28 AM 0.6 ft H 3:20 PM 0.9 ft6:44 AM / 5:40 PM
Sat 7L 4:05 AM 0.4 ft H 3:13 PM 1.0 ft6:44 AM / 5:41 PM
Sun 8L 3:31 AM 0.3 ft H 3:31 PM 1.2 ft6:43 AM / 5:42 PM
Mon 9L 3:58 AM 0.1 ft H 4:07 PM 1.3 ft6:42 AM / 5:43 PM
Tue 10L 4:37 AM 0.0 ft H 5:06 PM 1.3 ft6:42 AM / 5:43 PM
Wed 11L 5:20 AM -0.1 ft H 6:26 PM 1.4 ft6:41 AM / 5:44 PM
Thu 12L 6:01 AM -0.2 ft H 7:41 PM 1.4 ft6:40 AM / 5:45 PM
Fri 13L 6:39 AM -0.2 ft H 8:40 PM 1.5 ft6:39 AM / 5:46 PM
Sat 14L 7:15 AM -0.2 ft H 9:29 PM 1.5 ft6:38 AM / 5:47 PM
Sun 15L 7:49 AM -0.2 ft H 10:14 PM 1.5 ft6:38 AM / 5:47 PM
Mon 16L 8:23 AM -0.1 ft H 11:00 PM 1.4 ft6:37 AM / 5:48 PM
Tue 17 ●L 8:57 AM 0.0 ft H 11:53 PM 1.3 ft6:36 AM / 5:49 PM
Wed 18L 9:32 AM 0.2 ft6:35 AM / 5:50 PM
Thu 19H 12:58 AM 1.1 ft L 9:59 AM 0.4 ft H 2:59 PM 0.6 ft L 6:54 PM 0.5 ft6:34 AM / 5:50 PM
Fri 20H 2:30 AM 0.9 ft L 8:40 AM 0.7 ft H 1:58 PM 0.8 ft L 9:13 PM 0.4 ft6:33 AM / 5:51 PM
Sat 21H 1:30 PM 1.0 ft6:32 AM / 5:52 PM
Sun 22L 12:06 AM 0.2 ft H 1:55 PM 1.3 ft6:31 AM / 5:53 PM
Mon 23L 2:00 AM 0.0 ft H 2:50 PM 1.4 ft6:30 AM / 5:53 PM
Tue 24L 3:27 AM -0.2 ft H 4:00 PM 1.6 ft6:29 AM / 5:54 PM
Wed 25L 4:37 AM -0.3 ft H 5:30 PM 1.6 ft6:28 AM / 5:55 PM
Thu 26L 5:36 AM -0.4 ft H 7:09 PM 1.6 ft6:27 AM / 5:55 PM
Fri 27L 6:25 AM -0.4 ft H 8:26 PM 1.6 ft6:26 AM / 5:56 PM
Sat 28L 7:06 AM -0.3 ft H 9:26 PM 1.5 ft6:25 AM / 5:57 PM

March 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sun 1L 7:37 AM -0.1 ft H 10:15 PM 1.3 ft6:24 AM / 5:57 PM
Mon 2L 8:00 AM 0.1 ft H 11:02 PM 1.1 ft6:23 AM / 5:58 PM
Tue 3 ○L 8:10 AM 0.3 ft H 11:54 PM 0.9 ft6:22 AM / 5:59 PM
Wed 4L 7:56 AM 0.5 ft H 2:13 PM 0.7 ft L 6:41 PM 0.6 ft6:21 AM / 5:59 PM
Thu 5H 1:18 AM 0.8 ft L 7:07 AM 0.6 ft H 1:13 PM 0.8 ft L 8:35 PM 0.5 ft6:20 AM / 6:00 PM
Fri 6H 1:03 PM 1.0 ft L 10:48 PM 0.3 ft6:18 AM / 6:01 PM
Sat 7H 1:09 PM 1.1 ft6:17 AM / 6:01 PM
Sun 8L 12:16 AM 0.2 ft H 2:30 PM 1.2 ft7:16 AM / 7:02 PM
Mon 9L 2:31 AM 0.1 ft H 3:06 PM 1.3 ft7:15 AM / 7:03 PM
Tue 10L 3:44 AM 0.1 ft H 3:55 PM 1.3 ft7:14 AM / 7:03 PM
Wed 11L 4:49 AM 0.0 ft H 5:00 PM 1.3 ft7:13 AM / 7:04 PM
Thu 12L 5:42 AM -0.1 ft H 6:29 PM 1.3 ft7:12 AM / 7:04 PM
Fri 13L 6:25 AM -0.1 ft H 8:04 PM 1.3 ft7:10 AM / 7:05 PM
Sat 14L 7:01 AM -0.1 ft H 9:17 PM 1.3 ft7:09 AM / 7:06 PM
Sun 15L 7:35 AM -0.1 ft H 10:18 PM 1.3 ft7:08 AM / 7:06 PM
Mon 16L 8:08 AM 0.0 ft H 11:20 PM 1.2 ft7:07 AM / 7:07 PM
Tue 17L 8:42 AM 0.2 ft7:06 AM / 7:07 PM
Wed 18 ●H 12:33 AM 1.1 ft L 9:17 AM 0.4 ft H 1:52 PM 0.6 ft L 6:21 PM 0.4 ft7:04 AM / 7:08 PM
Thu 19H 2:16 AM 1.0 ft L 9:40 AM 0.7 ft H 12:55 PM 0.7 ft L 7:57 PM 0.3 ft7:03 AM / 7:09 PM
Fri 20H 11:58 AM 1.0 ft L 9:31 PM 0.1 ft7:02 AM / 7:09 PM
Sat 21H 12:14 PM 1.2 ft L 11:22 PM -0.1 ft7:01 AM / 7:10 PM
Sun 22H 1:08 PM 1.4 ft7:00 AM / 7:10 PM
Mon 23L 1:09 AM -0.2 ft H 2:11 PM 1.6 ft6:58 AM / 7:11 PM
Tue 24L 2:42 AM -0.3 ft H 3:19 PM 1.6 ft6:57 AM / 7:12 PM
Wed 25L 4:07 AM -0.3 ft H 4:32 PM 1.6 ft6:56 AM / 7:12 PM
Thu 26L 5:17 AM -0.3 ft H 5:59 PM 1.5 ft6:55 AM / 7:13 PM
Fri 27L 6:11 AM -0.2 ft H 7:49 PM 1.4 ft6:54 AM / 7:13 PM
Sat 28L 6:51 AM -0.1 ft H 9:25 PM 1.2 ft6:52 AM / 7:14 PM
Sun 29L 7:17 AM 0.1 ft H 10:42 PM 1.1 ft6:51 AM / 7:14 PM
Mon 30L 7:30 AM 0.3 ft6:50 AM / 7:15 PM
Tue 31H 12:07 AM 0.9 ft L 7:23 AM 0.5 ft H 12:59 PM 0.8 ft L 7:13 PM 0.5 ft6:49 AM / 7:15 PM

April 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Wed 1H 2:22 AM 0.8 ft L 6:34 AM 0.7 ft H 12:22 PM 0.9 ft L 8:23 PM 0.3 ft6:48 AM / 7:16 PM
Thu 2 ○H 12:16 PM 1.1 ft L 9:18 PM 0.2 ft6:47 AM / 7:17 PM
Fri 3H 12:20 PM 1.2 ft L 10:12 PM 0.1 ft6:45 AM / 7:17 PM
Sat 4H 12:32 PM 1.3 ft L 11:12 PM 0.0 ft6:44 AM / 7:18 PM
Sun 5H 12:54 PM 1.4 ft6:43 AM / 7:18 PM
Mon 6L 12:18 AM 0.0 ft H 1:28 PM 1.4 ft6:42 AM / 7:19 PM
Tue 7L 1:28 AM 0.0 ft H 2:13 PM 1.4 ft6:41 AM / 7:20 PM
Wed 8L 2:38 AM 0.0 ft H 3:03 PM 1.3 ft6:40 AM / 7:20 PM
Thu 9L 3:44 AM 0.0 ft H 3:58 PM 1.3 ft6:38 AM / 7:21 PM
Fri 10L 4:39 AM 0.0 ft H 4:58 PM 1.2 ft6:37 AM / 7:21 PM
Sat 11L 5:23 AM 0.0 ft H 6:33 PM 1.2 ft6:36 AM / 7:22 PM
Sun 12L 6:02 AM 0.1 ft H 8:44 PM 1.1 ft6:35 AM / 7:22 PM
Mon 13L 6:40 AM 0.2 ft H 10:28 PM 1.0 ft6:34 AM / 7:23 PM
Tue 14L 7:16 AM 0.4 ft H 12:36 PM 0.6 ft L 4:54 PM 0.5 ft6:33 AM / 7:24 PM
Wed 15H 12:28 AM 0.9 ft L 7:47 AM 0.6 ft H 11:34 AM 0.8 ft L 6:36 PM 0.3 ft6:32 AM / 7:24 PM
Thu 16H 3:46 AM 0.9 ft L 6:21 AM 0.9 ft H 11:00 AM 1.0 ft L 7:49 PM 0.0 ft6:31 AM / 7:25 PM
Fri 17 ●H 10:31 AM 1.2 ft L 9:01 PM -0.2 ft6:30 AM / 7:25 PM
Sat 18H 11:02 AM 1.5 ft L 10:19 PM -0.3 ft6:29 AM / 7:26 PM
Sun 19H 11:53 AM 1.6 ft L 11:43 PM -0.4 ft6:28 AM / 7:27 PM
Mon 20H 12:53 PM 1.7 ft6:27 AM / 7:27 PM
Tue 21L 1:06 AM -0.4 ft H 1:56 PM 1.7 ft6:26 AM / 7:28 PM
Wed 22L 2:23 AM -0.4 ft H 2:58 PM 1.6 ft6:25 AM / 7:28 PM
Thu 23L 3:33 AM -0.3 ft H 3:53 PM 1.5 ft6:24 AM / 7:29 PM
Fri 24L 4:31 AM -0.1 ft H 4:38 PM 1.3 ft6:23 AM / 7:30 PM
Sat 25L 5:11 AM 0.1 ft H 4:56 PM 1.0 ft6:22 AM / 7:30 PM
Sun 26L 5:32 AM 0.3 ft H 4:04 PM 0.8 ft L 7:04 PM 0.8 ft H 10:04 PM 0.8 ft6:21 AM / 7:31 PM
Mon 27L 5:19 AM 0.5 ft H 11:42 AM 0.8 ft L 7:18 PM 0.5 ft6:20 AM / 7:32 PM
Tue 28H 1:03 AM 0.7 ft L 3:22 AM 0.7 ft H 11:00 AM 1.0 ft L 7:46 PM 0.3 ft6:19 AM / 7:32 PM
Wed 29H 10:47 AM 1.1 ft L 8:16 PM 0.1 ft6:18 AM / 7:33 PM
Thu 30H 10:53 AM 1.3 ft L 8:49 PM 0.0 ft6:17 AM / 7:34 PM

May 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Fri 1 ○H 11:06 AM 1.4 ft L 9:26 PM -0.1 ft6:16 AM / 7:34 PM
Sat 2H 11:25 AM 1.5 ft L 10:09 PM -0.2 ft6:15 AM / 7:35 PM
Sun 3H 11:51 AM 1.5 ft L 10:58 PM -0.2 ft6:15 AM / 7:35 PM
Mon 4H 12:23 PM 1.5 ft L 11:53 PM -0.1 ft6:14 AM / 7:36 PM
Tue 5H 1:01 PM 1.5 ft6:13 AM / 7:37 PM
Wed 6L 12:48 AM -0.1 ft H 1:42 PM 1.4 ft6:12 AM / 7:37 PM
Thu 7L 1:39 AM -0.1 ft H 2:23 PM 1.4 ft6:11 AM / 7:38 PM
Fri 8L 2:24 AM 0.0 ft H 3:01 PM 1.3 ft6:11 AM / 7:39 PM
Sat 9L 3:06 AM 0.1 ft H 3:38 PM 1.2 ft6:10 AM / 7:39 PM
Sun 10L 3:45 AM 0.2 ft H 4:12 PM 1.0 ft6:09 AM / 7:40 PM
Mon 11L 4:20 AM 0.3 ft H 12:13 PM 0.8 ft L 6:14 PM 0.8 ft H 8:49 PM 0.8 ft6:09 AM / 7:41 PM
Tue 12L 4:25 AM 0.6 ft H 10:47 AM 0.8 ft L 6:07 PM 0.5 ft6:08 AM / 7:41 PM
Wed 13H 10:03 AM 0.9 ft L 6:46 PM 0.2 ft6:07 AM / 7:42 PM
Thu 14H 9:40 AM 1.2 ft L 7:35 PM -0.1 ft6:07 AM / 7:43 PM
Fri 15H 9:37 AM 1.4 ft L 8:30 PM -0.4 ft6:06 AM / 7:43 PM
Sat 16 ●H 10:11 AM 1.7 ft L 9:33 PM -0.5 ft6:05 AM / 7:44 PM
Sun 17H 11:01 AM 1.8 ft L 10:41 PM -0.6 ft6:05 AM / 7:44 PM
Mon 18H 11:56 AM 1.9 ft L 11:50 PM -0.6 ft6:04 AM / 7:45 PM
Tue 19H 12:53 PM 1.8 ft6:04 AM / 7:46 PM
Wed 20L 12:54 AM -0.5 ft H 1:46 PM 1.7 ft6:03 AM / 7:46 PM
Thu 21L 1:50 AM -0.3 ft H 2:27 PM 1.5 ft6:03 AM / 7:47 PM
Fri 22L 2:34 AM -0.1 ft H 2:49 PM 1.3 ft6:02 AM / 7:48 PM
Sat 23L 2:57 AM 0.1 ft H 2:39 PM 1.0 ft6:02 AM / 7:48 PM
Sun 24L 2:30 AM 0.4 ft H 11:17 AM 0.9 ft6:02 AM / 7:49 PM
Mon 25L 1:10 AM 0.5 ft H 10:11 AM 1.0 ft L 7:46 PM 0.4 ft6:01 AM / 7:49 PM
Tue 26H 9:32 AM 1.1 ft L 7:35 PM 0.1 ft6:01 AM / 7:50 PM
Wed 27H 9:26 AM 1.3 ft L 7:50 PM -0.1 ft6:01 AM / 7:50 PM
Thu 28H 9:39 AM 1.4 ft L 8:14 PM -0.2 ft6:00 AM / 7:51 PM
Fri 29H 10:02 AM 1.5 ft L 8:46 PM -0.3 ft6:00 AM / 7:52 PM
Sat 30H 10:31 AM 1.6 ft L 9:24 PM -0.3 ft6:00 AM / 7:52 PM
Sun 31 ○H 11:04 AM 1.6 ft L 10:07 PM -0.3 ft5:59 AM / 7:53 PM

June 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1H 11:40 AM 1.6 ft L 10:51 PM -0.3 ft5:59 AM / 7:53 PM
Tue 2H 12:17 PM 1.6 ft L 11:34 PM -0.2 ft5:59 AM / 7:54 PM
Wed 3H 12:51 PM 1.5 ft5:59 AM / 7:54 PM
Thu 4L 12:12 AM -0.2 ft H 1:22 PM 1.4 ft5:59 AM / 7:55 PM
Fri 5L 12:43 AM -0.1 ft H 1:50 PM 1.4 ft5:58 AM / 7:55 PM
Sat 6L 1:07 AM 0.0 ft H 2:16 PM 1.2 ft5:58 AM / 7:56 PM
Sun 7L 1:20 AM 0.1 ft H 2:33 PM 1.0 ft5:58 AM / 7:56 PM
Mon 8L 1:18 AM 0.3 ft H 10:37 AM 0.9 ft5:58 AM / 7:57 PM
Tue 9L 12:48 AM 0.5 ft H 9:15 AM 0.9 ft L 6:17 PM 0.4 ft5:58 AM / 7:57 PM
Wed 10H 8:34 AM 1.1 ft L 6:29 PM 0.1 ft5:58 AM / 7:57 PM
Thu 11H 8:22 AM 1.3 ft L 7:07 PM -0.2 ft5:58 AM / 7:58 PM
Fri 12H 8:40 AM 1.6 ft L 7:56 PM -0.5 ft5:58 AM / 7:58 PM
Sat 13H 9:24 AM 1.8 ft L 8:51 PM -0.7 ft5:58 AM / 7:59 PM
Sun 14H 10:18 AM 1.9 ft L 9:49 PM -0.7 ft5:58 AM / 7:59 PM
Mon 15 ●H 11:13 AM 1.9 ft L 10:47 PM -0.7 ft5:58 AM / 7:59 PM
Tue 16H 12:06 PM 1.9 ft L 11:41 PM -0.6 ft5:58 AM / 7:59 PM
Wed 17H 12:53 PM 1.8 ft5:58 AM / 8:00 PM
Thu 18L 12:26 AM -0.4 ft H 1:27 PM 1.5 ft5:59 AM / 8:00 PM
Fri 19L 12:57 AM -0.1 ft H 1:39 PM 1.3 ft5:59 AM / 8:00 PM
Sat 20L 1:02 AM 0.1 ft H 1:16 PM 1.1 ft5:59 AM / 8:01 PM
Sun 21L 12:18 AM 0.3 ft H 9:51 AM 0.9 ft L 10:58 PM 0.4 ft5:59 AM / 8:01 PM
Mon 22H 8:41 AM 1.0 ft L 7:33 PM 0.3 ft5:59 AM / 8:01 PM
Tue 23H 7:55 AM 1.2 ft L 7:10 PM 0.1 ft6:00 AM / 8:01 PM
Wed 24H 7:56 AM 1.3 ft L 7:14 PM -0.1 ft6:00 AM / 8:01 PM
Thu 25H 8:19 AM 1.5 ft L 7:36 PM -0.2 ft6:00 AM / 8:01 PM
Fri 26H 8:53 AM 1.6 ft L 8:06 PM -0.3 ft6:00 AM / 8:02 PM
Sat 27H 9:34 AM 1.6 ft L 8:42 PM -0.4 ft6:01 AM / 8:02 PM
Sun 28H 10:18 AM 1.6 ft L 9:22 PM -0.4 ft6:01 AM / 8:02 PM
Mon 29 ○H 11:02 AM 1.6 ft L 10:01 PM -0.3 ft6:01 AM / 8:02 PM
Tue 30H 11:41 AM 1.6 ft L 10:37 PM -0.3 ft6:02 AM / 8:02 PM

July 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Wed 1H 12:16 PM 1.6 ft L 11:08 PM -0.2 ft6:02 AM / 8:02 PM
Thu 2H 12:45 PM 1.5 ft L 11:33 PM -0.2 ft6:02 AM / 8:02 PM
Fri 3H 1:11 PM 1.4 ft L 11:51 PM 0.0 ft6:03 AM / 8:02 PM
Sat 4H 1:34 PM 1.2 ft L 11:55 PM 0.1 ft6:03 AM / 8:02 PM
Sun 5H 1:50 PM 1.0 ft L 11:42 PM 0.3 ft6:04 AM / 8:02 PM
Mon 6H 8:50 AM 0.8 ft L 10:49 PM 0.5 ft6:04 AM / 8:01 PM
Tue 7H 7:14 AM 0.9 ft L 5:48 PM 0.4 ft6:04 AM / 8:01 PM
Wed 8H 6:47 AM 1.1 ft L 5:46 PM 0.1 ft6:05 AM / 8:01 PM
Thu 9H 6:52 AM 1.4 ft L 6:27 PM -0.2 ft6:05 AM / 8:01 PM
Fri 10H 7:30 AM 1.6 ft L 7:15 PM -0.5 ft6:06 AM / 8:01 PM
Sat 11H 8:30 AM 1.8 ft L 8:07 PM -0.6 ft6:06 AM / 8:01 PM
Sun 12H 9:33 AM 1.9 ft L 9:00 PM -0.7 ft6:07 AM / 8:00 PM
Mon 13H 10:33 AM 1.9 ft L 9:51 PM -0.7 ft6:07 AM / 8:00 PM
Tue 14 ●H 11:26 AM 1.8 ft L 10:37 PM -0.6 ft6:08 AM / 8:00 PM
Wed 15H 12:11 PM 1.7 ft L 11:14 PM -0.3 ft6:08 AM / 7:59 PM
Thu 16H 12:45 PM 1.5 ft L 11:38 PM -0.1 ft6:09 AM / 7:59 PM
Fri 17H 1:00 PM 1.2 ft L 11:37 PM 0.1 ft6:09 AM / 7:59 PM
Sat 18H 12:28 PM 1.0 ft L 10:52 PM 0.3 ft6:10 AM / 7:58 PM
Sun 19H 7:55 AM 0.9 ft L 9:30 PM 0.4 ft6:11 AM / 7:58 PM
Mon 20H 6:27 AM 1.0 ft L 6:40 PM 0.3 ft6:11 AM / 7:58 PM
Tue 21H 5:58 AM 1.2 ft L 6:17 PM 0.1 ft6:12 AM / 7:57 PM
Wed 22H 6:10 AM 1.3 ft L 6:22 PM 0.0 ft6:12 AM / 7:57 PM
Thu 23H 6:40 AM 1.4 ft L 6:46 PM -0.2 ft6:13 AM / 7:56 PM
Fri 24H 7:27 AM 1.5 ft L 7:20 PM -0.3 ft6:13 AM / 7:56 PM
Sat 25H 8:24 AM 1.6 ft L 7:57 PM -0.3 ft6:14 AM / 7:55 PM
Sun 26H 9:22 AM 1.6 ft L 8:34 PM -0.3 ft6:15 AM / 7:54 PM
Mon 27H 10:15 AM 1.6 ft L 9:09 PM -0.3 ft6:15 AM / 7:54 PM
Tue 28H 11:00 AM 1.6 ft L 9:41 PM -0.3 ft6:16 AM / 7:53 PM
Wed 29 ○H 11:39 AM 1.5 ft L 10:09 PM -0.2 ft6:16 AM / 7:53 PM
Thu 30H 12:15 PM 1.4 ft L 10:33 PM -0.1 ft6:17 AM / 7:52 PM
Fri 31H 12:52 PM 1.3 ft L 10:51 PM 0.0 ft6:18 AM / 7:51 PM

August 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sat 1H 1:35 PM 1.1 ft L 10:54 PM 0.2 ft6:18 AM / 7:51 PM
Sun 2H 2:30 PM 0.9 ft L 10:27 PM 0.4 ft6:19 AM / 7:50 PM
Mon 3H 5:40 AM 0.8 ft L 11:26 AM 0.6 ft H 3:54 PM 0.7 ft L 8:59 PM 0.6 ft6:19 AM / 7:49 PM
Tue 4H 5:02 AM 1.0 ft L 2:51 PM 0.4 ft6:20 AM / 7:49 PM
Wed 5H 4:57 AM 1.2 ft L 4:18 PM 0.1 ft6:21 AM / 7:48 PM
Thu 6H 5:18 AM 1.4 ft L 5:24 PM -0.2 ft6:21 AM / 7:47 PM
Fri 7H 6:07 AM 1.6 ft L 6:23 PM -0.4 ft6:22 AM / 7:46 PM
Sat 8H 7:18 AM 1.7 ft L 7:18 PM -0.6 ft6:22 AM / 7:45 PM
Sun 9H 8:36 AM 1.8 ft L 8:09 PM -0.6 ft6:23 AM / 7:45 PM
Mon 10H 9:45 AM 1.8 ft L 8:54 PM -0.5 ft6:24 AM / 7:44 PM
Tue 11H 10:43 AM 1.7 ft L 9:34 PM -0.4 ft6:24 AM / 7:43 PM
Wed 12H 11:33 AM 1.6 ft L 10:05 PM -0.2 ft6:25 AM / 7:42 PM
Thu 13 ●H 12:15 PM 1.3 ft L 10:23 PM 0.0 ft6:25 AM / 7:41 PM
Fri 14H 12:50 PM 1.1 ft L 10:18 PM 0.3 ft6:26 AM / 7:40 PM
Sat 15H 1:14 PM 0.8 ft L 9:29 PM 0.5 ft6:26 AM / 7:39 PM
Sun 16H 4:59 AM 0.8 ft L 7:58 PM 0.5 ft6:27 AM / 7:38 PM
Mon 17H 4:10 AM 1.0 ft L 4:03 PM 0.4 ft6:28 AM / 7:37 PM
Tue 18H 4:07 AM 1.1 ft L 4:03 PM 0.2 ft6:28 AM / 7:36 PM
Wed 19H 4:24 AM 1.3 ft L 4:44 PM 0.1 ft6:29 AM / 7:35 PM
Thu 20H 4:55 AM 1.4 ft L 5:30 PM -0.1 ft6:29 AM / 7:34 PM
Fri 21H 5:42 AM 1.4 ft L 6:16 PM -0.1 ft6:30 AM / 7:33 PM
Sat 22H 6:46 AM 1.5 ft L 6:59 PM -0.2 ft6:30 AM / 7:32 PM
Sun 23H 8:01 AM 1.5 ft L 7:37 PM -0.2 ft6:31 AM / 7:31 PM
Mon 24H 9:09 AM 1.5 ft L 8:10 PM -0.2 ft6:32 AM / 7:30 PM
Tue 25H 10:04 AM 1.5 ft L 8:39 PM -0.2 ft6:32 AM / 7:29 PM
Wed 26H 10:52 AM 1.4 ft L 9:06 PM -0.1 ft6:33 AM / 7:28 PM
Thu 27H 11:40 AM 1.3 ft L 9:31 PM 0.0 ft6:33 AM / 7:27 PM
Fri 28 ○H 12:33 PM 1.2 ft L 9:52 PM 0.2 ft6:34 AM / 7:26 PM
Sat 29H 1:40 PM 1.0 ft L 9:57 PM 0.4 ft6:34 AM / 7:24 PM
Sun 30H 3:54 AM 0.7 ft L 8:20 AM 0.6 ft H 3:09 PM 0.8 ft L 9:07 PM 0.6 ft6:35 AM / 7:23 PM
Mon 31H 3:10 AM 0.8 ft L 10:15 AM 0.4 ft6:35 AM / 7:22 PM

September 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Tue 1H 2:58 AM 1.0 ft L 12:22 PM 0.2 ft6:36 AM / 7:21 PM
Wed 2H 3:09 AM 1.3 ft L 2:11 PM 0.0 ft6:36 AM / 7:20 PM
Thu 3H 3:45 AM 1.5 ft L 3:47 PM -0.2 ft6:37 AM / 7:19 PM
Fri 4H 4:40 AM 1.6 ft L 5:09 PM -0.3 ft6:37 AM / 7:18 PM
Sat 5H 5:49 AM 1.7 ft L 6:14 PM -0.4 ft6:38 AM / 7:16 PM
Sun 6H 7:14 AM 1.7 ft L 7:08 PM -0.4 ft6:38 AM / 7:15 PM
Mon 7H 8:40 AM 1.6 ft L 7:52 PM -0.3 ft6:39 AM / 7:14 PM
Tue 8H 9:52 AM 1.5 ft L 8:26 PM -0.2 ft6:39 AM / 7:13 PM
Wed 9H 10:53 AM 1.3 ft L 8:50 PM 0.0 ft6:40 AM / 7:11 PM
Thu 10H 11:52 AM 1.1 ft L 9:00 PM 0.3 ft6:40 AM / 7:10 PM
Fri 11 ●H 1:07 PM 0.9 ft L 8:42 PM 0.5 ft6:41 AM / 7:09 PM
Sat 12H 3:04 AM 0.8 ft L 8:40 AM 0.6 ft H 3:44 PM 0.7 ft L 7:40 PM 0.6 ft6:41 AM / 7:08 PM
Sun 13H 2:14 AM 0.9 ft L 10:40 AM 0.4 ft6:42 AM / 7:07 PM
Mon 14H 2:06 AM 1.1 ft L 11:56 AM 0.2 ft6:42 AM / 7:05 PM
Tue 15H 2:17 AM 1.2 ft L 1:01 PM 0.1 ft6:43 AM / 7:04 PM
Wed 16H 2:39 AM 1.3 ft L 2:07 PM 0.1 ft6:43 AM / 7:03 PM
Thu 17H 3:13 AM 1.4 ft L 3:21 PM 0.0 ft6:44 AM / 7:02 PM
Fri 18H 3:58 AM 1.4 ft L 4:34 PM -0.1 ft6:44 AM / 7:00 PM
Sat 19H 4:53 AM 1.4 ft L 5:33 PM -0.1 ft6:45 AM / 6:59 PM
