Trenton, N.J. tide table 2026
New Jersey · NOAA station 8539993 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW
Today's chart and forecast for Trenton, N.J.
2026 at a glance
- Highest tide: 9.8 ft on May 17 at 3:26 AM
- Lowest tide: -0.7 ft on January 4 at 10:48 PM
- King tides (the year's highest): May 16, May 17, May 18, Jun 14, Jun 15
- Days with a minus tide in daylight: 53, good for tide pools and clamming
Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.
January 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Thu 1 | H 12:15 AM 7.4 ft L 7:19 AM 0.0 ft H 12:34 PM 8.6 ft L 8:11 PM -0.2 ft | 7:22 AM / 4:44 PM |
| Fri 2 | H 1:11 AM 7.5 ft L 8:16 AM -0.2 ft H 1:29 PM 8.7 ft L 9:06 PM -0.5 ft | 7:22 AM / 4:45 PM |
| Sat 3 ○ | H 2:05 AM 7.5 ft L 9:11 AM -0.3 ft H 2:21 PM 8.7 ft L 9:58 PM -0.7 ft | 7:22 AM / 4:46 PM |
| Sun 4 | H 2:57 AM 7.6 ft L 10:03 AM -0.4 ft H 3:13 PM 8.7 ft L 10:48 PM -0.7 ft | 7:22 AM / 4:47 PM |
| Mon 5 | H 3:48 AM 7.6 ft L 10:54 AM -0.5 ft H 4:04 PM 8.5 ft L 11:36 PM -0.7 ft | 7:22 AM / 4:48 PM |
| Tue 6 | H 4:39 AM 7.6 ft L 11:44 AM -0.4 ft H 4:55 PM 8.3 ft | 7:22 AM / 4:48 PM |
| Wed 7 | L 12:22 AM -0.5 ft H 5:30 AM 7.6 ft L 12:33 PM -0.2 ft H 5:47 PM 8.2 ft | 7:22 AM / 4:49 PM |
| Thu 8 | L 1:08 AM -0.4 ft H 6:22 AM 7.6 ft L 1:21 PM 0.0 ft H 6:39 PM 8.0 ft | 7:22 AM / 4:50 PM |
| Fri 9 | L 1:52 AM -0.2 ft H 7:14 AM 7.7 ft L 2:11 PM 0.1 ft H 7:33 PM 7.8 ft | 7:22 AM / 4:51 PM |
| Sat 10 | L 2:37 AM 0.0 ft H 8:06 AM 7.7 ft L 3:03 PM 0.3 ft H 8:28 PM 7.6 ft | 7:22 AM / 4:52 PM |
| Sun 11 | L 3:24 AM 0.2 ft H 8:59 AM 7.8 ft L 3:57 PM 0.4 ft H 9:24 PM 7.5 ft | 7:21 AM / 4:53 PM |
| Mon 12 | L 4:12 AM 0.3 ft H 9:53 AM 7.9 ft L 4:52 PM 0.3 ft H 10:19 PM 7.4 ft | 7:21 AM / 4:54 PM |
| Tue 13 | L 5:02 AM 0.3 ft H 10:46 AM 8.0 ft L 5:46 PM 0.2 ft H 11:13 PM 7.4 ft | 7:21 AM / 4:55 PM |
| Wed 14 | L 5:52 AM 0.3 ft H 11:37 AM 8.1 ft L 6:40 PM 0.1 ft | 7:20 AM / 4:57 PM |
| Thu 15 | H 12:04 AM 7.4 ft L 6:42 AM 0.2 ft H 12:26 PM 8.2 ft L 7:32 PM 0.0 ft | 7:20 AM / 4:58 PM |
| Fri 16 | H 12:53 AM 7.4 ft L 7:32 AM 0.2 ft H 1:11 PM 8.3 ft L 8:21 PM -0.1 ft | 7:20 AM / 4:59 PM |
| Sat 17 | H 1:39 AM 7.4 ft L 8:21 AM 0.1 ft H 1:54 PM 8.2 ft L 9:08 PM -0.1 ft | 7:19 AM / 5:00 PM |
| Sun 18 ● | H 2:22 AM 7.3 ft L 9:07 AM 0.1 ft H 2:34 PM 8.2 ft L 9:53 PM -0.1 ft | 7:19 AM / 5:01 PM |
| Mon 19 | H 3:02 AM 7.2 ft L 9:52 AM 0.1 ft H 3:11 PM 8.2 ft L 10:36 PM -0.1 ft | 7:18 AM / 5:02 PM |
| Tue 20 | H 3:39 AM 7.2 ft L 10:36 AM 0.1 ft H 3:43 PM 8.2 ft L 11:18 PM 0.0 ft | 7:18 AM / 5:03 PM |
| Wed 21 | H 4:11 AM 7.3 ft L 11:19 AM 0.2 ft H 4:10 PM 8.2 ft L 11:58 PM 0.1 ft | 7:17 AM / 5:04 PM |
| Thu 22 | H 4:37 AM 7.6 ft L 12:02 PM 0.2 ft H 4:40 PM 8.2 ft | 7:17 AM / 5:06 PM |
| Fri 23 | L 12:37 AM 0.2 ft H 5:06 AM 7.8 ft L 12:48 PM 0.3 ft H 5:22 PM 8.2 ft | 7:16 AM / 5:07 PM |
| Sat 24 | L 1:16 AM 0.3 ft H 5:46 AM 8.0 ft L 1:40 PM 0.5 ft H 6:13 PM 8.0 ft | 7:15 AM / 5:08 PM |
| Sun 25 | L 1:58 AM 0.3 ft H 6:37 AM 8.1 ft L 2:40 PM 0.7 ft H 7:17 PM 7.6 ft | 7:14 AM / 5:09 PM |
| Mon 26 | L 2:49 AM 0.5 ft H 7:40 AM 8.1 ft L 3:45 PM 0.7 ft H 8:39 PM 7.3 ft | 7:14 AM / 5:10 PM |
| Tue 27 | L 3:52 AM 0.5 ft H 9:00 AM 8.0 ft L 4:51 PM 0.7 ft H 9:53 PM 7.1 ft | 7:13 AM / 5:12 PM |
| Wed 28 | L 4:57 AM 0.5 ft H 10:14 AM 8.1 ft L 5:54 PM 0.5 ft H 10:58 PM 7.1 ft | 7:12 AM / 5:13 PM |
| Thu 29 | L 6:00 AM 0.3 ft H 11:19 AM 8.2 ft L 6:54 PM 0.1 ft H 11:58 PM 7.3 ft | 7:11 AM / 5:14 PM |
| Fri 30 | L 7:00 AM 0.1 ft H 12:18 PM 8.4 ft L 7:51 PM -0.2 ft | 7:10 AM / 5:15 PM |
| Sat 31 | H 12:54 AM 7.5 ft L 7:58 AM -0.2 ft H 1:14 PM 8.5 ft L 8:45 PM -0.5 ft | 7:10 AM / 5:17 PM |
February 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sun 1 | H 1:48 AM 7.7 ft L 8:53 AM -0.4 ft H 2:06 PM 8.6 ft L 9:35 PM -0.6 ft | 7:09 AM / 5:18 PM |
| Mon 2 ○ | H 2:39 AM 7.8 ft L 9:44 AM -0.5 ft H 2:57 PM 8.6 ft L 10:23 PM -0.7 ft | 7:08 AM / 5:19 PM |
| Tue 3 | H 3:28 AM 7.9 ft L 10:34 AM -0.5 ft H 3:45 PM 8.5 ft L 11:08 PM -0.6 ft | 7:07 AM / 5:20 PM |
| Wed 4 | H 4:15 AM 8.0 ft L 11:21 AM -0.4 ft H 4:33 PM 8.4 ft L 11:52 PM -0.4 ft | 7:06 AM / 5:21 PM |
| Thu 5 | H 5:02 AM 8.0 ft L 12:08 PM -0.2 ft H 5:21 PM 8.2 ft | 7:05 AM / 5:23 PM |
| Fri 6 | L 12:34 AM -0.1 ft H 5:49 AM 8.0 ft L 12:54 PM 0.0 ft H 6:10 PM 8.0 ft | 7:04 AM / 5:24 PM |
| Sat 7 | L 1:15 AM 0.1 ft H 6:37 AM 8.0 ft L 1:40 PM 0.2 ft H 7:00 PM 7.8 ft | 7:03 AM / 5:25 PM |
| Sun 8 | L 1:55 AM 0.4 ft H 7:25 AM 7.9 ft L 2:29 PM 0.5 ft H 7:52 PM 7.6 ft | 7:02 AM / 5:26 PM |
| Mon 9 | L 2:36 AM 0.6 ft H 8:16 AM 7.8 ft L 3:20 PM 0.7 ft H 8:47 PM 7.4 ft | 7:00 AM / 5:28 PM |
| Tue 10 | L 3:22 AM 0.7 ft H 9:10 AM 7.8 ft L 4:15 PM 0.7 ft H 9:43 PM 7.2 ft | 6:59 AM / 5:29 PM |
| Wed 11 | L 4:14 AM 0.8 ft H 10:06 AM 7.8 ft L 5:11 PM 0.7 ft H 10:39 PM 7.2 ft | 6:58 AM / 5:30 PM |
| Thu 12 | L 5:09 AM 0.7 ft H 11:00 AM 7.9 ft L 6:06 PM 0.6 ft H 11:32 PM 7.3 ft | 6:57 AM / 5:31 PM |
| Fri 13 | L 6:05 AM 0.6 ft H 11:52 AM 8.0 ft L 6:59 PM 0.4 ft | 6:56 AM / 5:32 PM |
| Sat 14 | H 12:22 AM 7.4 ft L 7:00 AM 0.5 ft H 12:40 PM 8.2 ft L 7:50 PM 0.2 ft | 6:54 AM / 5:34 PM |
| Sun 15 | H 1:09 AM 7.5 ft L 7:52 AM 0.3 ft H 1:26 PM 8.2 ft L 8:38 PM 0.1 ft | 6:53 AM / 5:35 PM |
| Mon 16 | H 1:53 AM 7.6 ft L 8:42 AM 0.2 ft H 2:08 PM 8.3 ft L 9:24 PM 0.0 ft | 6:52 AM / 5:36 PM |
| Tue 17 ● | H 2:33 AM 7.7 ft L 9:31 AM 0.1 ft H 2:47 PM 8.3 ft L 10:07 PM 0.0 ft | 6:51 AM / 5:37 PM |
| Wed 18 | H 3:10 AM 7.8 ft L 10:17 AM 0.0 ft H 3:24 PM 8.3 ft L 10:49 PM 0.1 ft | 6:49 AM / 5:38 PM |
| Thu 19 | H 3:44 AM 8.0 ft L 11:04 AM 0.0 ft H 4:00 PM 8.3 ft L 11:31 PM 0.1 ft | 6:48 AM / 5:39 PM |
| Fri 20 | H 4:15 AM 8.3 ft L 11:51 AM 0.1 ft H 4:37 PM 8.3 ft | 6:47 AM / 5:41 PM |
| Sat 21 | L 12:11 AM 0.2 ft H 4:48 AM 8.5 ft L 12:40 PM 0.3 ft H 5:20 PM 8.1 ft | 6:45 AM / 5:42 PM |
| Sun 22 | L 12:53 AM 0.4 ft H 5:29 AM 8.6 ft L 1:32 PM 0.5 ft H 6:13 PM 7.9 ft | 6:44 AM / 5:43 PM |
| Mon 23 | L 1:38 AM 0.5 ft H 6:20 AM 8.6 ft L 2:29 PM 0.7 ft H 7:18 PM 7.5 ft | 6:42 AM / 5:44 PM |
| Tue 24 | L 2:32 AM 0.7 ft H 7:25 AM 8.4 ft L 3:31 PM 0.8 ft H 8:29 PM 7.3 ft | 6:41 AM / 5:45 PM |
| Wed 25 | L 3:35 AM 0.8 ft H 8:44 AM 8.2 ft L 4:33 PM 0.8 ft H 9:38 PM 7.2 ft | 6:39 AM / 5:46 PM |
| Thu 26 | L 4:40 AM 0.8 ft H 9:57 AM 8.1 ft L 5:34 PM 0.6 ft H 10:43 PM 7.3 ft | 6:38 AM / 5:48 PM |
| Fri 27 | L 5:42 AM 0.6 ft H 11:03 AM 8.2 ft L 6:33 PM 0.3 ft H 11:42 PM 7.6 ft | 6:37 AM / 5:49 PM |
| Sat 28 | L 6:43 AM 0.3 ft H 12:03 PM 8.4 ft L 7:28 PM 0.0 ft | 6:35 AM / 5:50 PM |
March 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sun 1 | H 12:38 AM 7.9 ft L 7:39 AM 0.0 ft H 12:58 PM 8.5 ft L 8:21 PM -0.2 ft | 6:34 AM / 5:51 PM |
| Mon 2 | H 1:30 AM 8.2 ft L 8:33 AM -0.3 ft H 1:49 PM 8.7 ft L 9:09 PM -0.4 ft | 6:32 AM / 5:52 PM |
| Tue 3 ○ | H 2:18 AM 8.4 ft L 9:23 AM -0.4 ft H 2:38 PM 8.7 ft L 9:55 PM -0.3 ft | 6:31 AM / 5:53 PM |
| Wed 4 | H 3:05 AM 8.5 ft L 10:11 AM -0.3 ft H 3:24 PM 8.7 ft L 10:39 PM -0.2 ft | 6:29 AM / 5:54 PM |
| Thu 5 | H 3:49 AM 8.6 ft L 10:58 AM -0.2 ft H 4:09 PM 8.5 ft L 11:20 PM 0.1 ft | 6:27 AM / 5:55 PM |
| Fri 6 | H 4:33 AM 8.6 ft L 11:42 AM 0.0 ft H 4:54 PM 8.3 ft L 11:59 PM 0.4 ft | 6:26 AM / 5:56 PM |
| Sat 7 | H 5:15 AM 8.5 ft L 12:26 PM 0.3 ft H 5:40 PM 8.1 ft | 6:24 AM / 5:57 PM |
| Sun 8 | L 12:36 AM 0.7 ft H 6:58 AM 8.4 ft L 2:10 PM 0.6 ft H 7:27 PM 7.9 ft | 7:23 AM / 6:59 PM |
| Mon 9 | L 2:10 AM 0.9 ft H 7:41 AM 8.3 ft L 2:55 PM 0.8 ft H 8:17 PM 7.7 ft | 7:21 AM / 7:00 PM |
| Tue 10 | L 2:41 AM 1.1 ft H 8:28 AM 8.2 ft L 3:44 PM 1.1 ft H 9:10 PM 7.5 ft | 7:20 AM / 7:01 PM |
| Wed 11 | L 3:17 AM 1.2 ft H 9:21 AM 8.0 ft L 4:37 PM 1.2 ft H 10:05 PM 7.3 ft | 7:18 AM / 7:02 PM |
| Thu 12 | L 4:13 AM 1.3 ft H 10:20 AM 7.9 ft L 5:33 PM 1.2 ft H 11:02 PM 7.3 ft | 7:16 AM / 7:03 PM |
| Fri 13 | L 5:22 AM 1.3 ft H 11:19 AM 8.0 ft L 6:29 PM 1.1 ft H 11:57 PM 7.5 ft | 7:15 AM / 7:04 PM |
| Sat 14 | L 6:27 AM 1.1 ft H 12:14 PM 8.1 ft L 7:23 PM 0.9 ft | 7:13 AM / 7:05 PM |
| Sun 15 | H 12:48 AM 7.7 ft L 7:27 AM 0.9 ft H 1:05 PM 8.2 ft L 8:15 PM 0.7 ft | 7:11 AM / 7:06 PM |
| Mon 16 | H 1:35 AM 7.9 ft L 8:23 AM 0.7 ft H 1:53 PM 8.4 ft L 9:04 PM 0.5 ft | 7:10 AM / 7:07 PM |
| Tue 17 | H 2:19 AM 8.2 ft L 9:17 AM 0.4 ft H 2:38 PM 8.5 ft L 9:51 PM 0.4 ft | 7:08 AM / 7:08 PM |
| Wed 18 ● | H 3:01 AM 8.4 ft L 10:08 AM 0.2 ft H 3:21 PM 8.6 ft L 10:36 PM 0.3 ft | 7:07 AM / 7:09 PM |
| Thu 19 | H 3:39 AM 8.6 ft L 10:58 AM 0.1 ft H 4:02 PM 8.6 ft L 11:20 PM 0.3 ft | 7:05 AM / 7:10 PM |
| Fri 20 | H 4:16 AM 8.9 ft L 11:47 AM 0.1 ft H 4:44 PM 8.5 ft | 7:03 AM / 7:11 PM |
| Sat 21 | L 12:04 AM 0.4 ft H 4:52 AM 9.1 ft L 12:37 PM 0.2 ft H 5:27 PM 8.4 ft | 7:02 AM / 7:12 PM |
| Sun 22 | L 12:48 AM 0.5 ft H 5:31 AM 9.2 ft L 1:28 PM 0.3 ft H 6:16 PM 8.2 ft | 7:00 AM / 7:13 PM |
| Mon 23 | L 1:34 AM 0.7 ft H 6:16 AM 9.1 ft L 2:20 PM 0.5 ft H 7:11 PM 7.9 ft | 6:58 AM / 7:14 PM |
| Tue 24 | L 2:24 AM 0.8 ft H 7:11 AM 8.9 ft L 3:16 PM 0.7 ft H 8:14 PM 7.7 ft | 6:57 AM / 7:15 PM |
| Wed 25 | L 3:19 AM 1.0 ft H 8:19 AM 8.6 ft L 4:14 PM 0.9 ft H 9:19 PM 7.6 ft | 6:55 AM / 7:16 PM |
| Thu 26 | L 4:20 AM 1.1 ft H 9:33 AM 8.3 ft L 5:14 PM 0.9 ft H 10:24 PM 7.6 ft | 6:53 AM / 7:17 PM |
| Fri 27 | L 5:23 AM 1.0 ft H 10:43 AM 8.3 ft L 6:12 PM 0.7 ft H 11:27 PM 7.8 ft | 6:52 AM / 7:18 PM |
| Sat 28 | L 6:24 AM 0.8 ft H 11:47 AM 8.4 ft L 7:09 PM 0.5 ft | 6:50 AM / 7:19 PM |
| Sun 29 | H 12:25 AM 8.2 ft L 7:23 AM 0.5 ft H 12:46 PM 8.6 ft L 8:02 PM 0.2 ft | 6:48 AM / 7:20 PM |
| Mon 30 | H 1:19 AM 8.6 ft L 8:19 AM 0.2 ft H 1:39 PM 8.7 ft L 8:53 PM 0.1 ft | 6:47 AM / 7:21 PM |
| Tue 31 | H 2:09 AM 8.9 ft L 9:11 AM 0.0 ft H 2:29 PM 8.8 ft L 9:40 PM 0.0 ft | 6:45 AM / 7:22 PM |
April 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Wed 1 | H 2:56 AM 9.1 ft L 10:01 AM -0.1 ft H 3:16 PM 8.9 ft L 10:25 PM 0.2 ft | 6:44 AM / 7:23 PM |
| Thu 2 ○ | H 3:40 AM 9.2 ft L 10:48 AM -0.1 ft H 4:01 PM 8.8 ft L 11:07 PM 0.4 ft | 6:42 AM / 7:24 PM |
| Fri 3 | H 4:22 AM 9.1 ft L 11:33 AM 0.1 ft H 4:45 PM 8.6 ft L 11:47 PM 0.7 ft | 6:40 AM / 7:25 PM |
| Sat 4 | H 5:03 AM 9.1 ft L 12:17 PM 0.3 ft H 5:28 PM 8.4 ft | 6:39 AM / 7:26 PM |
| Sun 5 | L 12:24 AM 1.0 ft H 5:42 AM 8.9 ft L 1:00 PM 0.6 ft H 6:11 PM 8.2 ft | 6:37 AM / 7:27 PM |
| Mon 6 | L 12:58 AM 1.2 ft H 6:19 AM 8.8 ft L 1:42 PM 0.9 ft H 6:56 PM 8.0 ft | 6:35 AM / 7:28 PM |
| Tue 7 | L 1:26 AM 1.4 ft H 6:53 AM 8.7 ft L 2:25 PM 1.1 ft H 7:42 PM 7.8 ft | 6:34 AM / 7:29 PM |
| Wed 8 | L 1:44 AM 1.4 ft H 7:20 AM 8.6 ft L 3:10 PM 1.4 ft H 8:31 PM 7.6 ft | 6:32 AM / 7:30 PM |
| Thu 9 | L 2:19 AM 1.5 ft H 7:47 AM 8.4 ft L 3:59 PM 1.5 ft H 9:25 PM 7.6 ft | 6:31 AM / 7:31 PM |
| Fri 10 | L 3:12 AM 1.6 ft H 9:07 AM 8.2 ft L 4:53 PM 1.6 ft H 10:21 PM 7.6 ft | 6:29 AM / 7:32 PM |
| Sat 11 | L 4:30 AM 1.6 ft H 10:28 AM 8.2 ft L 5:49 PM 1.5 ft H 11:16 PM 7.8 ft | 6:28 AM / 7:33 PM |
| Sun 12 | L 5:48 AM 1.5 ft H 11:31 AM 8.2 ft L 6:43 PM 1.3 ft | 6:26 AM / 7:34 PM |
| Mon 13 | H 12:09 AM 8.1 ft L 6:54 AM 1.3 ft H 12:27 PM 8.4 ft L 7:36 PM 1.1 ft | 6:25 AM / 7:35 PM |
| Tue 14 | H 12:57 AM 8.4 ft L 7:54 AM 1.0 ft H 1:18 PM 8.5 ft L 8:27 PM 0.9 ft | 6:23 AM / 7:36 PM |
| Wed 15 | H 1:43 AM 8.8 ft L 8:51 AM 0.7 ft H 2:06 PM 8.6 ft L 9:16 PM 0.8 ft | 6:22 AM / 7:37 PM |
| Thu 16 | H 2:26 AM 9.1 ft L 9:45 AM 0.5 ft H 2:53 PM 8.7 ft L 10:04 PM 0.7 ft | 6:20 AM / 7:39 PM |
| Fri 17 ● | H 3:08 AM 9.4 ft L 10:38 AM 0.3 ft H 3:39 PM 8.6 ft L 10:51 PM 0.7 ft | 6:19 AM / 7:40 PM |
| Sat 18 | H 3:49 AM 9.6 ft L 11:30 AM 0.2 ft H 4:25 PM 8.5 ft L 11:38 PM 0.7 ft | 6:17 AM / 7:41 PM |
| Sun 19 | H 4:32 AM 9.6 ft L 12:21 PM 0.3 ft H 5:14 PM 8.4 ft | 6:16 AM / 7:42 PM |
| Mon 20 | L 12:27 AM 0.8 ft H 5:17 AM 9.6 ft L 1:13 PM 0.4 ft H 6:06 PM 8.2 ft | 6:14 AM / 7:43 PM |
| Tue 21 | L 1:17 AM 0.9 ft H 6:07 AM 9.4 ft L 2:06 PM 0.5 ft H 7:03 PM 8.1 ft | 6:13 AM / 7:44 PM |
| Wed 22 | L 2:09 AM 1.0 ft H 7:07 AM 9.1 ft L 2:59 PM 0.7 ft H 8:03 PM 8.0 ft | 6:11 AM / 7:45 PM |
| Thu 23 | L 3:05 AM 1.1 ft H 8:12 AM 8.8 ft L 3:55 PM 0.8 ft H 9:05 PM 8.0 ft | 6:10 AM / 7:46 PM |
| Fri 24 | L 4:04 AM 1.2 ft H 9:20 AM 8.5 ft L 4:51 PM 0.8 ft H 10:07 PM 8.1 ft | 6:09 AM / 7:47 PM |
| Sat 25 | L 5:04 AM 1.1 ft H 10:25 AM 8.5 ft L 5:46 PM 0.7 ft H 11:07 PM 8.4 ft | 6:07 AM / 7:48 PM |
| Sun 26 | L 6:03 AM 0.9 ft H 11:27 AM 8.5 ft L 6:40 PM 0.6 ft | 6:06 AM / 7:49 PM |
| Mon 27 | H 12:04 AM 8.7 ft L 7:00 AM 0.7 ft H 12:24 PM 8.7 ft L 7:32 PM 0.4 ft | 6:04 AM / 7:50 PM |
| Tue 28 | H 12:56 AM 9.1 ft L 7:55 AM 0.4 ft H 1:16 PM 8.8 ft L 8:21 PM 0.4 ft | 6:03 AM / 7:51 PM |
| Wed 29 | H 1:45 AM 9.4 ft L 8:47 AM 0.2 ft H 2:05 PM 8.9 ft L 9:08 PM 0.4 ft | 6:02 AM / 7:52 PM |
| Thu 30 | H 2:31 AM 9.5 ft L 9:37 AM 0.1 ft H 2:52 PM 8.8 ft L 9:53 PM 0.6 ft | 6:01 AM / 7:53 PM |
May 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Fri 1 ○ | H 3:14 AM 9.5 ft L 10:24 AM 0.2 ft H 3:37 PM 8.7 ft L 10:35 PM 0.8 ft | 5:59 AM / 7:54 PM |
| Sat 2 | H 3:55 AM 9.5 ft L 11:09 AM 0.3 ft H 4:21 PM 8.5 ft L 11:14 PM 1.1 ft | 5:58 AM / 7:55 PM |
| Sun 3 | H 4:34 AM 9.3 ft L 11:53 AM 0.6 ft H 5:03 PM 8.3 ft L 11:52 PM 1.3 ft | 5:57 AM / 7:56 PM |
| Mon 4 | H 5:11 AM 9.2 ft L 12:36 PM 0.8 ft H 5:45 PM 8.1 ft | 5:56 AM / 7:57 PM |
| Tue 5 | L 12:25 AM 1.5 ft H 5:44 AM 9.0 ft L 1:17 PM 1.1 ft H 6:27 PM 7.9 ft | 5:55 AM / 7:58 PM |
| Wed 6 | L 12:53 AM 1.6 ft H 6:03 AM 8.9 ft L 1:58 PM 1.3 ft H 7:09 PM 7.8 ft | 5:53 AM / 7:59 PM |
| Thu 7 | L 1:14 AM 1.6 ft H 6:19 AM 8.9 ft L 2:39 PM 1.4 ft H 7:52 PM 7.8 ft | 5:52 AM / 8:00 PM |
| Fri 8 | L 1:50 AM 1.6 ft H 7:00 AM 8.8 ft L 3:23 PM 1.5 ft H 8:38 PM 7.8 ft | 5:51 AM / 8:01 PM |
| Sat 9 | L 2:40 AM 1.7 ft H 7:51 AM 8.7 ft L 4:11 PM 1.6 ft H 9:32 PM 7.9 ft | 5:50 AM / 8:02 PM |
| Sun 10 | L 3:46 AM 1.7 ft H 8:54 AM 8.5 ft L 5:04 PM 1.5 ft H 10:29 PM 8.1 ft | 5:49 AM / 8:03 PM |
| Mon 11 | L 5:11 AM 1.7 ft H 10:38 AM 8.3 ft L 5:59 PM 1.4 ft H 11:24 PM 8.4 ft | 5:48 AM / 8:04 PM |
| Tue 12 | L 6:22 AM 1.5 ft H 11:45 AM 8.4 ft L 6:53 PM 1.3 ft | 5:47 AM / 8:05 PM |
| Wed 13 | H 12:16 AM 8.8 ft L 7:26 AM 1.2 ft H 12:42 PM 8.4 ft L 7:47 PM 1.1 ft | 5:46 AM / 8:06 PM |
| Thu 14 | H 1:05 AM 9.2 ft L 8:26 AM 0.9 ft H 1:35 PM 8.5 ft L 8:40 PM 1.0 ft | 5:45 AM / 8:07 PM |
| Fri 15 | H 1:52 AM 9.5 ft L 9:23 AM 0.6 ft H 2:26 PM 8.5 ft L 9:33 PM 0.9 ft | 5:44 AM / 8:08 PM |
| Sat 16 ● | H 2:39 AM 9.7 ft L 10:18 AM 0.4 ft H 3:16 PM 8.5 ft L 10:25 PM 0.8 ft | 5:43 AM / 8:09 PM |
| Sun 17 | H 3:26 AM 9.8 ft L 11:12 AM 0.3 ft H 4:07 PM 8.4 ft L 11:16 PM 0.8 ft | 5:42 AM / 8:10 PM |
| Mon 18 | H 4:14 AM 9.8 ft L 12:04 PM 0.2 ft H 4:58 PM 8.3 ft | 5:41 AM / 8:11 PM |
| Tue 19 | L 12:08 AM 0.8 ft H 5:04 AM 9.6 ft L 12:56 PM 0.2 ft H 5:52 PM 8.2 ft | 5:41 AM / 8:12 PM |
| Wed 20 | L 1:00 AM 0.9 ft H 5:59 AM 9.4 ft L 1:47 PM 0.3 ft H 6:49 PM 8.1 ft | 5:40 AM / 8:13 PM |
| Thu 21 | L 1:53 AM 0.9 ft H 6:58 AM 9.1 ft L 2:39 PM 0.4 ft H 7:47 PM 8.1 ft | 5:39 AM / 8:14 PM |
| Fri 22 | L 2:48 AM 1.0 ft H 7:59 AM 8.8 ft L 3:31 PM 0.5 ft H 8:46 PM 8.2 ft | 5:38 AM / 8:15 PM |
| Sat 23 | L 3:44 AM 1.0 ft H 9:02 AM 8.6 ft L 4:23 PM 0.6 ft H 9:45 PM 8.4 ft | 5:38 AM / 8:16 PM |
| Sun 24 | L 4:41 AM 1.0 ft H 10:03 AM 8.5 ft L 5:16 PM 0.6 ft H 10:43 PM 8.7 ft | 5:37 AM / 8:16 PM |
| Mon 25 | L 5:38 AM 0.9 ft H 11:02 AM 8.5 ft L 6:08 PM 0.6 ft H 11:38 PM 9.0 ft | 5:36 AM / 8:17 PM |
| Tue 26 | L 6:34 AM 0.7 ft H 11:58 AM 8.6 ft L 6:58 PM 0.5 ft | 5:36 AM / 8:18 PM |
| Wed 27 | H 12:29 AM 9.3 ft L 7:28 AM 0.5 ft H 12:50 PM 8.7 ft L 7:47 PM 0.6 ft | 5:35 AM / 8:19 PM |
| Thu 28 | H 1:18 AM 9.5 ft L 8:21 AM 0.3 ft H 1:40 PM 8.7 ft L 8:34 PM 0.6 ft | 5:35 AM / 8:20 PM |
| Fri 29 | H 2:04 AM 9.6 ft L 9:11 AM 0.3 ft H 2:27 PM 8.6 ft L 9:19 PM 0.8 ft | 5:34 AM / 8:21 PM |
| Sat 30 | H 2:47 AM 9.6 ft L 9:59 AM 0.3 ft H 3:13 PM 8.5 ft L 10:03 PM 1.0 ft | 5:33 AM / 8:21 PM |
| Sun 31 ○ | H 3:29 AM 9.4 ft L 10:45 AM 0.4 ft H 3:57 PM 8.3 ft L 10:44 PM 1.2 ft | 5:33 AM / 8:22 PM |
June 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Mon 1 | H 4:08 AM 9.3 ft L 11:29 AM 0.5 ft H 4:40 PM 8.1 ft L 11:24 PM 1.4 ft | 5:33 AM / 8:23 PM |
| Tue 2 | H 4:45 AM 9.1 ft L 12:11 PM 0.8 ft H 5:20 PM 7.9 ft | 5:32 AM / 8:23 PM |
| Wed 3 | L 12:00 AM 1.5 ft H 5:16 AM 8.9 ft L 12:52 PM 0.9 ft H 5:59 PM 7.8 ft | 5:32 AM / 8:24 PM |
| Thu 4 | L 12:34 AM 1.6 ft H 5:32 AM 8.9 ft L 1:32 PM 1.1 ft H 6:36 PM 7.8 ft | 5:31 AM / 8:25 PM |
| Fri 5 | L 1:04 AM 1.6 ft H 5:52 AM 8.9 ft L 2:10 PM 1.2 ft H 7:08 PM 7.8 ft | 5:31 AM / 8:26 PM |
| Sat 6 | L 1:37 AM 1.5 ft H 6:32 AM 8.9 ft L 2:49 PM 1.3 ft H 7:37 PM 8.0 ft | 5:31 AM / 8:26 PM |
| Sun 7 | L 2:21 AM 1.5 ft H 7:21 AM 8.8 ft L 3:29 PM 1.3 ft H 8:21 PM 8.2 ft | 5:31 AM / 8:27 PM |
| Mon 8 | L 3:21 AM 1.6 ft H 8:18 AM 8.6 ft L 4:16 PM 1.3 ft H 9:24 PM 8.4 ft | 5:30 AM / 8:27 PM |
