Shorebite

Central Aguirre tide table 2026

Puerto Rico · NOAA station 9755971 · times in local time · heights in feet above MLLW

Today's chart and forecast for Central Aguirre

2026 at a glance

Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec

H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.

January 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1H 10:07 AM 0.9 ft L 10:12 PM -0.3 ft6:57 AM / 6:01 PM
Fri 2H 10:52 AM 0.9 ft L 10:53 PM -0.3 ft6:57 AM / 6:02 PM
Sat 3 ○H 11:38 AM 0.9 ft L 11:29 PM -0.3 ft6:57 AM / 6:02 PM
Sun 4H 12:23 PM 0.8 ft L 11:55 PM -0.2 ft6:58 AM / 6:03 PM
Mon 5H 1:09 PM 0.8 ft6:58 AM / 6:04 PM
Tue 6L 12:11 AM -0.1 ft H 1:54 PM 0.7 ft6:58 AM / 6:04 PM
Wed 7L 12:18 AM 0.0 ft H 2:32 PM 0.6 ft6:58 AM / 6:05 PM
Thu 8L 12:19 AM 0.1 ft H 10:19 AM 0.5 ft6:59 AM / 6:05 PM
Fri 9L 12:13 AM 0.1 ft H 7:50 AM 0.5 ft L 9:50 PM 0.2 ft6:59 AM / 6:06 PM
Sat 10H 7:38 AM 0.6 ft L 9:29 PM 0.1 ft6:59 AM / 6:07 PM
Sun 11H 8:03 AM 0.7 ft L 9:07 PM 0.0 ft6:59 AM / 6:07 PM
Mon 12H 8:33 AM 0.7 ft L 7:07 PM -0.1 ft6:59 AM / 6:08 PM
Tue 13H 9:06 AM 0.7 ft L 7:49 PM -0.2 ft7:00 AM / 6:09 PM
Wed 14H 9:39 AM 0.7 ft L 8:33 PM -0.2 ft7:00 AM / 6:09 PM
Thu 15H 10:11 AM 0.7 ft L 9:19 PM -0.3 ft7:00 AM / 6:10 PM
Fri 16H 10:41 AM 0.7 ft L 10:07 PM -0.3 ft7:00 AM / 6:10 PM
Sat 17H 11:06 AM 0.7 ft L 10:55 PM -0.3 ft7:00 AM / 6:11 PM
Sun 18 ●H 11:26 AM 0.7 ft L 11:39 PM -0.2 ft7:00 AM / 6:12 PM
Mon 19H 11:36 AM 0.7 ft7:00 AM / 6:12 PM
Tue 20L 12:17 AM -0.1 ft H 11:38 AM 0.7 ft7:00 AM / 6:13 PM
Wed 21L 12:48 AM -0.1 ft H 11:29 AM 0.6 ft7:00 AM / 6:13 PM
Thu 22L 1:06 AM 0.1 ft H 10:59 AM 0.5 ft7:00 AM / 6:14 PM
Fri 23L 12:49 AM 0.2 ft H 10:27 AM 0.4 ft L 8:19 PM 0.1 ft7:00 AM / 6:15 PM
Sat 24H 6:34 AM 0.4 ft L 8:16 PM 0.1 ft7:00 AM / 6:15 PM
Sun 25H 6:39 AM 0.5 ft L 7:56 PM -0.1 ft7:00 AM / 6:16 PM
Mon 26H 7:04 AM 0.6 ft L 6:51 PM -0.2 ft6:59 AM / 6:17 PM
Tue 27H 7:41 AM 0.7 ft L 7:26 PM -0.3 ft6:59 AM / 6:17 PM
Wed 28H 8:25 AM 0.8 ft L 8:09 PM -0.3 ft6:59 AM / 6:18 PM
Thu 29H 9:11 AM 0.8 ft L 8:55 PM -0.4 ft6:59 AM / 6:18 PM
Fri 30H 9:58 AM 0.8 ft L 9:40 PM -0.3 ft6:59 AM / 6:19 PM
Sat 31H 10:42 AM 0.8 ft L 10:22 PM -0.2 ft6:59 AM / 6:19 PM

February 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sun 1H 11:25 AM 0.7 ft L 10:53 PM -0.2 ft6:58 AM / 6:20 PM
Mon 2 ○H 12:04 PM 0.7 ft L 11:13 PM -0.1 ft6:58 AM / 6:20 PM
Tue 3H 12:40 PM 0.6 ft L 11:20 PM 0.0 ft6:58 AM / 6:21 PM
Wed 4H 12:40 PM 0.4 ft L 11:16 PM 0.1 ft6:57 AM / 6:22 PM
Thu 5H 9:03 AM 0.4 ft L 11:00 PM 0.2 ft6:57 AM / 6:22 PM
Fri 6H 5:52 AM 0.4 ft L 7:36 PM 0.1 ft6:57 AM / 6:23 PM
Sat 7H 6:07 AM 0.5 ft L 3:38 PM 0.0 ft6:56 AM / 6:23 PM
Sun 8H 6:37 AM 0.5 ft L 4:23 PM -0.1 ft6:56 AM / 6:24 PM
Mon 9H 7:11 AM 0.5 ft L 5:13 PM -0.2 ft6:56 AM / 6:24 PM
Tue 10H 7:48 AM 0.6 ft L 6:07 PM -0.2 ft6:55 AM / 6:24 PM
Wed 11H 8:26 AM 0.6 ft L 7:01 PM -0.3 ft6:55 AM / 6:25 PM
Thu 12H 9:04 AM 0.6 ft L 7:54 PM -0.3 ft6:54 AM / 6:25 PM
Fri 13H 9:39 AM 0.6 ft L 8:45 PM -0.3 ft6:54 AM / 6:26 PM
Sat 14H 10:10 AM 0.6 ft L 9:38 PM -0.2 ft6:53 AM / 6:26 PM
Sun 15H 10:37 AM 0.6 ft L 10:33 PM -0.2 ft6:53 AM / 6:27 PM
Mon 16H 10:55 AM 0.6 ft L 11:27 PM -0.1 ft6:52 AM / 6:27 PM
Tue 17 ●H 10:59 AM 0.5 ft6:52 AM / 6:28 PM
Wed 18L 12:13 AM 0.0 ft H 10:44 AM 0.4 ft6:51 AM / 6:28 PM
Thu 19L 12:46 AM 0.1 ft H 9:47 AM 0.3 ft L 6:10 PM 0.2 ft H 10:21 PM 0.2 ft6:51 AM / 6:28 PM
Fri 20L 12:42 AM 0.2 ft H 8:46 AM 0.3 ft L 5:58 PM 0.1 ft6:50 AM / 6:29 PM
Sat 21H 4:28 AM 0.4 ft L 3:19 PM 0.0 ft6:50 AM / 6:29 PM
Sun 22H 4:57 AM 0.5 ft L 3:48 PM -0.2 ft6:49 AM / 6:29 PM
Mon 23H 5:35 AM 0.6 ft L 4:29 PM -0.3 ft6:48 AM / 6:30 PM
Tue 24H 6:21 AM 0.6 ft L 5:19 PM -0.3 ft6:48 AM / 6:30 PM
Wed 25H 7:10 AM 0.7 ft L 6:12 PM -0.3 ft6:47 AM / 6:31 PM
Thu 26H 8:02 AM 0.7 ft L 7:04 PM -0.3 ft6:46 AM / 6:31 PM
Fri 27H 8:53 AM 0.7 ft L 7:49 PM -0.2 ft6:46 AM / 6:31 PM
Sat 28H 9:42 AM 0.7 ft L 8:26 PM -0.2 ft6:45 AM / 6:31 PM

March 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sun 1H 10:27 AM 0.6 ft L 8:52 PM -0.1 ft6:44 AM / 6:32 PM
Mon 2H 11:09 AM 0.5 ft L 9:06 PM 0.1 ft6:44 AM / 6:32 PM
Tue 3 ○H 11:49 AM 0.4 ft L 9:05 PM 0.1 ft6:43 AM / 6:32 PM
Wed 4H 12:32 PM 0.3 ft L 8:44 PM 0.2 ft6:42 AM / 6:33 PM
Thu 5H 2:41 AM 0.3 ft L 12:54 PM 0.1 ft6:42 AM / 6:33 PM
Fri 6H 3:31 AM 0.3 ft L 1:32 PM 0.0 ft6:41 AM / 6:33 PM
Sat 7H 4:13 AM 0.4 ft L 2:09 PM -0.1 ft6:40 AM / 6:33 PM
Sun 8H 4:53 AM 0.4 ft L 2:46 PM -0.2 ft6:39 AM / 6:34 PM
Mon 9H 5:32 AM 0.4 ft L 3:27 PM -0.2 ft6:39 AM / 6:34 PM
Tue 10H 6:12 AM 0.4 ft L 4:12 PM -0.3 ft6:38 AM / 6:34 PM
Wed 11H 6:52 AM 0.5 ft L 5:03 PM -0.3 ft6:37 AM / 6:34 PM
Thu 12H 7:33 AM 0.5 ft L 6:00 PM -0.2 ft6:36 AM / 6:35 PM
Fri 13H 8:13 AM 0.5 ft L 6:57 PM -0.2 ft6:35 AM / 6:35 PM
Sat 14H 8:51 AM 0.5 ft L 7:51 PM -0.1 ft6:35 AM / 6:35 PM
Sun 15H 9:25 AM 0.5 ft L 8:44 PM -0.1 ft6:34 AM / 6:35 PM
Mon 16H 9:53 AM 0.5 ft6:33 AM / 6:36 PM
Tue 17L 1:25 AM 0.1 ft H 10:07 AM 0.4 ft6:32 AM / 6:36 PM
Wed 18 ●L 2:47 AM 0.1 ft H 9:37 AM 0.3 ft L 3:43 PM 0.2 ft H 9:56 PM 0.3 ft6:31 AM / 6:36 PM
Thu 19L 4:29 AM 0.2 ft H 7:06 AM 0.2 ft L 3:19 PM 0.1 ft H 11:18 PM 0.4 ft6:31 AM / 6:36 PM
Fri 20L 1:19 PM 0.0 ft6:30 AM / 6:36 PM
Sat 21H 12:42 AM 0.4 ft L 1:40 PM -0.2 ft6:29 AM / 6:37 PM
Sun 22H 2:29 AM 0.5 ft L 2:12 PM -0.3 ft6:28 AM / 6:37 PM
Mon 23H 3:44 AM 0.6 ft L 2:47 PM -0.4 ft6:27 AM / 6:37 PM
Tue 24H 4:46 AM 0.6 ft L 3:25 PM -0.4 ft6:26 AM / 6:37 PM
Wed 25H 5:42 AM 0.6 ft L 4:04 PM -0.3 ft6:26 AM / 6:37 PM
Thu 26H 6:37 AM 0.6 ft L 4:42 PM -0.3 ft6:25 AM / 6:38 PM
Fri 27H 7:32 AM 0.6 ft L 5:15 PM -0.2 ft6:24 AM / 6:38 PM
Sat 28H 8:26 AM 0.5 ft L 5:39 PM -0.1 ft6:23 AM / 6:38 PM
Sun 29H 9:18 AM 0.5 ft L 5:50 PM 0.0 ft H 10:47 PM 0.1 ft6:22 AM / 6:38 PM
Mon 30L 1:17 AM 0.1 ft H 10:08 AM 0.4 ft L 5:43 PM 0.1 ft H 11:16 PM 0.2 ft6:21 AM / 6:38 PM
Tue 31L 2:40 AM 0.2 ft H 11:00 AM 0.3 ft L 3:03 PM 0.2 ft H 11:49 PM 0.3 ft6:21 AM / 6:39 PM

April 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Wed 1L 9:34 AM 0.1 ft H 12:13 PM 0.1 ft L 2:40 PM 0.1 ft6:20 AM / 6:39 PM
Thu 2 ○H 12:24 AM 0.4 ft L 11:14 AM 0.0 ft6:19 AM / 6:39 PM
Fri 3H 1:03 AM 0.4 ft L 12:07 PM -0.1 ft6:18 AM / 6:39 PM
Sat 4H 1:48 AM 0.4 ft L 12:49 PM -0.2 ft6:17 AM / 6:39 PM
Sun 5H 2:40 AM 0.4 ft L 1:27 PM -0.3 ft6:17 AM / 6:40 PM
Mon 6H 3:32 AM 0.4 ft L 2:05 PM -0.3 ft6:16 AM / 6:40 PM
Tue 7H 4:19 AM 0.4 ft L 2:42 PM -0.3 ft6:15 AM / 6:40 PM
Wed 8H 5:01 AM 0.4 ft L 3:21 PM -0.3 ft6:14 AM / 6:40 PM
Thu 9H 5:39 AM 0.5 ft L 4:00 PM -0.2 ft6:14 AM / 6:40 PM
Fri 10H 6:15 AM 0.5 ft L 4:41 PM -0.2 ft6:13 AM / 6:41 PM
Sat 11H 6:47 AM 0.5 ft L 5:18 PM -0.1 ft6:12 AM / 6:41 PM
Sun 12H 7:13 AM 0.4 ft L 5:36 PM 0.0 ft6:11 AM / 6:41 PM
Mon 13H 7:24 AM 0.4 ft L 2:35 PM 0.1 ft H 10:30 PM 0.2 ft6:10 AM / 6:41 PM
Tue 14L 1:15 AM 0.2 ft H 6:51 AM 0.3 ft L 2:01 PM 0.1 ft H 10:18 PM 0.3 ft6:10 AM / 6:42 PM
Wed 15L 2:57 AM 0.2 ft H 4:58 AM 0.2 ft L 1:53 PM 0.1 ft H 10:19 PM 0.4 ft6:09 AM / 6:42 PM
Thu 16L 11:40 AM 0.0 ft H 10:48 PM 0.5 ft6:08 AM / 6:42 PM
Fri 17 ●L 11:47 AM -0.1 ft H 11:33 PM 0.6 ft6:08 AM / 6:42 PM
Sat 18L 12:19 PM -0.3 ft6:07 AM / 6:43 PM
Sun 19H 12:30 AM 0.6 ft L 12:55 PM -0.4 ft6:06 AM / 6:43 PM
Mon 20H 1:41 AM 0.7 ft L 1:30 PM -0.4 ft6:06 AM / 6:43 PM
Tue 21H 2:58 AM 0.7 ft L 2:03 PM -0.4 ft6:05 AM / 6:43 PM
Wed 22H 4:05 AM 0.7 ft L 2:33 PM -0.4 ft6:04 AM / 6:44 PM
Thu 23H 5:04 AM 0.6 ft L 2:56 PM -0.3 ft6:04 AM / 6:44 PM
Fri 24H 5:57 AM 0.6 ft L 3:12 PM -0.1 ft6:03 AM / 6:44 PM
Sat 25H 6:48 AM 0.5 ft L 3:21 PM 0.0 ft6:02 AM / 6:44 PM
Sun 26H 7:41 AM 0.4 ft L 3:15 PM 0.1 ft H 9:57 PM 0.3 ft6:02 AM / 6:45 PM
Mon 27L 4:23 AM 0.3 ft H 8:41 AM 0.3 ft L 2:02 PM 0.1 ft H 10:21 PM 0.4 ft6:01 AM / 6:45 PM
Tue 28L 1:21 PM 0.1 ft H 10:50 PM 0.5 ft6:01 AM / 6:45 PM
Wed 29L 9:08 AM 0.0 ft H 11:19 PM 0.6 ft6:00 AM / 6:46 PM
Thu 30L 10:00 AM -0.1 ft H 11:47 PM 0.6 ft5:59 AM / 6:46 PM

May 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Fri 1 ○L 10:48 AM -0.2 ft5:59 AM / 6:46 PM
Sat 2H 12:15 AM 0.6 ft L 11:33 AM -0.3 ft5:58 AM / 6:47 PM
Sun 3H 12:40 AM 0.6 ft L 12:15 PM -0.3 ft5:58 AM / 6:47 PM
Mon 4H 1:06 AM 0.5 ft L 12:55 PM -0.3 ft5:57 AM / 6:47 PM
Tue 5H 1:41 AM 0.5 ft L 1:32 PM -0.3 ft5:57 AM / 6:48 PM
Wed 6H 2:28 AM 0.5 ft L 2:07 PM -0.3 ft5:56 AM / 6:48 PM
Thu 7H 3:11 AM 0.5 ft L 2:38 PM -0.2 ft5:56 AM / 6:48 PM
Fri 8H 3:43 AM 0.5 ft L 3:04 PM -0.1 ft5:55 AM / 6:49 PM
Sat 9H 4:04 AM 0.5 ft L 3:17 PM 0.0 ft5:55 AM / 6:49 PM
Sun 10H 4:12 AM 0.5 ft L 3:00 PM 0.1 ft5:55 AM / 6:49 PM
Mon 11H 3:40 AM 0.4 ft L 12:44 PM 0.1 ft H 9:47 PM 0.4 ft5:54 AM / 6:50 PM
Tue 12L 12:27 PM 0.1 ft H 9:38 PM 0.5 ft5:54 AM / 6:50 PM
Wed 13L 12:20 PM 0.0 ft H 9:45 PM 0.6 ft5:54 AM / 6:50 PM
Thu 14L 10:17 AM -0.1 ft H 10:09 PM 0.7 ft5:53 AM / 6:51 PM
Fri 15L 10:34 AM -0.2 ft H 10:46 PM 0.8 ft5:53 AM / 6:51 PM
Sat 16 ●L 11:09 AM -0.3 ft H 11:31 PM 0.8 ft5:53 AM / 6:52 PM
Sun 17L 11:48 AM -0.4 ft5:52 AM / 6:52 PM
Mon 18H 12:23 AM 0.8 ft L 12:26 PM -0.4 ft5:52 AM / 6:52 PM
Tue 19H 1:22 AM 0.8 ft L 12:59 PM -0.4 ft5:52 AM / 6:53 PM
Wed 20H 2:27 AM 0.8 ft L 1:25 PM -0.3 ft5:51 AM / 6:53 PM
Thu 21H 3:28 AM 0.7 ft L 1:42 PM -0.2 ft5:51 AM / 6:53 PM
Fri 22H 4:22 AM 0.6 ft L 1:51 PM -0.1 ft5:51 AM / 6:54 PM
Sat 23H 5:07 AM 0.5 ft L 1:54 PM 0.0 ft5:51 AM / 6:54 PM
Sun 24H 5:39 AM 0.4 ft L 1:44 PM 0.1 ft H 9:07 PM 0.5 ft5:51 AM / 6:55 PM
Mon 25L 12:28 PM 0.1 ft H 9:26 PM 0.6 ft5:50 AM / 6:55 PM
Tue 26L 11:55 AM 0.1 ft H 9:54 PM 0.7 ft5:50 AM / 6:55 PM
Wed 27L 8:28 AM 0.0 ft H 10:24 PM 0.7 ft5:50 AM / 6:56 PM
Thu 28L 9:02 AM -0.1 ft H 10:54 PM 0.7 ft5:50 AM / 6:56 PM
Fri 29L 9:41 AM -0.2 ft H 11:23 PM 0.7 ft5:50 AM / 6:56 PM
Sat 30L 10:23 AM -0.3 ft H 11:50 PM 0.7 ft5:50 AM / 6:57 PM
Sun 31 ○L 11:07 AM -0.3 ft5:50 AM / 6:57 PM

June 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1H 12:13 AM 0.7 ft L 11:50 AM -0.3 ft5:50 AM / 6:58 PM
Tue 2H 12:32 AM 0.7 ft L 12:30 PM -0.3 ft5:50 AM / 6:58 PM
Wed 3H 12:47 AM 0.7 ft L 1:07 PM -0.3 ft5:49 AM / 6:58 PM
Thu 4H 1:01 AM 0.7 ft L 1:38 PM -0.2 ft5:49 AM / 6:59 PM
Fri 5H 1:15 AM 0.7 ft L 2:01 PM -0.1 ft5:49 AM / 6:59 PM
Sat 6H 1:20 AM 0.7 ft L 2:12 PM 0.0 ft5:49 AM / 6:59 PM
Sun 7H 1:07 AM 0.6 ft L 1:53 PM 0.1 ft5:49 AM / 7:00 PM
Mon 8H 12:49 AM 0.5 ft L 11:06 AM 0.2 ft H 9:06 PM 0.5 ft5:50 AM / 7:00 PM
Tue 9L 10:56 AM 0.1 ft H 8:46 PM 0.6 ft5:50 AM / 7:00 PM
Wed 10L 10:48 AM 0.0 ft H 8:57 PM 0.7 ft5:50 AM / 7:01 PM
Thu 11L 9:25 AM -0.1 ft H 9:22 PM 0.8 ft5:50 AM / 7:01 PM
Fri 12L 9:36 AM -0.2 ft H 9:57 PM 0.9 ft5:50 AM / 7:01 PM
Sat 13L 10:09 AM -0.3 ft H 10:40 PM 0.9 ft5:50 AM / 7:01 PM
Sun 14L 10:49 AM -0.4 ft H 11:26 PM 1.0 ft5:50 AM / 7:02 PM
Mon 15 ●L 11:30 AM -0.4 ft5:50 AM / 7:02 PM
Tue 16H 12:15 AM 0.9 ft L 12:05 PM -0.3 ft5:50 AM / 7:02 PM
Wed 17H 1:06 AM 0.9 ft L 12:30 PM -0.2 ft5:50 AM / 7:03 PM
Thu 18H 1:59 AM 0.8 ft L 12:44 PM -0.1 ft5:51 AM / 7:03 PM
Fri 19H 2:51 AM 0.7 ft L 12:47 PM 0.0 ft5:51 AM / 7:03 PM
Sat 20H 3:35 AM 0.6 ft L 12:45 PM 0.1 ft H 11:11 PM 0.5 ft5:51 AM / 7:03 PM
Sun 21L 12:32 PM 0.2 ft H 8:04 PM 0.6 ft5:51 AM / 7:03 PM
Mon 22L 10:53 AM 0.2 ft H 8:20 PM 0.7 ft5:51 AM / 7:04 PM
Tue 23L 10:31 AM 0.1 ft H 8:50 PM 0.8 ft5:52 AM / 7:04 PM
Wed 24L 10:06 AM 0.1 ft H 9:23 PM 0.8 ft5:52 AM / 7:04 PM
Thu 25L 8:02 AM 0.0 ft H 9:57 PM 0.8 ft5:52 AM / 7:04 PM
Fri 26L 8:38 AM -0.1 ft H 10:30 PM 0.8 ft5:52 AM / 7:04 PM
Sat 27L 9:18 AM -0.2 ft H 11:01 PM 0.8 ft5:53 AM / 7:04 PM
Sun 28L 10:01 AM -0.2 ft H 11:30 PM 0.8 ft5:53 AM / 7:05 PM
Mon 29L 10:47 AM -0.2 ft H 11:53 PM 0.8 ft5:53 AM / 7:05 PM
Tue 30 ○L 11:30 AM -0.2 ft5:53 AM / 7:05 PM

July 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Wed 1H 12:08 AM 0.8 ft L 12:10 PM -0.1 ft5:54 AM / 7:05 PM
Thu 2H 12:12 AM 0.8 ft L 12:45 PM -0.1 ft5:54 AM / 7:05 PM
Fri 3H 12:10 AM 0.8 ft L 1:12 PM 0.0 ft5:54 AM / 7:05 PM
Sat 4H 12:02 AM 0.8 ft L 1:27 PM 0.1 ft H 11:43 PM 0.7 ft5:55 AM / 7:05 PM
Sun 5L 1:12 PM 0.2 ft H 11:26 PM 0.6 ft5:55 AM / 7:05 PM
Mon 6L 9:30 AM 0.3 ft H 10:41 PM 0.6 ft5:55 AM / 7:05 PM
Tue 7L 9:24 AM 0.2 ft H 7:38 PM 0.7 ft5:55 AM / 7:05 PM
Wed 8L 9:15 AM 0.1 ft H 7:53 PM 0.8 ft5:56 AM / 7:05 PM
Thu 9L 8:19 AM 0.0 ft H 8:22 PM 0.9 ft5:56 AM / 7:05 PM
Fri 10L 8:34 AM -0.1 ft H 9:02 PM 1.0 ft5:56 AM / 7:05 PM
Sat 11L 9:09 AM -0.2 ft H 9:46 PM 1.0 ft5:57 AM / 7:05 PM
Sun 12L 9:51 AM -0.2 ft H 10:31 PM 1.0 ft5:57 AM / 7:05 PM
Mon 13L 10:35 AM -0.2 ft H 11:17 PM 1.0 ft5:57 AM / 7:05 PM
Tue 14 ●L 11:13 AM -0.2 ft5:58 AM / 7:05 PM
Wed 15H 12:02 AM 1.0 ft L 11:40 AM -0.1 ft5:58 AM / 7:04 PM
Thu 16H 12:47 AM 0.9 ft L 11:52 AM 0.1 ft5:58 AM / 7:04 PM
Fri 17H 1:31 AM 0.8 ft L 11:48 AM 0.2 ft5:59 AM / 7:04 PM
Sat 18H 2:11 AM 0.7 ft L 11:38 AM 0.3 ft H 10:09 PM 0.6 ft5:59 AM / 7:04 PM
Sun 19L 11:16 AM 0.3 ft H 6:35 PM 0.7 ft6:00 AM / 7:04 PM
Mon 20L 9:09 AM 0.3 ft H 6:58 PM 0.8 ft6:00 AM / 7:04 PM
Tue 21L 9:00 AM 0.2 ft H 7:32 PM 0.8 ft6:00 AM / 7:03 PM
Wed 22L 5:54 AM 0.1 ft H 8:09 PM 0.8 ft6:01 AM / 7:03 PM
Thu 23L 6:39 AM 0.1 ft H 8:48 PM 0.9 ft6:01 AM / 7:03 PM
Fri 24L 7:23 AM 0.0 ft H 9:26 PM 0.9 ft6:01 AM / 7:03 PM
Sat 25L 8:08 AM -0.1 ft H 10:02 PM 0.9 ft6:02 AM / 7:02 PM
Sun 26L 8:53 AM -0.1 ft H 10:36 PM 0.9 ft6:02 AM / 7:02 PM
Mon 27L 9:40 AM -0.1 ft H 11:05 PM 0.9 ft6:02 AM / 7:02 PM
Tue 28L 10:27 AM 0.0 ft H 11:28 PM 0.9 ft6:03 AM / 7:01 PM
Wed 29 ○L 11:12 AM 0.0 ft H 11:38 PM 0.8 ft6:03 AM / 7:01 PM
Thu 30L 11:52 AM 0.1 ft H 11:29 PM 0.8 ft6:03 AM / 7:01 PM
Fri 31L 12:27 PM 0.2 ft H 11:08 PM 0.8 ft6:04 AM / 7:00 PM

August 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sat 1L 12:50 PM 0.3 ft H 10:32 PM 0.7 ft6:04 AM / 7:00 PM
Sun 2L 12:45 PM 0.4 ft H 10:04 PM 0.6 ft6:04 AM / 6:59 PM
Mon 3L 7:45 AM 0.4 ft H 6:06 PM 0.6 ft6:05 AM / 6:59 PM
Tue 4L 7:40 AM 0.3 ft H 6:10 PM 0.7 ft6:05 AM / 6:58 PM
Wed 5L 5:48 AM 0.2 ft H 6:33 PM 0.8 ft6:05 AM / 6:58 PM
Thu 6L 6:18 AM 0.1 ft H 7:09 PM 0.9 ft6:05 AM / 6:57 PM
Fri 7L 7:01 AM 0.0 ft H 7:53 PM 1.0 ft6:06 AM / 6:57 PM
Sat 8L 7:49 AM -0.1 ft H 8:41 PM 1.0 ft6:06 AM / 6:56 PM
Sun 9L 8:37 AM -0.1 ft H 9:30 PM 1.0 ft6:06 AM / 6:56 PM
Mon 10L 9:24 AM -0.1 ft H 10:18 PM 1.0 ft6:07 AM / 6:55 PM
Tue 11L 10:07 AM 0.0 ft H 11:02 PM 1.0 ft6:07 AM / 6:55 PM
Wed 12L 10:37 AM 0.1 ft H 11:45 PM 0.9 ft6:07 AM / 6:54 PM
Thu 13 ●L 10:46 AM 0.3 ft6:07 AM / 6:54 PM
Fri 14H 12:27 AM 0.8 ft L 10:31 AM 0.4 ft6:08 AM / 6:53 PM
Sat 15H 1:13 AM 0.7 ft L 10:06 AM 0.4 ft H 8:09 PM 0.6 ft6:08 AM / 6:52 PM
Sun 16L 7:21 AM 0.5 ft H 4:48 PM 0.7 ft6:08 AM / 6:52 PM
Mon 17L 2:18 AM 0.4 ft H 4:44 AM 0.4 ft L 7:01 AM 0.4 ft H 5:22 PM 0.8 ft6:08 AM / 6:51 PM
Tue 18L 3:00 AM 0.3 ft H 6:00 PM 0.8 ft6:09 AM / 6:50 PM
Wed 19L 3:46 AM 0.2 ft H 6:40 PM 0.8 ft6:09 AM / 6:50 PM
Thu 20L 4:36 AM 0.1 ft H 7:22 PM 0.8 ft6:09 AM / 6:49 PM
Fri 21L 5:32 AM 0.1 ft H 8:04 PM 0.8 ft6:09 AM / 6:48 PM
Sat 22L 6:30 AM 0.1 ft H 8:46 PM 0.9 ft6:10 AM / 6:48 PM
Sun 23L 7:26 AM 0.1 ft H 9:25 PM 0.9 ft6:10 AM / 6:47 PM
Mon 24L 8:17 AM 0.1 ft H 10:00 PM 0.9 ft6:10 AM / 6:46 PM
Tue 25L 9:07 AM 0.1 ft H 10:30 PM 0.9 ft6:10 AM / 6:46 PM
Wed 26L 9:58 AM 0.2 ft H 10:51 PM 0.8 ft6:10 AM / 6:45 PM
Thu 27L 10:50 AM 0.3 ft H 10:49 PM 0.8 ft6:11 AM / 6:44 PM
Fri 28 ○L 11:41 AM 0.4 ft H 10:08 PM 0.7 ft6:11 AM / 6:43 PM
Sat 29L 12:25 PM 0.5 ft H 8:43 PM 0.6 ft6:11 AM / 6:43 PM
Sun 30L 5:17 AM 0.5 ft H 10:01 AM 0.6 ft L 12:44 PM 0.6 ft H 3:42 PM 0.6 ft6:11 AM / 6:42 PM
Mon 31L 2:23 AM 0.4 ft H 3:53 PM 0.7 ft6:11 AM / 6:41 PM

September 2026

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Tue 1L 2:42 AM 0.3 ft H 4:21 PM 0.8 ft6:11 AM / 6:40 PM
Wed 2L 3:14 AM 0.1 ft H 4:59 PM 0.8 ft6:12 AM / 6:39 PM
Thu 3L 3:55 AM 0.1 ft H 5:43 PM 0.9 ft6:12 AM / 6:39 PM
Fri 4L 4:45 AM 0.0 ft H 6:31 PM 1.0 ft6:12 AM / 6:38 PM
Sat 5L 5:42 AM 0.0 ft H 7:23 PM 1.0 ft6:12 AM / 6:37 PM
Sun 6L 6:40 AM 0.0 ft H 8:16 PM 1.0 ft6:12 AM / 6:36 PM
Mon 7L 7:30 AM 0.1 ft H 9:08 PM 1.0 ft6:12 AM / 6:35 PM
Tue 8L 8:08 AM 0.2 ft H 9:57 PM 0.9 ft6:13 AM / 6:34 PM
Wed 9L 8:27 AM 0.3 ft H 11:14 AM 0.3 ft L 1:18 PM 0.3 ft H 10:43 PM 0.8 ft6:13 AM / 6:34 PM
Thu 10L 8:19 AM 0.4 ft H 11:50 AM 0.5 ft L 2:30 PM 0.4 ft H 11:30 PM 0.7 ft6:13 AM / 6:33 PM
Fri 11 ●L 7:52 AM 0.5 ft H 12:39 PM 0.6 ft L 3:56 PM 0.5 ft6:13 AM / 6:32 PM
Sat 12H 12:35 AM 0.6 ft L 4:17 AM 0.5 ft H 1:37 PM 0.7 ft6:13 AM / 6:31 PM
Sun 13L 12:03 AM 0.5 ft H 2:36 PM 0.7 ft6:13 AM / 6:30 PM
Mon 14L 12:54 AM 0.3 ft H 3:30 PM 0.8 ft6:13 AM / 6:29 PM
Tue 15L 1:34 AM 0.2 ft H 4:17 PM 0.8 ft6:14 AM / 6:28 PM
Wed 16L 2:13 AM 0.1 ft H 5:02 PM 0.8 ft6:14 AM / 6:27 PM
Thu 17L 2:53 AM 0.1 ft H 5:44 PM 0.8 ft6:14 AM / 6:27 PM
Fri 18L 3:36 AM 0.1 ft H 6:27 PM 0.8 ft6:14 AM / 6:26 PM
Sat 19L 4:23 AM 0.1 ft H 7:09 PM 0.8 ft6:14 AM / 6:25 PM
