Orcas, Orcas Island tide table 2027
Washington near Friday Harbor · NOAA station 9449798 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW
Today's chart and forecast for Orcas, Orcas Island
2027 at a glance
- Highest tide: 8.8 ft on January 24 at 6:55 AM
- Lowest tide: -3.2 ft on June 6 at 12:37 PM
- King tides (the year's highest): Jan 23, Jan 24, Jan 25, Dec 16, Dec 17
- Days with a minus tide in daylight: 101, good for tide pools and clamming
Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.
January 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Fri 1 | H 1:17 AM 5.4 ft L 4:40 AM 4.9 ft H 10:54 AM 8.2 ft L 7:04 PM 0.6 ft | 8:05 AM / 4:27 PM |
| Sat 2 | H 2:54 AM 6.4 ft L 5:58 AM 6.0 ft H 11:23 AM 8.0 ft L 7:44 PM -0.1 ft | 8:05 AM / 4:28 PM |
| Sun 3 | H 3:55 AM 7.3 ft L 7:29 AM 6.7 ft H 11:54 AM 7.7 ft L 8:22 PM -0.5 ft | 8:05 AM / 4:29 PM |
| Mon 4 | H 4:40 AM 7.9 ft L 8:53 AM 6.9 ft H 12:29 PM 7.5 ft L 8:57 PM -0.8 ft | 8:04 AM / 4:30 PM |
| Tue 5 | H 5:17 AM 8.3 ft L 9:57 AM 7.0 ft H 1:11 PM 7.4 ft L 9:32 PM -0.9 ft | 8:04 AM / 4:31 PM |
| Wed 6 | H 5:50 AM 8.5 ft L 10:41 AM 6.9 ft H 1:57 PM 7.3 ft L 10:06 PM -1.0 ft | 8:04 AM / 4:32 PM |
| Thu 7 ● | H 6:21 AM 8.5 ft L 11:16 AM 6.7 ft H 2:46 PM 7.2 ft L 10:41 PM -0.9 ft | 8:04 AM / 4:33 PM |
| Fri 8 | H 6:48 AM 8.4 ft L 11:51 AM 6.5 ft H 3:34 PM 7.1 ft L 11:16 PM -0.8 ft | 8:03 AM / 4:34 PM |
| Sat 9 | H 7:12 AM 8.4 ft L 12:29 PM 6.2 ft H 4:22 PM 6.9 ft L 11:50 PM -0.5 ft | 8:03 AM / 4:36 PM |
| Sun 10 | H 7:34 AM 8.4 ft L 1:11 PM 5.7 ft H 5:10 PM 6.6 ft | 8:03 AM / 4:37 PM |
| Mon 11 | L 12:24 AM -0.1 ft H 7:54 AM 8.4 ft L 1:55 PM 5.2 ft H 6:02 PM 6.1 ft | 8:02 AM / 4:38 PM |
| Tue 12 | L 12:57 AM 0.5 ft H 8:15 AM 8.4 ft L 2:39 PM 4.5 ft H 7:00 PM 5.7 ft | 8:02 AM / 4:39 PM |
| Wed 13 | L 1:30 AM 1.4 ft H 8:38 AM 8.3 ft L 3:23 PM 3.6 ft H 8:10 PM 5.2 ft | 8:01 AM / 4:41 PM |
| Thu 14 | L 2:02 AM 2.4 ft H 9:02 AM 8.3 ft L 4:08 PM 2.6 ft H 9:36 PM 4.9 ft | 8:00 AM / 4:42 PM |
| Fri 15 | L 2:33 AM 3.6 ft H 9:27 AM 8.2 ft L 4:55 PM 1.6 ft H 11:48 PM 5.0 ft | 8:00 AM / 4:44 PM |
| Sat 16 | L 3:06 AM 4.8 ft H 9:53 AM 8.1 ft L 5:45 PM 0.6 ft | 7:59 AM / 4:45 PM |
| Sun 17 | H 10:22 AM 8.1 ft L 6:36 PM -0.4 ft | 7:58 AM / 4:46 PM |
| Mon 18 | H 3:44 AM 6.9 ft L 5:47 AM 6.8 ft H 10:56 AM 8.2 ft L 7:28 PM -1.3 ft | 7:57 AM / 4:48 PM |
| Tue 19 | H 4:17 AM 7.6 ft L 7:26 AM 7.2 ft H 11:44 AM 8.2 ft L 8:20 PM -2.0 ft | 7:57 AM / 4:49 PM |
| Wed 20 | H 4:49 AM 8.2 ft L 8:37 AM 7.2 ft H 12:48 PM 8.2 ft L 9:10 PM -2.5 ft | 7:56 AM / 4:51 PM |
| Thu 21 | H 5:22 AM 8.5 ft L 9:36 AM 6.9 ft H 1:58 PM 8.1 ft L 9:58 PM -2.6 ft | 7:55 AM / 4:52 PM |
| Fri 22 ○ | H 5:53 AM 8.7 ft L 10:30 AM 6.4 ft H 3:08 PM 8.0 ft L 10:44 PM -2.4 ft | 7:54 AM / 4:54 PM |
| Sat 23 | H 6:25 AM 8.8 ft L 11:25 AM 5.7 ft H 4:15 PM 7.7 ft L 11:29 PM -1.8 ft | 7:53 AM / 4:55 PM |
| Sun 24 | H 6:55 AM 8.8 ft L 12:22 PM 4.9 ft H 5:20 PM 7.2 ft | 7:52 AM / 4:57 PM |
| Mon 25 | L 12:13 AM -0.8 ft H 7:24 AM 8.8 ft L 1:21 PM 4.0 ft H 6:26 PM 6.6 ft | 7:51 AM / 4:59 PM |
| Tue 26 | L 12:56 AM 0.4 ft H 7:53 AM 8.8 ft L 2:19 PM 3.0 ft H 7:39 PM 5.9 ft | 7:50 AM / 5:00 PM |
| Wed 27 | L 1:39 AM 1.8 ft H 8:21 AM 8.6 ft L 3:16 PM 2.1 ft H 9:08 PM 5.4 ft | 7:48 AM / 5:02 PM |
| Thu 28 | L 2:22 AM 3.2 ft H 8:49 AM 8.4 ft L 4:13 PM 1.4 ft H 11:11 PM 5.4 ft | 7:47 AM / 5:03 PM |
| Fri 29 | L 3:09 AM 4.6 ft H 9:17 AM 8.1 ft L 5:09 PM 0.8 ft | 7:46 AM / 5:05 PM |
| Sat 30 | H 1:19 AM 6.0 ft L 4:12 AM 5.8 ft H 9:47 AM 7.7 ft L 6:05 PM 0.5 ft | 7:45 AM / 5:07 PM |
| Sun 31 | H 2:46 AM 6.8 ft L 5:51 AM 6.5 ft H 10:21 AM 7.4 ft L 6:59 PM 0.2 ft | 7:43 AM / 5:08 PM |
February 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Mon 1 | H 3:39 AM 7.5 ft L 7:52 AM 6.8 ft H 11:04 AM 7.1 ft L 7:50 PM 0.0 ft | 7:42 AM / 5:10 PM |
| Tue 2 | H 4:18 AM 7.9 ft L 9:23 AM 6.7 ft H 12:00 PM 7.0 ft L 8:35 PM -0.2 ft | 7:41 AM / 5:11 PM |
| Wed 3 | H 4:52 AM 8.1 ft L 10:03 AM 6.5 ft H 1:01 PM 6.9 ft L 9:15 PM -0.3 ft | 7:39 AM / 5:13 PM |
| Thu 4 | H 5:20 AM 8.1 ft L 10:26 AM 6.2 ft H 2:00 PM 6.9 ft L 9:51 PM -0.3 ft | 7:38 AM / 5:15 PM |
| Fri 5 | H 5:44 AM 8.1 ft L 10:49 AM 5.9 ft H 2:53 PM 6.9 ft L 10:24 PM -0.3 ft | 7:37 AM / 5:16 PM |
| Sat 6 ● | H 6:04 AM 8.0 ft L 11:16 AM 5.5 ft H 3:43 PM 6.9 ft L 10:56 PM -0.1 ft | 7:35 AM / 5:18 PM |
| Sun 7 | H 6:20 AM 8.0 ft L 11:48 AM 5.0 ft H 4:32 PM 6.7 ft L 11:27 PM 0.3 ft | 7:34 AM / 5:20 PM |
| Mon 8 | H 6:36 AM 8.1 ft L 12:22 PM 4.3 ft H 5:22 PM 6.5 ft L 11:59 PM 0.8 ft | 7:32 AM / 5:21 PM |
| Tue 9 | H 6:53 AM 8.1 ft L 12:59 PM 3.6 ft H 6:15 PM 6.2 ft | 7:31 AM / 5:23 PM |
| Wed 10 | L 12:30 AM 1.6 ft H 7:14 AM 8.1 ft L 1:38 PM 2.7 ft H 7:13 PM 5.9 ft | 7:29 AM / 5:25 PM |
| Thu 11 | L 1:02 AM 2.5 ft H 7:37 AM 8.0 ft L 2:20 PM 1.9 ft H 8:21 PM 5.7 ft | 7:27 AM / 5:26 PM |
| Fri 12 | L 1:35 AM 3.6 ft H 8:01 AM 8.0 ft L 3:06 PM 1.1 ft H 9:46 PM 5.5 ft | 7:26 AM / 5:28 PM |
| Sat 13 | L 2:08 AM 4.7 ft H 8:25 AM 7.9 ft L 3:58 PM 0.4 ft | 7:24 AM / 5:30 PM |
| Sun 14 | H 12:07 AM 5.8 ft L 2:44 AM 5.7 ft H 8:51 AM 7.8 ft L 4:57 PM -0.2 ft | 7:22 AM / 5:31 PM |
| Mon 15 | H 9:22 AM 7.7 ft L 6:00 PM -0.7 ft | 7:21 AM / 5:33 PM |
| Tue 16 | H 3:13 AM 7.2 ft L 5:59 AM 7.0 ft H 10:17 AM 7.6 ft L 7:03 PM -1.1 ft | 7:19 AM / 5:34 PM |
| Wed 17 | H 3:45 AM 7.6 ft L 7:36 AM 6.9 ft H 11:38 AM 7.5 ft L 8:02 PM -1.5 ft | 7:17 AM / 5:36 PM |
| Thu 18 | H 4:15 AM 8.0 ft L 8:41 AM 6.4 ft H 1:02 PM 7.5 ft L 8:55 PM -1.6 ft | 7:15 AM / 5:38 PM |
| Fri 19 | H 4:44 AM 8.2 ft L 9:33 AM 5.7 ft H 2:19 PM 7.5 ft L 9:43 PM -1.4 ft | 7:14 AM / 5:39 PM |
| Sat 20 | H 5:11 AM 8.3 ft L 10:21 AM 4.8 ft H 3:30 PM 7.4 ft L 10:27 PM -0.9 ft | 7:12 AM / 5:41 PM |
| Sun 21 ○ | H 5:37 AM 8.3 ft L 11:08 AM 3.8 ft H 4:36 PM 7.2 ft L 11:10 PM -0.1 ft | 7:10 AM / 5:43 PM |
| Mon 22 | H 6:02 AM 8.4 ft L 11:56 AM 2.8 ft H 5:40 PM 6.9 ft L 11:51 PM 1.0 ft | 7:08 AM / 5:44 PM |
| Tue 23 | H 6:27 AM 8.3 ft L 12:43 PM 1.9 ft H 6:44 PM 6.6 ft | 7:06 AM / 5:46 PM |
| Wed 24 | L 12:33 AM 2.1 ft H 6:52 AM 8.2 ft L 1:31 PM 1.2 ft H 7:54 PM 6.3 ft | 7:04 AM / 5:47 PM |
| Thu 25 | L 1:16 AM 3.4 ft H 7:18 AM 8.0 ft L 2:19 PM 0.7 ft H 9:16 PM 6.1 ft | 7:02 AM / 5:49 PM |
| Fri 26 | L 2:03 AM 4.5 ft H 7:45 AM 7.7 ft L 3:09 PM 0.5 ft H 11:00 PM 6.2 ft | 7:01 AM / 5:51 PM |
| Sat 27 | L 3:00 AM 5.4 ft H 8:14 AM 7.4 ft L 4:02 PM 0.4 ft | 6:59 AM / 5:52 PM |
| Sun 28 | H 12:47 AM 6.6 ft L 4:20 AM 6.1 ft H 8:47 AM 7.0 ft L 5:02 PM 0.5 ft | 6:57 AM / 5:54 PM |
March 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Mon 1 | H 2:05 AM 7.0 ft L 6:23 AM 6.4 ft H 9:29 AM 6.7 ft L 6:07 PM 0.6 ft | 6:55 AM / 5:55 PM |
| Tue 2 | H 2:58 AM 7.3 ft L 8:30 AM 6.2 ft H 10:32 AM 6.4 ft L 7:11 PM 0.6 ft | 6:53 AM / 5:57 PM |
| Wed 3 | H 3:36 AM 7.5 ft L 9:15 AM 5.9 ft H 11:48 AM 6.3 ft L 8:05 PM 0.6 ft | 6:51 AM / 5:58 PM |
| Thu 4 | H 4:07 AM 7.5 ft L 9:37 AM 5.6 ft H 1:02 PM 6.3 ft L 8:49 PM 0.5 ft | 6:49 AM / 6:00 PM |
| Fri 5 | H 4:31 AM 7.5 ft L 9:55 AM 5.2 ft H 2:06 PM 6.4 ft L 9:25 PM 0.6 ft | 6:47 AM / 6:02 PM |
| Sat 6 | H 4:49 AM 7.5 ft L 10:15 AM 4.6 ft H 3:02 PM 6.5 ft L 9:58 PM 0.7 ft | 6:45 AM / 6:03 PM |
| Sun 7 ● | H 5:02 AM 7.5 ft L 10:40 AM 3.9 ft H 3:54 PM 6.5 ft L 10:29 PM 1.1 ft | 6:43 AM / 6:05 PM |
| Mon 8 | H 5:14 AM 7.6 ft L 11:08 AM 3.1 ft H 4:45 PM 6.6 ft L 11:00 PM 1.6 ft | 6:41 AM / 6:06 PM |
| Tue 9 | H 5:30 AM 7.6 ft L 11:39 AM 2.3 ft H 5:36 PM 6.6 ft L 11:32 PM 2.3 ft | 6:39 AM / 6:08 PM |
| Wed 10 | H 5:50 AM 7.7 ft L 12:13 PM 1.4 ft H 6:30 PM 6.6 ft | 6:37 AM / 6:09 PM |
| Thu 11 | L 12:07 AM 3.1 ft H 6:12 AM 7.6 ft L 12:52 PM 0.6 ft H 7:29 PM 6.5 ft | 6:35 AM / 6:11 PM |
| Fri 12 | L 12:43 AM 4.0 ft H 6:37 AM 7.6 ft L 1:34 PM 0.0 ft H 8:36 PM 6.5 ft | 6:33 AM / 6:12 PM |
| Sat 13 | L 1:22 AM 4.9 ft H 7:01 AM 7.5 ft L 2:22 PM -0.4 ft H 10:01 PM 6.4 ft | 6:30 AM / 6:14 PM |
| Sun 14 | L 3:07 AM 5.6 ft H 8:25 AM 7.4 ft L 4:17 PM -0.6 ft | 7:28 AM / 7:15 PM |
| Mon 15 | H 12:52 AM 6.6 ft L 4:09 AM 6.3 ft H 8:52 AM 7.2 ft L 5:20 PM -0.7 ft | 7:26 AM / 7:17 PM |
| Tue 16 | H 2:22 AM 7.0 ft L 5:50 AM 6.6 ft H 9:40 AM 7.0 ft L 6:29 PM -0.7 ft | 7:24 AM / 7:18 PM |
| Wed 17 | H 3:15 AM 7.3 ft L 7:43 AM 6.4 ft H 11:20 AM 6.7 ft L 7:38 PM -0.6 ft | 7:22 AM / 7:20 PM |
| Thu 18 | H 3:53 AM 7.5 ft L 8:58 AM 5.7 ft H 12:59 PM 6.5 ft L 8:40 PM -0.5 ft | 7:20 AM / 7:21 PM |
| Fri 19 | H 4:24 AM 7.7 ft L 9:47 AM 4.8 ft H 2:29 PM 6.5 ft L 9:34 PM -0.2 ft | 7:18 AM / 7:23 PM |
| Sat 20 | H 4:51 AM 7.8 ft L 10:28 AM 3.8 ft H 3:50 PM 6.6 ft L 10:21 PM 0.4 ft | 7:16 AM / 7:24 PM |
| Sun 21 | H 5:16 AM 7.9 ft L 11:08 AM 2.6 ft H 5:00 PM 6.8 ft L 11:05 PM 1.1 ft | 7:14 AM / 7:26 PM |
| Mon 22 ○ | H 5:39 AM 7.9 ft L 11:47 AM 1.6 ft H 6:03 PM 6.9 ft L 11:47 PM 2.0 ft | 7:12 AM / 7:27 PM |
| Tue 23 | H 6:01 AM 7.9 ft L 12:26 PM 0.7 ft H 7:04 PM 7.0 ft | 7:09 AM / 7:29 PM |
| Wed 24 | L 12:30 AM 3.0 ft H 6:25 AM 7.8 ft L 1:06 PM 0.0 ft H 8:03 PM 7.0 ft | 7:07 AM / 7:30 PM |
| Thu 25 | L 1:15 AM 4.0 ft H 6:50 AM 7.6 ft L 1:47 PM -0.4 ft H 9:05 PM 7.0 ft | 7:05 AM / 7:32 PM |
| Fri 26 | L 2:04 AM 4.8 ft H 7:16 AM 7.3 ft L 2:30 PM -0.5 ft H 10:14 PM 7.0 ft | 7:03 AM / 7:33 PM |
| Sat 27 | L 3:01 AM 5.4 ft H 7:45 AM 7.0 ft L 3:15 PM -0.3 ft H 11:34 PM 6.9 ft | 7:01 AM / 7:34 PM |
| Sun 28 | L 4:12 AM 5.9 ft H 8:16 AM 6.6 ft L 4:06 PM 0.1 ft | 6:59 AM / 7:36 PM |
| Mon 29 | H 12:56 AM 7.0 ft L 5:52 AM 6.0 ft H 8:53 AM 6.3 ft L 5:04 PM 0.5 ft | 6:57 AM / 7:37 PM |
| Tue 30 | H 2:05 AM 7.1 ft L 6:10 PM 0.9 ft | 6:55 AM / 7:39 PM |
| Wed 31 | H 2:56 AM 7.1 ft L 9:16 AM 5.4 ft H 11:09 AM 5.6 ft L 7:17 PM 1.1 ft | 6:53 AM / 7:40 PM |
April 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Thu 1 | H 3:34 AM 7.2 ft L 9:44 AM 5.0 ft H 12:37 PM 5.5 ft L 8:17 PM 1.3 ft | 6:51 AM / 7:42 PM |
| Fri 2 | H 4:00 AM 7.1 ft L 10:01 AM 4.4 ft H 2:00 PM 5.5 ft L 9:04 PM 1.5 ft | 6:49 AM / 7:43 PM |
| Sat 3 | H 4:19 AM 7.1 ft L 10:18 AM 3.8 ft H 3:13 PM 5.7 ft L 9:45 PM 1.8 ft | 6:46 AM / 7:45 PM |
| Sun 4 | H 4:31 AM 7.1 ft L 10:38 AM 2.9 ft H 4:15 PM 6.0 ft L 10:20 PM 2.2 ft | 6:44 AM / 7:46 PM |
| Mon 5 | H 4:43 AM 7.2 ft L 11:02 AM 2.0 ft H 5:10 PM 6.3 ft L 10:55 PM 2.7 ft | 6:42 AM / 7:48 PM |
| Tue 6 ● | H 4:59 AM 7.3 ft L 11:29 AM 1.0 ft H 6:03 PM 6.7 ft L 11:31 PM 3.4 ft | 6:40 AM / 7:49 PM |
| Wed 7 | H 5:20 AM 7.3 ft L 12:01 PM 0.1 ft H 6:54 PM 7.0 ft | 6:38 AM / 7:51 PM |
| Thu 8 | L 12:08 AM 4.1 ft H 5:44 AM 7.4 ft L 12:37 PM -0.7 ft H 7:48 PM 7.2 ft | 6:36 AM / 7:52 PM |
| Fri 9 | L 12:48 AM 4.8 ft H 6:10 AM 7.3 ft L 1:17 PM -1.3 ft H 8:46 PM 7.3 ft | 6:34 AM / 7:54 PM |
| Sat 10 | L 1:33 AM 5.4 ft H 6:36 AM 7.3 ft L 2:02 PM -1.6 ft H 9:50 PM 7.3 ft | 6:32 AM / 7:55 PM |
| Sun 11 | L 2:24 AM 5.9 ft H 7:03 AM 7.2 ft L 2:53 PM -1.6 ft H 11:04 PM 7.3 ft | 6:30 AM / 7:57 PM |
| Mon 12 | L 3:28 AM 6.2 ft H 7:32 AM 6.9 ft L 3:50 PM -1.3 ft | 6:28 AM / 7:58 PM |
| Tue 13 | H 12:19 AM 7.3 ft L 4:58 AM 6.3 ft H 8:16 AM 6.6 ft L 4:52 PM -0.9 ft | 6:26 AM / 7:59 PM |
| Wed 14 | H 1:23 AM 7.4 ft L 6:57 AM 5.9 ft H 9:56 AM 6.0 ft L 5:59 PM -0.3 ft | 6:24 AM / 8:01 PM |
| Thu 15 | H 2:11 AM 7.5 ft L 8:25 AM 5.1 ft H 11:45 AM 5.6 ft L 7:07 PM 0.3 ft | 6:22 AM / 8:02 PM |
| Fri 16 | H 2:49 AM 7.6 ft L 9:06 AM 4.0 ft H 1:32 PM 5.5 ft L 8:09 PM 0.9 ft | 6:20 AM / 8:04 PM |
| Sat 17 | H 3:20 AM 7.6 ft L 9:41 AM 2.9 ft H 3:11 PM 5.7 ft L 9:04 PM 1.7 ft | 6:18 AM / 8:05 PM |
| Sun 18 | H 3:47 AM 7.7 ft L 10:15 AM 1.7 ft H 4:29 PM 6.2 ft L 9:54 PM 2.5 ft | 6:16 AM / 8:07 PM |
| Mon 19 | H 4:10 AM 7.7 ft L 10:48 AM 0.6 ft H 5:34 PM 6.7 ft L 10:41 PM 3.4 ft | 6:14 AM / 8:08 PM |
| Tue 20 | H 4:33 AM 7.6 ft L 11:22 AM -0.4 ft H 6:31 PM 7.1 ft L 11:27 PM 4.2 ft | 6:13 AM / 8:10 PM |
| Wed 21 ○ | H 4:56 AM 7.5 ft L 11:56 AM -1.0 ft H 7:24 PM 7.4 ft | 6:11 AM / 8:11 PM |
| Thu 22 | L 12:14 AM 4.9 ft H 5:21 AM 7.3 ft L 12:32 PM -1.4 ft H 8:16 PM 7.6 ft | 6:09 AM / 8:13 PM |
| Fri 23 | L 1:05 AM 5.4 ft H 5:48 AM 7.1 ft L 1:10 PM -1.4 ft H 9:08 PM 7.7 ft | 6:07 AM / 8:14 PM |
| Sat 24 | L 2:03 AM 5.8 ft H 6:18 AM 6.8 ft L 1:51 PM -1.2 ft H 10:02 PM 7.6 ft | 6:05 AM / 8:16 PM |
| Sun 25 | L 3:10 AM 5.9 ft H 6:50 AM 6.5 ft L 2:35 PM -0.8 ft H 11:01 PM 7.5 ft | 6:03 AM / 8:17 PM |
| Mon 26 | L 4:35 AM 5.9 ft H 7:26 AM 6.1 ft L 3:23 PM -0.2 ft | 6:02 AM / 8:19 PM |
| Tue 27 | H 12:00 AM 7.3 ft L 4:15 PM 0.3 ft | 6:00 AM / 8:20 PM |
| Wed 28 | H 12:53 AM 7.2 ft L 5:13 PM 0.9 ft | 5:58 AM / 8:22 PM |
| Thu 29 | H 1:36 AM 7.2 ft L 8:39 AM 4.7 ft H 10:46 AM 4.9 ft L 6:12 PM 1.4 ft | 5:56 AM / 8:23 PM |
| Fri 30 | H 2:06 AM 7.1 ft L 9:00 AM 4.0 ft H 12:20 PM 4.8 ft L 7:10 PM 2.0 ft | 5:55 AM / 8:25 PM |
May 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sat 1 | H 2:26 AM 7.1 ft L 9:16 AM 3.2 ft H 2:00 PM 4.8 ft L 8:03 PM 2.6 ft | 5:53 AM / 8:26 PM |
| Sun 2 | H 2:42 AM 7.1 ft L 9:35 AM 2.3 ft H 3:29 PM 5.3 ft L 8:51 PM 3.2 ft | 5:51 AM / 8:27 PM |
| Mon 3 | H 2:59 AM 7.1 ft L 9:57 AM 1.2 ft H 4:36 PM 5.8 ft L 9:36 PM 3.8 ft | 5:50 AM / 8:29 PM |
| Tue 4 | H 3:20 AM 7.2 ft L 10:24 AM 0.1 ft H 5:31 PM 6.5 ft L 10:19 PM 4.5 ft | 5:48 AM / 8:30 PM |
| Wed 5 ● | H 3:43 AM 7.3 ft L 10:54 AM -0.9 ft H 6:22 PM 7.1 ft L 11:01 PM 5.1 ft | 5:46 AM / 8:32 PM |
| Thu 6 | H 4:09 AM 7.4 ft L 11:30 AM -1.8 ft H 7:11 PM 7.5 ft L 11:46 PM 5.6 ft | 5:45 AM / 8:33 PM |
| Fri 7 | H 4:37 AM 7.4 ft L 12:09 PM -2.4 ft H 8:01 PM 7.8 ft | 5:43 AM / 8:35 PM |
| Sat 8 | L 12:34 AM 6.0 ft H 5:08 AM 7.4 ft L 12:53 PM -2.6 ft H 8:53 PM 8.0 ft | 5:42 AM / 8:36 PM |
| Sun 9 | L 1:28 AM 6.3 ft H 5:43 AM 7.3 ft L 1:41 PM -2.6 ft H 9:49 PM 8.0 ft | 5:40 AM / 8:38 PM |
| Mon 10 | L 2:32 AM 6.4 ft H 6:25 AM 7.0 ft L 2:33 PM -2.2 ft H 10:45 PM 7.9 ft | 5:39 AM / 8:39 PM |
| Tue 11 | L 3:55 AM 6.2 ft H 7:22 AM 6.5 ft L 3:29 PM -1.6 ft H 11:38 PM 7.9 ft | 5:37 AM / 8:40 PM |
| Wed 12 | L 5:39 AM 5.6 ft H 8:44 AM 5.8 ft L 4:26 PM -0.7 ft | 5:36 AM / 8:42 PM |
| Thu 13 | H 12:25 AM 7.9 ft L 7:16 AM 4.7 ft H 10:22 AM 5.2 ft L 5:26 PM 0.3 ft | 5:35 AM / 8:43 PM |
| Fri 14 | H 1:05 AM 7.8 ft L 8:08 AM 3.5 ft H 12:16 PM 4.7 ft L 6:28 PM 1.5 ft | 5:33 AM / 8:44 PM |
| Sat 15 | H 1:40 AM 7.8 ft L 8:47 AM 2.3 ft H 2:19 PM 4.9 ft L 7:30 PM 2.6 ft | 5:32 AM / 8:46 PM |
| Sun 16 | H 2:10 AM 7.8 ft L 9:21 AM 1.0 ft H 3:53 PM 5.6 ft L 8:30 PM 3.6 ft | 5:31 AM / 8:47 PM |
| Mon 17 | H 2:36 AM 7.7 ft L 9:53 AM -0.1 ft H 5:03 PM 6.3 ft L 9:27 PM 4.5 ft | 5:29 AM / 8:48 PM |
| Tue 18 | H 3:01 AM 7.6 ft L 10:25 AM -0.9 ft H 5:59 PM 7.1 ft L 10:22 PM 5.2 ft | 5:28 AM / 8:50 PM |
| Wed 19 | H 3:26 AM 7.4 ft L 10:57 AM -1.5 ft H 6:48 PM 7.6 ft L 11:15 PM 5.7 ft | 5:27 AM / 8:51 PM |
| Thu 20 ○ | H 3:52 AM 7.3 ft L 11:30 AM -1.8 ft H 7:33 PM 7.9 ft | 5:26 AM / 8:52 PM |
| Fri 21 | L 12:08 AM 6.0 ft H 4:21 AM 7.1 ft L 12:05 PM -1.9 ft H 8:16 PM 8.0 ft | 5:25 AM / 8:54 PM |
| Sat 22 | L 1:03 AM 6.2 ft H 4:53 AM 6.8 ft L 12:42 PM -1.7 ft H 8:59 PM 8.0 ft | 5:24 AM / 8:55 PM |
| Sun 23 | L 2:04 AM 6.2 ft H 5:30 AM 6.6 ft L 1:23 PM -1.4 ft H 9:41 PM 7.9 ft | 5:23 AM / 8:56 PM |
| Mon 24 | L 3:14 AM 6.1 ft H 6:11 AM 6.3 ft L 2:05 PM -1.0 ft H 10:23 PM 7.8 ft | 5:22 AM / 8:57 PM |
| Tue 25 | L 4:37 AM 5.8 ft H 6:57 AM 5.9 ft L 2:49 PM -0.4 ft H 11:02 PM 7.7 ft | 5:21 AM / 8:58 PM |
| Wed 26 | L 3:33 PM 0.2 ft H 11:36 PM 7.5 ft | 5:20 AM / 9:00 PM |
| Thu 27 | L 6:57 AM 4.8 ft H 9:02 AM 5.0 ft L 4:18 PM 0.9 ft | 5:19 AM / 9:01 PM |
| Fri 28 | H 12:03 AM 7.5 ft L 7:31 AM 4.0 ft H 10:27 AM 4.5 ft L 5:05 PM 1.8 ft | 5:18 AM / 9:02 PM |
| Sat 29 | H 12:26 AM 7.4 ft L 7:56 AM 3.2 ft H 12:06 PM 4.3 ft L 5:55 PM 2.7 ft | 5:17 AM / 9:03 PM |
| Sun 30 | H 12:49 AM 7.4 ft L 8:20 AM 2.2 ft H 2:10 PM 4.5 ft L 6:50 PM 3.6 ft | 5:16 AM / 9:04 PM |
| Mon 31 | H 1:13 AM 7.4 ft L 8:46 AM 1.1 ft H 3:54 PM 5.2 ft L 7:50 PM 4.5 ft | 5:16 AM / 9:05 PM |
June 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Tue 1 | H 1:38 AM 7.4 ft L 9:15 AM -0.1 ft H 4:58 PM 6.1 ft L 8:49 PM 5.2 ft | 5:15 AM / 9:06 PM |
| Wed 2 | H 2:04 AM 7.5 ft L 9:48 AM -1.2 ft H 5:48 PM 6.9 ft L 9:43 PM 5.8 ft | 5:14 AM / 9:07 PM |
| Thu 3 | H 2:33 AM 7.6 ft L 10:25 AM -2.1 ft H 6:32 PM 7.5 ft L 10:35 PM 6.3 ft | 5:14 AM / 9:08 PM |
| Fri 4 ● | H 3:04 AM 7.7 ft L 11:06 AM -2.8 ft H 7:15 PM 8.0 ft L 11:25 PM 6.5 ft | 5:13 AM / 9:09 PM |
| Sat 5 | H 3:43 AM 7.7 ft L 11:50 AM -3.2 ft H 7:59 PM 8.2 ft | 5:13 AM / 9:10 PM |
| Sun 6 | L 12:19 AM 6.6 ft H 4:30 AM 7.6 ft L 12:37 PM -3.2 ft H 8:43 PM 8.3 ft | 5:12 AM / 9:10 PM |
| Mon 7 | L 1:20 AM 6.5 ft H 5:28 AM 7.3 ft L 1:26 PM -2.9 ft H 9:27 PM 8.3 ft | 5:12 AM / 9:11 PM |
| Tue 8 | L 2:31 AM 6.1 ft H 6:32 AM 6.8 ft L 2:17 PM -2.2 ft H 10:09 PM 8.3 ft | 5:11 AM / 9:12 PM |
| Wed 9 | L 3:53 AM 5.5 ft H 7:44 AM 6.1 ft L 3:08 PM -1.2 ft H 10:49 PM 8.3 ft | 5:11 AM / 9:13 PM |
| Thu 10 | L 5:18 AM 4.5 ft H 9:06 AM 5.3 ft L 3:59 PM 0.0 ft H 11:26 PM 8.2 ft | 5:11 AM / 9:13 PM |
